Теннис в Красногорске
Теннисная жизнь в Красногорском районе Московской области




Рейтинг WTA. Шарапова вошла в Топ-50, Возняцки – 2-я ракетка мира. Шарапова теннис рейтинг


Шарапова выпала из топ-50, Рейтинг WTA - Теннис

По итогам прошедшей недели чемпионка турнира в Штутгарте Каролина Плишкова стала шестой теннисисткой, набравшей 5000 очков, а финалистка Коко Вандевей вошла в топ-15. Чемпионка Стамбула Полин Парментье вошла в топ-100, поднявшись на 46 строчек. Финалистка Полона Герцог поднялась на 13 позиций.

Гречанка Мария Саккари стала 42-й ракеткой мира и превзошла лучшее достижение своей матери Анжелики Каннелопулу, которая была 43-й ракеткой.

Мария Шарапова не защитила очки за прошлогодний полуфинал в Штутгарте и выпала из топ-50.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 30 апреля 2018

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Симона Халеп (Румыния) 8055
2 (2) Каролин Возняцки (Дания) 6790
3 (3) Гарбинье Мугуруса (Испания) 6065
4 (4) Элина Свитолина (Украина) 5450
5 (5) Алена Остапенко (Латвия) 5382
6 (6) Каролина Плишкова (Чехия) 5100
7 (7) Каролин Гарсия (Франция) 4700
8 (8) Винус Уильямс (США) 4276
9 (9) Слоун Стивенс (США) 3939
10 (10) Петра Квитова (Чехия) 3271
13 (16) Коко Вандевей (США) 2738
15 (14) Дарья Касаткина (Россия) 2570
27 (27) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1740
28 (28) Светлана Кузнецова (Россия) 1618
32 (32) Екатерина Макарова (Россия) 1380
42 (48) Мария Саккари (Греция) 1197
43 (43) Елена Веснина (Россия) 1175
53 (41) Мария Шарапова (Россия) 1073
62 (75) Полона Герцог (Словения) 951
76 (122)
Полин Парментье (Франция)
814
83 (82) Наталья Вихлянцева (Россия) 764

www.sports.ru

Шарапова вошла в Топ-50, Возняцки – 2-я ракетка мира, Рейтинг WTA - Теннис

По результатам первой недели сезона полуфиналистка турнира в Шэньчжэне Мария Шарапова вошла в Топ-50 рейтинга. Чемпионка турнира Симона Халеп укрепила лидерство в рейтинге WTA.

Чемпионка Окленда Юлия Гергес поднялась на рекордную для себя 12-ю строчку рейтинга, а финалистка Каролин Возняцки стала второй ракеткой мира.

Элина Свитолина за счет победы в Брисбене поднялась на две строчки и вернулась в Топ-5, а финалистка Александра Саснович поднялась на 35 позиций.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 8 января 2018

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Симона Халеп (Румыния) 6425
2 (3) Каролин Возняцки (Дания) 6095
3 (2) Гарбинье Мугуруса (Испания) 6005
4 (6) Элина Свитолина (Украина) 5785
5 (5) Винус Уильямс (США) 5567
6 (4) Каролина Плишкова (Чехия) 5445
7 (7) Алена Остапенко (Латвия) 4901
8 (8) Каролин Гарсия (Франция) 4385
9 (9) Йоханна Конта (Великобритания) 3600
10 (10) Коко Вандевей (США) 3258
12 (14) Юлия Гергес (Германия) 2825
14 (12) Светлана Кузнецова (Россия) 2757
16 (15) Анастасия Павлюченкова (Россия) 2485
17 (18) Елена Веснина (Россия) 2220
24 (24) Дарья Касаткина (Россия) 1950
33 (33) Екатерина Макарова (Россия) 1580
47 (59) Мария Шарапова (Россия) 1116
53 (88) Александра Саснович (Беларусь) 1052
63 (62) Наталья Вихлянцева (Россия) 961
95 (96) Екатерина Александрова (Россия) 809

 

www.sports.ru

Квитова – восьмая, Шарапова вернулась в топ-50, Азаренко поднялась на 14 позиций, Рейтинг WTA - Теннис

По итогам турнира в Мадриде его чемпионка Петра Квитова стала восьмой ракеткой мира, а финалистка Кики Бертенс вошла в топ-15. Полуфиналистка Каролина Плишкова вернулась в топ-5.

Дарья Касаткина за счет выхода в четвертьфинал поднялась на две строчки и стала 13-й, а Мария Шарапова вернулась в топ-50.

Виктория Азаренко поднялась на 14 позиций.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 14 мая 2018

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Симона Халеп (Румыния) 7270
2 (2) Каролин Возняцки (Дания) 6845
3 (3) Гарбинье Мугуруса (Испания) 6175
4 (4) Элина Свитолина (Украина) 5505
5 (6) Каролина Плишкова (Чехия) 5425
6 (5) Алена Остапенко (Латвия) 5282
7 (7) Каролин Гарсия (Франция) 5080
8 (10) Петра Квитова (Чехия) 4550
9 (8) Винус Уильямс (США) 4286
10 (9) Слоун Стивенс (США) 4059
13 (15) Дарья Касаткина (Россия) 2775
15 (20) Кики Бертенс (Нидерланды) 2570
29 (31) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1520
31 (29) Екатерина Макарова (Россия) 1380
39 (27) Светлана Кузнецова (Россия) 1238
40 (52) Мария Шарапова (Россия) 1223
44 (43) Елена Веснина (Россия) 1175
71 (94) Кристина Плишкова (Чехия) 845
84 (98) Виктория Азаренко (Беларусь) 760
85 (86) Наталья Вихлянцева (Россия) 758

www.sports.ru