Дата рождения | 07.05.1969 |
Город | Красногорск |
Регион, страна | |
Регистрационный № | 55 |
Рост | |
Вес | |
Возраст, в котором начал играть в теннис | |
Год, когда начал выступать в турнирах |
Одиночный | Парный | |
---|---|---|
Текущий | 1 (М) | 2 |
Лучший* | 1 (М: 18.06.2012, 195 недель, очки 17) | 1 (М: 04.01.2016–14.03.2016, 294 недели, очки 202) |
Прошлогодний** | 2 (М) | 2 |
Категория | Одиночный разряд | Парный разряд |
---|---|---|
II | Победитель: День России 2012. Призер: День независимости 2005. |
|
III и ниже | Призер: Новогодний турнир 2009. | Победитель: Новогодний турнир 2004, День победы 2005, День России 2006, Новогодний турнир 2008, День 8 Марта 2009, Новогодний турнир 2009, Новогодний турнир 2010, Новогодний турнир блицтурнир 2011, Турнир, посвящённый Международному женскому дню 2012, День Физкультурника 2012, День Победы 2013, День Физкультурника 2013, Новогодний турнир 2014, Турнир, посвящённый Международному женскому дню 2014, Новогодний турнир 2015, Турнир, посвящённый Международному женскому дню 2015, Новогодний турнир 2015. Призер: Новогодний турнир 2005, Открытие летнего сезона 2007 г. 2007, Новогодний турнир 2008, Турнир открытия летнего сезона 2008, Новогодний турнир 2009, Новогодний турнир 2009, День Победы 2010, День города 2010, Новогодний турнир 2012, День Победы 2012, День города 2012, Новогодний турнир 2013, Турнир, посвящённый Международному женскому дню 2013, Новогодний турнир 2015, День России 2015, Турнир, посвящённый Международному женскому дню 2016. |
* Дата означает текущий период, а интервал -
последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.
** На конец прошлого года.
.