Единственная встреча между девушками состоялась на старте нынешнего сезона на Australian Open и тогда победу в трех партиях одержала Саккари. Обе теннисистки набрали отличную форму на здешнем турнире, но лично я считаю, что у Марии все-таки больше шансов на выход в полуфинальую стадию.
Саккари стартовала здесь с квалификации, где одержала победы над Найденовой и Вихлянцевой. По ходу основной сетке греческая теннисистка оказалась сильнее Путинцевой, Возняцки и Весниной. Понравилась мне агрессивная игра Марии на приеме и в розыгрышах. При обмене ударами она проводит неплохие комбинации, используя все широту корта, тем самым заставляя соперницу передвигаться, как можно больше и это дает свои результаты. Нет существенных проблем и при вводе мяча у Саккари.
Корне тоже успела заявить о себе, переиграв двух россиянок в лице Кузнецовой и Павлюченковой на старте турнира, не отдав при этом ни одного сета. Однако, уже на прошлой стадии Ализе провела очень неровный поединок против Лепченко, но в итоге французской теннисистки все-таки удалось одержать волевую победу. Хочу отметить, что Корне возникли серьезные проблемы на второй подаче и где-то в середине того матча француженка была уже не так мобильна, и есть небольшая вероятность, что она подошла не в лучшей физической форме к турниру и явно не рассчитывала дойти до этой стадии.
Небольшим фаворитом выставлена Ализе, но лично для меня - это все лишь на "бумаге". Личная встреча и более надежная игра на стороне Саккари, и здесь я говорю об активных и стабильных действий, как в атаке, так и в обороне. Хочу еще отметить, что Корне придется серьезно задуматься над тактическим планом на предстоящий матч, ведь прошлые соперницы, за небольшим исключением, пожалуй, Лепченко, проповедуют агрессивный стиль на корте, но француженки удалось вынуждать их на ошибки, хотя часто ничего сверхестественного она не показывала в розыгрышах. Принимая это все во внимание, считаю уместным заиграть в этом противостояние греческую теннисистку, которая явна поймала кураж и нашла свою игру на здешним турнире.
bet-ring.ru
13.08.2018 - 19.08.2018Cincinnati Masters хард | 1/16 | Екатерина Макарова (Россия) | 6‑2 6‑0 |
1/32 | Елена Остапенко (Латвия) | 1‑6 7‑5 6‑0 | |
Квалиф. 2 | София Кенин (США) | 6‑1 6‑3 | |
Квалиф. | Николь Гиббp (США) | 6‑2 6‑1 | |
06.08.2018 - 12.08.2018Canadian Masters (CAN) хард | 1/8 | Эшли Барти (Австралия) | 7‑6(3) 6‑4 |
1/16 | Анжелика Кербер (Германия) | 6‑4 6‑1 | |
1/32 | Татьяна Мария (Германия) | 4‑6 6‑1 6‑3 | |
23.07.2018 - 29.07.2018Moscow International (RUS) грунт | 1/16 | Лаура Зигемунд (Германия) | 4‑6 6‑2 6‑3 |
16.07.2018 - 22.07.2018Gstaad (CHE) грунт | Финал | 6‑4 7‑6(6) | |
1/2 | Эжени Бушар (Канада) | 7‑6(5) 1‑0 Ret. | |
1/4 | Саманта Стосур (Австралия) | 6‑4 7‑6(2) | |
1/8 | Конни Перрин (Швейцария) | 6‑3 6‑3 | |
1/16 | Сильвия Солер-Эспиноса (Испания) | 6‑2 6‑2 | |
09.07.2018 - 15.07.2018Wimbledon (GBR) трава | 1/64 | Доминика Цибулкова (Словакия) | 7-6(3) 6-1 |
02.07.2018 - 08.07.2018Wimbledon (GBR) трава | 1/64 | Доминика Цибулкова (Словакия) | 7‑6(3) 6‑1 |
25.06.2018 - 01.07.2018Eastbourne (GBR) трава | 1/32 | Катерина Бондаренко (Украина) | 4‑6 6‑2 6‑4 |
18.06.2018 - 24.06.2018Birmingham (GBR) трава | 1/8 | Элина Свитолина (Украина) | 6‑4 6‑2 |
1/16 | Екатерина Макарова (Россия) | 5‑7 6‑4 6‑1 | |
28.05.2018 - 03.06.2018French Open (FRA) грунт | 1/32 | Полин Пармантье (Франция) | 6-7(2) 6-4 6-2 |
1/64 | Сара Эррани (Италия) | 2-6 6-2 6-3 | |
07.05.2018 - 13.05.2018Madrid Masters (ESP) грунт | 1/32 | Элина Свитолина (Украина) | 6‑2 6‑2 |
23.04.2018 - 29.04.2018Stuttgart (DEU) грунт | Квалиф. 2 | Marta Kostyuk (Украина) | 4‑6 6‑2 6‑3 |
Квалиф. | Конни Перрин (Швейцария) | 7‑6(2) 7‑6(2) | |
Квалиф. | Даниэла Сегель (Чили) | 6‑1 6‑3 | |
09.04.2018 - 15.04.2018Lugano (CHE) грунт | 1/8 | Штефани Фёгеле (Швейцария) | 2‑6 7‑5 6‑3 |
1/16 | Жиль Тайкманн (Швейцария) | 7‑6(2) 6‑0 | |
02.04.2018 - 08.04.2018Charleston грунт | 1/4 | Кики Бертенс (NED) | 6‑2 7‑5 |
1/8 | Каролин Гарсия (Франция) | 5‑7 6‑1 6‑4 | |
1/16 | Полона Херцог (Словения) | 6‑2 6‑3 | |
1/32 | Катерина Бондаренко (Украина) | 6‑1 6‑2 | |
26.03.2018 - 01.04.2018Miami Masters хард | 1/32 | Анастасия Севастова (Латвия) | 7‑5 6‑4 |
1/64 | Бетани Маттек-Сандс (США) | 6‑2 7‑5 | |
12.03.2018 - 18.03.2018Indian Wells Masters хард | 1/64 | Софья Жук (Россия) | 7‑5 6‑4 |
26.02.2018 - 04.03.2018Acapulco (MEX) хард | 1/16 | Ребекка Петерсон (Швеция) | 6‑2 6‑4 |
12.02.2018 - 18.02.2018Doha (QAT) хард | 1/16 | Каролина Плишкова (Чехия) | 6‑2 6‑3 |
1/32 | Анетт Контавейт (Эстония) | 6‑2 6‑1 | |
29.01.2018 - 04.02.2018St. Petersburg (RUS) хард в зале | 1/8 | Дарья Касаткина (Россия) | 6‑2 6‑1 |
1/16 | Мона Бартель (Германия) | 6‑3 7‑5 | |
22.01.2018 - 28.01.2018Australian Open (AUS) хард | 1/16 | Элиза Мертенс (Бельгия) | 7‑5 6‑4 |
1/32 | Юлия Гёргес (Германия) | 6‑4 6‑3 | |
1/64 | Xinyuan Wang | 6‑4 6‑2 | |
08.01.2018 - 14.01.2018Hobart (AUS) хард | 1/16 | Михаэла Бузарнеску (Румыния) | 6‑2 6‑4 |
01.01.2018 - 07.01.2018Brisbane (AUS) хард | 1/4 | Александра Саснович (Беларусь) | 3‑6 6‑2 6‑3 |
1/8 | Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия) | 6‑1 7‑5 | |
1/16 | Каролин Гарсия (Франция) | 3‑6 6‑3 0‑0 Ret. |
tennis-stat.ru
13.08.2018 - 19.08.2018Cincinnati Masters хард | 1/16 | Екатерина Макарова (Россия) | 6‑2 6‑0 |
1/32 | Елена Остапенко (Латвия) | 1‑6 7‑5 6‑0 | |
Квалиф. 2 | София Кенин (США) | 6‑1 6‑3 | |
Квалиф. | Николь Гиббp (США) | 6‑2 6‑1 | |
06.08.2018 - 12.08.2018Canadian Masters (CAN) хард | 1/8 | Эшли Барти (Австралия) | 7‑6(3) 6‑4 |
1/16 | Анжелика Кербер (Германия) | 6‑4 6‑1 | |
1/32 | Татьяна Мария (Германия) | 4‑6 6‑1 6‑3 | |
23.07.2018 - 29.07.2018Moscow International (RUS) грунт | 1/16 | Лаура Зигемунд (Германия) | 4‑6 6‑2 6‑3 |
16.07.2018 - 22.07.2018Gstaad (CHE) грунт | Финал | Мэнди Минелла (Люксембург) | 6‑4 7‑6(6) |
1/2 | Эжени Бушар (Канада) | 7‑6(5) 1‑0 Ret. | |
1/4 | Саманта Стосур (Австралия) | 6‑4 7‑6(2) | |
1/8 | Конни Перрин (Швейцария) | 6‑3 6‑3 | |
1/16 | Сильвия Солер-Эспиноса (Испания) | 6‑2 6‑2 | |
09.07.2018 - 15.07.2018Wimbledon (GBR) трава | 1/64 | Доминика Цибулкова (Словакия) | 7-6(3) 6-1 |
02.07.2018 - 08.07.2018Wimbledon (GBR) трава | 1/64 | Доминика Цибулкова (Словакия) | 7‑6(3) 6‑1 |
25.06.2018 - 01.07.2018Eastbourne (GBR) трава | 1/32 | Катерина Бондаренко (Украина) | 4‑6 6‑2 6‑4 |
18.06.2018 - 24.06.2018Birmingham (GBR) трава | 1/8 | Элина Свитолина (Украина) | 6‑4 6‑2 |
1/16 | Екатерина Макарова (Россия) | 5‑7 6‑4 6‑1 | |
28.05.2018 - 03.06.2018French Open (FRA) грунт | 1/32 | Полин Пармантье (Франция) | 6-7(2) 6-4 6-2 |
1/64 | Сара Эррани (Италия) | 2-6 6-2 6-3 | |
07.05.2018 - 13.05.2018Madrid Masters (ESP) грунт | 1/32 | Элина Свитолина (Украина) | 6‑2 6‑2 |
23.04.2018 - 29.04.2018Stuttgart (DEU) грунт | Квалиф. 2 | Marta Kostyuk (Украина) | 4‑6 6‑2 6‑3 |
Квалиф. | Конни Перрин (Швейцария) | 7‑6(2) 7‑6(2) | |
Квалиф. | Даниэла Сегель (Чили) | 6‑1 6‑3 | |
09.04.2018 - 15.04.2018Lugano (CHE) грунт | 1/8 | Штефани Фёгеле (Швейцария) | 2‑6 7‑5 6‑3 |
1/16 | Жиль Тайкманн (Швейцария) | 7‑6(2) 6‑0 | |
02.04.2018 - 08.04.2018Charleston грунт | 1/4 | Кики Бертенс (NED) | 6‑2 7‑5 |
1/8 | Каролин Гарсия (Франция) | 5‑7 6‑1 6‑4 | |
1/16 | Полона Херцог (Словения) | 6‑2 6‑3 | |
1/32 | Катерина Бондаренко (Украина) | 6‑1 6‑2 | |
26.03.2018 - 01.04.2018Miami Masters хард | 1/32 | Анастасия Севастова (Латвия) | 7‑5 6‑4 |
1/64 | Бетани Маттек-Сандс (США) | 6‑2 7‑5 | |
12.03.2018 - 18.03.2018Indian Wells Masters хард | 1/64 | Софья Жук (Россия) | 7‑5 6‑4 |
26.02.2018 - 04.03.2018Acapulco (MEX) хард | 1/16 | Ребекка Петерсон (Швеция) | 6‑2 6‑4 |
12.02.2018 - 18.02.2018Doha (QAT) хард | 1/16 | Каролина Плишкова (Чехия) | 6‑2 6‑3 |
1/32 | Анетт Контавейт (Эстония) | 6‑2 6‑1 | |
29.01.2018 - 04.02.2018St. Petersburg (RUS) хард в зале | 1/8 | Дарья Касаткина (Россия) | 6‑2 6‑1 |
1/16 | Мона Бартель (Германия) | 6‑3 7‑5 | |
22.01.2018 - 28.01.2018Australian Open (AUS) хард | 1/16 | Элиза Мертенс (Бельгия) | 7‑5 6‑4 |
1/32 | Юлия Гёргес (Германия) | 6‑4 6‑3 | |
1/64 | Xinyuan Wang | 6‑4 6‑2 | |
08.01.2018 - 14.01.2018Hobart (AUS) хард | 1/16 | Михаэла Бузарнеску (Румыния) | 6‑2 6‑4 |
01.01.2018 - 07.01.2018Brisbane (AUS) хард | 1/4 | Александра Саснович (Беларусь) | 3‑6 6‑2 6‑3 |
1/8 | Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия) | 6‑1 7‑5 | |
1/16 | Каролин Гарсия (Франция) | 3‑6 6‑3 0‑0 Ret. |
tennis-stat.ru
13.08.2018 - 19.08.2018Cincinnati Masters хард | 1/16 | Екатерина Макарова (Россия) | 6‑2 6‑0 |
1/32 | Елена Остапенко (Латвия) | 1‑6 7‑5 6‑0 | |
Квалиф. 2 | София Кенин (США) | 6‑1 6‑3 | |
Квалиф. | Николь Гиббp (США) | 6‑2 6‑1 | |
06.08.2018 - 12.08.2018Canadian Masters (CAN) хард | 1/8 | Эшли Барти (Австралия) | 7‑6(3) 6‑4 |
1/16 | Анжелика Кербер (Германия) | 6‑4 6‑1 | |
1/32 | Татьяна Мария (Германия) | 4‑6 6‑1 6‑3 | |
23.07.2018 - 29.07.2018Moscow International (RUS) грунт | 1/16 | Лаура Зигемунд (Германия) | 4‑6 6‑2 6‑3 |
16.07.2018 - 22.07.2018Gstaad (CHE) грунт | Финал | Мэнди Минелла (Люксембург) | 6‑4 7‑6(6) |
1/2 | Эжени Бушар (Канада) | 7‑6(5) 1‑0 Ret. | |
1/4 | Саманта Стосур (Австралия) | 6‑4 7‑6(2) | |
1/8 | Конни Перрин (Швейцария) | 6‑3 6‑3 | |
1/16 | Сильвия Солер-Эспиноса (Испания) | 6‑2 6‑2 | |
09.07.2018 - 15.07.2018Wimbledon (GBR) трава | 1/64 | Доминика Цибулкова (Словакия) | 7-6(3) 6-1 |
02.07.2018 - 08.07.2018Wimbledon (GBR) трава | 1/64 | Доминика Цибулкова (Словакия) | 7‑6(3) 6‑1 |
25.06.2018 - 01.07.2018Eastbourne (GBR) трава | 1/32 | Катерина Бондаренко (Украина) | 4‑6 6‑2 6‑4 |
18.06.2018 - 24.06.2018Birmingham (GBR) трава | 1/8 | Элина Свитолина (Украина) | 6‑4 6‑2 |
1/16 | Екатерина Макарова (Россия) | 5‑7 6‑4 6‑1 | |
28.05.2018 - 03.06.2018French Open (FRA) грунт | 1/32 | Полин Пармантье (Франция) | 6-7(2) 6-4 6-2 |
1/64 | Сара Эррани (Италия) | 2-6 6-2 6-3 | |
07.05.2018 - 13.05.2018Madrid Masters (ESP) грунт | 1/32 | Элина Свитолина (Украина) | 6‑2 6‑2 |
23.04.2018 - 29.04.2018Stuttgart (DEU) грунт | Квалиф. 2 | Marta Kostyuk (Украина) | 4‑6 6‑2 6‑3 |
Квалиф. | Конни Перрин (Швейцария) | 7‑6(2) 7‑6(2) | |
Квалиф. | Даниэла Сегель (Чили) | 6‑1 6‑3 | |
09.04.2018 - 15.04.2018Lugano (CHE) грунт | 1/8 | Штефани Фёгеле (Швейцария) | 2‑6 7‑5 6‑3 |
1/16 | Жиль Тайкманн (Швейцария) | 7‑6(2) 6‑0 | |
02.04.2018 - 08.04.2018Charleston грунт | 1/4 | Кики Бертенс (NED) | 6‑2 7‑5 |
1/8 | Каролин Гарсия (Франция) | 5‑7 6‑1 6‑4 | |
1/16 | Полона Херцог (Словения) | 6‑2 6‑3 | |
1/32 | Катерина Бондаренко (Украина) | 6‑1 6‑2 | |
26.03.2018 - 01.04.2018Miami Masters хард | 1/32 | Анастасия Севастова (Латвия) | 7‑5 6‑4 |
1/64 | Бетани Маттек-Сандс (США) | 6‑2 7‑5 | |
12.03.2018 - 18.03.2018Indian Wells Masters хард | 1/64 | Софья Жук (Россия) | 7‑5 6‑4 |
26.02.2018 - 04.03.2018Acapulco (MEX) хард | 1/16 | Ребекка Петерсон (Швеция) | 6‑2 6‑4 |
12.02.2018 - 18.02.2018Doha (QAT) хард | 1/16 | Каролина Плишкова (Чехия) | 6‑2 6‑3 |
1/32 | Анетт Контавейт (Эстония) | 6‑2 6‑1 | |
29.01.2018 - 04.02.2018St. Petersburg (RUS) хард в зале | 1/8 | Дарья Касаткина (Россия) | 6‑2 6‑1 |
1/16 | Мона Бартель (Германия) | 6‑3 7‑5 | |
22.01.2018 - 28.01.2018Australian Open (AUS) хард | 1/16 | Элиза Мертенс (Бельгия) | 7‑5 6‑4 |
1/32 | Юлия Гёргес (Германия) | 6‑4 6‑3 | |
1/64 | Xinyuan Wang | 6‑4 6‑2 | |
08.01.2018 - 14.01.2018Hobart (AUS) хард | 1/16 | Михаэла Бузарнеску (Румыния) | 6‑2 6‑4 |
01.01.2018 - 07.01.2018Brisbane (AUS) хард | 1/4 | Александра Саснович (Беларусь) | 3‑6 6‑2 6‑3 |
1/8 | Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия) | 6‑1 7‑5 | |
1/16 | Каролин Гарсия (Франция) | 3‑6 6‑3 0‑0 Ret. |
tennis-stat.ru
Четверг, 28 сентября 2017 — 14:30Покрытие: Хард
0:2Конец матча
ТАСС, 16 июля. Россиянка Мария Шарапова поднялась с 22-го на 21-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная...
16-07-2018 — 08:53ТАСС, 16 июля. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 25-го на 22-е место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов- профессионалов...
16-07-2018 — 06:19ТАСС, 16 июля. Серб Новак Джокович, в воскресенье ставший победителем третьего в сезоне турнира серии Большого шлема, поднялся с...
15-07-2018 — 18:40ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович четвертый раз в карьере стал победителем Уимблдона - третьего в сезоне...
15-07-2018 — 11:47ТАСС, 15 июля. Сборные Южной Кореи и КНДР договорились объединить команды на турнире серии Мирового тура Международной федерации...
14-07-2018 — 21:54ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова победили американку Николь Меличар и чешку Квету...
14-07-2018 — 19:31ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Немецкая теннисистка Ангелик Кербер обыграла американку Серену Уильямс в финале Уимблдона - третьего в сезоне...
14-07-2018 — 17:42ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля и вышел в финал Уимблдона...
14-07-2018 — 04:23ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон считает, что его полуфинальный матч на Уимблдоне против американца...
14-07-2018 — 01:24ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Матч 1/2 финала Уимблдонского турнира между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и первой ракеткой мира...
Новости теннисаАутентификация
www.liveresult.ru
Четверг, 28 сентября 2017 — 14:30Покрытие: Хард
0:2Конец матча
ТАСС, 16 июля. Россиянка Мария Шарапова поднялась с 22-го на 21-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная...
16-07-2018 — 08:53ТАСС, 16 июля. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 25-го на 22-е место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов- профессионалов...
16-07-2018 — 06:19ТАСС, 16 июля. Серб Новак Джокович, в воскресенье ставший победителем третьего в сезоне турнира серии Большого шлема, поднялся с...
15-07-2018 — 18:40ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович четвертый раз в карьере стал победителем Уимблдона - третьего в сезоне...
15-07-2018 — 11:47ТАСС, 15 июля. Сборные Южной Кореи и КНДР договорились объединить команды на турнире серии Мирового тура Международной федерации...
14-07-2018 — 21:54ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова победили американку Николь Меличар и чешку Квету...
14-07-2018 — 19:31ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Немецкая теннисистка Ангелик Кербер обыграла американку Серену Уильямс в финале Уимблдона - третьего в сезоне...
14-07-2018 — 17:42ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля и вышел в финал Уимблдона...
14-07-2018 — 04:23ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон считает, что его полуфинальный матч на Уимблдоне против американца...
14-07-2018 — 01:24ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Матч 1/2 финала Уимблдонского турнира между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и первой ракеткой мира...
Новости теннисаАутентификация
www.liveresult.ru
Четверг, 19 января 2017 — 10:25Покрытие: Хард
1:2Конец матча
ТАСС, 16 июля. Россиянка Мария Шарапова поднялась с 22-го на 21-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная...
16-07-2018 — 08:53ТАСС, 16 июля. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 25-го на 22-е место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов- профессионалов...
16-07-2018 — 06:19ТАСС, 16 июля. Серб Новак Джокович, в воскресенье ставший победителем третьего в сезоне турнира серии Большого шлема, поднялся с...
15-07-2018 — 18:40ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович четвертый раз в карьере стал победителем Уимблдона - третьего в сезоне...
15-07-2018 — 11:47ТАСС, 15 июля. Сборные Южной Кореи и КНДР договорились объединить команды на турнире серии Мирового тура Международной федерации...
14-07-2018 — 21:54ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова победили американку Николь Меличар и чешку Квету...
14-07-2018 — 19:31ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Немецкая теннисистка Ангелик Кербер обыграла американку Серену Уильямс в финале Уимблдона - третьего в сезоне...
14-07-2018 — 17:42ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля и вышел в финал Уимблдона...
14-07-2018 — 04:23ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон считает, что его полуфинальный матч на Уимблдоне против американца...
14-07-2018 — 01:24ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Матч 1/2 финала Уимблдонского турнира между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и первой ракеткой мира...
Новости теннисаАутентификация
www.liveresult.ru