Содержание
Андрей Леонидович Зайцев (Москва) — тренер — отзывы, контакты, расписание тренингов — Все Тренинги .ру
Должность
Управляющий партнёр. Советник по управлению проектами.
Профессор МШБиТ НИТУ МИСИС.
Настоящее место работы
Организация эффективного управления.
Функциональные обязанности:
-
Внедрение и развитие корпоративных систем управления портфелями проектов, программами проектов и проектами.
-
Внедрение, развитие и интеграция классических и гибких методологий управления проектами.
-
Внедрение и развитие корпоративных систем управления рисками.
-
Интеграция систем управления проектами и управления рисками.
-
Обучение и развитие участников корпоративных систем управления проектами.
-
Регламентация и формализация корпоративных стандартов в области управления портфелями, программами проектов и проектами.
Работа и участие в проектах
-
Руководитель проекта внедрения системы управления проектами в компании «ТерраЛинк».
-
Руководитель проекта внедрения системы управления проектами в компании «Интерпроком».
-
Советник директора по управлению специальными программами МГТС.
-
Руководитель проекта внедрения системы управления проектами в группе компаний «Амтек».
-
Руководитель проекта внедрения системы управления проектами в группе компаний ENRC (Великобритания — Россия — Казахстан).
-
Руководитель проекта внедрения системы управления проектами в АО ССГПО (Казахстан).
-
Руководитель проекта внедрения системы управления проектами и управления рисками в группе компаний «Ведис».
-
Руководитель проекта внедрения системы управления проектами в ФГУП «Почта России».
-
Руководитель проекта внедрения системы управления проектами в РКК «Энергия».
-
Руководитель проекта внедрения системы управления проектами в ОАО «Ильюшин».
-
Руководитель разработки концепции системы управления портфелем проектов «Росатом».
-
Группа компаний «Инталев». Руководитель компетенции управления проектами.
-
Обучение по управлению проектами в Высшей школе бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова.
-
Обучение по управлению проектами, рисками и бизнес-планированию в РАНХиГС.
-
Обучение по управлению проектами в Высшей школе экономики.
-
Обучение по управлению проектами и рисками МИСИС.
-
Обучение по гибким методологиям управления проектами в PwC.
-
BearingPoint (ex KPMG Consulting). Business Advisor.
Сертификация
- MCSE.
- MCPS.
- MCSA.
- MCSAM.
- MCNPS.
- Managing Project and Portfolios with Project Server 2013 Specialist.
- Microsoft Office Guru.
- Действительный член Project Management Institute.
- Действительный член International Community Project Managers.
- Действительный член Professional Risk Managers International Association.
- Действительный член International Institute for Learning.
Образование
- 1999 г. Институт экономического развития Всемирного банка, Москва. Специалист по оценке бизнеса и недвижимости.
- 1998 г. Программа Американского общества оценщиков, Москва. Специалист по оценке бизнеса и недвижимости.
- 1997 г. Орловский государственный технический университет. Специалист по антикризисному управлению.
Дополнительное:
-
Основы моделирования бизнес-процессов и спецификации требований к ПО.
-
Администрирование Microsoft SharePoint Portal Server.
-
Профессионал: «Инталев: Корпоративные финансы».
-
Профессионал: «Инталев: Бюджетное управление».
Проводит консультации по направлениям
-
Управление проектами по стандарту PMBOK.
-
Управление проектами по стандарту PRINCE2.
-
Управление проектами по гибким методологиям.
-
Управление портфелями, программами проектов и проектами.
-
Управление проектами с использованием Microsoft Project Professional.
-
Управление проектами с использованием решения Microsoft Portfolio Project Managament.
-
Администрирование решения Microsoft Portfolio Project Managament.
-
Анализ и управление корпоративными рисками в области управления проектами.
-
Анализ и управление рисками в области управления ИТ.
-
TOGAF 9.1.
-
ITIL V3 2011 Foundation.
-
ITIL V3 2011 Service Strategy SS.
-
ITIL V3 2011 Service Design SD.
-
ITIL V3 2011 Service Transition ST.
-
ITIL V3 2011 Service Operation SO.
-
ITIL V3 2011 Continual Service Improvement CSI.
-
COBIT 4.1.
-
COBIT 5.
-
Рациональная организация службы Service Desk.
-
Управление персоналом ИТ.
-
Управление ИТ-активами.
Отзывы
-
Группа ENRC.
-
ФГУП «Почта России».
-
Ракетно-космическая корпорация «Энергия».
-
ОАО «Ильюшин».
-
Группа компаний «Ведис».
-
«Омега».
-
Avencom.
Публикации
-
Книга «Теневые процессы в бизнесе».
-
Журнал «Эффективное антикризисное управление».
-
Журнал «National Business».
-
Журнал «Развитие бизнеса».
-
Блог Microsoft по управлению проектами.
Расписание тренингов и семинаров
В данный момент нет планируемых мероприятий.
Андрей Леонидович Зайцев: подписаться на новости этого тренера.
свернуть ↑
Добавить отзыв о мероприятии |
Подробнее
- ВКонтакте
Андрей Зайцев, wergoniy (Калининград) — тренер, консультант — отзывы, контакты, расписание тренингов — Самопознание.
ру
Практический психолог. Опыт работы в профессии — 15 лет. Женат. Сын — 16 лет.
Образование:
- 1999 г. — Калининградская высшая школа управления. Факультет «Психология». Специальность «Практический психолог». Диплом о профессиональной переподготовки ПП №186791;
- 2004 г. — Институт повышения квалификации в детской и подростковой психотерапии австрийского профессионального объединения психотерапевтов (OAGG). Специальность «Детский и подростковый психотерапевт».
Курсы повышения квалификации и стажировки:
- Двухгодичный 4-х уровневый курс «Методология и практика экзистенциально-ориентированной психотерапии (НЛП, эриксоновский гипноз, гештальт-терапия, трансперсональная терапия, телесно-ориентированная терапия)».
- «Современные формы развития здоровья: биоэнергетическая гимнастика, йога, спонтанные танцы. Свободное дыхание, как метод личностного пробуждения».
- «Методология и практика экзистенциальной психологии, психокоррекции и психотерапии».
- «Возрастная сексология».
- Установочный тренинг профессора А. Притца (Австрия) «Мотивация и структура тренинга».
- «Методы современной практической психологии в профилактике и психотерапии зависимостей».
- «Современные методы в семейной психологии и семейной психотерапии».
- «Экзистенциональная психотерапия и психология».
- Практика с супервизией «Современная терапия зависимостей у подростков».
- «Клиническая психология и психотерапия».
- Курсы повышения квалификации для руководителей.
- «Цикл тематического усовершенствования по теме медицинская психология».
- Участие в совместных проектах по обмену опытом Польша, Швеция, Дания, Германия.
Сфера профессиональных интересов
Ведение групп личностного развития. Индивидуальные психологические консультации по вопросам:
- семейные отношения,
- зависимости,
- кризисы,
- управление стрессом,
- саморазвитие и самопознание,
- изменённые состояния сознания.
Возможность долгосрочного психологического сопровождения.
Скопировано с сайта «Самопознание .ру»
Индивидуальное консультирование
Расписание тренингов и семинаров
В данный момент нет планируемых мероприятий.
Андрей Зайцев: подписаться на новости этого тренера.
свернуть ↑
Оценка тренера 1 Оценка консультанта
|
Программа «Театр сознания» была для меня настоящим открытием и одновременно путешествием в глубь себя. Путешествие, открывающее очень целостный взгляд на самого себя и мир.
До сих пор благодарен за те открытия, которые я получил! Показать критерии оценки
Добавить отзыв о мероприятии | консультации |
- ВКонтакте
Пара WDSF Андрей Зайцев — Анна Кузьминская
Соревнования
Rank | Points | Date | Competition | Discipline | Category | Location | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
06 April 2013 | European Championship | Latin | Adult | Краснодар — Россия | ||||||||||||||
1. | 544 | 16 March 2013 | World Open | Latin | Adult | Moscow — Russia | |||||||||||||
2. | 17 November 2012 | World Championship | Latin | Взрослые | Вена — Австрия | ||||||||||||||
1. | 768 | 28 октября 2012 | World Open | Latin — Россия | |||||||||||||||
1. | 1260 | 16 August 2012 | GrandSlam | Latin | Adult | Stuttgart — Germany | |||||||||||||
1. | 704 | 08 July 2012 | World Open | Латинский | Взрослый | Wuppertal — Германия | |||||||||||||
1. | 672 | 15 апреля 2012 | World Open | Латин | Взрослый | 0027 Moscow — Russia | |||||||||||||
2. |
08 April 2012 | European Championship | Latin | Adult | Cambrils — Spain | ||||||||||||||
1. | 1040 | 18 February 2012 | GrandSlam | Латинский | Взрослый | Копенгаген — Дания | |||||||||||||
1. | 1100 | 04 февраля 2012 70 Большой шлем 2 Латинский | 0028 | Adult | Antwerp — Belgium | ||||||||||||||
1. | 440 | 28 January 2012 | International Open | Latin | Adult | Pforzheim — Germany | |||||||||||||
1. | 04 December 2011 | GrandSlam | Latin | Adult | Салоу — Испания | ||||||||||||||
1. | 320 | 9 Октябрь | 19 Международный0028 | Latin | Adult | Moscow — Russia | |||||||||||||
1. | 368 | 08 October 2011 | GrandSlam | Latin | Adult | Aarhus — Denmark | |||||||||||||
1. |
440 | 02 октября 2011 г. | Grandslam | Латинский | Взрослый | Острава — Чех Республика | |||||||||||||
2. | 550 | 10 сентябрь 2011 г.0028 | World Championship | Latin | Adult | Singapore — Singapore | |||||||||||||
1. | 472 | 18 August 2011 | GrandSlam | Latin | Adult | Stuttgart — Germany | |||||||||||||
1 | 320 | 07 августа 2011 г. | International Open | Latin | Adult | Бангкок — Таиланд | |||||||||||||
272 | 26 June 2011 | International Open | Latin | Adult | Sochi — Russia | ||||||||||||||
1. | 88 | 02 May 2011 | Open | Latin | Adult | N Новгород — Россия | |||||||||||||
1. |
264 | 24 апреля 2011 | International Open | Latin | Adult 902 Anyetalki — | Adult 9028 | |||||||||||||
1. | 320 | 10 April 2011 | International Open | Latin | Adult | Moscow — Russia | |||||||||||||
2. | 26 March 2011 | European Championship | Latin | Взрослый | Марсель — Франция | ||||||||||||||
2. | 323 | 29 января 2011 г. | International Open | Latin | 0027 Pforzheim — Germany | ||||||||||||||
3. | 12 December 2010 | GrandSlam | Latin | Adult | Shanghai — People’s Republic of China | ||||||||||||||
3. | 500 | 13 November 2010 | Чемпионат мира | Латинский | Взрослый | Нью-Йорк — США | |||||||||||||
2. |
353 | 31 октября 2010 г. | Латинская | для взрослых | Москва — Россия | ||||||||||||||
1. | 248 | 25 сентября 2010 г. | Международный Открытый 441 | 18 августа 2010 г. | Grandslam | Латинский | Взрослый | Штутгарт — Германия | |||||||||||
1. | 84 | 23 May Mays 2010 | 84 | 23 23 May Mays 20100028 | Open | Latin | Adult | Warsaw — Poland | |||||||||||
1. | 95 | 02 May 2010 | Open | Latin | Adult | N. Novgorod — Russia | |||||||||||||
2. | 405 | 07 March 2010 | GrandSlam | Latin | Adult | Tokyo — Japan | |||||||||||||
3. | 406 | 06 February 2010 | GrandSlam | Latin | Adult | Antwerpen — Belgium | |||||||||||||
3. |
350 | 30 January 2010 | International Open | Latin | Adult | Pforzheim — Germany | |||||||||||||
3 | 500 | 07 ноября 2009 г. | Чемпионат мира | Латинский язык | Взрослый | Марибор — Словения | |||||||||||||
2.0 | 28 | 398 | 25 October 2009 | International Open | Latin | Adult | Moscow — Russia | ||||||||||||
1. | 10 October 2009 | World Championship | Ten Dance | Adult | Platja д’Аро — Испания | ||||||||||||||
1. | 109 | 04 октября 2009 | Открытый | Латинский | Взрослый | 028 | |||||||||||||
4. | 85 | 03 October 2009 | Open | Standard | Adult | St. |
|||||||||||||
6. | 154 | 06 September 2009 | International Open | Стандарт | Взрослый | Бургас — Болгария | |||||||||||||
1. | 272 | 05 сентября 2009 | Adult | Burgas — Bulgaria | |||||||||||||||
39. | 61 | 22 August 2009 | GrandSlam | Standard | Adult | Stuttgart — Germany | |||||||||||||
2. | 458 | 20 Август 2009 | Grandslam | Латинский | Взрослый | Штутгарт — Германия | |||||||||||||
14. | 90 | 14 июля 2009 г. | Международный открытый открытый0028 | Стандарт | для взрослых | Alassio — Италия | |||||||||||||
2. | 315 | 13 июля 2009 | Международный Открытый 420 | 08 марта 2009 г. |
Grandslam | Латинский | Взрослый | Токио — Япония | |||||||||||
2. | 435 | 14 февраль 2009 | 435 | 14 февраль 2009 | 435 | 14 февраль 2009 | GrandSlam | Latin | Adult | Copenhagen — Denmark | |||||||||
3. | 500 | 14 December 2008 | World Championship | Latin | Adult | Melbourne — Australia | |||||||||||||
3 | 29 ноября 2008 г. | Чемпионат мира | Ten Dance | Взрослые | Берлин — Германия | ||||||||||||||
2. | 300 | 26 October 2008 | International Open | Latin | Adult | Moscow — Russia | |||||||||||||
18. | 97 | 25 October 2008 | GrandSlam | Standard | Adult | Moscow — Россия | |||||||||||||
3. |
123 | 27 сентября 2008 | Открытый | Латинский | Взрослый | Москва — Россия0007 | 1. | 105 | 21 September 2008 | Open | Latin | Adult | Warzaw — Poland | ||||||
12. | 80 | 20 September 2008 | International Open | Standard | Взрослый | Варшава — Польша | |||||||||||||
4. | 169 | 07 сентября 2008 г. | International Open | Standard Adult | 0027 Burgas — Bulgaria | ||||||||||||||
1. | 272 | 06 September 2008 | International Open | Latin | Adult | Burgas — Bulgaria | |||||||||||||
2. | 330 | 30 August 2008 | GrandSlam | Латинский | Взрослый | Ирвин — США | |||||||||||||
26. | 67 | 29 Август 9027 902 Гранд 0202020080027 Standard | Adult | Irvine — United States | |||||||||||||||
34. |
67 | 16 August 2008 | GrandSlam | Standard | Adult | Stuttgart — Germany | |||||||||||||
3. | 427 | 14 августа 2008 г. | Grandslam | Латинский | Взрослый | Штутгарт — Германия | |||||||||||||
13. | 14 июля 2008 | 13. | 14 июля 2008 | 0027 Open | Стандарт | для взрослых | Alassio — Италия | ||||||||||||
13. | 91 | 14 июля 2008 | . | 288 | 13 июля 2008 г. | International Open | Латинский | Взрослый | Alassio — Италия | ||||||||||
1. | 1929 | ||||||||||||||||||
1. | 1929 | International Open | Latin | Adult | Istanbul — Türkiye | ||||||||||||||
1. | 280 | 19 May 2008 | International Open | Latin | Adult | London — England | |||||||||||||
6. |
160 | 26 апреля 2008 г. | Международный открытый | Стандартный | Взрослый | Санкт-Петербург — Россия | |||||||||||||
1. | 19 April 2008 | European Cup | Latin | Adult | Linz — Austria | ||||||||||||||
2. | 390 | 12 April 2008 | GrandSlam | Latin | Adult | Орхус — Дания | |||||||||||||
1. | 272 | 29 марта 2008 г. | International Open | Rimini | 0028 | ||||||||||||||
9. | 156 | 28 марта 2008 г. | Международный открытый открытый | Латинская программа | Взрослый | Токио – Япония | |||||||||||||
2. | 10 февраля 2008 г.0027 Vancouver — Canada | ||||||||||||||||||
1. | 224 | 09 February 2008 | International Open | Latin | Adult | Vancouver — Canada | |||||||||||||
7. |
400 | 08 December 2007 | Чемпионат мира | Латинский | Взрослый | Вильнюс — Литва | |||||||||||||
3. | 17 ноября 2007 | ||||||||||||||||||
Ten Dance | Adult | Vienna — Austria | |||||||||||||||||
2. | 315 | 27 October 2007 | GrandSlam | Latin | Adult | Moscow — Russia | |||||||||||||
2. | 20 октября 2007 г. | Чемпионат мира | Ten Dance | Взрослые | Токио — Япония | ||||||||||||||
1. | 95 | 20 сентября | Open | Latin | Adult | Ancona — Italy | |||||||||||||
4. | 254 | 01 September 2007 | GrandSlam | Latin | Adult | Irvine — United States | |||||||||||||
15 . |
103 | 31 августа 2007 г. | Grandslam | Стандарт | Взрослый | Ирвин — Соединенные Штаты | |||||||||||||
4. | 338 | 16 August 2007 | GrandSlam | Latin | Adult | Stuttgart — Germany | |||||||||||||
1. | 10 June 2007 | Open | Latin | Adult | Astana City — Kazakhstan | ||||||||||||||
12. | 29 апреля 2007 г. | Международный открытый | Стандартный | Взрослый | Кишинев — Молдова | ||||||||||||||
29 April 2007 | International Open | Latin | Adult | Chisinau — Moldova | |||||||||||||||
12. | 85 | 28 April 2007 | International Open | Standard | Adult | Chisinau — Молдова | |||||||||||||
9. |
140 | 15 апреля 2007 г. | Международный открытый | Стандартный | Взрослый | Франция Межев0028 | |||||||||||||
1. | 216 | 14 апреля 2007 г. | Международный открытый открытый | Латинский | Взрослый | Москва — Россия | |||||||||||||
1. | 24 марта 2007 г. | Кубок Европы Взрослый | |||||||||||||||||
5. | 210 | 03 February 2007 | International Open | Latin | Adult | Pforzheim — Germany | |||||||||||||
1. | 280 | 16 December 2006 | International Open | Latin | Adult | Рига — Латвия | |||||||||||||
4. | 03 декабря 2006 | Adult | Shanghai — People’s Republic of China | ||||||||||||||||
2. |
338 | 28 October 2006 | GrandSlam | Latin | Adult | Moscow — Russia | |||||||||||||
2. | 01 октября 2006 г. | Кубок мира | Ten Dance | Взрослые | Тайбэй — Китайский Тайбэй | ||||||||||||||
1. | 224 20 сентябрь 6 | 30 | International Open | Latin | Adult | Taipei — Chinese Taipei | |||||||||||||
3. | 273 | 09 July 2006 | GrandSlam | Latin | Adult | Barcelona — Spain | |||||||||||||
3. | 315 | 18 июня 2006 г. | Grandslam | Латин | Взрослый | Остия — Италия | |||||||||||||
2. | 285 | ||||||||||||||||||
2. | 285 | 21 May 2006 | International Open | Latin | Adult | St. |
|||||||||||||
6. | 165 | 13 May 2006 | International Open | Latin | Adult | London — Англия | |||||||||||||
6. | 06 мая 2006 | Чемпионат Европы | Латинский | Взрослый | Сомбатхей | — Венгрия | |||||||||||||
1. | 280 | 30 April 2006 | International Open | Latin | Adult | Chisinau — Moldova | |||||||||||||
1. | 29 April 2006 | European Championship | Ten Dance | Взрослый | Кишинев — Молдова | ||||||||||||||
1. | 224 | 09 апреля 2006 г. | International Open Adult | 0027 Ashdod — Israel | |||||||||||||||
1. | 08 April 2006 | Open | Ten Dance | Adult | Ashdod — Israel | ||||||||||||||
1. |
264 | 26 March 2006 | International Открытый | Латинский | Взрослый | Бухарест – Румыния | |||||||||||||
16. | 69 | 25 марта 2006 г. | 0028 | Взрослый | Bucharest — Румыния | ||||||||||||||
8. | 198 | 26 февраля 2006 | Международный открытый открытый 28 января 2006 г. | International Open | Latin | Adult | Pforzheim — Germany | ||||||||||||
6. | 26 ноября | 50027 unknown | Latin | Adult | Leipzig — Germany | ||||||||||||||
4. | 20 November 2005 | Open | Latin | Adult | Vienna — Austria | ||||||||||||||
4. | 254 | 20 ноября 2005 г. | International Open | Latin | Adult | Вена — Австрия | |||||||||||||
1. |
8 | Ten Dance | Adult | Moscow — Russia | |||||||||||||||
3. | 140 | 02 October 2005 | International Open | Standard | Adult | Malta — Malta | |||||||||||||
1. | 77 | 01 октября 2005 г. | Открыть | Латин | Взрослый | Мальта — Мальта | |||||||||||||
1. | 280 | 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 2877 28 28 2877 28 | |||||||||||||||||
.0028 | International Open | Latin | Adult | Kyiv — Ukraine | |||||||||||||||
2. | 27 August 2005 | European Championship | Ten Dance | Adult | Kyiv — Ukraine | ||||||||||||||
7 . | 235 | 18 августа 2005 г. | Grandslam | Латинский | Взрослый | Штутгарт — Германия | |||||||||||||
6. |
215 | ||||||||||||||||||
6. | 215 | ||||||||||||||||||
6. | 215 | ||||||||||||||||||
6. | 215 9002 | 10 July 2005 | GrandSlam | Latin | Adult | Barcelona — Spain | |||||||||||||
3. | 04 June 2005 | Open | Latin | Adult | Szombathely — Hungary | ||||||||||||||
2. | 225 | 22 мая 2005 г. | International Open | Latin | Adult | Санкт-Петербург — Россия | 7 | 70028 | 01 May 2005 | Open | Latin | Adult | Kaunas — Lithuania | ||||||
2. | 248 | 01 May 2005 | International Open | Latin | Adult | Kaunas — Lithuania | |||||||||||||
11. | 87 | 30 апреля 2005 г. | International Open | Standard | Adult | ||||||||||||||
1. |
24 April 2005 | Open | Latin | Adult | Chisinau — Moldova | ||||||||||||||
1. | 264 | 24 April 2005 | International Open | Latin | Adult | Кишинев — Молдова | |||||||||||||
12. | 23 апреля 2005 г. | ||||||||||||||||||
12. | 98 | 23 April 2005 | International Open | Standard | Adult | Chisinau — Moldova | |||||||||||||
2. | 248 | 16 April 2005 | International Open | Latin | Взрослый | Эш-Альзетт — Люксембург | |||||||||||||
2. | 263 | 10 апреля 2005 г. | Moscow — Russia | ||||||||||||||||
1. | 09 April 2005 | East European Championship | Latin | Adult | Moscow — Russia | ||||||||||||||
1. |
280 | 06 February 2005 | Международный открытый | Латинский | Взрослый | Антверпен — Бельгия | |||||||||||||
22. | 7 Международный открытый 59 9 | 050028 | Standard | Adult | Antwerpen — Belgium | ||||||||||||||
7. | 135 | 29 January 2005 | International Open | Latin | Adult | Pforzheim — Germany | |||||||||||||
2. | 19 декабря 2004 г. | Открытый | Латинский | Взрослый | Санкт-Петербург — Россия | ||||||||||||||
2. | 04 9 декабря | 90 9028
8 | Открытый | Латинская | для взрослых | Санкт -Петербург — Россия | |||||||||||||
6. | 215 | 21 ноября 2004 | Международный открытый | 65. | 18 | 20 ноября 2004 г. | Grandslam | Стандарт | Взрослый | Vienna — Австрия | |||||||||
8. |
176 | ||||||||||||||||||
8. | 176 | ||||||||||||||||||
8. | 176 | ||||||||||||||||||
.0028 | 23 October 2004 | GrandSlam | Latin | Adult | Moscow — Russia | ||||||||||||||
9. | 03 October 2004 | International Open | Standard | Adult | Malta — Spain | ||||||||||||||
1. | 160 | 02 октября 2004 г. | International Open | Latin | Adult | Мальта — Испания | 9
3 9. |
80 | 02 October 2004 | International Open | Standard | Adult | Malta — Spain | ||||||
8. | 212 | 21 August 2004 | GrandSlam | Latin | Adult | Stuttgart — Германия | |||||||||||||
68. | 19 | 19 августа 2004 г. | GrandSlam | Standard | Adult | Германия Stutt0028 | |||||||||||||
4. |
228 | 04 июля 2004 г. | Международный открытый открытый | Взрослый | Льорет-де-Мар — Испания | ||||||||||||||
4. | 228 | 27 июня 2004 | Международный открытый | Латинский0028 | Alassio — Italy | ||||||||||||||
2. | 263 | 05 June 2004 | International Open | Latin | Adult | Esch-Alzette — Luxembourg | |||||||||||||
18. | 38 | 25 Апрель 2004 г. | International Open | Стандарт | Взрослый | Чисинау — Молдова | |||||||||||||
2. | 150 | 24 апреля 2004 | Международный открытый открытый0028 | Latin | Adult | Chisinau — Moldova | |||||||||||||
2. | 65 | 11 April 2004 | Open | Latin | Adult | Baikonur — Russia | |||||||||||||
3. |
60 | 10 апреля 2004 г. | Open | Стандарт | Взрослый | Baikonur — Россия | |||||||||||||
11. | 60 | 31 январь 2004 | Открытый | 60 | 31 январь 2004 | Открытый | 60 | 31 январь 2004 | 60 | 31.0028 | Latin | Adult | Pforzheim — Germany | ||||||
11. | 35 | 24 January 2004 | Open | Standard | Adult | Ljubljana — Slovenia | |||||||||||||
4. | 55 | 24 января 2004 г. | Открыть | Латинский | Взрослый | Любляна — Словения | |||||||||||||
4. | 12 октября 2003 | Открыть | 12 октября 2003 | Открыть | 12 октября 2003 | 12 октября 2003 | 12 октября 2003 | 0028 | Latin | Adult | Liege — Belgium | ||||||||
4. |
130 | 12 October 2003 | International Open | Latin | Adult | Liege — Belgium | |||||||||||||
40. | 12 | 09 февраля 2003 г. | Open | Латинский | Взрослый | Москва — Россия | |||||||||||||
40. | 08 ФЕВОРМ 2003 | Открытый | 08 ФЕВОРМ 2003 | 08 FERVARY 2003 | 0028 | Latin | Adult | Moscow — Russia | |||||||||||
20. | 14 December 2002 | Open | Latin | Adult | Moscow — Russia | ||||||||||||||
39. | 20 | 26 октября 2002 г. | International Open | Латинский | Взрослый | Москва — Россия | |||||||||||||
41. | 20 | 23 февраля 2002 | Международный открытый открытый0028 | Латинская | для взрослых | Санкт -Петербург — Россия | |||||||||||||
60. |
27 октября 2001 | Международный Открытый !
Никогда не отступай! Как вы связались с DanceSport Начал с балета, в 11 лет увлекся спортивными танцами. Чем вас так увлекает танцевальный спорт? Потому что танец сочетает в себе спорт и искусство, и мы можем выразить свои чувства и эмоции и передать их зрителям! Какова ваша цель в танцевальном спорте? МЫ НАДЕЕМСЯ, как и все ОСТАЛЬНЫЕ, СТАТЬ ЧЕМПИОНАМИ МИРА ПО ЛАТИНЕ. Есть ли что-то в современном танцевальном спорте, что вас беспокоит? Мы беспокоимся, что танцы станут слишком спортивными. Как давно ты танцуешь? 13 лет Кто ваш главный тренер? Мама Анны Елена Кузьминская; плюс Ральф Мюллер и Ольга Омельченко-Мюллер. Где вы в основном живете? Россия, г. У тебя есть время на встречи с друзьями? Да, но не так сильно. Ваше образование, работа? Заканчиваем универ. Что ты будешь делать, если у тебя совершенно неожиданно выпадет свободный день? Спим сколько хотим, встречаемся с друзьями и ходим в кино или занимаемся чем-то другим… Есть ли у тебя хобби помимо танцев? Попробуйте посмотреть все кинопремьеры и попробовать блюда Анны. Есть ли у Вас другие таланты, о которых пока никто не знает? Да, конечно, но, возможно, мы еще не знаем об этом! Какой фильм вы могли бы мотивировать пойти в кино? Комедии, драмы и триллеры Представьте, что вы находитесь на пустынном острове. Какие 3 самые важные вещи вы бы взяли с собой или без которых не можете представить свою жизнь? Палатка, матчи и обратный билет. Чем вы больше всего гордитесь? Что в 2009 году мы завоевали звание чемпионов мира по десятке танцев. Какая из ваших желаний вам больше всего нужна? Стань чемпионом мира по латыни! Как вы справляетесь со стрессом и плохим настроением? Постарайтесь вырваться на несколько выходных и отправиться в отпуск. Твой девиз по жизни? НИКОГДА НЕ ОТДАВАЙТЕСЬ! Андрей Зайцев — Анна Кузьминская звонят фейсбук! Это она!Никогда не отступай!Как вы связались с DanceSport? Моя мама тренер, и я всегда смотрел ее уроки, когда был ребенком. Я начал заниматься танцами в 9 лет. Что вас привлекает в танцевальном спорте? Потому что танец сочетает в себе спорт и искусство, и мы можем выразить свои чувства и эмоции и передать их зрителям! Какова ваша цель в танцевальном спорте? МЫ НАДЕЕМСЯ, как и все ОСТАЛЬНЫЕ, СТАТЬ ЧЕМПИОНАМИ МИРА ПО ЛАТИНЕ. Есть ли что-то в современном танцевальном спорте, что вас беспокоит? Мы беспокоимся, что танцы станут слишком спортивными. Как давно ты танцуешь? 16 лет Кто ваш главный тренер? Моя мама Елена Кузьминская; плюс Ральф Мюллер и Ольга Омельченко-Мюллер. Где вы в основном живете? Россия, г. Вологда. У тебя есть время на встречи с друзьями? Да, но не так сильно. Ваше образование, работа? Заканчиваем универ. Что ты будешь делать, если у тебя совершенно неожиданно выпадет свободный день? Спим сколько хотим, встречаемся с друзьями и ходим в кино или занимаемся чем-то другим… Есть ли у тебя хобби помимо танцев? Кулинария и покупки! Есть ли у Вас другие таланты, о которых пока никто не знает? Да, конечно, но, возможно, мы еще не знаем об этом! Какой фильм вы могли бы мотивировать пойти в кино? Комедии, драмы и триллеры Представьте, что вы находитесь на пустынном острове. Палатка, матчи и обратный билет… Чем вы больше всего гордитесь? Что в 2009 году мы завоевали звание чемпионов мира по десятке танцев. Какая из ваших желаний вам больше всего нужна? Стань чемпионом мира по латыни! Как вы справляетесь со стрессом и плохим настроением? Постарайтесь вырваться на несколько выходных и отправиться в отпуск. Твой девиз по жизни? НИКОГДА НЕ ОТДАВАЙТЕСЬ! Андрей Зайцев — Анна Кузьминская есть на Facebook! Ирина РОДНИНА Биография, олимпийские медали, рекорды и возрастЗагрузка… Ирина РОДНИНАTeamussr Фигурные катания на коньках Олимпийские медали Игры. Кататься на коньках, чтобы выжитьИрина Константинова Роднина в детстве страдала серьезными проблемами со здоровьем, перенесла туберкулез и 11 раз болела воспалением легких. Когда ей было пять лет, родители отвели ее на каток, чтобы поправить здоровье, а позже записали в московскую Центральную спортивную школу. В 1963 году 14-летняя Роднина начала заниматься со своим первым партнером по фигурному катанию Алексеем Улановым под присмотром тренера и бывшего чемпиона по фигурному катанию Станислава Жука. Непобедимые Начиная с 1969 года Роднина и Уланов выигрывали все международные соревнования, в которых участвовали, завоевав титулы чемпионов мира и Европы четыре раза в период с 1969 по 1972 год. (Япония). Лидируя в дисциплине после обязательных фигур на катке Макоманай, они завоевали золото в произвольной программе, опередив своих соотечественников Людмилу Смирнову и Андрея Сурайкина. Золотое будущее с Зайцевым Жук путешествовал по Советскому Союзу в поисках нового партнера для Родниной и наконец нашел его в лице талантливого Александра Зайцева. Новообразованная пара продемонстрировала свою способность концентрироваться на чемпионате Европы в Праге в 1973 году, когда во время их произвольной программы внезапно оборвалась музыка. Не испугавшись тишины, они продолжили кататься, до совершенства исполнив оставшуюся часть программы, чтобы заслужить бурные аплодисменты публики, а вместе с ними и золотую медаль. Первая пара фигуристов, исполнившая двойной аксель бок о бок, Роднина и Зайцев выиграли шесть титулов чемпиона мира подряд в возрасте 19 лет.73 и 1978, а также выиграл семь последовательных континентальных корон. Они поженились в 1975 году и пересидели сезон 1978/79, когда Роднина забеременела и родила им сына Александра. Они вернулись на каток, чтобы вместе выиграть два олимпийских титула: в Инсбруке в 1976 году и в Лейк-Плэсиде в 1980 году. |