Содержание
Испанец Алькарас стал победителем US Open. Он возглавит рейтинг ATP
https://rsport.ria.ru/20220912/tennis-1816077613.html
Испанец Алькарас стал победителем US Open. Он возглавит рейтинг ATP
Испанец Алькарас стал победителем US Open. Он возглавит рейтинг ATP — РИА Новости Спорт, 12.09.2022
Испанец Алькарас стал победителем US Open. Он возглавит рейтинг ATP
Испанец Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата США (US Open), заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема, прошедшего на хардовых… РИА Новости Спорт, 12.09.2022
2022-09-12T02:43
2022-09-12T02:43
2022-09-12T07:47
теннис
карлос алькарас
каспер рууд
спорт
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
открытый чемпионат сша по теннису (us open)
/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content
/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816071316_0:63:1080:671_1920x0_80_0_0_55753f830a2b2b039235aec3b5529a6c. jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Испанец Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата США (US Open), заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема, прошедшего на хардовых кортах в Нью-Йорке, и возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).В финале Алькарас, посеянный на турнире под третьим номером, обыграл пятого сеяного норвежца Каспера Рууда со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3. Теннисисты провели на корте 3 часа 20 минут.Алькарас впервые в карьере стал победителем турнира Большого шлема, ранее лучшим достижением 19-летнего испанца был выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» (2022). Он стал самым молодым победителем US Open c 1990 года, тогда турнир выиграл американец Пит Сампрас. 23-летний Рууд второй раз в карьере сыграл в финале турнира Большого шлема. В 2022 году он стал финалистом «Ролан Гаррос».Встреча стала самым «молодым» финалом турниров Большого шлема за 20 лет — с тех пор как в финале Уимблдона-2002 21-летний австралиец Ллейтон Хьюитт обыграл 20-летнего аргентинца Давида Налбандяна. Алькарас возглавит рейтинг ATP. Рууд займет вторую строчку мирового рейтинга. На данный момент первой ракеткой мира является россиянин Даниил Медведев, который завершил выступление на US Open в четвертом круге, проиграв австралийцу Нику Кирьосу.Алькарас и Рууд образуют самый «молодой» топ-2 в истории мирового рейтинга с августа 1973 года — тогда первой ракеткой мира был 22-летний американец Джимми Коннорс, а второй — 18-летний швед Бьорн Борг.
https://rsport.ria.ru/20220911/shnayder-1815932730.html
https://rsport.ria.ru/20220907/nadal-1814984966.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://rsport. ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816071316_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_c728055c01bc7a1abed2eb8198110c6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
карлос алькарас, каспер рууд, спорт, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp), открытый чемпионат сша по теннису (us open)
Теннис, Карлос Алькарас, Каспер Рууд, Спорт, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Открытый чемпионат США по теннису (US Open)
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Испанец Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата США (US Open), заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема, прошедшего на хардовых кортах в Нью-Йорке, и возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
В финале Алькарас, посеянный на турнире под третьим номером, обыграл пятого сеяного норвежца Каспера Рууда со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3. Теннисисты провели на корте 3 часа 20 минут.
Турниры Большого шлема
US Open ATP
11 сентября 2022 • начало в 23:20
Завершен
Каспер РуудНорвегия
1 : 34:66:26:73:6
Карлос АлькарасИспания
Алькарас впервые в карьере стал победителем турнира Большого шлема, ранее лучшим достижением 19-летнего испанца был выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» (2022). Он стал самым молодым победителем US Open c 1990 года, тогда турнир выиграл американец Пит Сампрас. 23-летний Рууд второй раз в карьере сыграл в финале турнира Большого шлема. В 2022 году он стал финалистом «Ролан Гаррос».
11 сентября, 00:31Теннис
Россиянка Шнайдер выиграла юниорский US Open в парном разряде
Встреча стала самым «молодым» финалом турниров Большого шлема за 20 лет — с тех пор как в финале Уимблдона-2002 21-летний австралиец Ллейтон Хьюитт обыграл 20-летнего аргентинца Давида Налбандяна.
Алькарас возглавит рейтинг ATP. Рууд займет вторую строчку мирового рейтинга. На данный момент первой ракеткой мира является россиянин Даниил Медведев, который завершил выступление на US Open в четвертом круге, проиграв австралийцу Нику Кирьосу.
7 сентября, 01:03Теннис
Надаль пообещал вернуться через год на US Open
Алькарас и Рууд образуют самый «молодой» топ-2 в истории мирового рейтинга с августа 1973 года — тогда первой ракеткой мира был 22-летний американец Джимми Коннорс, а второй — 18-летний швед Бьорн Борг.
ATP – US Open, Doubles статистика и предстоящие матчи
Cup
US Open, Doubles
Раив Рам / Сэлисбери Д
2
Фредерико Кориа / Родригез К
Пуэтц Т / Венус М
2
Golubev A / Martinez P
1
Мектич Н / Павич М
2
Holt B / Nanda G
Марсель Гранолье-Пуйоль / Себальос О
1
Demoliner M / Sousa J
2
Gille S / Kubot L
1
Karatsev A / Saville L
2
Borges Н / Кабрал F
2
Барриентос Н / Рейес-Варела М
Godsick N / Quinn E
2
Basilashvili N / Hach Verdugo H
Лопес Ф / Мунар Клар Х
2
Бонзи Б / Риндеркнеч А
Monroe N / Smith K
2
Fucsovics M / Molcan A
Hidalgo D / Reboul F
2
Матос Р / Вега Хернандез Д
1
Ивашка И / Квон С
Робин Хаасе / Филипп Освальд
2
Eubanks C / Shelton B
2
Качин П / Серундоло Ф
1
Cacic N / Ramanathan R
Болелли С / Фоньини Ф
2
Gorzny S / Michelsen A
Кабал Х С / Фарах Р
2
Маркос Жирон / Макдональд М
Кравец К / Мьес А
2
Сонего Л / Вавассори А
2
Роха Бопанна / Мэтью Мидделькоп
Джеми Мюррей / Бруно Соареш
2
Reese H / Schnur M
Ллойд Гласспул / Хелиоваара Х
2
Blumberg W / Kecmanovic M
Н. Маю/ Е. Роджер Васселин
1
Гали К / Маннарино А
2
Гонсалез С / Молтени А
1
Мэтью Эбден / Перселл М
2
Nys H / Zielinski J
2
Мартин Ф / О’Мара Д
Brkic T / Gonzalez M
1
Клаасен Р / Мело М
2
Bublik A / Rune H
2
Кудла Д / Тиафо Ф
1
Galloway R / Lawson A
2
Bedene A / Ruusuvuori E
А. Рамос-Винолас / Сапата Мираллес Б
Ариэль Бехар / Эскобар Г
2
Маклахлан Б / Франко Скугор
1
Goransson A / Nishioka Y
2
Баэс С / Этчеверри Т
Недовесов О / Айсам Уль-Хаг Кьюреши
2
Lammons N / Withrow J
2
Легецкая И / Веселы И
Paul T / Sock J
Иван Додиг / Остин Крайчек
2
Гастон Ю / Музетти Л
1
Коккинакис Т / Кыргиос Н
2
Peers J / Popyrin A
Аревало-Гонзалез М / Жан-Жюльен Рожер
2
Джонсон С / Куэрри С
Коолхоф У / Нил Скупски
2
События
US Open, Doubles
ATP, чемпионат US Open, Doubles: турнирная таблица, расписание предстоящих матчей, видео ключевых событий чемпионата.
Текущий сезон проходит с 31-го августа 2022 по 12-го сентября 2022.
Действующим чемпионом чемпионата US Open, Doubles является Раив Рам / Сэлисбери Д, а самым титулованным Майк Брайан.
Дата проведения
с 2022-08-31
по 2022-09-12
Данные турнира
Номер сэта | 3 |
Тип покрытия | Hardcourt outdoor |
Дата начала | 2021-09-01 |
Конечная дата | 2021-09-11 |
Prize currency | $ |
Континент | America |
Количество соперников | 64 |
Чемпионы
Медиа
Ram R / Salisbury J 2-0 Koolhof W / Skupski N
Full Highlights
2022-09-10
Arevalo M / Rojer J 0-2 Koolhof W / Skupski N
Full Highlights
2022-09-09
Ram R / Salisbury J 2-1 Cabal J / Farah R
Full Highlights
2022-09-08
Gaston H / Musetti L 1-2 Kokkinakis T / Kyrgios N
Full Highlights
2022-09-02
Eubanks C / Shelton B 2-1 Tsitsipas P / Tsitsipas S
Full Highlights
2022-09-02
1 | Rajeev Ram / Joe Salisbury | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Wesley Koolhof / Neal Skupski | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Тим Путц / Майкл Venus | 15 | 0004 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Marcel Granollers / Horacio Zeballos | 20 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Nikola Mektic / Mate Pavic | 25 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Иван Додиг / Остин Краджичек | 40 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Thanasi Kokkinakis / Nick Kyrgios | 41 | 46 | 9 | Rohan Bopanna / Matwe Middelkoop | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jamie Murray / Bruno Soares | 48 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara | 49 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Кевин Кравец / Андреас Мис | 51 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Juan Sebastian Cabal / Robert Farah | 60 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Santiago Gonzalez / Andres Molteni | 64 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Simone Bolelli / Fabio Fognini | 66 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Николас Махут / Эдуард Роджер-Васселин | 67 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matthew Ebden / Max Purcell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 0007 | 73 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafael Matos / David Vega Hernandez | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ariel Behar / Gonzalo Escobar | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomislav Brkic / Maximo Gonzalez | 100 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hugo Nys / Jan Zielinski | 106 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandr Nedovyesov / Aisam-Haq Qureshi | 0007 | 109 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrice Martin / Jonny O’Mara | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikola Cacic / Ramkumar Ramanathan | 115 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robin Haase / Philipp Oswald | 116 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейвен Клаасен / Марсело Мело | 118 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrey Golubev / Pedro Martinez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.0004 121 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nathaniel Lammons / Jackson Withrow | 129 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuno Borges / Francisco Cabral | 130 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Barrientos / Miguel Angel Reyes-Varela | 135 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Томми Пол / Джек Сок | 141 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori | 145 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diego Hidalgo / Fabien Reboul | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(WC) Hunter Reese / Max Schnur | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аслан Карацев / Люк Сэвилл | 187 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 9 90904 (WC) Роберт Гэллоуэй0007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ben McLachlan / Franko Skugor | 249 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William Blumberg / Miomir Kecmanovic | 250 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benjamin Bonzi / Arthur Rinderknech | 261 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фелисиано Лопес / Хауме Мунар | 269 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сандер Гилле / Лукаш Кубот |
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcos Giron / Mackenzie McDonald | 365 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Bublik / Holger Rune | 418 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
John Peers / Alexei Popyrin | 449 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Марсело Демолинер / Жоао Соуза | 458 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Денис Кудла / Фрэнсис Тиафо 90 20 0 1 0 0 0 4 8 4 0 9 0 0 40007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(WC) Nicholas Monroe / Keegan Smith | 589 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro Cachin / Francisco Cerundolo | 626 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andre Goransson / Yoshihito Nishioka | 674 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Квентин Халис / Адриан Маннарино | 724 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(туалет) Кристофер Юбэнкс / Бен Шелтон | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hugo Gaston / Lorenzo Musetti | 813 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ilya Ivashka / Soonwoo Kwon | 832 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nikoloz Basilashvili / Hans Hach Verdugo | 875 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Иржи Лехецка / Иржи Веселый | 1068 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мартон Фушович / Алекс Молкан | 1090 7 | 9
|