ATP 2018 SCHEDULE AND TOURNAMENT WINNERS 2022
Month | Date | Place | Surface | Winner | Racket Brand | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь 2018 г. | 01/01 – 01/06 | Брисбен | Австралия | Hard | Kyrgios | Yonex | ||||
01/01 – 01/06 | Doha | Qatar | Hard | Monfils | Wilson | |||||
01/01 – 01/06 | Pune | India | Hard | Simon | Head | |||||
01/08 – 01/13 | Auckland | New Zealand | Hard | Bautista | Wilson | |||||
01/07 – 01/13 | Sydney | Australia | Hard | Медведева | Tecnifibre | |||||
01/15 — 01/28 | Quito | Ecuador | Clay | Carballes Baena | Wilson | |||||
02/05 – 02/11 | Montpelier | France | Hard | Pouille | Prince | |||||
02/05 – 02/11 | Sofia | Bulgaria | Hard | Basic | Wilson | |||||
02/12 – 02/18 | Rotterdam | Netherlands | Hard | Federer | Wilson | |||||
02/12 – 02/18 | New York | USA | Hard | Anderson | Dunlop | |||||
02/12 – 02/18 | Buenos Aires | Argentina | Clay | Thiem | Babolat | |||||
02/19 – 02/25 | Rio de Janeiro | Brazil | Clay | Schwartzman | Head | |||||
02/19 – 02/25 | Marseille | France | Hard | Khachanov | Wilson | |||||
02/19 – 02/25 | Delray Beach | USA | Hard | Tiafoe | Yonex | |||||
02/26 – 03/03 | Sao Paulo | Brasilia | Clay | Fognini | Babolat | |||||
02/26 – 03/03 | Acapulco | Mexico | Hard | DelPotro | Wilson | |||||
02/26 – 03/04 | Dubai | U. A.E | Hard | Bautista | Wilson | |||||
March 2018 | 03/08 – 03/18 | Indian Wells | USA | Hard | DelPotro | Wilson | ||||
03/21 – 04/01 | Miami | USA | Hard | ISNER | Принц | |||||
апрель 2018 | 04/09 — 04/15 | Marrakech | Morocco | Clay | и Суджяр.0035 04/09 – 04/15 | Houston | USA | Clay | Johnson | Yonex |
04/15 – 04/22 | Monte Carlo | Monaco | Clay | Nadal | Babolat | |||||
04/23 — 29/29 | Барселона | Испания | глина | NADAL | — | 0400.0036 | Clay | Cecchinato | Babolat | |
04/30 – 05/06 | Munich | Germany | Clay | Zverev Alexander | Head | |||||
04/30 – 05/06 | Estoril | Portugal | Clay | Sousa Joao | Wilson | |||||
04/30 – 05/06 | Istanbul | Turkey | Clay | Daniel | Babolat | |||||
May 2018 | 05/06 – 05/13 | Madrid | Spain | Clay | Zverev Alexander | Head | ||||
05/13 – 05/20 | Rome | Italy | Clay | Nadal | Babolat | |||||
05/20 – 05/26 | Geneva | Switzerland | Clay | Fucsovics | Yonex | |||||
05/21 – 05/26 | Lyon | France | Clay | Thiem | Babolat | |||||
05/27 – 06/10 | Roland Garros | Clay | Nadal | Babolat | ||||||
June 2018 | 06/11 – 06/17 | Stuttgart | Germany | Grass | Federer | Wilson | ||||
06/11 – 06/17 | S-Hertogenbosch | Netherlands | Grass | Gasquet | Head | |||||
06/18 – 06/24 | Halle | Germany | Grass | Coric | Wilson | |||||
06/18 – 06/ 24 | Queens Club | Great Britain | Grass | Cilic | Head | |||||
06/24 – 06/30 | Antalya | Turkey | Grass | Dzumhur | Wilson | |||||
06/25 — 06/30 | Eastbourne | Великобритания | Zverev MISCHA | Zverev Mischa | . | Grass | Djokovic | Head | ||
07/16 -07/22 | Newport | USA | Grass | Johnson | Yonex | |||||
07/16 -07/22 | Bastad | Sweden | Clay | Fognini | Babolat | |||||
07/16 -07/22 | Umag | Croatia | Clay | Cecchinato | Babolat | |||||
07/23 – 07/29 | Hamburg | Germany | Clay | Basilashvili | Head | |||||
07/23 – 07/29 | Gstaad | Switzerland | Clay | Berrettini | Head | |||||
07/23 – 07/29 | Atlanta | USA | Hard | Isner | Prince | |||||
07/30 – 08/04 | Kitzbuhel | Austria | Clay | Klizan | Head | |||||
07/30 – 08/05 | Washington | USA | Hard | Zverev Alexander | Head | |||||
07/30 – 08/04 | Los Cabos | Mexico | Hard | Fognini | Babolat | |||||
August 2018 | 08/06 – 08/12 | Toronto | Canada | Hard | Nadal | Babolat | ||||
08/12 – 08/19 | Cincinnati | USA | Hard | Djokovic | Head | |||||
08/19 – 08/25 | Winston-Salem | USA | Hard | Medvedev | Tecnifibre | |||||
08/27 – 09/09 | US Open | Hard | Djokovic | Head | ||||||
September 2018 | 09/17 – 09/23 | Metz | France | Hard | Simon | Head | ||||
09/17 – 09/23 | St. Petersburg | Россия | Hard | THIEM | BABOLAT | |||||
09/24 — 09/30 | Chengdu | . 30 | Shenzhen | China | Hard | Nishioka | Yonex | |||
October 2018 | 10/01 – 10/07 | Beijing | China | Hard | Basilashvili | Head | ||||
10/01 – 10/07 | Tokyo | Japan | Hard | Medvedev | Tecnifibre | |||||
10/07 – 10/14 | Shanghai | China | Hard | Djokovic | Head | |||||
10/15 – 10/21 | Stockholm | Sweden | Hard | Tsitsipas | Wilson | |||||
10/15 – 10/21 | Antwerpy | Belgium | Hard | Edmund | Wilson | |||||
10/15 – 10/21 | Moscow | Russia | Hard | Khachanov | Wilson | |||||
10/22 – 10/28 | Vienna | Austria | Hard | Anderson | Dunlop | |||||
10/22 – 10/28 | Basel | Switzerland | Hard | Federer | Wilson | |||||
10/29 – 11/04 | Paris | France | Hard | Khachanov | Wilson | |||||
November 2018 | 11/06 – 11/ 10 | Milan | Italy | Hard | Tsitsipas | Wilson | ||||
11/11 – 11/18 | London — ATP Finals | Great Britain | Hard | Зверев Александр | Руководитель |
ПОБЕДЫ ATP 2018 ПО ИГРОКАМ
ПОБЕДЫ НА ТУРНИРАХ ATP ПО БРЕНДАМ РАКЕТ
Итоги финала ATP World Tour 2018: результаты четверга и обновленное расписание | Новости, результаты, основные моменты, статистика и слухи
- Логотип Facebook
- Логотип Twitter
- Копировать значок ссылки
James Dudko@@JamesDudkoTwitter LogoИзбранный обозреватель15 ноября 2018 г. 79Get Brunty Brunty Brunty Brunskill Images1065
Роджер Федерер вышел в полуфинал финального турнира ATP World Tour 2018 после победы над Кевином Андерсоном на O2 Arena в Лондоне в четверг.
Федерер и Андерсон вышли из группы Ллейтона Хьюитта в тот день, когда вылетели Кей Нишикори и Доминик Тим.
Нисикори не смог повторить свой героизм против Федерера в воскресенье, так как он проиграл Тиму с разницей. Последний решительно выиграл первый сет и сохранил контроль, когда японцы попытались отыграться во втором.
Это означало, что Нисикори выбыл досрочно, а у Федерера все еще были отличные шансы на прогресс. Он сделал это, победив Андерсона, которому нужно было победить швейцарца, чтобы сохранить Тима в турнире.
Результаты четверга, Группа Ллейтон Хьюитт
(6) Доминик Тим bt. (7) Кей Нишикори, 6-1, 6-4
(2) Роджер Федерер vs. (4) Кевин Андерсон, 6-4, 6-3
Расписание пятницы, группа Гуга Куэртен
Не ранее 14:00 GMT/9:00 ET: (3) Александр Зверев vs. (8) Джон Изнер
Не раньше 20:00. по Гринвичу/15:00 ET: (1) Новак Джокович vs. (5) Марин Чилич
Федерер должен был поблагодарить Тима за отсрочку после того, как австриец систематически изматывал Нишикори на центральном корте. Тим контролировал подачу, сделав три эйса и сохранив четыре брейк-пойнта.
В то время как Нисикори не смог прервать подачу, Тиму удалось это сделать трижды.
Несмотря на свою уверенную игру, Тим все еще надеялся, что Андерсон нанесет ущерб Федереру. Однако это казалось маловероятным, поскольку последнему не нужно было слишком много делать, чтобы двигаться дальше:
Микаэль Маккензи @MMckenzie93
Доминик Тим оказывает Роджеру Федереру огромную услугу, обыграв Кея Нисикори 6-1, 6-4. Федереру достаточно выиграть пять геймов или сет у Кевина Андерсона, чтобы прогрессировать.
Что касается Нисикори, он великолепно начал с того, что расстроил Федерера, но в групповой игре все пошло наперекосяк с тех пор: Тим.
Он выиграл всего шесть геймов в четырех сетах. https://t.co/uaa4oGFOKF
Пришло время Федереру возглавить группу после проводов Андерсона. Последний забил 10 эйсов мимо своего титулованного соперника, но Федереру все же удалось четыре раза прервать подачу южноафриканца.
Завершив первый сет со счетом 6:4, Федерер снова оказался в четверке последних. Воодушевленный знаниями, которые он уже получил, Федерер во втором сете вел себя уверенно, что еще больше ускорило работу Андерсона.
Федерер продолжал доминировать в этом турнире:
Bastien Fachan @BastienFachan
16 #NittoATPВыступления в финалах.
15 раз до полуфинала.
14 раз возглавив свою группу.
Роджер. Федерер. 🐐
С точки зрения того, что будет дальше, у Федерера есть шанс избежать первого посева Новака Джоковича в последних четырех, если результаты в пятницу упадут определенным образом:
Russell Fuller @russellcfuller
группа.