Karen Barritza (Дания), WTA, Большой Теннис
06.08.2018 - 12.08.2018Koksijde (BEL) грунт челленджер | 1/16 | Ралука Георгиана Сербан (Румыния) | 6-1 6-4 |
| Квалиф. 2 | Бланка Пуиг Кабальеро (Испания) | 6-2 6-1 |
25.06.2018 - 01.07.2018Bastad (SWE) грунт челленджер | 1/16 | Элли Кик (США) | 6-2 6-0 |
| Квалиф. 2 | Катарина Геринг (Германия) | 6-2 7-6(5) |
| Квалиф. 1 | Maria Petrovic (Швеция) | 6-1 6-0 |
18.06.2018 - 24.06.2018Ystad (SWE) грунт челленджер | 1/8 | Ульрикке Эйкери (Норвегия) | 6-1 6-1 |
| 1/16 | Эстелль Касцино (Франция) | 6-0 6-1 |
|
Квалиф. 2 | Zoe Kruger (Южная Африка) | 6-1 7-5 |
| Квалиф. 1 | Hilda LUNDSTEDT | 6-0 6-0 |
11.06.2018 - 17.06.2018Essen (GER) грунт челленджер | 1/8 | Пемра Озген (Турция) | 6-4 2-6 6-4 |
| 1/16 | Катарина Хобгарски (Германия) | 6-1 3-6 6-4 |
| Квалиф. 2 | Katharina Jacob (Германия) | 6-1 6-0 |
| Квалиф. 1 | Selina Dal | 6-2 6-1 |
14.05.2018 - 20.05.2018Gothenburg (SWE) грунт челленджер | 1/8 | Равина Кингсли (США) | 6-4 4-6 6-3 |
| 1/16 | Gabriella DA SILVA Fick (Австралия) | 0-6 7-6(3) 7-5 |
07.05.2018 - 13.05.2018Karlskrona (SWE) грунт челленджер | Финал | Ирина Рамиалисон (Франция) | 5-7 7-5 6-0 |
| 1/2 | Лиза Матвиенко (Германия) | 6-4 6-4 |
| 1/4 | Мирьям Бьорклунд (Швеция) |
7-5 7-5 |
| 1/8 | Liisa Vehvilainen | 6-1 6-1 |
| 1/16 | Marina Yudanov (Швеция) | 2-6 7-6(4) 6-3 |
23.04.2018 - 29.04.2018Wiesbaden (GER) грунт челленджер | 1/16 | Деяна Раданович (Сербия) | 6-3 6-3 |
| Квалиф. 2 | Диана Сумова (Чехия) | 6-3 6-3 |
| Квалиф. 1 | Jennifer WEIGL | 6-0 6-1 |
09.04.2018 - 15.04.2018Istanbul (TUR) хард челленджер | Квалиф. | Анастасия Гасанова (Россия) | 6-4 6-1 |
19.02.2018 - 25.02.2018Altenkirchen (GER) ковер челленджер | Квалиф. 1 | Хэрриет Дарт (Великобритания) | 6-4 6-1 |
| Квалиф. | Полина Бахмуткина (Россия) | 6-4 5-7 7-5 |
05.02.2018 - 11.02.2018Loughborough (GBR) хард челленджер | 1/16 | Panna Udvardy (Венгрия) | 6-2 7-6(4) |
| Квалиф. 2 |
Alice Gillan | 6-4 6-1 |
| Квалиф. 1 | Danielle DALEY | 6-1 6-2 |
22.01.2018 - 28.01.2018Stuttgart-Stammheim (GER) хард челленджер | 1/16 | Стефани Вагнер (Германия) | 6-2 6-0 |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.