13.08.2018 - 19.08.2018Cordenons (ITA) грунт челленджер | 1/8 | Энцо Коко (Франция) | 4‑6 7‑6(6) 6‑3 |
1/16 | Даниэль Муньос де Ла Нава (Испания) | 7‑6(1) 7‑5 | |
30.07.2018 - 05.08.2018Liberec (CZE) грунт челленджер | 1/16 | Владимир Игнатик (Беларусь) | 6‑2 6‑7(5) 6‑3 |
02.07.2018 - 08.07.2018Recanati (ITA) хард челленджер | 1/16 | Лоренцо Джустино (Италия) | 4‑6 6‑4 6‑4 |
Квалиф. 2 | Alejandro Gonzalez (Колумбия) | 6‑2 6‑3 | |
Квалиф. | Матей Сабанов (Хорватия) | 7‑6(3) 6‑3 | |
Квалиф. | Марко Теповац (Сербия) | 6‑3 6‑2 | |
25.06.2018 - 01.07.2018Nottingham (GBR) трава | Маттео Беретини (Италия) | 6‑3 6‑3 | |
18.06.2018 - 24.06.2018Blois (FRA) грунт челленджер | 1/16 | Felix Auger-aliassime (Канада) | 6‑3 6‑2 |
28.05.2018 - 03.06.2018Vicenza (ITA) грунт челленджер | Квалиф. | Эдуардо Эремин (Италия) | 6‑2 0‑0 Ret. |
21.05.2018 - 27.05.2018Mestre (ITA) грунт челленджер | 1/16 | Данило Петрович (Сербия) | 2‑6 6‑1 6‑3 |
14.05.2018 - 20.05.2018Samarkand (UZB) грунт челленджер | 1/16 | Даниэль Муньос де Ла Нава (Испания) | 6‑2 6‑1 |
07.05.2018 - 13.05.2018Karshi (UZB) хард челленджер | 1/16 | Александр Недовесов (Казахстан) | 7‑6(5) 7‑5 |
09.04.2018 - 15.04.2018Mexico City (MEX) грунт челленджер | 1/4 | Роберто Кирос (Эквадор) | 7‑5 7‑6(4) |
1/8 | Джей Кларк (Великобритания) | 6‑4 6‑4 | |
1/16 | Даниэль Муньос де Ла Нава (Испания) | 6‑7(2) 6‑4 6‑1 | |
Квалиф. 2 | Федерико Кория (Аргентина) | 6‑4 6‑4 | |
Квалиф. | Матиас Зукас (Аргентина) | 4‑6 6‑4 6‑4 | |
Квалиф. | Педро Сакамото (Бразилия) | 4‑6 7‑6(5) 6‑3 | |
02.04.2018 - 08.04.2018Panama City (PAN) грунт челленджер | 1/8 | Карлос Берлок (Аргентина) | 6‑2 6‑4 |
1/16 | Педро Сакамото (Бразилия) | 6‑2 6‑2 | |
12.03.2018 - 18.03.2018Italy F3 (ITA) грунт | 1/2 | Хуго Деллиен (Боливия) | 6-4 2-6 6-3 |
1/4 | Лоренцо Джустино (Италия) | 5-7 7-5 6-4 | |
1/8 | Максим Хаму (Франция) | 6-2 3-6 7-5 | |
1/16 | Тоби Мартин (Великобритания) | 6-1 6-3 | |
26.02.2018 - 04.03.2018Italy F1 (ITA) ковер | 1/8 | Грегуар Баррере (Франция) | 6-3 6-4 |
1/16 | Уолтер Трасенди (Италия) | 7-6(5) 2-6 6-4 | |
19.02.2018 - 25.02.2018Bergamo (ITA) хард в зале челленджер | 1/16 | Джанлуиджи Квинци (Италия) | 6‑4 6‑2 |
Квалиф. 2 | Садио Думбия (Франция) | 6‑7(1) 7‑6(4) 7‑6(3) | |
Квалиф. | Davide Scainelli | 6‑0 6‑2 | |
Квалиф. | Алессандро Петроне (Италия) | 6‑3 6‑4 | |
12.02.2018 - 18.02.2018Switzerland F2 (SUI) ковер | 1/16 | Марк-Андреа Хеслер (Швейцария) | 7-5 Retired |
05.02.2018 - 11.02.2018Switzerland F1 (SUI) ковер | 1/8 | Максим Чутакян (Франция) | 6-7(1) 6-3 6-2 |
1/16 | Хуан Пабло Пас (Аргентина) | 7-6(3) 6-3 |
tennis-stat.ru
Пятница, 16 марта 2018 — 16:00Покрытие: Грунт
2:1Конец матча
ТАСС, 16 июля. Россиянка Мария Шарапова поднялась с 22-го на 21-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная...
16-07-2018 — 08:53ТАСС, 16 июля. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 25-го на 22-е место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов- профессионалов...
16-07-2018 — 06:19ТАСС, 16 июля. Серб Новак Джокович, в воскресенье ставший победителем третьего в сезоне турнира серии Большого шлема, поднялся с...
15-07-2018 — 18:40ТАСС, 15 июля. Сборные Южной Кореи и КНДР договорились объединить команды на турнире серии Мирового тура Международной федерации...
14-07-2018 — 21:54ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова победили американку Николь Меличар и чешку Квету...
14-07-2018 — 19:31ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Немецкая теннисистка Ангелик Кербер обыграла американку Серену Уильямс в финале Уимблдона - третьего в сезоне...
14-07-2018 — 17:42ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля и вышел в финал Уимблдона...
14-07-2018 — 04:23ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон считает, что его полуфинальный матч на Уимблдоне против американца...
14-07-2018 — 01:24ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Матч 1/2 финала Уимблдонского турнира между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и первой ракеткой мира...
Новости теннисаwww.liveresult.ru
Challenger Cordenons | 08/16 13:20 | - | Бассо, Андреа v Коко, Энцо | 6-4,6-7,3-6 | |
Challenger Cordenons | 08/15 11:35 | - | [351] Бассо, Андреа v Муньос-де ла Нава, Даниэль [335] | 7-6,7-5 | |
Challenger Liberec | 08/01 10:30 | - | [212]Владимир Игнатич v Бассо, Андреа [306] | 6-2,6-7,6-3 | |
Challenger Recanati | 07/04 11:00 | - | [258]Джустино, Лоренцо v Бассо, Андреа [317] | 4-6,6-4,6-4 | |
Challenger Recanati Qual | 07/02 10:00 | - | [297]Гонсалез, Алехандро v Бассо, Андреа [317] | 2-6,3-6 | |
Реканати, Италия, Квалификация | 07/01 11:50 | - | Матей Сабанов v Бассо, Андреа | 6-7,3-6 | |
Challenger Recanati Qual | 06/30 16:05 | - | [420]Тепавач, Марко v Бассо, Андреа [318] | 3-6,2-6 | |
ATP Eastbourne Qual | 06/23 10:00 | - | [81]Berrettini, Matteo v Бассо, Андреа [318] | 6-3,6-3 | |
Challenger Blois | 06/19 11:45 | - | [318] Бассо, Андреа v Auger Aliassime, Felix [172] | 3-6,2-6 | |
Challenger Mestre | 05/21 12:10 | - | [308] Бассо, Андреа v Петрович, Данило [235] | 6-2,1-6,3-6 | |
Challenger Samarkand | 05/15 08:00 | - | Муньос-де ла Нава, Д |
Challenger Cordenons | 08/16 13:20 | - | Бассо, Андреа v Коко, Энцо | 6-4,6-7,3-6 | |
Challenger Cordenons | 08/15 11:35 | - | [351] Бассо, Андреа v Муньос-де ла Нава, Даниэль [335] | 7-6,7-5 | |
Challenger Liberec | 08/01 10:30 | - | [212]Владимир Игнатич v Бассо, Андреа [306] | 6-2,6-7,6-3 | |
Challenger Recanati | 07/04 11:00 | - | [258]Джустино, Лоренцо v Бассо, Андреа [317] | 4-6,6-4,6-4 | |
Challenger Recanati Qual | 07/02 10:00 | - | [297]Гонсалез, Алехандро v Бассо, Андреа [317] | 2-6,3-6 | |
Реканати, Италия, Квалификация | 07/01 11:50 | - | Матей Сабанов v Бассо, Андреа | ||
Challenger Recanati Qual | 06/30 16:05 | - | [420]Тепавач, Марко v Бассо, Андреа [318] | 3-6,2-6 | |
ATP Eastbourne Qual | 06/23 10:00 | - | [81]Berrettini, Matteo v Бассо, Андреа [318] | 6-3,6-3 | |
Challenger Blois | 06/19 11:45 | - | [318] Бассо, Андреа v Auger Aliassime, Felix [172] | 3-6,2-6 | |
Challenger Vicenza Qual | 05/26 10:10 | - | [308] Бассо, Андреа v Еремин, Эдоардо [482] | Retired | |
Challenger Mestre | 05/21 12:10 | - | [308] Бассо, Андреа v Петрович, Данило [235] | 6-2,1-6,3-6 | |
ru.betsfan.com
Challenger Cordenons | - | Бассо, Андреа v Коко, Энцо | 6-4,6-7,3-6 | ||
Challenger Cordenons | 08/15 11:35 | - | [351] Бассо, Андреа v Муньос-де ла Нава, Даниэль [335] | 7-6,7-5 | |
Challenger Liberec | 08/01 10:30 | - | [212]Владимир Игнатич v Бассо, Андреа [306] | 6-2,6-7,6-3 | |
Challenger Recanati | 07/04 11:00 | - | [258]Джустино, Лоренцо v Бассо, Андреа [317] | 4-6,6-4,6-4 | |
Challenger Recanati Qual | 07/02 10:00 | - | [297]Гонсалез, Алехандро v Бассо, Андреа [317] | 2-6,3-6 | |
Реканати, Италия, Квалификация | 07/01 11:50 | - | Матей Сабанов v Бассо, Андреа | 6-7,3-6 | |
Challenger Recanati Qual | 06/30 16:05 | - | [420]Тепавач, Марко v Бассо, Андреа [318] | 3-6,2-6 | |
ATP Eastbourne Qual | 06/23 10:00 | - | [81]Berrettini, Matteo v Бассо, Андреа [318] | 6-3,6-3 | |
Challenger Blois | 06/19 11:45 | - | [318] Бассо, Андреа v Auger Aliassime, Felix [172] | 3-6,2-6 | |
Challenger Mestre | 05/21 12:10 | - | [308] Бассо, Андреа v П |
ru.betsapi.com
Challenger Cordenons | 08/16 13:20 | - | Бассо, Андреа v Коко, Энцо | 6-4,6-7,3-6 | |
Challenger Cordenons | 08/15 11:35 | - | [351] Бассо, Андреа v Муньос-де ла Нава, Даниэль [335] | 7-6,7-5 | |
Challenger Liberec | 08/01 10:30 | - | [212]Владимир Игнатич v Бассо, Андреа [306] | 6-2,6-7,6-3 | |
Challenger Recanati | 07/04 11:00 | - | [258]Джустино, Лоренцо v Бассо, Андреа [317] | 4-6,6-4,6-4 | |
Challenger Recanati Qual | 07/02 10:00 | - | [297]Гонсалез, Алехандро v Бассо, Андреа [317] | 2-6,3-6 | |
Реканати, Италия, Квалификация | 07/01 11:50 | - | Матей Сабанов v Бассо, Андреа | 6-7,3-6 | |
Challenger Recanati Qual | 06/30 16:05 | - | [420]Тепавач, Марко v Бассо, Андреа [318] | 3-6,2-6 | |
ATP Eastbourne Qual | 06/23 10:00 | - | [81]Berrettini, Matteo v Бассо, Андреа [318] | 6-3,6-3 | |
Challenger Blois | 06/19 11:45 | - | [318] Бассо, Андреа v Auger Aliassime, Felix [172] | 3-6,2-6 | |
Challenger Mestre | 05/21 12:10 | - | [308] Бассо, Андреа v Петрович, Данило [235] | 6-2,1-6,3-6 | |
Challenger Samarkand | 05/15 08:00 | - | Муньос-де ла Нава, Даниэль v Бассо, Андреа | 6-2,6-1 |
ru.betsfan.com
Stadium: Campo Centrale
Бассо, Андреа | Мьес, Андреас | |
3 | Aces | 5 |
0 | Double Faults | 4 |
79 79 | Win % 1st Serve | 63 63 |
38 38 | Break Point Conversions | 50 50 |
ru.betsapi.com