30.07.2018 - 05.08.2018Segovia (ESP) хард челленджер | 1/16 | Алдин Сеткич (Босния и Герцеговина) | 7‑5 6‑3 |
23.07.2018 - 29.07.2018Padova хард челленджер | 1/4 | Juan Pablo Varillas (Перу) | 6‑1 6‑1 |
1/8 | Энрико Далла Валле (Италия) | 6‑2 6‑4 | |
1/16 | Томас Беллуччи (Бразилия) | 2‑6 7‑5 6‑1 | |
16.07.2018 - 22.07.2018San Benedetto (ITA) грунт челленджер | 1/8 | Лоренцо Джустино (Италия) | 6‑1 7‑6(4) |
1/16 | Факундо Аргуэльо (Аргентина) | 6‑4 1‑6 6‑0 | |
09.07.2018 - 15.07.2018Wimbledon (GBR) трава | Квалиф. 1 | Бернард Томич (Австралия) | 6-2 6-4 |
Квалиф. | Акира Сантильян (Япония) | 6-3 7-6(7) | |
09.07.2018 - 15.07.2018Perugia (ITA) грунт челленджер | 1/8 | Алессандро Джаннесси (Италия) | 6‑1 6‑2 |
1/16 | Геральд Мельцер (Австрия) | 6‑1 1‑6 7‑6(4) | |
02.07.2018 - 08.07.2018Wimbledon (GBR) трава | Квалиф. 2 | Акира Сантильян (Япония) | 6‑3 7‑6(7) |
Квалиф. | Бернард Томич (Австралия) | 6‑2 6‑4 | |
Квалиф. | Акира Сантильян (Япония) | 6‑3 7‑6(7) | |
18.06.2018 - 24.06.2018Poprad Tatry (SVK) грунт челленджер | 1/16 | Йозеф Ковалик (Словакия) | 6‑4 7‑5 |
04.06.2018 - 10.06.2018Poznan (POL) грунт челленджер | 1/16 | Матиас Бурк (Франция) | 6‑1 6‑4 |
21.05.2018 - 27.05.2018Mestre (ITA) грунт челленджер | 1/8 | Жан Марко Морони (Италия) | 6‑4 6‑4 |
1/16 | Мартин Куэвас (Уругвай) | 6‑2 6‑4 | |
14.05.2018 - 20.05.2018Bosnia & Herzegovina F1 (BIH) грунт | 1/2 | Мануэль Гинар (Франция) | 6-4 6-4 |
1/4 | Хуан Пабло Пас (Аргентина) | 6-2 6-3 | |
1/8 | Домагой Билешко (Хорватия) | 6-4 3-6 6-3 | |
1/16 | Aleksandar TOMAS | 6-1 6-1 | |
Квалиф. 2 | Stefan Latinovic | 6-1 6-1 | |
Квалиф. 1 | Vladimir Ristic | 6-0 6-1 | |
Квалиф. | Ronald Gabas | 6-1 6-1 | |
07.05.2018 - 13.05.2018Rome (ITA) грунт челленджер | 1/8 | Ласло Дьере (Сербия) | 7‑6(5) 3‑6 7‑5 |
1/16 | Жденек Колар (Чехия) | 6‑1 4‑6 6‑0 | |
30.04.2018 - 06.05.2018Ostrava (CZE) грунт челленджер | 1/4 | Нино Сердарушич (Хорватия) | 6‑3 6‑2 |
1/8 | Антуан Хоанг (Франция) | 7‑5 4‑6 6‑3 | |
1/16 | Сумита Нагал (Индия) | 6‑4 3‑6 6‑1 | |
23.04.2018 - 29.04.2018Francavilla (ITA) грунт челленджер | 1/16 | Таллон Грикспур (NED) | 6‑2 3‑6 6‑3 |
16.04.2018 - 22.04.2018Italy F8 (ITA) грунт | 1/2 | Андреа Колларини (Аргентина) | 7-6(4) 7-6(4) |
1/4 | Мате Делич (Хорватия) | 6-4 6-4 | |
1/8 | Эльмар Эюпович (Германия) | 6-4 6-3 | |
1/16 | Вадим Алексеенко (Украина) | 6-3 6-0 | |
09.04.2018 - 15.04.2018Italy F7 (ITA) грунт | 1/4 | Джанлука Магер (Италия) | 6-3 3-6 7-5 |
1/8 | Мацей Смола (Польша) | 6-1 4-6 6-2 | |
1/16 | Жибриль Диарра (Австрия) | 6-4 6-2 | |
19.03.2018 - 25.03.2018Italy F4 (ITA) грунт | Финал | Аттила Балаш (Венгрия) | 6-2 7-5 |
1/2 | Джеронимо Эспин Буслейман (Аргентина) | 6-2 6-3 | |
1/4 | Мартин Куэвас (Уругвай) | 0-6 6-4 7-5 | |
1/8 | Давиде Галоппини (Италия) | 6-3 6-0 | |
1/16 | Давид Понтолио (Италия) | 2-6 6-4 6-4 | |
12.03.2018 - 18.03.2018Italy F3 (ITA) грунт | 1/8 | Эдуардо Эремин (Италия) | 4-6 6-1 6-4 |
1/16 | Уолтер Трасенди (Италия) | 6-4 6-4 | |
05.03.2018 - 11.03.2018Italy F2 (ITA) грунт | 1/16 | Billy Harris | 6-3 7-5 |
19.02.2018 - 25.02.2018Bergamo (ITA) хард в зале челленджер | 1/16 | Адам Павлашек (Чехия) | 6‑4 6‑1 |
12.02.2018 - 18.02.2018Cherbourg (FRA) хард в зале челленджер | 1/16 | Лука Ванни (Италия) | 7‑6(2) 6‑2 |
05.02.2018 - 11.02.2018Sofia (BGR) хард в зале | Квалиф. 2 | Мирза Башич (Босния и Герцеговина) | 7‑5 6‑4 |
Квалиф. | Матс Мораинг (Германия) | 5‑7 6‑3 7‑6(4) | |
22.01.2018 - 28.01.2018Australian Open (AUS) хард | Квалиф. | Кэлвин Эмери (Франция) | 6‑4 7‑5 |
15.01.2018 - 21.01.2018Koblenz (DEU) хард в зале челленджер | 1/16 | Матс Мораинг (Германия) | 6‑7(2) 7‑5 6‑2 |
tennis-stat.ru
Бернар Томич | 1:0 | Томислав Бркич |
Австралия | Страна | Босния и Герцеговина |
150 | рейтинг | 242 |
34 (оч. 163, турн. 2) | рейтинг по покрытию | 192 (оч. 8, турн. 1) |
Дата | Турнир | Матч | Покрытие | Счет |
26.06.2018 | Уимблдон | Бернар Томич - Томислав Бркич | трава | 2:0 (6:2, 6:4) |
Покрытие:
Все покрытия грунт трава ковер хард закр. хард | |||||
Дата | Турнир | Соперник | Покрытие | Тур | Счет |
04.08.2018 | Торонто | Брэдли Клэн | хард | 1-й круг квалификации | П 0:1 (5:7, 0:3) Отказ |
01.08.2018 | Лос Кабос | Егор Герасимов | хард | Первый круг | П 0:2 (4:6, 3:6) |
21.07.2018 | Атланта | Томми Пол | хард | 1-й круг квалификации | П 1:2 (3:6, 6:4, 3:6) |
17.07.2018 | Ньюпорт | Дуди Села | трава | Первый круг | |
16.07.2018 | Ньюпорт | Алессандро Бега | трава | Финал квалификации | В 2:0 (6:4, 6:3) |
15.07.2018 | Ньюпорт | Остин Крайчек | трава | 1-й круг квалификации | В 2:0 (7:6, 6:4) |
05.07.2018 | Уимблдон | Кей Нишикори | трава | Второй круг | П 1:3 (6:2, 3:6, 6:7, 5:7) |
03.07.2018 | Уимблдон | Хуберт Хуркач | трава | Первый круг | В 3:0 (6:4, 6:2, 7:6) |
28.06.2018 | Уимблдон | Рубен Бемельманс | трава | Финал квалификации | П 0:3 (3:6, 1:6, 2:6) |
26.06.2018 | Уимблдон | Томислав Бркич | трава | 2-й круг квалификации | В 2:0 (6:2, 6:4) |
25.06.2018 | Уимблдон | трава | 1-й круг квалификации | В 2:0 (7:6, 6:3) | |
16.06.2018 | Хертогенбош | Ришар Гаске | трава | 1/2 финала | П 1:2 (4:6, 7:6, 2:6) |
15.06.2018 | Хертогенбош | Фернандо Вердаско | трава | 1/4 финала | В 2:0 (6:4, 7:6) |
13.06.2018 | Хертогенбош | Робин Хаазе | трава | Второй круг | В 2:0 (6:3, 7:5) |
12.06.2018 | Хертогенбош | Кевин Кинг | трава | Первый круг | В 2:0 (6:4, 6:2) |
10.06.2018 | Хертогенбош | Тим Смитшек | трава | Финал квалификации | В 2:0 (6:4, 6:2) |
09.06.2018 | Хертогенбош | Дастин Браун | трава | 1-й круг квалификации | В 2:0 (6:4, 7:6) |
28.05.2018 | Ролан Гаррос | Марко Трунгеллити | грунт | Первый круг | П 1:3 (4:6, 7:5, 4:6, 4:6) |
25.05.2018 | Ролан Гаррос | Гонсало Оливейра | грунт | Финал квалификации | В 2:0 (7:6, 7:5) |
23.05.2018 | Ролан Гаррос | Джей Кларк | грунт | 2-й круг квалификации | В 2:0 (6:3, 6:1) |
Покрытие:
Все покрытия грунт трава ковер хард закр. хард | |||||
Дата | Турнир | Соперник | Покрытие | Тур | Счет |
26.06.2018 | Уимблдон | Бернар Томич | трава | 2-й круг квалификации | П 0:2 (2:6, 4:6) |
25.06.2018 | Уимблдон | Акира Сантильян | 1-й круг квалификации | В 2:0 (6:3, 7:6) | |
05.02.2018 | София | Мирза Базич | закр. хард | Финал квалификации | П 0:2 (5:7, 4:6) |
04.02.2018 | София | Матс Мораинг | закр. хард | 1-й круг квалификации | В 2:1 (5:7, 6:3, 7:6) |
10.01.2018 | Австралия Open | Кэльвин Эмери | хард | 1-й круг квалификации | П 0:2 (4:6, 5:7) |
16.07.2017 | Умаг | Стефано Наполитано | грунт | 1-й круг квалификации | П 0:2 (3:6, 5:7) |
20.05.2017 | Лион | Ренцо Оливо | грунт | 1-й круг квалификации | П 1:2 (7:5, 2:6, 4:6) |
15.05.2016 | Женева | Евгений Донской | грунт | Финал квалификации | П 1:2 (3:6, 6:3, 6:7) |
25.08.2015 | US Open | Михал Пржисьежны | хард | 1-й круг квалификации | П 0:2 (3:6, 3:6) |
15.01.2015 | Австралия Open | Альяш Бедене | хард | 2-й круг квалификации | П 0:2 (0:6, 6:7) |
08.07.2012 | Умаг | Горка Фрайле | грунт | 2-й круг квалификации | П 0:2 (5:7, 4:6) |
07.07.2012 | Умаг | Сасо Бенде | грунт | 1-й круг квалификации | В 2:0 (7:6, 6:3) |
08.06.2009 | Галле | Джозеф Сирианни | трава | Финал квалификации | П 0:2 (1:6, 4:6) |
24score.info
Четверг, 15 марта 2018 — 16:00Покрытие: Грунт
1:2Конец матча
ТАСС, 16 июля. Россиянка Мария Шарапова поднялась с 22-го на 21-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная...
16-07-2018 — 08:53ТАСС, 16 июля. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 25-го на 22-е место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов- профессионалов...
16-07-2018 — 06:19ТАСС, 16 июля. Серб Новак Джокович, в воскресенье ставший победителем третьего в сезоне турнира серии Большого шлема, поднялся с...
ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович четвертый раз в карьере стал победителем Уимблдона - третьего в сезоне...
15-07-2018 — 11:47ТАСС, 15 июля. Сборные Южной Кореи и КНДР договорились объединить команды на турнире серии Мирового тура Международной федерации...
14-07-2018 — 21:54ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова победили американку Николь Меличар и чешку Квету...
14-07-2018 — 19:31ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Немецкая теннисистка Ангелик Кербер обыграла американку Серену Уильямс в финале Уимблдона - третьего в сезоне...
14-07-2018 — 17:42ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля и вышел в финал Уимблдона...
14-07-2018 — 04:23ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон считает, что его полуфинальный матч на Уимблдоне против американца...
14-07-2018 — 01:24ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Матч 1/2 финала Уимблдонского турнира между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и первой ракеткой мира...
Новости теннисаАутентификация
www.liveresult.ru
Remix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REKLUSE001 | Umek | 2nd To None (Tomy DeClerque Remix) Umek - 2nd To None (12") | Rekluse | REKLUSE001 | UK | 2008 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writing & Arrangement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramirez | Ramirez - Chupa Chupa (Maxi) 2 versions | DFC | Germany | 1997 | Sell This Version | 2 versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9902331 | Various | Chupa Chupa (DJ Fabbri Mix) (as T.Brkic) Various - Mystery Land - The European Dance Festival - Hardcore (3xCD, Comp, P/Mixed) | Arcade, ID&T | 9902331 | Europe | 1997 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIST002 | Various | Chupa Chupa (DJ Fabbri Mix) (as T.Bikie) Various - Fist - The Second Coming (2xCD, Mixed) | Torture Garden Records | FIST002 | UK | 1998 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomy Or Zox | Tomy Or Zox - My Desire RMX (Maxi) 3 versions | B.I.G. | Germany | 1999 | Sell This Version | 3 versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ins 018 | Various | My Desire (as T. Brkic) Various - Отдыхаем Хорошо 2. Лучшее В Стиле "Speed Garage" (CD, Comp) | Insomnia Group | Ins 018 | Russia | 1999 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Various | Tina's Bells (Part 1) (as Brkic T.) Various - Hard Techno Vol. 5 (Comp) 2 versions | Magic Records | Poland | 2000 | Sell This Version | 2 versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kisum | Kisum - Musik (Maxi) 2 versions | Mantra Vibes, Mantra Vibes | Italy | 2002 | Sell This Version | 2 versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOSCD35 | Various | Music Makes Me Happy (Extended Mix) (as T. Brkic) Various - The Annual Spring 2002 (2xCD, Mixed) | Ministry Of Sound | MOSCD35 | UK | 2002 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISNT 82 | Tomy Or Zox | Tomy Or Zox - Music Makes Me Happy (12") | Distinct'ive Records | DISNT 82 | UK | 2002 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRS 6022 | Tomy Or Zox | Tomy Or Zox - You Are My Desire (12") | Various | VRS 6022 | Italy | 2003 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomy DeClerque & F.Sonik | Tomy DeClerque & F.Sonik - Pleasant Noise 2 versions | Jesus Loved You | Slovenia | 2008 | Sell This Version | 2 versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLY009 | Tomy DeClerque / Andrew Technique | I Don't Know Tomy DeClerque / Andrew Technique - Obala EP (12", EP) | Jesus Loved You | JLY009 | Slovenia | 2008 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLY014 | Ian F.*, Aneuria & Tomy Declerque ft Dave Morgan | Ian F.*, Aneuria & Tomy Declerque ft Dave Morgan - Tommy Joy (12") | Jesus Loved You | JLY014 | Slovenia | 2008 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umek | Loky Umek - Umek? Hell Yeah (Comp, Album) 2 versions | Hell Yeah Recordings | Italy | 2009 | Sell This Version | 2 versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLYSPE001 | Valentino Kanzyani & Tomy DeClerque | Valentino Kanzyani & Tomy DeClerque - 33 EP (12", EP) | Jesus Loved You | JLYSPE001 | Slovenia | 2009 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLY 018 | Faut Pas Deconner | Faut Pas Deconner - 24 Hour Party Pool EP (12", EP) | Jesus Loved You | JLY 018 | Slovenia | 2010 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZYX 82496-2 | Erman Erim, Tobias Henecker & Hanz Loop | The Funny Man (Monika Kruse & Erman Erim Remix) (as Brkic, Tomislav Brkic) Erman Erim, Tobias Henecker & Hanz Loop - Tanzmusique³ (2xCD, Comp, Mixed) | ZYX Music | ZYX 82496-2 | Germany | 2011 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramirez | Ramirez - Chupa Chupa (Maxi) 2 versions | DFC | Germany | 1997 | Sell This Version | 2 versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIST002 | Various | Chupa Chupa (DJ Fabbri Mix) (as T.Bikie) Various - Fist - The Second Coming (2xCD, Mixed) | Torture Garden Records | FIST002 | UK | 1998 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomy DeClerque & F.Sonik | Tomy DeClerque & F.Sonik - Pleasant Noise 2 versions | Jesus Loved You | Slovenia | 2008 | Sell This Version | 2 versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLY009 | Tomy DeClerque / Andrew Technique | I Don't Know Tomy DeClerque / Andrew Technique - Obala EP (12", EP) | Jesus Loved You | JLY009 | Slovenia | 2008 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLY014 | Ian F.*, Aneuria & Tomy Declerque ft Dave Morgan | Ian F.*, Aneuria & Tomy Declerque ft Dave Morgan - Tommy Joy (12") | Jesus Loved You | JLY014 | Slovenia | 2008 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umek | Loky Umek - Umek? Hell Yeah (Comp, Album) 2 versions | Hell Yeah Recordings | Italy | 2009 | Sell This Version | 2 versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLYSPE001 | Valentino Kanzyani & Tomy DeClerque | Valentino Kanzyani & Tomy DeClerque - 33 EP (12", EP) | Jesus Loved You | JLYSPE001 | Slovenia | 2009 | Sell This Version |
www.discogs.com
Понедельник, 16 июля 2018 — 17:35Покрытие: Грунт
2:0Конец матча
ТАСС, 16 июля. Россиянка Мария Шарапова поднялась с 22-го на 21-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная...
16-07-2018 — 08:53ТАСС, 16 июля. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 25-го на 22-е место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов- профессионалов...
16-07-2018 — 06:19ТАСС, 16 июля. Серб Новак Джокович, в воскресенье ставший победителем третьего в сезоне турнира серии Большого шлема, поднялся с...
15-07-2018 — 18:40ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович четвертый раз в карьере стал победителем Уимблдона - третьего в сезоне...
15-07-2018 — 11:47ТАСС, 15 июля. Сборные Южной Кореи и КНДР договорились объединить команды на турнире серии Мирового тура Международной федерации...
14-07-2018 — 21:54ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова победили американку Николь Меличар и чешку Квету...
14-07-2018 — 19:31ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Немецкая теннисистка Ангелик Кербер обыграла американку Серену Уильямс в финале Уимблдона - третьего в сезоне...
14-07-2018 — 17:42ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля и вышел в финал Уимблдона...
14-07-2018 — 04:23ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон считает, что его полуфинальный матч на Уимблдоне против американца...
14-07-2018 — 01:24ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Матч 1/2 финала Уимблдонского турнира между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и первой ракеткой мира...
Новости теннисаАутентификация
www.liveresult.ru
Рейтинг: | 332 |
Страна: | BIH |
2-8 | 1-6 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
Bergamo | Hard | R32 | 2018.02.20 | Adam Pavlasek | Tomislav Brkic | h3H | 64 61 | ||||
Cherbourg | Hard | R32 | 2018.02.14 | Luca Vanni | Tomislav Brkic | h3H | 76(2) 62 | ||||
Sofia | Hard | Q4 | 2018.02.05 | Mirza Basic | Tomislav Brkic | h3H | 75 64 | ||||
Sofia | Hard | Q1 | 2018.02.04 | Tomislav Brkic | Mats Moraing | h3H | 57 63 76(4) | ||||
Koblenz | Hard | R32 | 2018.01.17 | Mats Moraing | Tomislav Brkic | h3H | 67(2) 75 62 | ||||
Bangalore | Hard | R32 | 2017.11.21 | Blaz Kavcic | Tomislav Brkic | 1,18 | 4,85 | 20 | h3H | 62 67(0) 76(6) | |
Pune | Hard | R32 | 2017.11.13 | Saketh Myneni | Tomislav Brkic | 1,83 | 1,97 | 23 | h3H | 63 46 62 | |
Almaty | Clay | R32 | 2017.10.02 | Arthur De Greef | Tomislav Brkic | 1,7 | 2,15 | 22 | h3H | 64 63 | |
Banja Luka | Clay | R16 | 2017.09.14 | Zdenek Kolar | Tomislav Brkic | 1,77 | 2,07 | 22 | h3H | 63 75 | |
Banja Luka | Clay | R32 | 2017.09.13 | Tomislav Brkic | Lorenzo Giustino | 1,72 | 2,12 | 22 | h3H | 64 64 |
sportadvisors.ru
UTC
Copyright © 2018
ru.bsportsfan.com