23.07.2018 - 29.07.2018Baja (HUN) грунт челленджер | 1/16 | Ормаэчеа, Паула (Аргентина) | 4-6 6-4 6-1 |
09.07.2018 - 15.07.2018Budapest (HUN) грунт челленджер | 1/16 | Тамара Зиданшек (Словения) | 6-1 4-6 7-5 |
Квалиф. 2 | Sofya Golubovskaya (Россия) | 6-2 6-2 | |
Квалиф. 1 | Анна Прибылова (Россия) | 6-1 6-0 | |
Квалиф. | Кшилла Аргелан (Венгрия) | 6-1 6-1 | |
18.06.2018 - 24.06.2018Madrid (ESP) грунт челленджер | 1/16 | Сильвия Солер-Эспиноса (Испания) | 4-6 6-4 6-3 |
11.06.2018 - 17.06.2018Padova (ITA) грунт челленджер | 1/16 | Татьяна Пьери (Италия) | 1-6 7-5 6-1 |
04.06.2018 - 10.06.2018Brescia (ITA) грунт челленджер | 1/16 | Людмила Самсонова (Италия) | 6-1 7-6(4) |
Квалиф. 2 | Лиза Сабино (Швейцария) | 2-6 6-3 6-2 | |
Квалиф. 1 | Бенедетта Ивальди (Италия) | 6-0 6-3 | |
Квалиф. | Ульяна Айзатулина (Россия) | 6-3 2-1 Retired | |
14.05.2018 - 20.05.2018Trnava (SVK) грунт челленджер | Квалиф. 2 | Тереза Мартинцова (Чехия) | 6-1 3-6 6-3 |
Квалиф. 1 | Viktoria Surova | 6-7(2) 6-3 6-1 | |
Квалиф. | Eva Siska (США) | 7-5 6-2 | |
23.04.2018 - 29.04.2018Santa Margherita Di Pula (ITA) грунт челленджер | 1/16 | Татьяна Пьери (Италия) | 0-6 7-6(5) 6-0 |
16.04.2018 - 22.04.2018Santa Margherita Di Pula (ITA) грунт челленджер | 1/16 | Рената Заразуа (Мексика) | 7-6(4) 6-1 |
09.04.2018 - 15.04.2018Santa Margherita Di Pula (ITA) грунт челленджер | 1/16 | Изабель Уоллас (Великобритания) | 7-5 6-4 |
12.03.2018 - 18.03.2018Antalya (TUR) грунт челленджер | 1/16 | Теодора Стинга (Румыния) | 6-4 6-4 |
05.03.2018 - 11.03.2018Antalya (TUR) грунт челленджер | 1/2 | Амина Аншба (Россия) | 5-0 Retired |
1/4 | Габриэла Пантучкова (Чехия) | 7-5 6-3 | |
1/8 | Melany Solange Krywoj (Аргентина) | 6-1 7-6(3) | |
1/16 | Anna Laguza (Украина) | 6-3 6-1 | |
29.01.2018 - 04.02.2018Antalya (TUR) хард челленджер | 1/4 | Ребекка Марино (Канада) | Walkover |
1/8 | Vlada Koval (Россия) | 6-1 5-7 6-1 | |
1/16 | Элисса Ван Лангендок (Бельгия) | 7-5 6-4 |
tennis-stat.ru
Среда, 09 августа 2017 — 14:25Покрытие: Грунт
2:0Конец матча
ТАСС, 16 июля. Россиянка Мария Шарапова поднялась с 22-го на 21-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная...
ТАСС, 16 июля. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 25-го на 22-е место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов- профессионалов...
16-07-2018 — 06:19ТАСС, 16 июля. Серб Новак Джокович, в воскресенье ставший победителем третьего в сезоне турнира серии Большого шлема, поднялся с...
15-07-2018 — 18:40ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович четвертый раз в карьере стал победителем Уимблдона - третьего в сезоне...
15-07-2018 — 11:47ТАСС, 15 июля. Сборные Южной Кореи и КНДР договорились объединить команды на турнире серии Мирового тура Международной федерации...
14-07-2018 — 21:54ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова победили американку Николь Меличар и чешку Квету...
14-07-2018 — 19:31ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Немецкая теннисистка Ангелик Кербер обыграла американку Серену Уильямс в финале Уимблдона - третьего в сезоне...
14-07-2018 — 17:42ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля и вышел в финал Уимблдона...
14-07-2018 — 04:23ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Матч 1/2 финала Уимблдонского турнира между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и первой ракеткой мира...
Новости теннисаАутентификация
www.liveresult.ru
Последние игры Даскалу Н.: | ||
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
07.08.17 | Даскалу Н. - Кельцер Р. | 2:0 (6:4, 6:2) |
06.08.17 | Даскалу Н. - Стефани Л. | 2:0 (6:4, 6:4) |
03.08.17 | Якупович Д. - Даскалу Н. | 2:1 (7:6, 2:6, 6:2) |
02.08.17 | Даскалу Н. - Моргина А. | 2:0 (7:5, 7:6) |
15.07.17 | Каданту А. - Даскалу Н. | 2:0 (6:4, 7:5) |
Последние игры Кельцер Р.: | ||
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
07.08.17 | Даскалу Н. - Кельцер Р. | 2:0 (6:4, 6:2) |
06.08.17 | Барбир Н. - Кельцер Р. | 0:2 (0:6, 0:6) |
01.08.17 | Шольсен Э. - Кельцер Р. | 2:0 (6:4, 6:4) |
19.07.17 | Кельцер Р. - Габрик А. | 0:2 (4:6, 2:6) |
09.07.17 | Кельцер Р. - Зарыцка А. | 0:2 (3:6, 4:6) |
Очные встречи: | ||
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
07.08.17 | Даскалу Н. - Кельцер Р. | 2:0 (6:4, 6:2) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
betcity.ru