06.08.2018 - 12.08.2018Canadian Masters (CAN) хард | 1/32 | Бенуа Пер (Франция) | 6‑3 6‑4 |
30.07.2018 - 05.08.2018Washington хард | 1/16 | Стефанос Тсиципас (Греция) | 3‑6 6‑3 7‑5 |
1/32 | Джордан Томпсон (Австралия) | 6‑4 7‑6(4) | |
09.07.2018 - 15.07.2018Wimbledon (GBR) трава | 1/32 | Стефанос Тсиципас (Греция) | 6-3 6-2 3-6 4-6 6-3 |
1/64 | Малик Джазири (Тунис) | 7-6(5) 6-3 6-1 | |
02.07.2018 - 08.07.2018Wimbledon (GBR) трава | 1/32 | Стефанос Тсиципас (Греция) | 6‑3 6‑2 3‑6 4‑6 6‑3 |
1/64 | Малик Джазири (Тунис) | 7‑6(5) 6‑3 6‑1 | |
25.06.2018 - 01.07.2018Nottingham (GBR) трава | 1/8 | Denis Shapovalov (Канада) | 6‑4 4‑6 6‑2 |
1/16 | Тэйлор Гэрри Фритц (США) | 6‑7(8) 6‑3 7‑6(3) | |
18.06.2018 - 24.06.2018Queen's (GBR) трава | 1/16 | Frances Tiafoe (США) | 6‑4 7‑6(4) |
28.05.2018 - 03.06.2018French Open (FRA) грунт | 1/32 | Григор Димитров (Болгария) | 6-7(2) 6-4 4-6 6-4 10-8 |
1/64 | Николас Харри (Чили) | 6-3 4-6 3-6 6-3 6-4 | |
21.05.2018 - 27.05.2018Geneva (CHE) грунт | 1/8 | Стан Вавринка (Швейцария) | 6‑3 6‑4 |
1/16 | Денис Истомин (Узбекистан) | 5‑7 6‑4 6‑0 | |
14.05.2018 - 20.05.2018Rome Masters (ITA) грунт | 1/32 | Пабло Карреньо Буста (Испания) | 6‑4 3‑6 6‑0 |
07.05.2018 - 13.05.2018Madrid Masters (ESP) грунт | 1/32 | Роберто Баутиста Агут (Испания) | 6‑7(3) 6‑4 6‑4 |
23.04.2018 - 29.04.2018Barcelona (ESP) грунт | 1/32 | Рожериу Дутра да Силва (Бразилия) | 6‑3 6‑1 |
16.04.2018 - 22.04.2018Monte Carlo Masters (MCO) грунт | 1/32 | Альберт Рамос-Винолас (Испания) | 6‑3 6‑3 |
26.03.2018 - 01.04.2018Miami Masters хард | 1/16 | Жуан Соуза (Португалия) | 1‑6 6‑3 6‑4 |
1/32 | Фелисиано Лопес (Испания) | 6‑4 6‑2 | |
1/64 | Маркос Багдатис (Кипр) | 6‑3 6‑4 | |
12.03.2018 - 18.03.2018Indian Wells Masters хард | 1/32 | Роберто Баутиста Агут (Испания) | 6‑4 6‑2 |
1/64 | Эван Кинг (США) | 6‑1 4‑6 6‑4 | |
12.03.2018 - 18.03.2018Irving хард челленджер | 1/8 | Михаил Кукушкин (Казахстан) | 6‑3 6‑3 |
1/16 | Раду Албот (Молдова, Республика) | 6‑4 7‑6(4) | |
26.02.2018 - 04.03.2018Acapulco (MEX) хард | 1/2 | Кевин Андерсон (Южная Африка) | 6‑3 4‑6 6‑3 |
1/4 | Фелисиано Лопес (Испания) | 6‑3 6‑1 | |
1/8 | Мэттью Эбден (Австралия) | 6‑3 6‑1 | |
1/16 | Николоз Басилашвили (Грузия) | 6‑2 3‑2 Ret. | |
19.02.2018 - 25.02.2018Delray Beach хард | 1/8 | Denis Shapovalov (Канада) | 6‑7(6) 6‑4 6‑4 |
1/16 | Питер Полански (Канада) | 7‑6(6) 6‑1 | |
12.02.2018 - 18.02.2018New York хард в зале | 1/16 | Иво Карлович (Хорватия) | 6‑4 7‑6(4) |
22.01.2018 - 28.01.2018Australian Open (AUS) хард | 1/64 | Albert Ramos Vinolas (Испания) | 6‑2 6‑3 6‑4 |
08.01.2018 - 14.01.2018Sydney (AUS) хард | 1/8 | Даниил Медведев (Россия) | 6‑3 4‑6 7‑5 |
1/16 | Жиль Симон (Франция) | 6‑1 6‑4 | |
01.01.2018 - 07.01.2018Brisbane (AUS) хард | 1/8 | Денис Истомин (Узбекистан) | 7‑6(5) 6‑2 |
1/16 | Джордан Томпсон (Австралия) | 6‑2 6‑4 |
2018. ATP. Торонто, Теннис Мужчины | 1/32 финала | 06.08.2018 |
2018. ATP. Вашингтон, Теннис Мужчины | 1/16 финала | 01.08.2018 |
2018. ATP. Уимблдон, Теннис Мужчины | 1/32 финала | 05.07.2018 |
2018. ATP. Истбурн, Теннис Мужчины | 1/8 финала | 27.06.2018 |
2018. ATP. Лондон, Теннис Мужчины | 1/16 финала | 18.06.2018 |
2018. ATP. Ролан Гаррос, Теннис Мужчины | 1/32 финала | 30.05.2018 |
2018. ATP. Женева, Теннис Мужчины | 1/8 финала | 23.05.2018 |
2018. ATP. Рим, Теннис Мужчины | 1/32 финала | 14.05.2018 |
2018. ATP. Мадрид, Теннис Мужчины | 1/32 финала | 08.05.2018 |
2018. ATP. Барселона, Теннис Мужчины | 1/32 финала | 23.04.2018 |
2018. ATP. Монте-Карло, Теннис Мужчины | 1/32 финала | 16.04.2018 |
2018. ATP. Майами, Теннис Мужчины | 1/16 финала | 25.03.2018 |
2018. ATP. Индиан-Уэллс, Теннис Мужчины | 1/32 финала | 11.03.2018 |
2018. ATP. Акапулько, Теннис Мужчины | 1/4 финала | 03.03.2018 |
2018. ATP. Делрей-Бич, Теннис Мужчины | 1/16 финала | 22.02.2018 |
2018. ATP. Нью-Йорк, Теннис Мужчины | 1/16 финала | 13.02.2018 |
2018. ATP. Australian Open, Теннис Мужчины | 1/64 финала | 16.01.2018 |
2018. ATP. Сидней, Теннис Мужчины | 1/8 финала | 10.01.2018 |
2018. ATP. Брисбен, Теннис Мужчины | 1/8 финала | 04.01.2018 |
2017. ATP. Базель, Теннис Мужчины | 1/16 финала | 25.10.2017 |
2017. ATP. Антверпен, Теннис Мужчины | 1/16 финала | 16.10.2017 |
2017. ATP. Шанхай, Теннис Мужчины | 1/16 финала | 11.10.2017 |
2017. ATP. Пекин, Теннис Мужчины | 1/16 финала | 03.10.2017 |
2017. ATP. US Open, Теннис Мужчины | 1/32 финала | 30.08.2017 |
2017. ATP. Цинциннати, Теннис Мужчины | 1/8 финала | 19.08.2017 |
2017. ATP. Монреаль, Теннис Мужчины | 1/8 финала | 10.08.2017 |
2017. ATP. Вашингтон, Теннис Мужчины | 1/16 финала | 03.08.2017 |
2017. ATP. Атланта, Теннис Мужчины | 1/8 финала | 28.07.2017 |
2017. ATP. Уимблдон, Теннис Мужчины | 1/16 финала | 08.07.2017 |
2017. ATP. Истбурн, Теннис Мужчины | 1/8 финала | 28.06.2017 |
2017. ATP. Ролан Гаррос, Теннис Мужчины | 1/64 финала | 29.05.2017 |
2017. ATP. Женева, Теннис Мужчины | 1/8 финала | 23.05.2017 |
2017. ATP. Рим, Теннис Мужчины | 1/32 финала | 15.05.2017 |
2017. ATP. Мадрид, Теннис Мужчины | 1/16 финала | 09.05.2017 |
2017. ATP. Хьюстон, Теннис Мужчины | 1/16 финала | 12.04.2017 |
2017. ATP. Майами, Теннис Мужчины | 1/8 финала | 28.03.2017 |
2017. ATP. Делрей-Бич, Теннис Мужчины | 1/8 финала | 23.02.2017 |
2017. ATP. Мемфис, Теннис Мужчины | 1/16 финала | 14.02.2017 |
2017. ATP. Australian Open, Теннис Мужчины | 1/64 финала | 17.01.2017 |
2017. ATP. Брисбен, Теннис Мужчины | 1/16 финала | 02.01.2017 |
2016. ATP. US Open, Теннис Мужчины | 1/16 финала | 03.09.2016 |
2016. ATP. Цинциннати, Теннис Мужчины | 1/16 финала | 19.08.2016 |
2016. ATP. Лос-Кабос, Теннис Мужчины | 1/16 финала | 12.08.2018 |
2016. ATP. Атланта, Теннис Мужчины | 1/8 финала | 05.08.2016 |
2016. ATP. Торонто, Теннис Мужчины | 1/8 финала | 29.07.2016 |
2016. ATP. Вашингтон, Теннис Мужчины | 1/16 финала | 20.07.2016 |
2016. ATP. Ньюпорт, Теннис Мужчины | 1/16 финала | 11.07.2016 |
2016. ATP. Майами, Теннис Мужчины | 1/64 финала | 24.03.2016 |
2016. ATP. Индиан-Уэллс, Теннис Мужчины | 1/64 финала | 12.03.2016 |
2016. ATP. Мемфис, Теннис Мужчины | 1/16 финала | 09.02.2016 |
2015. ATP. US Open, Теннис Мужчины | 1/64 финала | 01.09.2015 |
2015. ATP. Уинстон-Салем, Теннис Мужчины | 1/32 финала | 24.08.2015 |
2015. ATP. Цинциннати, Теннис Мужчины | 1/16 финала | 19.08.2015 |
2015. ATP. Атланта, Теннис Мужчины | 1/8 финала | 29.07.2015 |
2015. ATP. Ньюпорт, Теннис Мужчины | 1/8 финала | 15.07.2015 |
2015. ATP. Лондон, Теннис Мужчины | 1/16 финала | 16.06.2015 |
2015. ATP. Мемфис, Теннис Мужчины | 1/8 финала | 11.02.2015 |
2014. ATP. US Open, Теннис Мужчины | 1/64 финала | 27.08.2014 |
2014. ATP. Вашингтон, Теннис Мужчины | 1/32 финала | 29.07.2014 |
2012. ATP. U.S. Open (юниоры), Теннис Мужчины | 1/32 финала | 03.09.2012 |
2017. ATP. Чэнду, Теннис Мужчины | 1/4 финала | 29.09.2017 |
2017. ATP. Милан, Теннис Мужчины | Группа | 09.11.2017 |
news.sportbox.ru
П1 2.59 | П2 1.58 | ||||||||||
Ф1(+2) 2.03 | Ф2(-2) 1.88 | ТМ 24.5 1.95 | ТБ 24.5 1.95 |
Джаред на турнире в Истборне добыл первую победу на траве в этом сезоне. Удалось ему переиграть Тэйлора Фрица со счетом (6:7,6:3,7:6). Американец очень стабильно отыграл весь матч: подал 11 эйсов и выиграл на первой подаче 81 процент розыгрышей. Дональдсон всегда старается играть мощно и не ждет пока соперник начнет ошибаться, а пытается своей активной игрой противников капитулировать. Джареду нужно стараться исключать потерю концентрации, которая случается с ним по ходу большого количества матчей.
Денис проводит пока далеко не самый лучший отрезок в своей профессиональной карьере. На турнирах в Штутгарте и в Лондоне он в первых раундах уступал Праджнешу Гуннесварану (6:7,6:2,3:6) и Жилю Мюллеру (6:7,6:7). Хотя в прошлом сезоне гораздо успешнее играл на травяном покрытии Шаповалов. Крайне важно Денису перед стартом Уимблдона добыть хотя бы одну победу, чтобы комфортнее почувствовать себя на корте и попробовать раскрепоститься, играя без давления.
www.vseprosport.ru
22.05.2018 в 11:31
обновлено 06.07.2018 в 14:48
Стан Вавринка
Джаред Дональдсон
Время
23/05/2018 в 16:00 МСК
Турнир
АТР Женева
Место
Женева, Швейцария
П1 1.53 | П2 2.72 | ||||||||||
Ф1(-3) 2.00 | Ф2(+3) 1.90 | ТМ 22.5 1.95 | ТБ 22.5 1.95 |
Стан после практически трехмесячного отсутствия в туре успел провести только одну встречу. Он проиграл Стиву Джонсону на турнире в Мадриде (4:6,4:6), но сам остался доволен качеством своей игры. В Женеве у швейцарца будет потрясающая поддержка, которая должна помочь Вавринке уменьшить количество неточностей в розыгрышах на задней линии. Хотя сам Стан признался, что сейчас его гораздо больше беспокоит его игра, нежели результаты матчей, то есть он хочет как можно быстрее выйти на пик игровой формы.
Джаред прервал свою пятиматчевую серию поражений, обыграв на характере Дениса Истомина (5:7,6:4,6:0). Стоит признать, что американец прогрессирует, но, наблюдая за его игрой, видно неумение постраиваться под стиль соперника. Дональдсон играет мощно, но если соперник адаптируется к его ударам и возвращает практически все мячи, тогда следует провал. Джаред на первом мяче в матче с теннисистом из Узбекистана выиграл 86% розыгрышей на первой подаче.
Популярные букмекеры
Поддержка болельщиков и домашний статус турнира, возможно, помогут Стану победить, но нет уверенности, что он сможет избежать провалов в розыгрышах на задней линии. Мы считаем, что у Джареда очень высокие шансы на выигрыш сета и, соответственно, на удержание плюсовой форы.
Коэффициенты БК Марафон
Рейтинг букмекеров
115
Прогнозов
25.14
% от прибыли
195
Прогнозов
1.4
% от прибыли
www.vseprosport.ru
Джаред Дональдсон | |
мужской | |
9 октября 1996(1996-10-09) (21 год) | |
Провиденс, США | |
| |
Ирвайн, США | |
188 см | |
70 кг | |
правая | |
двуручный | |
Ян-Майкл Гэмбилл | |
1,699,007 | |
42–57 | |
0 | |
48 (5 марта 2018) | |
1-й раунд (2017, 2018) | |
2-й раунд (2018) | |
3-й раунд (2017) | |
3-й раунд (2016) | |
1–6 | |
0 | |
327 (2 февраля 2015) | |
1-й раунд (2017) | |
2-й раунд (2014) | |
Джаред Дональдсон на Викискладе | |
Последнее обновление: 27 мая 2018 года |
wikiredia.ru