30.07.2018 - 05.08.2018Washington хард | Квалиф. 2 | Алекс Болт (Австралия) | 7‑5 6‑7(0) 7‑5 |
Квалиф. | Стефан Козлов (США) | 6‑3 6‑3 | |
23.07.2018 - 29.07.2018Binghamton хард челленджер | 1/16 | Dominik Koepfer (Германия) | 6‑3 7‑5 |
Квалиф. 2 | Karue Sell (Бразилия) | 4‑6 7‑5 6‑4 | |
Квалиф. | Александр Вукич (Австралия) | 6‑4 3‑6 6‑4 | |
Квалиф. | Руан Рулофсе (Южная Африка) | 7‑5 6‑4 | |
09.07.2018 - 15.07.2018Winnetka хард челленджер | Квалиф. | Alafia Ayeni (США) | 6‑3 7‑6(0) |
18.06.2018 - 24.06.2018USA F15 (USA) хард | 1/8 | Michael Redlicki (США) | 6-3 6-4 |
1/16 | Эдуардо Нава (США) | 1-6 6-3 6-4 | |
11.06.2018 - 17.06.2018USA F13 (USA) хард | 1/8 | Петрос Хрисокос (Кипр) | 6-3 6-4 |
1/16 | Бар Цуф Ботцер (Израиль) | 6-3 7-6(3) | |
07.05.2018 - 13.05.2018Karshi (UZB) хард челленджер | 1/16 | Кем Илкел (Турция) | 6‑2 7‑6(4) |
30.04.2018 - 06.05.2018Glasgow (GBR) хард в зале челленджер | 1/16 | Даниэль Брандс (Германия) | 6‑3 6‑4 |
23.04.2018 - 29.04.2018Tallahassee грунт челленджер | 1/16 | Майкл Мох (США) | 6‑2 7‑6(9) |
16.04.2018 - 22.04.2018Sarasota грунт челленджер | Квалиф. | Петер Торебко (Германия) | 4‑6 6‑0 6‑2 |
09.04.2018 - 15.04.2018USA F10 (USA) хард | 1/16 | Henry Craig (США) | 6-1 7-6(3) |
02.04.2018 - 08.04.2018USA F9 (USA) хард | 1/16 | Хосе Перейра (Бразилия) | 6-7(2) 7-6(6) 6-4 |
12.03.2018 - 18.03.2018Drummondville (CAN) хард в зале челленджер | 1/4 | Денис Кудла (США) | 6‑2 6‑1 |
1/8 | Генри Лааксонен (Швейцария) | 6‑4 6‑4 | |
1/16 | Никола Кун (Германия) | 6‑4 6‑3 | |
Квалиф. 2 | Руан Рулофсе (Южная Африка) | 6‑2 6‑2 | |
Квалиф. | Люк Бэмбридж (Великобритания) | 6‑2 3‑6 6‑4 | |
05.03.2018 - 11.03.2018Canada F2 (CAN) хард | 1/8 | Филип Пеливо (Канада) | 6-4 6-3 |
1/16 | Фредерик Нильсен (Дания) | 6-4 4-6 6-2 | |
26.02.2018 - 04.03.2018Canada F1 (CAN) хард | 1/8 | Samuel Monette (Канада) | 6-1 7-5 |
1/16 | Бернардо Сарайва (Бразилия) | 6-0 6-2 | |
05.02.2018 - 11.02.2018San Fransisco хард в зале челленджер | 1/8 | Ной Рубин (США) | 6‑1 6‑4 |
1/16 | Каичи Учида (Япония) | 7‑6(3) 4‑6 6‑3 | |
Квалиф. 2 | Алессандро-Дамиано Вентре (Бразилия) | 6‑2 6‑4 | |
Квалиф. | Мэтью Кандат (США) | 6‑4 6‑4 | |
29.01.2018 - 04.02.2018Dallas хард в зале челленджер | 1/16 | Брейден Шнур (Канада) | 5‑7 6‑2 7‑6(7) |
Квалиф. 2 | Dominik Koepfer (Германия) | 7‑6(6) 3‑6 6‑2 | |
Квалиф. | Michael Zhu (США) | 6‑4 6‑3 | |
22.01.2018 - 28.01.2018Newport Beach хард челленджер | Квалиф. 2 | Кристиан Гарин (Чили) | 6‑4 6‑3 |
Квалиф. | Alejandro Gonzalez (Колумбия) | 6‑4 7‑5 | |
Квалиф. | Иниго Сервантес (Испания) | 7‑6(5) 6‑3 | |
08.01.2018 - 14.01.2018USA F2 (USA) хард | Квалиф. 1 | Даниэль Цукерман (Израиль) | 6-2 6-4 |
Квалиф. | Anders GIBBONS | 6-1 6-2 | |
01.01.2018 - 07.01.2018USA F1 (USA) хард | 1/16 | Роберто Маркора (Италия) | 6-2 3-6 6-4 |
tennis-stat.ru
Четверг, 26 июля 2018 — 00:00Покрытие: Хард
ТАСС, 16 июля. Россиянка Мария Шарапова поднялась с 22-го на 21-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная...
ТАСС, 16 июля. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 25-го на 22-е место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов- профессионалов...
16-07-2018 — 06:19ТАСС, 16 июля. Серб Новак Джокович, в воскресенье ставший победителем третьего в сезоне турнира серии Большого шлема, поднялся с...
15-07-2018 — 18:40ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович четвертый раз в карьере стал победителем Уимблдона - третьего в сезоне...
15-07-2018 — 11:47ТАСС, 15 июля. Сборные Южной Кореи и КНДР договорились объединить команды на турнире серии Мирового тура Международной федерации...
14-07-2018 — 21:54ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова победили американку Николь Меличар и чешку Квету...
14-07-2018 — 19:31ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Немецкая теннисистка Ангелик Кербер обыграла американку Серену Уильямс в финале Уимблдона - третьего в сезоне...
14-07-2018 — 17:42ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля и вышел в финал Уимблдона...
ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон считает, что его полуфинальный матч на Уимблдоне против американца...
14-07-2018 — 01:24ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Матч 1/2 финала Уимблдонского турнира между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и первой ракеткой мира...
Новости теннисаАутентификация
www.liveresult.ru
30.07.2018 - 05.08.2018Washington хард | Квалиф. 2 | Алекс Болт (Австралия) | 7‑5 6‑7(0) 7‑5 |
Квалиф. | Стефан Козлов (США) | 6‑3 6‑3 | |
23.07.2018 - 29.07.2018Binghamton хард челленджер | 1/16 | Dominik Koepfer (Германия) | 6‑3 7‑5 |
Квалиф. 2 | Karue Sell (Бразилия) | 4‑6 7‑5 6‑4 | |
Квалиф. | Александр Вукич (Австралия) | 6‑4 3‑6 6‑4 | |
Квалиф. | Руан Рулофсе (Южная Африка) | 7‑5 6‑4 | |
09.07.2018 - 15.07.2018Winnetka хард челленджер | Квалиф. | Alafia Ayeni (США) | 6‑3 7‑6(0) |
18.06.2018 - 24.06.2018USA F15 (USA) хард | 1/8 | Michael Redlicki (США) | 6-3 6-4 |
1/16 | Эдуардо Нава (США) | 1-6 6-3 6-4 | |
11.06.2018 - 17.06.2018USA F13 (USA) хард | 1/8 | Петрос Хрисокос (Кипр) | 6-3 6-4 |
1/16 | Бар Цуф Ботцер (Израиль) | 6-3 7-6(3) | |
07.05.2018 - 13.05.2018Karshi (UZB) хард челленджер | 1/16 | Кем Илкел (Турция) | 6‑2 7‑6(4) |
30.04.2018 - 06.05.2018Glasgow (GBR) хард в зале челленджер | 1/16 | Даниэль Брандс (Германия) | 6‑3 6‑4 |
23.04.2018 - 29.04.2018Tallahassee грунт челленджер | 1/16 | Майкл Мох (США) | 6‑2 7‑6(9) |
16.04.2018 - 22.04.2018Sarasota грунт челленджер | Квалиф. | Петер Торебко (Германия) | 4‑6 6‑0 6‑2 |
09.04.2018 - 15.04.2018USA F10 (USA) хард | 1/16 | Henry Craig (США) | 6-1 7-6(3) |
02.04.2018 - 08.04.2018USA F9 (USA) хард | 1/16 | Хосе Перейра (Бразилия) | 6-7(2) 7-6(6) 6-4 |
12.03.2018 - 18.03.2018Drummondville (CAN) хард в зале челленджер | 1/4 | Денис Кудла (США) | 6‑2 6‑1 |
1/8 | Генри Лааксонен (Швейцария) | 6‑4 6‑4 | |
1/16 | Никола Кун (Германия) | 6‑4 6‑3 | |
Квалиф. 2 | Руан Рулофсе (Южная Африка) | 6‑2 6‑2 | |
Квалиф. | Люк Бэмбридж (Великобритания) | 6‑2 3‑6 6‑4 | |
05.03.2018 - 11.03.2018Canada F2 (CAN) хард | 1/8 | Филип Пеливо (Канада) | 6-4 6-3 |
1/16 | Фредерик Нильсен (Дания) | 6-4 4-6 6-2 | |
26.02.2018 - 04.03.2018Canada F1 (CAN) хард | 1/8 | Samuel Monette (Канада) | 6-1 7-5 |
1/16 | Бернардо Сарайва (Бразилия) | 6-0 6-2 | |
05.02.2018 - 11.02.2018San Fransisco хард в зале челленджер | 1/8 | Ной Рубин (США) | 6‑1 6‑4 |
1/16 | Каичи Учида (Япония) | 7‑6(3) 4‑6 6‑3 | |
Квалиф. 2 | Алессандро-Дамиано Вентре (Бразилия) | 6‑2 6‑4 | |
Квалиф. | Мэтью Кандат (США) | 6‑4 6‑4 | |
29.01.2018 - 04.02.2018Dallas хард в зале челленджер | 1/16 | Брейден Шнур (Канада) | 5‑7 6‑2 7‑6(7) |
Квалиф. 2 | Dominik Koepfer (Германия) | 7‑6(6) 3‑6 6‑2 | |
Квалиф. | Michael Zhu (США) | 6‑4 6‑3 | |
22.01.2018 - 28.01.2018Newport Beach хард челленджер | Квалиф. 2 | Кристиан Гарин (Чили) | 6‑4 6‑3 |
Квалиф. | Alejandro Gonzalez (Колумбия) | 6‑4 7‑5 | |
Квалиф. | Иниго Сервантес (Испания) | 7‑6(5) 6‑3 | |
08.01.2018 - 14.01.2018USA F2 (USA) хард | Квалиф. 1 | Даниэль Цукерман (Израиль) | 6-2 6-4 |
Квалиф. | Anders GIBBONS | 6-1 6-2 | |
01.01.2018 - 07.01.2018USA F1 (USA) хард | 1/16 | Роберто Маркора (Италия) | 6-2 3-6 6-4 |
tennis-stat.ru