06.08.2018 - 12.08.2018Landisville, PA (USA) хард челленджер | Квалиф. 1 | Хэйли Картер (США) | 4-6 6-4 6-2 |
Квалиф. | Луиза Стефани (Бразилия) | 7-6(7) 6-0 | |
30.07.2018 - 05.08.2018Lexington, KY (USA) хард челленджер | 1/8 | Quinn GLEASON (США) | 7-5 6-4 |
1/16 | Шанель Симмондс (Южная Африка) | 4-6 6-4 6-4 | |
09.07.2018 - 15.07.2018Wimbledon (GBR) трава | Квалиф. | Виктория Томова (Болгария) | 6-3 2-6 6-4 |
02.07.2018 - 08.07.2018Wimbledon (GBR) трава | Квалиф. | Виктория Томова (Болгария) | 6‑3 2‑6 6‑4 |
18.06.2018 - 24.06.2018Ilkley (GBR) трава челленджер | Квалиф. 2 | Bianca Andreescu (Канада) | 6-2 6-2 |
Квалиф. 1 | Emily Appleton | 6-1 6-0 | |
Квалиф. | Эбби Майерс (Австралия) | 6-3 6-0 | |
11.06.2018 - 17.06.2018Nottingham (GBR) трава | Квалиф. 2 | Даниэль Лао (США) | 6‑3 6‑2 |
Квалиф. | Эбигейл Спирс (США) | 3‑6 6‑3 6‑4 | |
04.06.2018 - 10.06.2018Surbiton (GBR) трава челленджер | Квалиф. 2 | Марина Мельникова (Россия) | 7-5 6-1 |
Квалиф. 1 | Нелл Миллер | 6-7(4) 6-2 6-1 | |
Квалиф. | Эден Сильва (Великобритания) | 7-6(10) 6-4 | |
14.05.2018 - 20.05.2018Saint-Gaudens (FRA) грунт челленджер | 1/2 | Вера Лапко (Беларусь) | 3-6 6-4 6-2 |
1/4 | Шеразад Бенамар (Франция) | 6-2 6-0 | |
1/8 | Яна Сизикова (Россия) | 7-5 6-3 | |
1/16 | Оливия Роговска (Австралия) | 6-4 4-6 6-4 | |
07.05.2018 - 13.05.2018Cagnes-Sur-Mer (FRA) грунт челленджер | 1/16 | Виктория Голубич (Швейцария) | 6-3 4-6 6-1 |
Квалиф. 2 | Даяна Ястремска (Украина) | 6-2 6-2 | |
Квалиф. 1 | Габриэла Се (Бразилия) | 6-0 2-6 6-1 | |
Квалиф. | Clara Burel (Франция) | 6-3 6-3 | |
23.04.2018 - 29.04.2018Santa Margherita Di Pula (ITA) грунт челленджер | Финал | Анастасия Гримальская (Италия) | 6-4 4-6 6-0 |
1/2 | Каталина Пелла (Аргентина) | 7-5 6-1 | |
1/4 | Илена Ин-Альбон (Швейцария) | 6-1 6-3 | |
1/8 | Далила Спитери (Италия) | 6-4 6-0 | |
1/16 | Анна-Джулия Ремондина (Италия) | 6-1 6-3 | |
16.04.2018 - 22.04.2018Santa Margherita Di Pula (ITA) грунт челленджер | 1/16 | Anastasia Detiuc (Молдова, Республика) | 3-6 6-4 6-4 |
26.03.2018 - 01.04.2018Canberra (AUS) грунт челленджер | Финал | Эллен Перес (Австралия) | 6-3 6-2 |
1/2 | Зоуи Хивс (Австралия) | 6-2 7-5 | |
1/4 | Шеразад Бенамар (Франция) | 6-1 1-6 7-5 | |
1/8 | Genevieve Lorbergs (Австралия) | 6-0 6-2 | |
1/16 | Мэддисон Инглис (Австралия) | 6-1 6-1 | |
19.03.2018 - 25.03.2018Canberra (AUS) грунт челленджер | 1/8 | Дестани Айява (Австралия) | 4-6 6-3 6-4 |
1/16 | Риса Одзаки (Япония) | 6-2 6-1 | |
19.02.2018 - 25.02.2018Perth (AUS) хард челленджер | 1/2 | Миртиль Жоржес (Франция) | 7-5 6-1 |
1/4 | Ирина Хромачева (Россия) | 5-0 Retired | |
1/8 | Риса Усидзима (Япония) | 6-2 6-3 | |
1/16 | Пеангтхан Плипхеч (Таиланд) | 3-6 7-5 6-2 | |
Квалиф. 2 | Элисон Баи (Австралия) | 6-2 6-3 | |
Квалиф. 1 | Renee Mcbryde (Австралия) | 6-3 6-1 | |
12.02.2018 - 18.02.2018Perth (AUS) хард челленджер | 1/4 | Ирина Хромачева (Россия) | 7-5 6-3 |
1/8 | Аяно Шимицу (Япония) | 6-3 6-3 | |
1/16 | Lisa Mays (Австралия) | 6-0 6-1 | |
05.02.2018 - 11.02.2018Launceston (AUS) хард челленджер | 1/8 | Александра Божович (Австралия) | 6-3 1-6 6-3 |
1/16 | Тереза Мрдеза (Хорватия) | 6-1 6-0 | |
29.01.2018 - 04.02.2018Burnie (AUS) хард челленджер | 1/8 | Дестани Айява (Австралия) | 7-6(4) 6-7(8) 7-6(8) |
1/16 | Варатчая Вонгтеанчай (Таиланд) | 6-1 6-4 | |
22.01.2018 - 28.01.2018Australian Open (AUS) хард | 1/64 | Оливия Роговска (Австралия) | 6‑3 6‑7(3) 6‑2 |
08.01.2018 - 14.01.2018Hobart (AUS) хард | 1/8 | Хизер Уотсон (Великобритания) | 6‑2 6‑2 |
1/16 | Нина Стоянович (Сербия) | 7‑5 7‑6(9) | |
01.01.2018 - 07.01.2018Brisbane (AUS) хард | Квалиф. | Катерина Бондаренко (Украина) | 7‑5 6‑1 |
Квалиф. | Ализе Лим (Франция) | 1‑6 6‑3 6‑2 |
tennis-stat.ru
06.08.2018 - 12.08.2018Landisville, PA (USA) хард челленджер | Квалиф. 1 | Хэйли Картер (США) | 4-6 6-4 6-2 |
Квалиф. | Луиза Стефани (Бразилия) | 7-6(7) 6-0 | |
30.07.2018 - 05.08.2018Lexington, KY (USA) хард челленджер | 1/8 | Quinn GLEASON (США) | 7-5 6-4 |
1/16 | Шанель Симмондс (Южная Африка) | 4-6 6-4 6-4 | |
09.07.2018 - 15.07.2018Wimbledon (GBR) трава | Квалиф. | Виктория Томова (Болгария) | 6-3 2-6 6-4 |
02.07.2018 - 08.07.2018Wimbledon (GBR) трава | Квалиф. | Виктория Томова (Болгария) | 6‑3 2‑6 6‑4 |
18.06.2018 - 24.06.2018Ilkley (GBR) трава челленджер | Квалиф. 2 | Bianca Andreescu (Канада) | 6-2 6-2 |
Квалиф. 1 | Emily Appleton | 6-1 6-0 | |
Квалиф. | Эбби Майерс (Австралия) | 6-3 6-0 | |
11.06.2018 - 17.06.2018Nottingham (GBR) трава | Квалиф. 2 | Даниэль Лао (США) | 6‑3 6‑2 |
Квалиф. | Эбигейл Спирс (США) | 3‑6 6‑3 6‑4 | |
04.06.2018 - 10.06.2018Surbiton (GBR) трава челленджер | Марина Мельникова (Россия) | 7-5 6-1 | |
Квалиф. 1 | Нелл Миллер | 6-7(4) 6-2 6-1 | |
Квалиф. | Эден Сильва (Великобритания) | 7-6(10) 6-4 | |
14.05.2018 - 20.05.2018Saint-Gaudens (FRA) грунт челленджер | 1/2 | Вера Лапко (Беларусь) | 3-6 6-4 6-2 |
1/4 | Шеразад Бенамар (Франция) | 6-2 6-0 | |
1/8 | Яна Сизикова (Россия) | 7-5 6-3 | |
1/16 | Оливия Роговска (Австралия) | 6-4 4-6 6-4 | |
07.05.2018 - 13.05.2018Cagnes-Sur-Mer (FRA) грунт челленджер | 1/16 | Виктория Голубич (Швейцария) | 6-3 4-6 6-1 |
Квалиф. 2 | Даяна Ястремска (Украина) | 6-2 6-2 | |
Квалиф. 1 | Габриэла Се (Бразилия) | 6-0 2-6 6-1 | |
Квалиф. | Clara Burel (Франция) | 6-3 6-3 | |
23.04.2018 - 29.04.2018Santa Margherita Di Pula (ITA) грунт челленджер | Финал | Анастасия Гримальская (Италия) | 6-4 4-6 6-0 |
1/2 | Каталина Пелла (Аргентина) | 7-5 6-1 | |
1/4 | Илена Ин-Альбон (Швейцария) | 6-1 6-3 | |
1/8 | Далила Спитери (Италия) | 6-4 6-0 | |
1/16 | Анна-Джулия Ремондина (Италия) | 6-1 6-3 | |
16.04.2018 - 22.04.2018Santa Margherita Di Pula (ITA) грунт челленджер | 1/16 | Anastasia Detiuc (Молдова, Республика) | 3-6 6-4 6-4 |
26.03.2018 - 01.04.2018Canberra (AUS) грунт челленджер | Финал | Эллен Перес (Австралия) | 6-3 6-2 |
1/2 | Зоуи Хивс (Австралия) | 6-2 7-5 | |
1/4 | Шеразад Бенамар (Франция) | 6-1 1-6 7-5 | |
1/8 | Genevieve Lorbergs (Австралия) | 6-0 6-2 | |
1/16 | Мэддисон Инглис (Австралия) | 6-1 6-1 | |
19.03.2018 - 25.03.2018Canberra (AUS) грунт челленджер | 1/8 | Дестани Айява (Австралия) | 4-6 6-3 6-4 |
1/16 | Риса Одзаки (Япония) | 6-2 6-1 | |
19.02.2018 - 25.02.2018Perth (AUS) хард челленджер | 1/2 | Миртиль Жоржес (Франция) | 7-5 6-1 |
1/4 | Ирина Хромачева (Россия) | 5-0 Retired | |
1/8 | Риса Усидзима (Япония) | 6-2 6-3 | |
1/16 | Пеангтхан Плипхеч (Таиланд) | 3-6 7-5 6-2 | |
Квалиф. 2 | Элисон Баи (Австралия) | 6-2 6-3 | |
Квалиф. 1 | Renee Mcbryde (Австралия) | 6-3 6-1 | |
12.02.2018 - 18.02.2018Perth (AUS) хард челленджер | 1/4 | Ирина Хромачева (Россия) | 7-5 6-3 |
1/8 | Аяно Шимицу (Япония) | 6-3 6-3 | |
1/16 | Lisa Mays (Австралия) | 6-0 6-1 | |
05.02.2018 - 11.02.2018Launceston (AUS) хард челленджер | 1/8 | Александра Божович (Австралия) | 6-3 1-6 6-3 |
1/16 | Тереза Мрдеза (Хорватия) | 6-1 6-0 | |
29.01.2018 - 04.02.2018Burnie (AUS) хард челленджер | 1/8 | Дестани Айява (Австралия) | 7-6(4) 6-7(8) 7-6(8) |
1/16 | Варатчая Вонгтеанчай (Таиланд) | 6-1 6-4 | |
22.01.2018 - 28.01.2018Australian Open (AUS) хард | 1/64 | Оливия Роговска (Австралия) | 6‑3 6‑7(3) 6‑2 |
08.01.2018 - 14.01.2018Hobart (AUS) хард | 1/8 | Хизер Уотсон (Великобритания) | 6‑2 6‑2 |
1/16 | Нина Стоянович (Сербия) | 7‑5 7‑6(9) | |
01.01.2018 - 07.01.2018Brisbane (AUS) хард | Квалиф. | Катерина Бондаренко (Украина) | 7‑5 6‑1 |
Ализе Лим (Франция) | 1‑6 6‑3 6‑2 |
tennis-stat.ru
UTC
Copyright © 2018
ru.bsportsfan.com