Содержание
Галоппини, Давиде – рейтинг, показатели и результаты матчей
Теннис
/
Галоппини, Давиде
Italy
(Galoppini, Davide ITA)
ATP 623
Рейтинг
46
Очков
Правша
Рука
28 (24 Oct 1994)
Возраст
68 kg.
Вес
1.75 m.
Рост
9 506,00 €
Призовых в этом году
70 227,00 €
Призовых всего
Italy
Страна
Livorno, Italy
Место рождения
Livorno, Italy
Проживание
События
Turkey F25 | |||
2022-11-18 | Мартинез Мартинез, Хорхе Галоппини, Давиде | 2 — 0 | |
Раунд 8 | |||
2022-11-17 | Галоппини, Давиде Приходько, Олег | 2 — 1 | |
Раунд 16 | |||
2022-11-15 | Илхан, Марсель Галоппини, Давиде | 0 — 2 | |
Antalya, Singles M-ITF-TUR-24A | |||
Раунд 8 | |||
2022-11-10 | Галоппини, Давиде Михальски, Даниэл | 0 — 2 | |
Раунд 16 | |||
2022-11-08 | Галоппини, Давиде Мора М. | 2 — 0 | |
Antalya, Singles M-ITF-TUR-23A | |||
2022-11-03 | Галоппини, Давиде Бобров, Богдан | 0 — 2 | |
2022-11-02 | Неделко, Иван Галоппини, Давиде | 0 — 2 | |
ITF Turkey F22, Men Singles | |||
2022-10-25 | Галоппини, Давиде Basic N. | 0 — 2 | |
ITF Italy F22, Men Singles | |||
2022-10-19 | Михальски, Даниэл Галоппини, Давиде | 2 — 0 | |
2022-10-18 | Бертуччоли Ф. Галоппини, Давиде | 0 — 2 |
Галоппини, Давиде
Полное имя: Galoppini, Davide.
Место рождения: Livorno, Italy.
На данный момент 28 (24 Oct 1994). Galoppini, Davide
Галоппини, Давиде проживает в Livorno, Italy.
Физические показатели:
Преобладающая рука: Правша.
Рост 1.75 м. вес 68 kg.
Галоппини, Давиде занимает 623 место в
ATP рейтинг. Очков 46.
На странице матчей Вы можете отслеживать серии, статистику игроков, историю движения коэффициентов, а также видео интересных моментов.
Показатели
Средние арифметические показатели
Общее | Дома | Гости | |
Всего игр | 20 | 12 | 8 |
Эйсы | 0.45 | 0.33 | 0.63 |
Двойные ошибки | 1.55 | 1. 75 | 1.25 |
Очков первой подачей | 41.15 | 39 | 44.38 |
Очков второй подачей | 15.2 | 14.42 | 16.38 |
Относительные показатели
50%
Побед
0%
Ничьи
50%
Поражений
Больше: 15%
Меньше: 85%
Тотал 2.5
Больше: 0%
Меньше: 100%
Тотал 3.5
Больше: 0%
Меньше: 100%
Тотал 4.5
Турниры
Давид Галоппини — Теннис — BetsAPI
- Leagues Played
ITF M15 Анталья 85
ITF M25 Санта-Маргарита 28
ITF Italy F22 10
ITF Turkey F47 10
ITF Italy F20 8
ITF Italy F26 7
ITF Italy F24 7
ITF Turkey F29 6
ITF Italy F18 6
Италия F27, Одиночки 6
Subscribe
Matches
Fixtures
Результаты
Rank
ITF M15 Анталья | 11/18 07:00 | 27 | Хорхе Мартинес Мартинес v Давид Галоппини | 7-5,6-4 | |
ITF M15 Анталья | 11/17 06:30 | 26 | Давид Галоппини v Олег Приходько | 6-0,0-6,7-6 | |
ITF M15 Анталья | 11/15 09:50 | 25 | Марсель Ильхан v Давид Галоппини | 4-6,0-6 | |
ITF M25 Анталья | 11/10 08:35 | 26 | Давид Галоппини v Дэниел Михальски | 5-7,2-6 | |
ITF M25 Анталья | 11/08 07:00 | 25 | Давид Галоппини v Максим Мора | 6-3,6-1 | |
ITF M15 Анталья | 11/03 07:00 | 26 | Давид Галоппини v Богдан Бобров | 1-6,3-6 | |
ITF M15 Анталья | 11/02 08:25 | 25 | Иван Неделько v Давид Галоппини | 6-7,5-7 | |
ITF M15 Анталья | 10/25 10:55 | 25 | Давид Галоппини v Никола Башич | 2-6,4-6 | |
ITF M25 Санта-Маргарита | 10/19 17:40 | 26 | Дэниел Михальски v Давид Галоппини | 6-2,7-6 | |
ITF M25 Санта-Маргарита | 10/18 14:25 | 25 | Федерико Бертуссоли v Давид Галоппини | 1-6,0-6 | |
ITF M25 Санта-Маргарита | 10/10 11:00 | 54 | Давид Галоппини v Лоренцо Бресчиани | 1-6,2-6 | |
ITF M25 Санта-Маргарита | 10/09 11:00 | 54 | Давид Галоппини v Леонардо Катани | 6-1,6-2 |
We’re selling API, please Contact Us
Давиде Галоппини — TennisLive.
com
ИНФОРМАЦИЯ : победа/поражение (нажмите на выбранный год или поверхность, чтобы увидеть только выбранные матчи)
Давиде Галоппини / Календарь матчей
совпадений не найдено |
Форма Давиде Галоппини
Давид Галоппини / Последние оценки
110
9 M25 Santa9.
2 Verona Halder
18.11.22 | 1/4 | Хорхе Мартинес Мартинес | Davide Galoppini | Davide Galoppini | 0010 7-5, 6-4 | match details | M15 Antalya | Clay | ||||||||||
17.11.22 | 2 nd round | Davide Galoppini | Oleg Prihodko | 6-0 , 0-6, 7-6 1 | Подробная информация о матче | |||||||||||||
15. 11.22 | 1 ST Раунд | Davide Galoppini | Marse Alhan | 6-4, 6-4, 6-4, 6-4, 6-4, 6-4, 6-4, 6-4, 6-4, 6-4, 6-4, 6-4, 6-4, 6-4, 6-4, 6-4, 6-4, 6-4, 6-4, 6-4, 6-4, 6-4, 6-4, 6-4, 60004 | . | Подробная информация о матче | ||||||||||||
10.11.22 | 2 nd Раунд | Даниэль Михалски | Davide Galoppini | 7-5, 6-2 | . Глина | |||||||||||||
08.11.22 | 1 ST Раунд | Davide Galoppini | Maxime Mora | 6-3, 6-1 | Подробности матча | 6-3, 6-1 | . Стоимость матча | 6-3, 6-1 | .0012 | |||||||||
03.11.22 | 2 nd round | Bogdan Bobrov | Davide Galoppini | 6-1, 6-3 | match details | M15 Antalya | Clay | |||||||||||
02. 11 .22 | 1 ST Раунд | Davide Galoppini | Ivan Nedelko | 7-6 4 , 7-5 | Подробности матча | |||||||||||||
25.10.10.11119 | ||||||||||||||||||
25.10.10.10.10.11119 | .0011 | 1 st round | Nikola Basic | Davide Galoppini | 6-2, 6-4 | match details | M15 Antalya | Clay | ||||||||||
19.10.22 | 2 nd Раунд | Даниэль Михалски | Давид Галоппини | 6-2, 7-6 4 | Подробности матча | M25 Santa | Clay | |||||||||||
M25 Santa | ||||||||||||||||||
18. 10.22 | 1 st round | Davide Galoppini | Federico Bertuccioli | 6-1, 6-0 | match details | |||||||||||||
10.10.22 | qual. | Lorenzo Bresciani | Davide Galoppini | 6-1, 6-2 | match details | M25 Santa | Clay | |||||||||||
09.10.22 | q 1 | Davide galoppini | Leonardo Catani | 6-1, 6-2 | Подробности матча | |||||||||||||
06.10.22 | 1/4 | 9003 , 6-4 | match details | M25 Santa | Clay | |||||||||||||
05. 10.22 | 2 nd round | Davide Galoppini | Luca Castagnola | 6-3, 6-1 | Сведения о матче | |||||||||||||
04.10.22 | 1 ST Раунд | Davide Galoppini | Andrea Picchione | 6-3, 3-6, 6-6, 6-6, 6-6, 6-6, 6-6, 6-6, 6-6, 6-6, 6-6, 6-6, 6-6, 6-6, 6-6, 6-6, 6-6, 6-6, 6-6, 6-6. 4 | match details | |||||||||||||
29.09.22 | 1/4 | Andrea Basso | Davide Galoppini | 6-4, 7-5 | match details | M25 Santa | Глина | |||||||||||
28.09.22 | 2 nd round | Davide Galoppini | Francesco Forti | 6-4, 6-2 | match details | |||||||||||||
26. 09.22 | 1 ST Раунд | Davide Galoppini | Francesco Cardinale | 6-1, 6-1 | Подробности матча | |||||||||||||
18.09.22 | Q 1 | Steven Diez | .0011 | Davide Galoppini | 6-2, 6-0 | match details | Sibiu Challenger | Clay | ||||||||||
30.08.22 | 1 st round | Wilson Leite | Davide Galoppini | 4-6, 6-1, 6-4 | match details | M25 Szabolcsveresmart | Clay | |||||||||||
25.08.22 | 2 nd round | Gianmarco Ferrari | Davide Galoppini | 6-1, 6-1 | match details | M25 Lesa | Clay | |||||||||||
23. 08.22 | 1 st round | Davide Galoppini | Giorgio Tabacco | 6-0, 6-4 | Сведения о матче | |||||||||||||
11.08.22 | 2 ND Раунд | Gabriele Piraino | .0003 Davide Galoppini | 6-4, 6-4 | match details | M25 Padova | Clay | |||||||||||
09.08.22 | 1 st round | Davide Galoppini | Wilson Leite | 6-4, 6-3 | match details | |||||||||||||
03.08.22 | 1 st round | Luca Tomasetto | Davide Galoppini | 6-4, 6-1 | match details | M15 Novi | Clay | |||||||||||
28. 07.22 | 2 nd round | Gonzalo Bueno | Davide Galoppini | 7-5, 1-6, 6-2 | match details | M15 Novi | Clay | |||||||||||
27.07.22 | 1 st round | Davide Galoppini | Nikola Zekic | 1-6, 6-3, 6-2 | глина | |||||||||||||
10.07.22 | Q 1 | Raul Brancaccio | Davide Galoppini | 6-1, 6-4 | Детали матча | .0011 | Clay | |||||||||||
06.07.22 | 1 st round | Constantin Bittoun Kouzmine | Davide Galoppini | 6-2, 1-6, 6-2 | match details | M15 Velenje | Clay | |||||||||||
28. 06.22 | 1 st round | Giovanni Oradini | Davide Galoppini | 6-0, 6-7 3 , 6-4 | Подробности матча | M15 Bergamo | глина | |||||||||||
10.06.22 | 1/4 | Бенджамин Лок details | M15 Frascati | Clay | ||||||||||||||
09.06.22 | 2 nd round | Davide Galoppini | Andrea Picchione | 6-2, 6-3 | match details | |||||||||||||
08.06.22 | 1 st round | Davide Galoppini | Roberto Miceli | 6-2, 6-1 | match details | |||||||||||||
17. 05.22 | 1 ST Round | Mathias Bourgue | Davide Galoppini | 4-6, 6-0, 6-1 | СОТРЕДИТЕЛЬНЫЙ МАТЧНЫЙ0020 16.05.22 | кач. | Davide Galoppini | Tristan Schoolkate | 6-4, 7-6 4 | СОЕДИНЕНИЯ СОТЧА | 6-3, 6-0 | Подробная информация о матче | ||||||
11.05.22 | 1 ST RUGE | FILIPPO SPEZIALI | Davide Galoppini | 0004 | 1-6, 6-3, 6-0 | match details | M25 Santa | Clay | ||||||||||
05.05.22 | 1/4 | Carlos Lopez Montagud | Davide Galoppini | 6-1, 4-6, 6-4 | match details | M25 Santa | Clay | |||||||||||
04. 05.22 | 2 nd round | Davide Galoppini | Valentin Vacherot | 6-2, 4-6, 7-6 2 | match details | |||||||||||||
03.05.22 | 1 st round | Davide Galoppini | Benito Massacri | 6- 1, 6-2 | Подробная информация о матче | |||||||||||||
28.04.22 | 1/4 | Miljan Zekic | Davide Galoppini | 6-2, 6-4 | Матч. Детали | 6-2, 6-4 | Матч. | 6-2, 6-4 | Матч. | 6-2, 6-4 | Матч. М25 Санта | Clay | ||||||
27.04.22 | 2 nd round | Davide Galoppini | Federico Arnaboldi | 6-4, 6-3 | match details | |||||||||||||
25. 04.22 | 1 st round | Davide Galoppini | Alvaro Lopez San Martin | 6-2, 6-4 | match details | |||||||||||||
20.04.22 | 1 st round | Ilya Snitari | Davide Galoppini | 6-2, 6-2 | match details | M15 Antalya | Clay | |||||||||||
15.04.22 | 1/4 | Mathys Erhard | Davide Galoppini | 6-2, 6-7 4 , 6-3 | match details | M15 Antalya | Clay | |||||||||||
14.04.22 | 2 nd Раунд | Davide Galoppini | Facundo Yunis | 2-6, 6-0, 6-1 | Подробности матча | |||||||||||||
12. 04.22 | 1 | |||||||||||||||||
12.04.22 | 1 Ст. Davide Galoppini | Dragos Nicolae Madaras | 0-6, 6-2, 5-4, Dragos Nicolae Madaras — retired | match details | ||||||||||||||
10.03.22 | 2 nd round | Mathieu Perchicot | Davide Galoppini | 6-3, 6-7 4 , 6-4 | match details | M25 Porec | Clay | |||||||||||
09.03.22 | 1 ST Раунд | Davide Galoppini | Alessandro Ragazzi | 6-4, 6-0 | Подробности матча |
Davide Galoppini ATP Tenniser
Профиль | Рейтинг | Результаты | Статистика
Рейтинг
Посмотреть подробную историю рейтинга Давиде Галоппини
Рейтинг ATP
671
-2
Сезонный максимум : 662
Карьерный максимум : 489
Статистика за 2022 год
См. подробную теннисную статистику Давиде Галоппини
Всего | 28 | 0 | 57 | 29 | 28 | 0,509 | 8 | 8 | 8 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Челленджер 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
М25 | 11 | 0 | 24 | 13 | 11 | 0,542 | 3 | 1 | 2 | 1 |
М15 | 16 | 0 | 32 | 16 | 16 | 0,500 | 5 | 6 | 6 | 2 |
Турниры, сыгранные в 2022 году
См. подробные результаты тенниса Давиде Галоппини
14 ноября | М15 | QF | M15 Анталия 26 , Анталия (TUR) |
07 ноября | М25 | 1/8 | M25 Анталия 25 , Анталия (TUR) |
31 октября | М15 | 1/8 | M15 Анталия 24 , Анталия (TUR) |
24 октября | М15 | 1/16 | M15 Анталия 23 , Анталия (TUR) |
17 октября | М25 | 1/8 | M25 Санта-Маргерита-ди-Пула 23 , Санта-Маргерита-ди-Пула (ITA) |
10 октября | М25 | [К] | M25 Санта-Маргерита-ди-Пула 22 , Санта-Маргерита-ди-Пула (ITA) |
3 октября | М25 | QF | M25 Санта-Маргерита-ди-Пула 21 , Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия) |
26 сентября | М25 | QF | M25 Санта-Маргерита-ди-Пула 20 , Санта-Маргерита-ди-Пула (ITA) |
19 сентября | Чал. 80 | [К] | Сибиу Челленджер , Сибиу (ROU) |
29 августа | М25 | 1/16 | M25 Сабольчверемарт 01 , Сабольчверемарт (HUN) |
22 августа | М25 | 1/8 | Леса М25 15 , Леса (ИТА) |
8 августа | М25 | 1/8 | M25 Падуя 14 , Падуя (Италия) |
01 августа | М15 | 1/16 | М15 Нови-Сад 03 , Нови-Сад (SRB) |
25 июля | М15 | 1/8 | М15 Нови-Сад 02 , Нови-Сад (SRB) |
18 июля | М15 | 1/16 | M15 Губбио 12 , Губбио (Италия) |
11 июля | Чал. 80 | [К] | Верона Челленджер , Верона (Италия) |
4 июля | М15 | 1/16 | М15 Веленье 01 , Веленье (СРБ) |
27 июня | М15 | 1/16 | М15 Бергамо 09 , Бергамо (Италия) |
6 июня | М15 | QF | M15 Фраскати 07 , Фраскати (Италия) |
16 мая | Чал. 50 | 1/16 | Франкавилла-аль-Маре Челленджер , Франкавилла-аль-Маре (Италия) |
16 мая | Чал. 50 | [К] | Франкавилла-аль-Маре Челленджер , Франкавилла-аль-Маре (Италия) |
9 мая | М25 | 1/16 | M25 Санта-Маргерита-ди-Пула 06 , Санта-Маргерита-ди-Пула (ITA) |
02 мая | М25 | QF | M25 Санта-Маргерита-ди-Пула 05 , Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия) |
25 апреля | М25 | QF | M25 Санта-Маргерита-ди-Пула 04 , Санта-Маргерита-ди-Пула (ITA) |
18 апреля | М15 | 1/16 | M15 Анталия 15 , Анталия (ТУР) |
11 апреля | М15 | QF | M15 Анталия 14 , Анталия (ТУР) |
07 марта | М25 | 1/8 | M25 Пореч 01 , Пореч (Хорватия) |
28 февраля | Чал. |