13.08.2018 - 19.08.2018Gwangju (KOR) хард челленджер | 1/8 | Акира Сантильян (Япония) | 6‑3 6‑2 |
1/16 | Хироясу Эхара (Япония) | 6‑1 7‑6(1) | |
30.07.2018 - 05.08.2018Segovia (ESP) хард челленджер | 1/16 | Иван Неделько (Россия) | 6‑3 6‑4 |
Квалиф. 2 | Энцо Коко (Франция) | 6‑4 6‑2 | |
Квалиф. | Фредерик Нильсен (Дания) | 7‑6(5) 3‑6 6‑2 | |
Квалиф. | Джонатан Канар (Франция) | 6‑3 6‑4 | |
23.07.2018 - 29.07.2018Padova хард челленджер | Квалиф. | Агустин Велотти (Аргентина) | 7‑6(1) 6‑4 |
30.04.2018 - 06.05.2018Nigeria F3 (NGR) хард | 1/4 | Moez Echargui (Тунис) | 6-3 7-6(2) |
1/8 | Том Жомби (Франция) | 6-4 6-1 | |
1/16 | Казума Кавачи (Япония) | 6-4 6-2 | |
23.04.2018 - 29.04.2018Nigeria F2 (NGR) хард | 1/16 | Жоао Менезес (Бразилия) | 6-3 6-0 |
26.03.2018 - 01.04.2018Portugal F6 (POR) хард | 1/4 | Робин Штанек (Чехия) | 7-6(6) 6-1 |
1/8 | Тобиас Симон (Германия) | 6-1 6-1 | |
1/16 | Вульнет Таши (Швейцария) | 6-3 4-6 6-1 | |
19.03.2018 - 25.03.2018Portugal F5 (POR) хард | 1/8 | Ромен Барбоза (Португалия) | 3-6 6-2 7-6(1) |
1/16 | Daniel Rodrigues (Португалия) | 6-2 6-2 | |
12.03.2018 - 18.03.2018Egypt F9 (EGY) хард | 1/8 | Aidan Mchugh | 7-6(8) 2-0 Retired |
1/16 | Доминик Вейдингер (Австрия) | 6-1 6-1 | |
05.03.2018 - 11.03.2018Egypt F8 (EGY) хард | Финал | Лукас Мидлер (Австрия) | 6-3 6-4 |
1/2 | Ллойд Харрис (Южная Африка) | 4-6 7-6(2) 6-4 | |
1/4 | Лукаш Клейн (Словакия) | 6-2 6-2 | |
1/8 | Кристиан Карли (Италия) | 7-5 5-7 4-1 Retired | |
1/16 | Казуки Нисиваки (Япония) | 7-6(2) 6-1 | |
26.02.2018 - 04.03.2018Dubai хард | Квалиф. | Стефано Травалиа (Италия) | 6‑3 7‑6(4) |
19.02.2018 - 25.02.2018Egypt F6 (EGY) хард | 1/4 | Жермейн Жигунон (Бельгия) | 6-2 6-2 |
1/8 | Энрико Далла Валле (Италия) | 6-3 6-3 | |
1/16 | Jaimee Floyd ANGELE | 6-3 7-5 | |
12.02.2018 - 18.02.2018Chennai (IND) хард челленджер | 1/16 | Джордан Томпсон (Австралия) | 6‑4 6‑2 |
22.01.2018 - 28.01.2018Egypt F2 (EGY) хард | 1/4 | Тимо де Баккер (NED) | 7-5 7-5 |
1/8 | Ярослав Поспишил (Чехия) | 6-4 6-2 | |
1/16 | Анис Горбел (Тунис) | 6-2 6-4 | |
15.01.2018 - 21.01.2018Koblenz (DEU) хард в зале челленджер | 1/16 | Кристофер Хейман (Бельгия) | 6‑3 6‑3 |
tennis-stat.ru
ITF Egypt F9 | 2018/03/14 08:00 | Маамун, Карим-Мохамед v Вейдингер, Доминик | 6-1,6-1 |
ITF Egypt F8 | 2018/03/11 08:00 | Миедлер, Лукас v Маамун, Карим-Мохамед | 6-3,6-4 |
ITF Egypt F8 | 2018/03/10 08:00 | Harris, Lloyd George Muirhead v Маамун, Карим-Мохамед | 6-4,6-7,4-6 |
ITF Egypt F8 | Клейн, Лукас v Маамун, Карим-Мохамед | 2-6,2-6 | |
ITF Egypt F8 | 2018/03/07 08:00 | Nishiwaki, Kazuki v Маамун, Карим-Мохамед | 6-7,1-6 |
ATP Dubai Qual | 2018/02/24 08:10 | Маамун, Карим-Мохамед v Стефано Траваглиа | 3-6,6-7 |
ITF Egypt F6 | 2018/02/23 08:10 | Маамун, Карим-Мохамед v Жигунон, Жермейн | 2-6,2-6 |
ITF Egypt F6 | 2018/02/22 10:20 | Маамун, Карим-Мохамед v Далла Валле, Энрико | 6-3,6-3 |
ru.betsapi.com
Мербуш, Германия | Зибер, Марк v Маамун, Карим-Мохамед | 2-6,3-6 | |
Challenger Meerbusch Qual | 2017/08/15 15:15 | Маамун, Карим-Мохамед v Яник Мертенс | 6-3,6-2 |
Challenger Segovia | 2017/08/03 14:30 | de Minaur, Alex v Маамун, Карим-Мохамед | 6-2,7-6 |
Challenger Segovia | 2017/08/01 11:55 | Вега Хернандез, Давид v Маамун, Карим-Мохамед | 2-6,1-6 |
Кубок Дэвиса Одиночные Матчи | 2017/07/22 14:00 | Маамун, Карим-Мохамед v Hounkpevi, Felix | 6-0,6-1 |
Кубок Дэвиса Одиночные Матчи | 2017/07/21 14:00 | Chinamo, Tadiwa v Маамун, Карим-Мохамед | 0-6,1-6 |
Кубок Дэвиса Одиночные Матчи | Маамун, Карим-Мохамед v Emmanuel, Sylvester | 6-0,6-3 | |
ITF France F14 | 2017/07/07 09:30 | Татлот, Йохан Себастьен v Маамун, Карим-Мохамед | 6-2,6-2 |
ru.betsapi.com
Egypt F2, Singles | 01/24 08:00 | - | Маамун, Карим-Мохамед v Ghorbel, Anis | 6-2,6-4 | |
Challenger Koblenz | 01/17 12:20 | - | Маамун, Карим-Мохамед v Хейман, Кристофер | 3-6,3-6 | |
Australian Open Qual | 01/10 04:00 | - | Аревало-Гонзалез, Марсело v Маамун, Карим-Мохамед | 2-6,7-5,5-7 | |
ITF Egypt F37 | 12/09 09:15 | - | Маамун, Карим-Мохамед v Лопез-Перез, Энрике | 2-6,6-3,1-6 | |
ITF Egypt F37 | 12/08 08:00 | - | Маамун, Карим-Мохамед v Рональд Слободчиков | 6-3,6-4 | |
ITF Egypt F37 | 12/06 10:45 | - | Маамун, Карим-Мохамед v Medesan, Sergiu Darie | 6-0,6-1 | |
ITF Egypt F36 | 12/01 10:05 | - | Маамун, Карим-Мохамед v Данте Женнаро | 5-7,5-7 | |
ITF Egypt F36 | 11/30 11:50 | - | Маамун, Карим-Мохамед v Efstathiou, Menelaos | 6-2,6-3 | |
ITF Egypt F36 | 11/29 10:15 | - | Маамун, Карим-Мохамед v Самаха, Джованни | 7-6,6-0 | |
Challenger Pune | 11/13 06:30 | - | [235] Маамун, Карим-Мохамед v Баладжи, Н. Срирам [352] | 4-6,2-6 | |
Challenger Eckental | 10/30 13:00 | - | Маамун, Карим-Мохамед v |
ru.bsportsfan.com
Australian Open Qual | 2018/01/10 04:00 | Аревало-Гонзалез, Марсело v Маамун, Карим-Мохамед | 2-6,7-5,5-7 |
ITF Egypt F37 | 2017/12/09 09:15 | Маамун, Карим-Мохамед v Лопез-Перез, Энрике | 2-6,6-3,1-6 |
ITF Egypt F37 | 2017/12/08 08:00 | Маамун, Карим-Мохамед v Рональд Слободчиков | 6-3,6-4 |
ITF Egypt F37 | 2017/12/06 10:45 | Маамун, Карим-Мохамед v Medesan, Sergiu Darie | 6-0,6-1 |
ITF Egypt F36 | 2017/12/01 10:05 | Маамун, Карим-Мохамед v Данте Женнаро | 5-7,5-7 |
ITF Egypt F36 | 2017/11/30 11:50 | Маамун, Карим-Мохамед v Efstathiou, Menelaos | 6-2,6-3 |
ITF Egypt F36 | 2017/11/29 10:15 | Маамун, Карим-Мохамед v Самаха, Джованни | 7-6,6-0 |
Challenger Pune | 2017/11/13 06:30 | Маамун, Карим-Мохамед v Баладжи, Н. Срирам | 4-6,2-6 |
ru.betsapi.com
Challenger Gwangju | 08/16 06:00 | - | [299]Сантиллан, Акира v Маамун, Карим-Мохамед [356] | 6-3,6-2 | |
Challenger Gwangju | 08/14 08:25 | - | [402]Эхара, Хирояшу v Маамун, Карим-Мохамед [356] | 1-6,6-7 | |
Challenger Segovia | 07/31 09:40 | - | [241]Неделко, Иван v Маамун, Карим-Мохамед [350] | 6-3,6-4 | |
Challenger Segovia Qual | 07/30 12:00 | - | Маамун, Карим-Мохамед v Коко, Энцо | 6-4,6-2 | |
Challenger Segovia Qual | 07/29 14:30 | - | [351] Маамун, Карим-Мохамед v Фредерик Нильсен [65] | 7-6,3-6,6-2 | |
Challenger Segovia Qual | 07/28 12:20 | - | Маамун, Карим-Мохамед v Канар, Джонатан | 6-3,6-4 | |
Challenger Padova Qual | 07/22 11:45 | - | Маамун, Карим-Мохамед v Аугустин Велотти | 6-7,4-6 | |
ITF Nigeria F3 | 05/03 10:30 | - | [464]Эчаргуй, Моес v Маамун, Карим-Мохамед [336] | 6-3,7-6 | |
05/02 11:20 | - | Том Джомби v Маамун, Карим-Мохамед | 4-6,1-6 | ||
ITF Nigeria F3 | 05/01 09:00 | - | Казума Кавачи v Маамун, Карим-Мохамед | 4-6,2-6 | |
ITF Nigeria F2 |
ru.bsportsfan.com
ITF Egypt F2 | 2018/01/26 08:00 | Маамун, Карим-Мохамед v Де Баккер, Тимо | 5-7,5-7 |
ITF Egypt F2 | 2018/01/25 08:00 | Маамун, Карим-Мохамед v Ярослав Поспишил | 6-4,6-2 |
Egypt F2, Singles | 2018/01/24 08:00 | Маамун, Карим-Мохамед v Ghorbel, Anis | 6-2,6-4 |
Challenger Koblenz | 2018/01/17 12:20 | Маамун, Карим-Мохамед v Хейман, Кристофер | 3-6,3-6 |
Australian Open Qual | 2018/01/10 04:00 | Аревало-Гонзалез, Марсело v Маамун, Карим-Мохамед | 2-6,7-5,5-7 |
ITF Egypt F37 | 2017/12/09 09:15 | Маамун, Карим-Мохамед v Лопез-Перез, Энрике | 2-6,6-3,1-6 |
ITF Egypt F37 | 2017/12/08 08:00 | Маамун, Карим-Мохамед v Рональд Слободчиков | 6-3,6-4 |
ITF Egypt F37 | 2017/12/06 10:45 | Маамун, Карим-Мохамед v Medesan, Sergiu Darie | 6-0,6-1 |
ru.betsapi.com