Caroline Werner (Германия), WTA, Большой Теннис
20.08.2018 - 26.08.2018Braunschweig (GER) грунт челленджер | 1/16 | Alexandra Vecic | 6-4 4-6 6-4 |
| Квалиф. 2 | Miriam Bianca Bulgaru (Румыния) | 2-6 7-6(3) 6-4 |
| Квалиф. 1 | Tiziana Marie SCHOMBURG | 6-1 6-0 |
13.08.2018 - 19.08.2018Leipzig (GER) грунт челленджер | 1/16 | Мария Фернанда Гонсалес (Колумбия) | 6-3 6-2 |
| Квалиф. 2 | Romy Koelzer (Германия) | 6-4 6-1 |
| Квалиф. 1 | Aneta Laboutkova (Чехия) | 6-1 6-4 |
06.08.2018 - 12.08.2018Warsaw (POL) грунт челленджер | Квалиф. 2 | Ива Приморац (Хорватия) | 6-2 6-4 |
| Квалиф. 1 | Jovana Trickovic |
6-0 6-1 |
| Квалиф. | Lucie PETRUZELOVA | 6-1 6-2 |
16.07.2018 - 22.07.2018Darmstadt (GER) грунт челленджер | Квалиф. 2 | Marina Yudanov (Швеция) | 4-6 6-2 Retired |
| Квалиф. 1 | Lara Schmidt (Германия) | 6-3 6-2 |
09.07.2018 - 15.07.2018Getxo (ESP) грунт челленджер | 1/16 | Mercedes Aristegui | 1-6 6-3 6-1 |
11.06.2018 - 17.06.2018Obidos (POR) ковер челленджер | 1/16 | Maia Lumsden | 7-6(7) 6-2 |
04.06.2018 - 10.06.2018Obidos (POR) ковер челленджер | 1/16 | Кэтрин Себов (Канада) | 6-1 3-0 Retired |
21.05.2018 - 27.05.2018Karuizawa (JPN) ковер челленджер | 1/8 | Момоко Кобори (Япония) | 6-2 6-4 |
| 1/16 | Ramu Ueda (Япония) | 4-6 6-3 6-1 |
30.04.2018 - 06.05.2018Akko (ISR) хард челленджер | Финал | Лина Глушко (Израиль) |
6-3 6-3 |
| 1/2 | Anna Kubareva (Беларусь) | 3-6 6-2 6-1 |
| 1/4 | Nicole Nadel (Израиль) | 6-3 6-2 |
| 1/8 | Inbar Cohen (Израиль) | 6-0 6-1 |
| 1/16 | Наталья Орлова (Россия) | 6-1 2-0 Retired |
09.04.2018 - 15.04.2018Sharm El Sheikh (EGY) хард челленджер | 1/4 | Eleni Kordolaimi (Греция) | 6-4 6-3 |
| 1/8 | Zeel Desai (Индия) | 6-4 0-6 6-3 |
| 1/16 | Akilah James (Гренада) | 6-1 6-1 |
02.04.2018 - 08.04.2018Sharm El Sheikh (EGY) хард челленджер | 1/8 | Тара Мур (Великобритания) | 6-4 6-2 |
| 1/16 | Мадлейн Кобельт (США) | 6-1 6-2 |
19.03.2018 - 25.03.2018Tel Aviv (ISR) хард челленджер | Финал | Хелене Шлосен (Бельгия) | 7-5 6-4 |
| 1/2 |
Эликсан Лечемия (Франция) | 6-7(6) 6-4 7-6(3) |
| 1/4 | Гозаль Айнитдинова (Казахстан) | 6-4 5-2 Retired |
| 1/8 | Майя Тахан (Израиль) | 7-6(3) 6-2 |
| 1/16 | Nicole Khirin (Израиль) | 7-6(2) 6-1 |
12.03.2018 - 18.03.2018Ramat Hasharon (ISR) хард челленджер | 1/2 | Анастасия Прибылова (Россия) | 7-5 6-2 |
| 1/4 | Даша Иванова (США) | 6-1 6-4 |
| 1/8 | Danielle DALEY | 6-1 6-1 |
| 1/16 | Магдалена Стоилковска (Македония) | 6-2 6-4 |
19.02.2018 - 25.02.2018Rancho Santa Fe, CA (USA) хард челленджер | Квалиф. 1 | Lorraine M. Guillermo (США) | 6-3 6-2 |
| Квалиф. | Софи Чанг (США) | 4-6 7-5 6-3 |
12.02.2018 - 18.02.2018Surprise, AZ (USA) хард челленджер | Квалиф. 1 | Гильяна Олмос (США) |
6-2 6-2 |
| Квалиф. | Dominique Schaefer (Перу) | 6-4 6-0 |
22.01.2018 - 28.01.2018Wesley Chapel, FL (USA) грунт челленджер | 1/16 | Александра Перпер (Молдова, Республика) | 2-6 6-1 6-2 |
| Квалиф. 2 | Марин Парто (Франция) | 6-3 6-2 |
| Квалиф. 1 | Шилинь Сю (Китай) | 6-4 6-1 |
| Квалиф. | Rushri Wijesundera (Шри-Ланка) | 6-1 6-1 |
15.01.2018 - 21.01.2018Orlando, FL (USA) грунт челленджер | Квалиф. 1 | Francesca DI Lorenzo (США) | 7-5 6-3 |
| Квалиф. | Kariann Pierre-Louis (США) | 6-4 6-2 |
08.01.2018 - 14.01.2018Daytona Beach, FL (USA) грунт челленджер | Квалиф. 1 | Алиса Клейбанова (Россия) | 4-6 6-4 6-2 |
| Квалиф. | Sophie Abrams | 6-1 6-2 |
Вернер, Каролина - Теннис - BsportsFan
ITF Women Montemor-o-Novo | 06/01 15:00 | 26 | Бассольс Рибера, Марина v Вернер, Каролина | 3-6,6-3,0-6 | |
ITF Women Montemor-o-Novo | 05/31 09:00 | 25 | Файоль, Клеменс v Вернер, Каролина | 1-6,4-6 | |
ITF Women Santarem | 05/27 09:30 | 28 | Буча, Кристина v Вернер, Каролина | 7-5,6-1 | |
ITF Women Santarem | 05/26 13:00 | 27 | Вернер, Каролина v Карильо Марин, Альба | 6-0,6-0 | |
ITF Women Santarem | 05/25 17:00 | 26 | Вернер, Каролина v Мария Хоао Колер | 6-2,4-6,6-1 | |
ITF Women Santarem | 05/23 17:35 | 25 | Мурта, Инес v Вернер, Каролина | 4-6,1-6 | |
ITF Women Monzon | 05/09 17:00 | 25 | Наоми Броади v Вернер, Каролина | 6-2,7-6 | |
ITF Women Monzon Qual | 05/07 09:35 | 54 | Вернер, Каролина v Мария Хоао Колер | 6-0,6-2 | |
ITF Women Hammamet | 03/29 10:15 | 25 | Вернер, Каролина v Bechri, Chiraz | 6-4,6-3 | |
ITF Women Hammamet | 03/24 11:15 | 27 | Гамиц, Андреа v Вернер, Каролина | 6-1,6-0 | |
ITF Women Hammamet | 03/23 12:05 | 26 | Джонс, Франческа v Вернер, Каролина | 1-6,7-6,2-6 | |
Palmanova (Mallorca), Singles Quali W-WITF-ESP-03A | 02/18 10:30 | 62 | Вернер, Каролина v Глисон, Квинн | 6-7,6-2,6-7 | |
Орландо, Одиночки Квалификация, W-WITF-USA-02A |
01/15 23:00 | 62 | Вернер, Каролина v Морган, Брианна | 3-6,1-6 | |
Вернер, Каролина - Теннис - BetsFan
ITF Women Rancho Santa Fe Qual | 02/19 17:30 | - | Вернер, Каролина v Guillermo, Lorraine M | 3-6,2-6 | |
ITF Women Rancho Santa Fe Qual | 02/18 19:00 | - | Чанг, Софи v Вернер, Каролина | 6-4,5-7,3-6 | |
Surprise, Singles Qualifying W-WITF-USA-05A | 02/12 17:00 | - | Олмос, Джулиана v Вернер, Каролина | 6-2,6-2 | |
Surprise, Singles Qualifying W-WITF-USA-05A | 02/11 17:00 | - | Шефер, Доминик v Вернер, Каролина | 4-6,0-6 | |
ITF Women Wesley Chapel | 01/24 18:30 | - | Perper, Alexandra v Вернер, Каролина |
2-6,6-1,6-2 | |
ITF Women Wesley Chapel Qual | 01/23 16:50 | - | Вернер, Каролина v Партауд, Марине | 6-3,6-2 | |
Wesley Chapel, Singles Qualifying W-WITF-USA-03A | 01/22 14:30 | - | Сю, Шилинь v Вернер, Каролина | 4-6,1-6 | |
Wesley Chapel, Singles Qualifying W-WITF-USA-03A | 01/21 15:30 | - | Вернер, Каролина v Вийесундера, Рушри | 6-1,6-1 | |
ITF Women Orlando Qual | 01/15 15:00 | - | Di Lorenzo, Francesca v Вернер, Каролина | 7-5,6-3 | |
ITF Women Orlando Qual | 01/14 15:00 | - | Вернер, Каролина v Pierre-Louis, Kariann | 6-4,6-2 | |
Дейтона-Бич, Одиночки Квалификация W-WITF-USA-01A | 01/08 20:00 | - | Алиса Клейбанова v Вернер, Каролина |
4-6,6-4,6-2 | |
Дейтона-Бич, Одиночки Квалификация W-WITF-USA-01A | 01/07 15:00 | - | Вернер, Каролина v Abrams, Sophie | 6-1,6-2 | |
ITF Women Valencia | 11/21 11:45 | - | Вер |
Вернер, Каролина - Теннис - BetsFan
ITF Women Ricany | 09/14 08:00 | 25 | Вернер, Каролина v Зарыцка, Анастасия | 6-7,4-6 | |
ITF Women Ricany | 09/14 07:57 | - | Вернер, Каролина v Зарыцка, Анастасия | 6-7,4-6 | |
ITF Women Prague | 09/08 22:00 | 27 | Pantuckova, Magdalena v Вернер, Каролина | 6-1,6-4 | |
ITF Women Prague | 09/07 22:00 | 26 | Новотна, Каролина v Вернер, Каролина |
0-6,1-6 | |
ITF Women Prague | 09/06 22:00 | 25 | Bekker, Kseniia v Вернер, Каролина | 0-6,0-6 | |
ITF Women Prague | 08/31 11:54 | - | Вернер, Каролина v Секулич, Сара Ребекка | 4-6,2-5 | |
Вернер, Каролина - Теннис - BetsFan
ITF Women Braunschweig | 08/22 13:15 | - | Вернер, Каролина v Вечич, Александра | 4-6,6-4,4-6 | |
ITF Women Braunschweig | 08/20 13:05 | - | Bulgaru, Miriam Bianca v Вернер, Каролина | 6-2,6-7,4-6 | |
ITF Women Leipzig | 08/14 12:05 | - | Херазо Гонзалез, Мариа Фернанда v Вернер, Каролина | 6-3,6-2 | |
ITF Women Leipzig | 08/13 13:15 |
- | Koelzer, Romy v Вернер, Каролина | 6-4,6-1 | |
Лейпциг, Одиночки W-WITF-GER-13A | 08/12 12:30 | - | Laboutkova, Aneta v Вернер, Каролина | 1-6,4-6 | |
ITF Women Warsaw Qual | 08/06 10:00 | - | Вернер, Каролина v Приморац, Ива | 2-6,4-6 | |
ITF Women Warsaw Qual | 08/05 10:00 | - | Вернер, Каролина v Trickovic, Jovana | 6-0,6-1 | |
ITF Women Warsaw Qual | 08/04 07:00 | - | Вернер, Каролина v Petruzelova, Lucie | 6-1,6-2 | |
ITF Women Darmstadt Qual | 07/15 11:30 | - | Вернер, Каролина v Schmidt, Lara | 2-0 | |
ITF Women Getxo | 07/10 16:40 | - | Aristegui, Mercedes v Вернер, Каролина | 1-6,6-3,6-1 | |
ITF Women Obidos | 06/12 12:35 | - | Люмсден, Майя v Вернер, Каролина | 7-6,6-2 | |
ITF Women Karuizawa | 05/24 04:45 | - | Вернер, Каролина v Кобори, Момоко | 2-6,4-6 | |
ITF Women Karuizawa | 05/23 01:10 | - | Вернер, Каролина v Раму Уеда | 4-6,6-3,6-1 | |
ITF Women Akko | 05/05 06:40 | - | |
Вернер, Каролина - Теннис - BsportsFan
ITF Women Rancho Santa Fe Qual | 02/19 17:30 | - | Вернер, Каролина v Guillermo, Lorraine M | 3-6,2-6 | |
ITF Women Rancho Santa Fe Qual | 02/18 19:00 | - | Чанг, Софи v Вернер, Каролина | 6-4,5-7,3-6 | |
Surprise, Singles Qualifying W-WITF-USA-05A |
02/12 17:00 | - | Олмос, Джулиана v Вернер, Каролина | 6-2,6-2 | |
Surprise, Singles Qualifying W-WITF-USA-05A | 02/11 17:00 | - | Шефер, Доминик v Вернер, Каролина | 4-6,0-6 | |
ITF Women Wesley Chapel | 01/24 18:30 | - | Perper, Alexandra v Вернер, Каролина | 2-6,6-1,6-2 | |
ITF Women Wesley Chapel Qual | 01/23 16:50 | - | Вернер, Каролина v Партауд, Марине | 6-3,6-2 | |
Wesley Chapel, Singles Qualifying W-WITF-USA-03A | 01/22 14:30 | - | Сю, Шилинь v Вернер, Каролина | 4-6,1-6 | |
Wesley Chapel, Singles Qualifying W-WITF-USA-03A | 01/21 15:30 | - | Вернер, Каролина v Вийесундера, Рушри | 6-1,6-1 | |
ITF Women Orlando Qual | 01/15 15:00 | - | Di Lorenzo, Francesca v Вернер, Каролина | 7-5,6-3 | |
ITF Women Orlando Qual | 01/14 15:00 | - | Вернер, Каролина v |
Вернер, Каролина - Теннис - BetsAPI
ITF Women Braunschweig | 08/22 13:15 | - | Вернер, Каролина v Вечич, Александра | 4-6,6-4,4-6 | |
ITF Women Braunschweig | 08/20 13:05 | - | Bulgaru, Miriam Bianca v Вернер, Каролина | 6-2,6-7,4-6 | |
ITF Women Leipzig | 08/14 12:05 | - | Херазо Гонзалез, Мариа Фернанда v Вернер, Каролина | 6-3,6-2 | |
ITF Women Leipzig | 08/13 13:15 | - | Koelzer, Romy v Вернер, Каролина | 6-4,6-1 | |
Лейпциг, Одиночки W-WITF-GER-13A | 08/12 12:30 | - | Laboutkova, Aneta v Вернер, Каролина | 1-6,4-6 | |
ITF Women Warsaw Qual | 08/06 10:00 | - | Вернер, Каролина v Приморац, Ива | 2-6,4-6 | |
ITF Women Warsaw Qual | 08/05 10:00 | - | Вернер, Каролина v Trickovic, Jovana | 6-0,6-1 | |
ITF Women Warsaw Qual | 08/04 07:00 | - | Вернер, Каролина v Petruzelova, Lucie | 6-1,6-2 | |
ITF Women Darmstadt Qual | 07/15 11:30 | - | Вернер, Каролина v Schmidt, Lara | 2-0 | |
ITF Women Getxo | 07/10 16:40 | - | Aristegui, Mercedes v Вернер, Каролина | 1-6,6-3,6-1 | |
ITF Women Obidos | 06/12 12:35 | - | Люмсден, Майя v Вернер, Каролина | 7-6,6-2 | |
ITF Women Karuizawa | 05/24 04:45 | - | Вернер, Каролина v Кобори, Момоко | 2-6,4-6 | |
ITF Women Karuizawa | 05/23 01:10 | - | Вернер, Каролина v Раму Уеда | 4-6,6-3,6-1 | |
ITF Women Akko | |