1. | 18 февраля 2005 | Загреб, Хорватия | Хард(i) | Александр Павлюченков | Якуб Гашек Робин Вик | 6-2 6-7(2) 6-7(5) |
2. | 19 июня 2005 | Стамбул, Турция | Хард | Александр Павлюченков | Франк Мозер Бернард Парун | 6-3 6-7(2) 4-6 |
3. | 5 августа 2005 | Саранск, Россия | Грунт | Александр Кудрявцев | Флавио Чиполла Симон Штадлер | 6-7(2) 6-4 6-7(3) |
4. | 19 августа 2005 | Ногинск, Россия | Ковёр | Александр Павлюченков | Михаил Елгин Михаил Филима | 2-6 2-6 |
5. | 10 сентября 2005 | Минск, Белоруссия | Грунт | Денис Мацукевич | Сергей Демёхин Александр Красноруцкий | 6-7(8) 6-7(5) |
6. | 18 сентября 2005 | Минск, Белоруссия | Хард | Денис Мацукевич | Сергей Демёхин Александр Красноруцкий | 2-6 6-4 1-6 |
7. | 22 апреля 2006 | Гулистан, Узбекистан | Хард | Александр Кудрявцев | Михаил Елгин Алексей Кедрюк | 7-5 4-6 4-6 |
8. | 18 июня 2006 | Минск, Белоруссия | Хард | Денис Мацукевич | Александр Долгополов Сергей Тарасевич | 6-7(4) 6-4 3-6 |
9. | 14 апреля 2007 | Москва, Россия | Хард(i) | Евгений Кириллов | Сергей Бетов Владимир Волчков | 6-7(5) 3-6 |
10. | 14 декабря 2008 | Фридлант-над-Остравици, Чехия | Хард(i) | Андис Юшка | Колин Флеминг Джонатан Маррей | 3-6 2-3 — отказ |
11. | 17 апреля 2009 | Тюмень, Россия | Ковёр(i) | Евгений Донской | Алексей Кедрюк Денис Мацукевич | 3-6 7-6(7) [13-15] |
12. | 18 сентября 2009 | Мюлуз, Франция | Хард(i) | Александр Кудрявцев | Рубен Бемельманс Янник Мертенс | 3-6 6-7(6) |
13. | 19 июня 2010 | Бытом, Польша | Грунт | Иван Сергеев | Иво Клец Артём Смирнов | 6-1 3-6 [3-10] |
14. | 19 августа 2011 | Карши, Узбекистан | Хард | Денис Молчанов | Михаил Елгин Александр Кудрявцев | 6-3 3-6 [9-11] |
15. | 25 августа 2012 | Сеговия, Испания | Хард | Николаус Мозер | Стефано Янни Флорин Мерджа | 2-6 3-6 |
16. | 24 ноября 2012 | Тюмень, Россия | Хард(i) | Денис Молчанов | Иво Клец Андреас Сильестрём | 3-6 2-6 |
17. | 7 апреля 2013 | Сен-Бриё, Франция | Хард(i) | Йессе Хута Галунг | Томаш Беднарек Андреас Сильестрём | 3-6 6-4 [7-10] |
18. | 10 мая 2013 | Карши, Узбекистан | Хард | Джордан Керр | Чэнь Ти Гильермо Оласо | 6-7(5) 5-7 |
19. | 15 февраля 2014 | Бергамо, Италия | Хард(i) | Денис Молчанов | Кароль Бек Михал Мертиняк | 6-4 5-7 [6-10] |
20. | 15 марта 2014 | Казань, Россия | Хард(i) | Виктор Балуда | Флавио Чиполла Горан Тошич | 6-3 5-7 [10-12] |
21. | 19 марта 2016 | Казань, Россия | Хард(i) | Филипп Освальд | Александр Бурый Игорь Зеленай | 2-6 6-4 [6-10] |
22. | 2 июня 2018 | Андижан, Узбекистан | Хард | Роман Сафиуллин | Сергей Бетов Ярослав Шило | 4-6 6-7(2) |
1. | 18 февраля 2005 | Загреб, Хорватия | Хард(i) | Александр Павлюченков | Якуб Гашек Робин Вик | 6-2 6-7(2) 6-7(5) |
2. | 19 июня 2005 | Стамбул, Турция | Хард | Александр Павлюченков | Франк Мозер Бернард Парун | 6-3 6-7(2) 4-6 |
3. | 5 августа 2005 | Саранск, Россия | Грунт | Александр Кудрявцев | Флавио Чиполла Симон Штадлер | 6-7(2) 6-4 6-7(3) |
4. | 19 августа 2005 | Ногинск, Россия | Ковёр | Александр Павлюченков | Михаил Елгин Михаил Филима | 2-6 2-6 |
5. | 10 сентября 2005 | Минск, Белоруссия | Грунт | Денис Мацукевич | Сергей Демёхин Александр Красноруцкий | 6-7(8) 6-7(5) |
6. | 18 сентября 2005 | Минск, Белоруссия | Хард | Денис Мацукевич | Сергей Демёхин Александр Красноруцкий | 2-6 6-4 1-6 |
7. | 22 апреля 2006 | Гулистан, Узбекистан | Хард | Александр Кудрявцев | Михаил Елгин Алексей Кедрюк | 7-5 4-6 4-6 |
8. | 18 июня 2006 | Минск, Белоруссия | Хард | Денис Мацукевич | Александр Долгополов Сергей Тарасевич | 6-7(4) 6-4 3-6 |
9. | 14 апреля 2007 | Москва, Россия | Хард(i) | Евгений Кириллов | Сергей Бетов Владимир Волчков | 6-7(5) 3-6 |
10. | 14 декабря 2008 | Фридлант-над-Остравици, Чехия | Хард(i) | Андис Юшка | Колин Флеминг Джонатан Маррей | 3-6 2-3 — отказ |
11. | 17 апреля 2009 | Тюмень, Россия | Ковёр(i) | Евгений Донской | Алексей Кедрюк Денис Мацукевич | 3-6 7-6(7) [13-15] |
12. | 18 сентября 2009 | Мюлуз, Франция | Хард(i) | Александр Кудрявцев | Рубен Бемельманс Янник Мертенс | 3-6 6-7(6) |
13. | 19 июня 2010 | Бытом, Польша | Грунт | Иван Сергеев | Иво Клец Артём Смирнов | 6-1 3-6 [3-10] |
14. | 19 августа 2011 | Карши, Узбекистан | Хард | Денис Молчанов | Михаил Елгин Александр Кудрявцев | 6-3 3-6 [9-11] |
15. | 25 августа 2012 | Сеговия, Испания | Хард | Николаус Мозер | Стефано Янни Флорин Мерджа | 2-6 3-6 |
16. | 24 ноября 2012 | Тюмень, Россия | Хард(i) | Денис Молчанов | Иво Клец Андреас Сильестрём | 3-6 2-6 |
17. | 7 апреля 2013 | Сен-Бриё, Франция | Хард(i) | Йессе Хута Галунг | Томаш Беднарек Андреас Сильестрём | 3-6 6-4 [7-10] |
18. | 10 мая 2013 | Карши, Узбекистан | Хард | Джордан Керр | Чэнь Ти Гильермо Оласо | 6-7(5) 5-7 |
19. | 15 февраля 2014 | Бергамо, Италия | Хард(i) | Денис Молчанов | Кароль Бек Михал Мертиняк | 6-4 5-7 [6-10] |
20. | 15 марта 2014 | Казань, Россия | Хард(i) | Виктор Балуда | Флавио Чиполла Горан Тошич | 6-3 5-7 [10-12] |
21. | 19 марта 2016 | Казань, Россия | Хард(i) | Филипп Освальд | Александр Бурый Игорь Зеленай | 2-6 6-4 [6-10] |
22. | 2 июня 2018 | Андижан, Узбекистан | Хард | Роман Сафиуллин | Сергей Бетов Ярослав Шило | 4-6 6-7(2) |
http-wikipediya.ru
1. | 18 февраля 2005 | Загреб, Хорватия | Хард(i) | Александр Павлюченков | Якуб Гашек Робин Вик | 6-2 6-7(2) 6-7(5) |
2. | 19 июня 2005 | Стамбул, Турция | Хард | Александр Павлюченков | Франк Мозер Бернард Парун | 6-3 6-7(2) 4-6 |
3. | 5 августа 2005 | Саранск, Россия | Грунт | Александр Кудрявцев | Флавио Чиполла Симон Штадлер | 6-7(2) 6-4 6-7(3) |
4. | 19 августа 2005 | Ногинск, Россия | Ковёр | Александр Павлюченков | Михаил Елгин Михаил Филима | 2-6 2-6 |
5. | 10 сентября 2005 | Минск, Белоруссия | Грунт | Денис Мацукевич | Сергей Демёхин Александр Красноруцкий | 6-7(8) 6-7(5) |
6. | 18 сентября 2005 | Минск, Белоруссия | Хард | Денис Мацукевич | Сергей Демёхин Александр Красноруцкий | 2-6 6-4 1-6 |
7. | 22 апреля 2006 | Гулистан, Узбекистан | Хард | Александр Кудрявцев | Михаил Елгин Алексей Кедрюк | 7-5 4-6 4-6 |
8. | 18 июня 2006 | Минск, Белоруссия | Хард | Денис Мацукевич | Александр Долгополов Сергей Тарасевич | 6-7(4) 6-4 3-6 |
9. | 14 апреля 2007 | Москва, Россия | Хард(i) | Евгений Кириллов | Сергей Бетов Владимир Волчков | 6-7(5) 3-6 |
10. | 14 декабря 2008 | Фридлант-над-Остравици, Чехия | Андис Юшка | Колин Флеминг Джонатан Маррей | 3-6 2-3 — отказ | |
11. | 17 апреля 2009 | Тюмень, Россия | Ковёр(i) | Евгений Донской | Алексей Кедрюк Денис Мацукевич | 3-6 7-6(7) [13-15] |
12. | 18 сентября 2009 | Мюлуз, Франция | Хард(i) | Александр Кудрявцев | Рубен Бемельманс Янник Мертенс | 3-6 6-7(6) |
13. | 19 июня 2010 | Бытом, Польша | Грунт | Иван Сергеев | Иво Клец Артём Смирнов | 6-1 3-6 [3-10] |
14. | 19 августа 2011 | Карши, Узбекистан | Хард | Денис Молчанов | Михаил Елгин Александр Кудрявцев | 6-3 3-6 [9-11] |
15. | 25 августа 2012 | Сеговия, Испания | Хард | Николаус Мозер | Стефано Янни Флорин Мерджа | 2-6 3-6 |
16. | 24 ноября 2012 | Тюмень, Россия | Хард(i) | Денис Молчанов | Иво Клец Андреас Сильестрём | 3-6 2-6 |
17. | 7 апреля 2013 | Сен-Бриё, Франция | Хард(i) | Йессе Хута Галунг | Томаш Беднарек Андреас Сильестрём | 3-6 6-4 [7-10] |
18. | 10 мая 2013 | Карши, Узбекистан | Хард | Джордан Керр | Чэнь Ти Гильермо Оласо | 6-7(5) 5-7 |
19. | 15 февраля 2014 | Бергамо, Италия | Хард(i) | Денис Молчанов | Кароль Бек Михал Мертиняк | 6-4 5-7 [6-10] |
20. | 15 марта 2014 | Казань, Россия | Хард(i) | Виктор Балуда | Флавио Чиполла Горан Тошич | 6-3 5-7 [10-12] |
21. | 19 марта 2016 | Казань, Россия | Хард(i) | Филипп Освальд | Александр Бурый Игорь Зеленай | 2-6 6-4 [6-10] |
22. | 2 июня 2018 | Андижан, Узбекистан | Хард | Роман Сафиуллин | Сергей Бетов Ярослав Шило | 4-6 6-7(2) |
www-wikipediya.ru
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Кравчук.К:Википедия:Статьи без изображений (тип: не указан)
Константин Кравчук | |
Кравчук, Константин Кононович | |
школьник | |
1931(1931) | |
Киев | |
СССР | |
|
Кравчук Константин Кононович (род. 1931) — советский школьник, пионер. Известен тем, что, рискуя своей жизнью и жизнями своих близких, спас и сохранил во время фашистской оккупации знамёна 968 и 970 стрелковых полков 255-й стрелковой дивизии. Самый юный кавалер ордена Красного Знамени.
20 сентября 1941 года во время боёв, в результате которых Киев был оккупирован фашистскими войсками, Костя, как и другие мирные жители, укрывался в подвалах и траншеях. В какой-то момент наступило затишье, и Костя выглянул из подвала. На улице были два красноармейца, к которым Костя решил подбежать. У одного из красноармейцев был свёрток. После того, как он удостоверился, что Костя пионер, красноармеец передал свёрток Косте и сказал, чтобы тот сохранил его. В свёртке Костя обнаружил полковые знамёна, которые он своевременно спрятал в ближайшем саду, закопав их в землю.
С началом дождей Костя вынужден был перепрятать их, что осложнялось постоянным патрулированием улиц со стороны немцев. Тем не менее, Костя смог перепрятать знамёна. Он сложил их в холщовый мешок, просмолил его и опустил в заброшенный колодец. Регулярно проверяя сохранность знамён, Костя попал во внимание немецкого патруля, который задержал мальчика, а после Костю принудительно отправили в Германию. Через некоторое время Костя сбежал и перешёл линию фронта. Киев к тому времени освободили, поэтому уже на следующий день после возвращения домой Костя достал из тайника знамёна, которые уже считали утерянными, и вернул их коменданту города. Позже много добровольцев вступило в восстановленные под этими знамёнами полки.
1 июня 1944 года Костя Кравчук был награждён орденом Красного Знамени Указом Президиума Верховного Совета СССР.
[static.oper.ru/data/site/kravchukkostiakz-1op.jpg Наградной лист 1] [static.oper.ru/data/site/kravchukkostiakz-2op.jpg Наградной лист 2] [static.oper.ru/data/site/kravchukletter.jpg Наградной лист 3]
Между тем князь Василий отворил дверь в комнату княжны. В комнате было полутемно; только две лампадки горели перед образами, и хорошо пахло куреньем и цветами. Вся комната была установлена мелкою мебелью шифоньерок, шкапчиков, столиков. Из за ширм виднелись белые покрывала высокой пуховой кровати. Собачка залаяла. – Ах, это вы, mon cousin? Она встала и оправила волосы, которые у нее всегда, даже и теперь, были так необыкновенно гладки, как будто они были сделаны из одного куска с головой и покрыты лаком. – Что, случилось что нибудь? – спросила она. – Я уже так напугалась. – Ничего, всё то же; я только пришел поговорить с тобой, Катишь, о деле, – проговорил князь, устало садясь на кресло, с которого она встала. – Как ты нагрела, однако, – сказал он, – ну, садись сюда, causons. [поговорим.] – Я думала, не случилось ли что? – сказала княжна и с своим неизменным, каменно строгим выражением лица села против князя, готовясь слушать. – Хотела уснуть, mon cousin, и не могу. – Ну, что, моя милая? – сказал князь Василий, взяв руку княжны и пригибая ее по своей привычке книзу. Видно было, что это «ну, что» относилось ко многому такому, что, не называя, они понимали оба. Княжна, с своею несообразно длинною по ногам, сухою и прямою талией, прямо и бесстрастно смотрела на князя выпуклыми серыми глазами. Она покачала головой и, вздохнув, посмотрела на образа. Жест ее можно было объяснить и как выражение печали и преданности, и как выражение усталости и надежды на скорый отдых. Князь Василий объяснил этот жест как выражение усталости. – А мне то, – сказал он, – ты думаешь, легче? Je suis ereinte, comme un cheval de poste; [Я заморен, как почтовая лошадь;] а всё таки мне надо с тобой поговорить, Катишь, и очень серьезно. Князь Василий замолчал, и щеки его начинали нервически подергиваться то на одну, то на другую сторону, придавая его лицу неприятное выражение, какое никогда не показывалось на лице князя Василия, когда он бывал в гостиных. Глаза его тоже были не такие, как всегда: то они смотрели нагло шутливо, то испуганно оглядывались.
wiki-org.ru