Страна: | Великобритания |
Дата рождения: | 04 Января 1994 г |
Рост и вес: | 0 см / 0 кг |
Играет рукой: | Правша |
Рейтинг: | 313 (184 место) |
Liam Tarquin Broady (рус. Лиам Таркин Броади) – британский профессиональный игрок в теннис. Родился 4 января 1994 г. в городе Стокпорт, Англия.
Основные этапы в карьере
Карьера началась у Броади с победы в 2005 г. на Открытом чемпионате в Нэтвест Дорсэте. После последовал длительный перерыв, в котором Лиам Броуди закончил школу. За это время Броади упорно тренировался и набирался опыта и мастерства в теннисе, что вылилось в победы в 2010 и 2012 гг.
В 2010 и 2011 гг. на Уимблдоне и US Open соответственно занимал вторые места в одиночном разряде.
В ноябре 2014 г. Лиам Броуди выступал в финале ATP Charlottesville Challenger, где 2 ноября уступил Джеймсу Дакворту 7-5, 3-6, 2-6. Данный проигрыш не отодвинул его назад в рейтинге, а, наоборот, поднял на более высокие позиции. Это позволило Лиаму Броади войти в ATP 200, где он поселился на 199 строчке рейтинга. Благодаря данному событию парень стал очень популярным у себя на родине.
Достижения
В Уимблдонском юниорском турнире в парном разряде победил в финале совместно с Томом Фаркахарсоном в 2010 г. британских коллег Льюиса Бертона и Джорджа Моргана.
Повторил победное шествие в 2012 г. в финале юниорского Открытого чемпионата Автралии в парном разряде с британским коллегой Джошуа Уорд-Хиббертом. С начала 2014 года Лиам Броуди вырос как профессиональный игрок в теннис: с 473 места он поднялся на 271, став по популярности третьим теннисистом в Британии.
Личная жизнь
У Лиама есть 2 сестры и брат. Сестра Наоми Броади также является профессиональным игроком в теннис.
Интересные факты
У Лиама левая рабочая рука. Самый большой денежный приз он получил суммой в 65 793 USD. Л. Броуди является болельщиком футбольного клуба Манчестер Сити.
В настоящее время Лиам Броади занимает 188 место в международном теннисном рейтинге.
tennisportal.ru
06.08.2018 - 12.08.2018Aptos хард челленджер | 1/16 | Марк Полманс (Австралия) | |
30.07.2018 - 05.08.2018Lexington хард челленджер | 1/16 | Borna Gojo (Хорватия) | 6‑4 7‑6(4) |
23.07.2018 - 29.07.2018Granby (CAN) хард челленджер | 1/16 | Брейден Шнур (Канада) | 6‑4 6‑4 |
16.07.2018 - 22.07.2018Gatineau (CAN) хард челленджер | 1/16 | Бенджамин Сигуин (Канада) | 6‑4 6‑2 |
09.07.2018 - 15.07.2018Wimbledon (GBR) трава | 1/64 | Милош Раонич (Канада) | 7-5 6-0 6-1 |
02.07.2018 - 08.07.2018Wimbledon (GBR) трава | 1/64 | Милош Раонич (Канада) | 7‑5 6‑0 6‑1 |
18.06.2018 - 24.06.2018Ilkley (GBR) трава челленджер | 1/16 | Сергей Стаховский (Украина) | 1‑6 7‑6(2) 6‑2 |
11.06.2018 - 17.06.2018Nottingham (GBR) трава челленджер | 1/16 | Александер Уорд (Великобритания) | 2‑6 6‑4 7‑6(7) |
04.06.2018 - 10.06.2018Surbiton (GBR) трава челленджер | 1/16 | Жереми Шарди (Франция) | 7‑6(10) 6‑3 |
28.05.2018 - 03.06.2018French Open (FRA) грунт | Квалиф. | Жденек Колар (Чехия) | 7-6(8) 7-6(4) |
14.05.2018 - 20.05.2018Lisbon (PRT) грунт челленджер | 1/8 | Томми Робредо (Испания) | 6‑3 4‑6 6‑3 |
1/16 | Стефан Робер (Франция) | 7‑6(3) 6‑4 | |
23.04.2018 - 29.04.2018Francavilla (ITA) грунт челленджер | 1/8 | Филиппо Бальди (Италия) | 7‑6(8) 6‑1 |
1/16 | Жденек Колар (Чехия) | 6‑0 2‑6 7‑5 | |
16.04.2018 - 22.04.2018Tunis (TUN) грунт челленджер | 1/16 | Корентен Муте (Франция) | 7‑6(4) 6‑3 |
26.03.2018 - 01.04.2018Miami Masters хард | 1/32 | Филип Крайинович (Сербия) | 6‑3 6‑2 |
1/64 | Бджорн Фратанджело (США) | 7‑6(5) 6‑3 | |
Квалиф. 2 | Филип Пеливо (Канада) | 6‑4 7‑6(2) | |
Квалиф. | Генри Лааксонен (Швейцария) | 6‑2 6‑4 | |
12.03.2018 - 18.03.2018Indian Wells Masters хард | Квалиф. | Норберт Гомбош (Словакия) | 7‑6(6) 6‑3 |
12.03.2018 - 18.03.2018Drummondville (CAN) хард в зале челленджер | 1/16 | Джей-Си Арагон (США) | 4‑6 6‑4 7‑6(3) |
26.02.2018 - 04.03.2018Indian Wells хард челленджер | 1/16 | Мариус Копил (Румыния) | 6‑2 6‑1 |
19.02.2018 - 25.02.2018Delray Beach хард | Квалиф. | Кэмерон Норри (Новая Зеландия) | 6‑3 6‑1 |
12.02.2018 - 18.02.2018New York хард в зале | Квалиф. 2 | Адриан Менендес-Масейрас (Испания) | 7‑5 6‑3 |
Квалиф. | Кэмерон Норри (Новая Зеландия) | 6‑4 7‑6(7) | |
22.01.2018 - 28.01.2018Australian Open (AUS) хард | Квалиф. | Маттео Беретини (Италия) | 5‑7 6‑3 7‑6(5) |
22.01.2018 - 28.01.2018Rennes (FRA) хард в зале челленджер | 1/2 | Рикардас Беранкис (Литва) | 7‑5 6‑1 |
1/4 | Мануэль Гинар (Франция) | 6‑4 6‑4 | |
1/8 | Максим Жанвье (Франция) | 6‑4 6‑1 | |
1/16 | Дастин Браун (Германия) | 6‑3 4‑6 7‑5 | |
01.01.2018 - 07.01.2018Doha (QAT) хард | Квалиф. | Маттео Беретини (Италия) | 6‑4 7‑5 |
Вторник, 24 июля 2018 — 17:15Покрытие: Хард
2:0Конец матча
ТАСС, 16 июля. Россиянка Мария Шарапова поднялась с 22-го на 21-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная...
16-07-2018 — 08:53ТАСС, 16 июля. Серб Новак Джокович, в воскресенье ставший победителем третьего в сезоне турнира серии Большого шлема, поднялся с...
15-07-2018 — 18:40ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович четвертый раз в карьере стал победителем Уимблдона - третьего в сезоне...
15-07-2018 — 11:47ТАСС, 15 июля. Сборные Южной Кореи и КНДР договорились объединить команды на турнире серии Мирового тура Международной федерации...
14-07-2018 — 21:54ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова победили американку Николь Меличар и чешку Квету...
14-07-2018 — 19:31ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Немецкая теннисистка Ангелик Кербер обыграла американку Серену Уильямс в финале Уимблдона - третьего в сезоне...
14-07-2018 — 17:42ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля и вышел в финал Уимблдона...
14-07-2018 — 04:23ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Матч 1/2 финала Уимблдонского турнира между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и первой ракеткой мира...
Новости теннисаАутентификация
www.liveresult.ru