US Open Women | 08/23 18:25 | - | [164] Лоэб, Джейми v Исалине Бонавентуре [126] | 6-4,6-4 | |
US Open Women | 08/21 19:00 | - | [207]Джунри Намигата v Лоэб, Джейми [164] | 3-6,0-6 | |
WTA Cincinnati Qual | 08/12 16:00 | - | [166] Лоэб, Джейми v Стефани Фогель [76] | 4-6,1-6 | |
ITF Women Landisville | 08/07 15:35 | - | [194]Di Lorenzo, Francesca v Лоэб, Джейми [166] | 6-2,6-3 | |
WTA Washington | 07/30 18:30 | - | Лоэб, Джейми v Петкович, Андреа | 1-6,1-6 | |
ITF Women Ashland | 07/26 14:00 | - | [158] Лоэб, Джейми v Якшич, Йована [322] | 2-6,1-6 | |
ITF Women Ashland | 07/24 19:10 | - | [158] Лоэб, Джейми v Li, Ann [413] | 3-6,6-4,6-2 | |
ITF Women Berkeley | 07/20 21:05 | - | [154] Лоэб, Джейми v Николь Джибс [116] | 3-6,2-6 | |
ITF Women Berkeley | 07/19 19:10 | - | [154] Лоэб, Джейми v Симмондс, Шанель [313] | 6-4,6-1 | |
ITF Women Berkeley | 07/18 21:30 | - | [154] |
ru.betsfan.com
US Open Women | 08/23 18:25 | - | [164] Лоэб, Джейми v Исалине Бонавентуре [126] | 6-4,6-4 | |
US Open Women | 08/21 19:00 | - | [207]Джунри Намигата v Лоэб, Джейми [164] | 3-6,0-6 | |
WTA Cincinnati Qual | 08/12 16:00 | - | [166] Лоэб, Джейми v Стефани Фогель [76] | 4-6,1-6 | |
ITF Women Landisville | 08/07 15:35 | - | [194]Di Lorenzo, Francesca v Лоэб, Джейми [166] | 6-2,6-3 | |
WTA Washington | 07/30 18:30 | - | Лоэб, Джейми v Петкович, Андреа | 1-6,1-6 | |
ITF Women Ashland | 07/26 14:00 | - | [158] Лоэб, Джейми v Якшич, Йована [322] | 2-6,1-6 | |
ITF Women Ashland | 07/24 19:10 | - | [158] Лоэб, Джейми v Li, Ann [413] | 3-6,6-4,6-2 | |
ITF Women Berkeley | 07/20 21:05 | - | [154] Лоэб, Джейми v Николь Джибс [116] | 3-6,2-6 | |
ITF Women Berkeley | - | [154] Лоэб, Джейми v Симмондс, Шанель [313] | 6-4,6-1 | ||
ITF Women Berkeley |
ru.betsapi.com
ITF Women Sacramento | 07/26 23:50 | 25 | [149] Лоэб, Джейми v Симмондс, Шанель [355] | 7-5,2-6,3-6 | |
ITF Women Stockton | 07/22 18:05 | 28 | [415]Кратзер, Эшли v Лоэб, Джейми [154] | 6-2,6-4 | |
ITF Women Stockton | 07/21 16:00 | 27 | [258]Анисимова, Аманда v Лоэб, Джейми [154] | 4-6,2-6 | |
ITF Women Stockton | 07/20 16:00 | 26 | [251]Долехайд, Кэролайн v Лоэб, Джейми [154] | 3-6,2-6 | |
ITF Women Stockton | 07/19 16:00 | [272]Метах, Ан-Софи v Лоэб, Джейми [154] | 3-6,2-6 | ||
Wimbledon Women Qual | 06/29 11:30 | 45 | [145] Лоэб, Джейми v Соболенко, Арина [135] | 6-7,4-6 | |
Wimbledon Women Qual | 06/28 10:00 | 44 | [145] Лоэб, Джейми v Чирико, Луиза [168] | 6-7,6-1,6-2 | |
WTA Mallorca Qual | 06/18 11:40 | 45 | Кепед Роиг, Вероника v Лоэб, Джейми | 5-7,7-5,6-4 | |
Хертогенбос, Нидерланды, Квалификация | 06/10 13:55 | 45 | [148] Лоэб, Джейми v Киченок, Людмила [414] | 5-7,1-6 |
ru.bsportsfan.com
ITF Women Midland | 02/04 18:10 | - | Бренгл, Мэдисон v Лоэб, Джейми | 6-1,6-2 | |
02/03 23:00 | - | Лоэб, Джейми v Брэди, Дженнифер | 7-5,4-6,6-4 | ||
ITF Women Midland | 02/02 19:55 | - | Жао, Кэрол v Лоэб, Джейми | 2-6,0-6 | |
ITF Women Midland | 02/02 00:10 | - | Лоэб, Джейми v Кенин, Софиа | 6-3,6-2 | |
ITF Women Midland | 01/31 15:00 | - | Боузкова, Мари v Лоэб, Джейми | 4-6,7-5,3-6 | |
WTA Newport Beach | 01/24 19:40 | - | Лоэб, Джейми v Коллинс, Даниэлле Росе | 6-4,0-6,4-6 | |
WTA Newport Beach | 01/23 23:00 | - | Кристина Мак Хэйл v Лоэб, Джейми | 2-6,4-6 | |
Australian Open Women Qual | 01/11 06:25 | - | Лоэб, Джейми v Даниела Сегуел | 6-3,5-7,3-6 | |
WTA Auckland Qual | 12/31 00:45 | - | Лоэб, Джейми v Арина Родионова | 3-6,4-6 | |
WTA Auckland Qual | 12/30 01:30 | - | Эрин Рутлиф |
ru.bsportsfan.com
ITF Women Launceston | 02/10 02:54 | - | Хан, Ксин Юн v Лоэб, Джейми | 6-1,3-6,1-5 | |
ITF Women Launceston | 02/09 23:00 | 26 | Тиан, Ран v Лоэб, Джейми | 4-6,1-6 | |
Round 2 Matches | 02/07 04:35 | 25 | Элие, Дженнифер v Лоэб, Джейми | 2-6,1-6 | |
ITF Women Burnie | 01/31 23:00 | 26 | Лоэб, Джейми v Тоунсенд, Тэйлор | 6-4,1-6,2-6 | |
ITF Women Burnie | 25 | Саваянаги, Рико v Лоэб, Джейми | 0-6,1-6 | ||
Australian Open 2017 Women Qual | 01/13 09:40 | 45 | Срамкова, Ребекка v Лоэб, Джейми | 4-6,7-5,6-2 | |
Australian Open 2017 Women Qual | 01/12 05:10 | 44 | Аойама, Шуко v Лоэб, Джейми | 4-6,4-6 | |
WTA Auckland | 01/03 02:10 | 25 | Лоэб, Дж |
ru.bsportsfan.com
US Open Women | 08/23 18:25 | - | [164] Лоэб, Джейми v Исалине Бонавентуре [126] | 6-4,6-4 | |
US Open Women | 08/21 19:00 | - | [207]Джунри Намигата v Лоэб, Джейми [164] | 3-6,0-6 | |
WTA Cincinnati Qual | - | [166] Лоэб, Джейми v Стефани Фогель [76] | 4-6,1-6 | ||
ITF Women Landisville | 08/07 15:35 | - | [194]Di Lorenzo, Francesca v Лоэб, Джейми [166] | 6-2,6-3 | |
WTA Washington | 07/30 18:30 | - | Лоэб, Джейми v Петкович, Андреа | 1-6,1-6 | |
ITF Women Ashland | 07/26 14:00 | - | [158] Лоэб, Джейми v Якшич, Йована [322] | 2-6,1-6 | |
ITF Women Ashland | 07/24 19:10 | - | [158] Лоэб, Джейми v Li, Ann [413] | 3-6,6-4,6-2 | |
ITF Women Berkeley | 07/20 21:05 | - | [154] Лоэб, Джейми v Николь Джибс [116] | 3-6,2-6 | |
ITF Women Berkeley | 07/19 19:10 | - | [154] Лоэб, Джейми v Симмондс, Шанель [313] |
ru.bsportsfan.com
US Open Women | 08/23 18:25 | - | [164] Лоэб, Джейми v Исалине Бонавентуре [126] | 6-4,6-4 | |
US Open Women | 08/21 19:00 | - | [207]Джунри Намигата v Лоэб, Джейми [164] | 3-6,0-6 | |
WTA Cincinnati Qual | 08/12 16:00 | - | [166] Лоэб, Джейми v Стефани Фогель [76] | 4-6,1-6 | |
ITF Women Landisville | 08/07 15:35 | - | [194]Di Lorenzo, Francesca v Лоэб, Джейми [166] | 6-2,6-3 | |
WTA Washington | 07/30 18:30 | - | Лоэб, Джейми v Петкович, Андреа | 1-6,1-6 | |
ITF Women Ashland | 07/26 14:00 | - | [158] Лоэб, Джейми v Якшич, Йована [322] | 2-6,1-6 | |
ITF Women Ashland | 07/24 19:10 | - | [158] Лоэб, Джейми v Li, Ann [413] | 3-6,6-4,6-2 | |
ITF Women Berkeley | 07/20 21:05 | - | [154] Лоэб, Джейми v Николь Джибс [116] | 3-6,2-6 | |
ITF Women Berkeley | 07/19 19:10 | - | [154] Лоэб, Джейми v Симмондс, Шанель [313] | 6-4,6-1 | |
ITF Women Berkeley |
ru.bsportsfan.com