11.06.2018 - 17.06.2018Padova (ITA) грунт челленджер | Квалиф. 1 | Francesca COVI | 6-0 6-0 |
04.06.2018 - 10.06.2018Brescia (ITA) грунт челленджер | 1/8 | Мартина Тревисан (Италия) | 2-6 6-3 6-4 |
1/16 | Николета-Каталина Даскалу (Румыния) | 6-1 7-6(4) | |
Квалиф. 2 | Настасья Барнетт (Италия) | 7-5 6-1 | |
Квалиф. 1 | Федерика Ди Сарра (Италия) | 6-2 6-3 | |
Квалиф. | Камилла Скала (Италия) | 6-2 6-2 | |
21.05.2018 - 27.05.2018Caserta (ITA) грунт челленджер | 1/4 | Кимберли Циммерманн (Бельгия) | 6-4 6-2 |
1/8 | Джорджия Маркетти (Италия) | 6-2 6-4 | |
1/16 | Anastasia Potapova (Россия) | 3-6 6-4 6-4 | |
Квалиф. 2 | Натали Курата (Бразилия) | 6-2 6-1 | |
Квалиф. 1 | Eva Siska (США) | 6-2 6-0 | |
07.05.2018 - 13.05.2018Rome (ITA) грунт челленджер | 1/16 | Simona Waltert (Швейцария) | 7-6(5) 6-2 |
Квалиф. 2 | Jule Niemeier (Германия) | 6-3 6-2 | |
Квалиф. 1 | Carlotta CAPANNA | 6-0 6-0 | |
23.04.2018 - 29.04.2018Santa Margherita Di Pula (ITA) грунт челленджер | 1/4 | Каталина Пелла (Аргентина) | 6-1 6-3 |
1/8 | Чичи Шолл (США) | 2-6 6-0 6-4 | |
1/16 | Lucia Bronzetti (Италия) | 6-1 6-3 | |
Квалиф. 2 | Irina Lapustina (Латвия) | 6-0 6-2 | |
16.04.2018 - 22.04.2018Santa Margherita Di Pula (ITA) грунт челленджер | Квалиф. 2 | Anastasia Detiuc (Молдова, Республика) | 1-6 6-4 6-2 |
Квалиф. 1 | Kiara Petrovicka | 6-4 6-1 | |
09.04.2018 - 15.04.2018Santa Margherita Di Pula (ITA) грунт челленджер | 1/8 | Каталина Пелла (Аргентина) | 6-3 4-6 6-4 |
1/16 | Ольга Саес Ларра (Испания) | 6-4 3-6 6-2 | |
Квалиф. 2 | Валерия Соловьева (Россия) | 6-3 3-2 Retired | |
Квалиф. 1 | Natasha Piludu (Италия) | 6-1 6-1 | |
02.04.2018 - 08.04.2018Santa Margherita Di Pula (ITA) грунт челленджер | 1/16 | Валентина Ивахненко (Россия) | 6-0 3-6 6-1 |
Квалиф. 2 | Елена Шимич (Босния и Герцеговина) | 6-3 1-6 7-5 | |
Квалиф. 1 | Анастасия Васильева (Украина) | 3-6 7-6(0) 6-4 | |
Квалиф. | Александра Бучиньска (Польша) | 6-0 6-0 | |
26.03.2018 - 01.04.2018Santa Margherita Di Pula (ITA) грунт челленджер | Квалиф. | Татьяна Пьери (Италия) | 6-4 0-6 6-4 |
05.03.2018 - 11.03.2018Sharm El Sheikh (EGY) хард челленджер | Финал | Юлия Тержийска (Болгария) | 6-7(4) 6-0 7-6(4) |
1/2 | Lucia Bronzetti (Италия) | 6-2 4-6 7-6(4) | |
1/4 | Надя Гилхрист (США) | 6-3 7-6(5) | |
1/8 | Лаура-Иоана Андреи (Румыния) | 6-0 6-3 | |
1/16 | Miriam Bianca Bulgaru (Румыния) | 6-2 6-3 | |
26.02.2018 - 04.03.2018Sharm El Sheikh (EGY) хард челленджер | 1/16 | Ирина Шиманович (Беларусь) | 7-5 6-3 |
12.02.2018 - 18.02.2018Sharm El Sheikh (EGY) хард челленджер | 1/4 | Валерия Соловьева (Россия) | 0-6 6-4 6-2 |
1/8 | Нурия Парризас-Диас (Испания) | 6-7(2) 6-3 6-0 | |
1/16 | Юлия Киммельманн (Германия) | 6-2 6-2 | |
05.02.2018 - 11.02.2018Sharm El Sheikh (EGY) хард челленджер | 1/8 | Аличе Маттеуччи (Италия) | 6-4 6-2 |
1/16 | Данаи Петрула | 6-3 6-0 |
tennis-stat.ru
Как предприниматель Самсонова Л.И. награждена многочисленными грамотами за вклад в развитие отрасли и профессии налогового консультанта и за развитие рыночных отношений в целом.
В настоящее время является управляющим партнером консалтинговой компании в сфере налогообложения – «Фактор Групп».
Действительный член Палаты налоговых консультантов (ПНК) РФ, входит в состав рабочей группы ПНК по разработке профессиональных стандартов деятельности налоговых консультантов.
Трудовую деятельность начала в 1994 году в банковской сфере. Работала в Государственной налоговой инспекции №27 г.Москвы в отделе выездных проверок, где занимала позицию ведущего инспектора. Под ее руководством проводились все налоговые проверки крупнейших и основных налогоплательщиков.
В 2000 г. приняла предложение Контрольно-счетной палаты г. Москвы и присоединилась к коллективу Палаты в качестве советника аудитора. В обязанности входила проверка и контроль исполнения бюджета, анализ отклонений, подготовка предложений по совершенствованию процедуры бюджетирования. Подконтрольные статьи бюджета - транспорт, связь, экология. Работа Самсоновой Людмилы Игоревны на государственной службе отмечена признанием коллег и руководства.
В 2002 образовала собственную компанию - Консалтинговое объединение «ФАКТОР ГРУПП», сферами которой стали правовая поддержка бизнеса, бухгалтерские и аудиторские услуги. Благодаря индивидуальному подходу к каждому клиенту, оперативному отклику, высокому качеству и неизменному профессионализму консультантов в состав клиентов «ФАКТОР ГРУПП» вошли представители элиты российского бизнеса.
С 2010 г. компания «Консалтинговое объединение ФАКТОР ГРУПП» преобразована в холдинг, объединяющий выдающихся специалистов по аудиту, налоговому консалтингу, анализу и мониторингу, правовой поддержке и защите бизнеса и многим другим отраслям.
Как предприниматель Самсонова Л.И. награждена многочисленными грамотами за вклад в развитие отрасли и профессии налогового консультанта и за развитие рыночных отношений в целом.
Как ведущий специалист в сфере налогообложения Людмила Игоревна часто выступает в качестве эксперта в государственных структурах и профессиональных сообществах, является постоянным участником и докладчиком на ряде национальных конгрессов и профессиональных съездов. В этом году Самсонова Л.И. пишет кандидатскую диссертацию на тему «Разработка механизма повышения капитализаций компании», куда войдет уникальная практика, накопленная ее фирмой.
facecollection.ru
ferruza.ru