Содержание
Вкусные комлпексные обеды с доставкой в офис
Вкусные обеды с доставкой в офис
Доставляем комплексные обеды по следующим района: Алтуфьево, Бибирево, Медведково
Оформить заказ
Доставка обедов на стройплощадку
Доставляем комплексные обеды по следующим района: Алтуфьево, Бибирево, Медведково
Оформить заказ
Представьте, что вы безмерно занятой человек, каждая минута на счету, нет времени оторваться от графиков и уединиться в кафе на часок другой. Но организму требуется полноценное питание и обед является гарантией получения необходимой энергии.
Идеальным выходом из ситуации станет обед от компании «Хороший обед» с доставкой в офис для всего персонала. В нашем меню сбалансированные блюда, содержащие витамины, белки, жиры, углеводы и клетчатку.
Каждую неделю Вас ждут разнообразное меню комплексных обедов. Мы принимаем заявки на следующий день ровно до 10 часов вечера. В дело вступают профессиональные повара. Если у вас большая компания и требуется организовать питание сотрудников свежей, полезной и полноценной едой то заказ комплексных обедов это как раз то что вы искали.
Наши комплексные обеды состоят из трех блюд и содержат необходимые витамины и микроэлементы, что бы обеспечить полноценное питание.
Благодаря гибкой системе заказов, вы самостоятельно может собирать свой комплексный обед из блюд предложенных в меню на указанный день. Помимо большого ассортимента блюд компания «Хороший обед» продумала гибкую ценовую политику для постоянных клиентов и мы сможем предложить вам скидки при условии регулярных заказов. Так же обязательно загляните в раздел Акции, в котором мы размещаем выгодные предложения по заказам комплексных обедов и не только. Попробуйте наши обеды и уверены, что после этого вы будете заказывать комплексные обеды только в компании «Хороший обед»!
Свяжитесь с нами сейчас!
Нужны обеды в офис?
Вы можете сделать это прямо сейчас. Отправьте заявку и менеджер оперативно перезвонит вам. Напоминаем что заявки на обеды принимают до 22:00
Вот несколько отзывов от наших клиентов
Отличные обеды, вкусно и сытно. Меню меняется, можно выбирать только то что нравится. Цены средние, проции большие. Доставляют в офис обычно к указанному времени. Претензии нет, работаем дальше.
Евгений Кац
ООО «Синтетика«
Ежедневно собираю пожелания с менеджеров и заказываю обеды в компании «Хороший обед». Заказываем приблизительно на 20 персон ежедневно. Пока никто не жаловался. Доставляют вовремя, все герметично запаковано, вкусно, сытно. Цены устраивают.
Маша Энтентеева
ООО «Вестэкспорт«
Кормим свою команду у компании «Хороший обед». Заказываем около 10-15 комплексных обедов ежедневно. Еда как домашняя, вкусно. Порции большие и сытные. Большое спасибо шеф повару, радует новинками.
Николай Яковлев
ООО «Принтсервис«
Посмотреть все отзывы…
результаты забега – Портал для любителей бега «ПроБЕГ»
Sport-Marafon Trail,
8–9 июня 2019
Серия забегов:
Sport-Marafon Trail
Калужская область, Никола-Ленивец
8–9 июня 2019
Тип забега: кросс или трейл
4. 9, число оценивших — 4 (подробнее)
Оценки, поставленные участниками на дистанции 10 км (Ротонда):
4.4, число оценивших — 1 (подробнее)
Контакты организаторов:
экстренная связь с организаторами: +79162825030 (Антон Жилин) и +79165403568 (Кристина Потапова).
Заметили ошибку в протоколе забега? Пожалуйста, напишите об этом организаторам забега, а не нам. Мы лишь выкладываем данные из протоколов.
В протоколе всё правильно, а на нашем сайте есть ошибка или неточность? Пожалуйста, нажмите сюда.
Официальный сайт
Положение
Протокол
Старая карточка серии
Результаты в КЛБМатче
Новости, отчёты, фото
Дистанции
- 165 км (Ленивец)
- 108 км (Бобур)
- 56 км (Жар-птица)
- 35 км (Тропа Мёбиуса)
- 10 км (Ротонда)
- 500 м (дети)
- Результаты в КЛБМатче
Со ссылкой на трек:
Мужчины и женщины (921)Мужчины (403)Женщины (518)
Всего записей: 921.
Показаны записи с 1 по 100.
Страницы:
Место | Имя | Стартовый номер | Город, страна | Результат | Место среди мужчин/женщин | Группа (место в ней) | Дата рождения, возраст | Клуб | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КЛБМатч Артем Цибак | 2294 | RUS | 0:37:53 | 1 | 28 лет | |||
2 | Алексей Быстров | 2982 | RUS | 0:40:43 | 2 | 34 года | |||
3 | Егор Мишутин | 2927 | RUS | 0:42:57 | 3 | 25 лет | |||
4 | Михаил Ермохин | 2183 | RUS | 0:44:43 | 4 | 29 лет | |||
5 | Эндрю Риск | 2082 | RUS | 0:45:51 | 5 | 34 года | |||
6 | Valeriya Zubkova | 2973 | Калуга, RUS | 0:46:17 | 1 | 28 лет | |||
7 | КЛБМатч Владимир Певицкий | 2114 | Обнинск, RUS | 0:47:05 | 6 | 44 года | |||
8 | Мария Быстрова | 2775 | RUS | 0:47:07 | 2 | 29 лет | |||
9 | Марина Зайцева | 2484 | RUS | 0:47:49 | 3 | 35 лет | |||
10 | Глеб Прокофьев | 2663 | RUS | 0:47:51 | 7 | 23 года | |||
11 | Павел Вязовецкий | 2181 | RUS | 0:48:06 | 8 | 33 года | |||
12 | Игорь Зенов | 2464 | RUS | 0:48:24 | 9 | 33 года | |||
13 | Константин Невмержицкий | 2613 | RUS | 0:48:29 | 10 | 30 лет | |||
14 | Катя Моисеева | 2823 | RUS | 0:48:53 | 4 | 37 лет | |||
15 | Никита Москаленко | 2141 | RUS | 0:49:07 | 11 | 29 лет | |||
16 | Антон Люлин | 2883 | Троицк, RUS | 0:49:32 | 12 | 23 года | |||
17 | Андрей Зиновьев | 2046 | RUS | 0:50:06 | 13 | 38 лет | |||
18 | Сергей Юсан | 2076 | RUS | 0:50:16 | 14 | 40 лет | |||
19 | Наталья Мальгина | 2462 | RUS | 0:50:24 | 5 | 45 лет | |||
20 | Александр Горчаков | 2891 | RUS | 0:50:25 | 15 | 35 лет | |||
21 | Александр Кидяров | 2379 | Дятьково, RUS | 0:50:45 | 16 | 62 года | |||
22 | Егор Неклюдов | 2950 | RUS | 0:50:49 | 17 | 29 лет | |||
23 | Артем Мальцев | 2245 | RUS | 0:51:10 | 18 | 26 лет | |||
24 | Сергей Приходченко | 2666 | RUS | 0:51:17 | 19 | 33 года | |||
25 | Сергей Большаков | 2898 | RUS | 0:51:39 | 20 | 44 года | |||
26 | Сергей Торшин | 2801 | Электросталь, RUS | 0:52:00 | 21 | 45 лет | |||
27 | Юрий Скуматов | 2311 | Раменское, RUS | 0:52:09 | 22 | 41 год | |||
28 | Эльвира Энтентеева | 2419 | RUS | 0:52:27 | 6 | 26 лет | |||
29 | Алексей Метелин | 2288 | RUS | 0:52:31 | 23 | 28 лет | |||
30 | Алексей Ткачев | 2921 | Раменское, RUS | 0:52:39 | 24 | 40 лет | |||
31 | Oleg Yakovlev | 2367 | RUS | 0:52:47 | 25 | 41 год | |||
32 | Виталий Вознюк | 2610 | RUS | 0:52:51 | 26 | 33 года | |||
33 | Иван Иванов | 2740 | RUS | 0:53:02 | 27 | 28 лет | |||
34 | Алексей Шестаков | 2830 | RUS | 0:53:06 | 28 | 25 лет | |||
35 | Владислав Головешкин | 2488 | RUS | 0:53:16 | 29 | 16 лет | |||
36 | Владимир Гришанов | 2121 | RUS | 0:53:18 | 30 | 28 лет | |||
37 | Виталий Бережной | 2589 | RUS | 0:53:59 | 31 | 31 год | |||
38 | Владимир Косилко | 2998 | Городской округ Черноголовка, RUS | 0:54:03 | 32 | 34 года | |||
39 | Мария Химочкина | 2945 | RUS | 0:54:12 | 7 | 22 года | |||
40 | Илья Сулоев | 2764 | Балашиха, RUS | 0:54:30 | 33 | 24 года | |||
41 | Дарья Симонова | 2644 | RUS | 0:54:38 | 8 | 28 лет | |||
42 | Vyacheslav Kugach | 2707 | Алма-Ата, KAZ | 0:54:49 | 34 | 28 лет | |||
43 | Александр Гоголев | 2268 | Реутов, RUS | 0:55:00 | 35 | 27 лет | |||
44 | Анна Буркова | 2344 | RUS | 0:55:01 | 9 | 36 лет | |||
44 | Анастасия Карякина | 2489 | Тверь, RUS | 0:55:01 | 9 | 30 лет | |||
46 | Yuliya Sokolova | 2996 | RUS | 0:55:04 | 11 | 32 года | |||
47 | Тимофей Покричук | 2331 | RUS | 0:55:18 | 36 | 41 год | |||
48 | Максим Губенков | 2516 | Зеленоград, RUS | 0:55:32 | 37 | 16 лет | |||
49 | Максим Смородинов | 2071 | Новосибирск, RUS | 0:55:52 | 38 | 35 лет | |||
50 | Николай Крупнов | 2199 | RUS | 0:55:56 | 39 | 61 год | |||
51 | Дмитрий Бородкин | 2616 | RUS | 0:56:08 | 40 | 31 год | |||
52 | Максим Мельников | 2197 | Одинцово, RUS | 0:56:17 | 41 | 40 лет | |||
53 | Александр Анисимов | 2145 | RUS | 0:57:03 | 42 | 32 года | |||
54 | Данил Уфимцев | 2901 | RUS | 0:57:04 | 43 | 30 лет | |||
55 | Алёша Лебедев | 2532 | RUS | 0:57:09 | 44 | 31 год | |||
56 | Фёдор Тишков | 2115 | Медынь, RUS | 0:57:12 | 45 | 16 лет | |||
57 | Алексей Чехлов | 2871 | Королев, RUS | 0:57:13 | 46 | 32 года | |||
58 | Владимир Афанасьев | 2929 | RUS | 0:57:14 | 47 | 26 лет | |||
59 | Виктор Кобченко | 2159 | RUS | 0:57:22 | 48 | 44 года | |||
60 | Александр Вааль | 2593 | RUS | 0:57:32 | 49 | 31 год | |||
61 | Дмитрий Исаков | 2102 | RUS | 0:57:38 | 50 | 36 лет | |||
62 | Михаил Галактионов | 2615 | RUS | 0:57:52 | 51 | 33 года | |||
62 | Кирилл Обросков | 2517 | Одинцовский р-н, RUS | 0:57:52 | 51 | 31 год | |||
64 | Алексей Маслов | 2695 | RUS | 0:57:57 | 53 | 39 лет | |||
65 | Алексей Васильев | 2868 | RUS | 0:58:00 | 54 | 33 года | |||
66 | Анастасия Колер | 2242 | RUS | 0:58:02 | 12 | 22 года | |||
67 | Сергей Беляев | 2592 | Калуга, RUS | 0:58:14 | 55 | 36 лет | |||
68 | Николай Соколов | 2689 | RUS | 0:58:15 | 56 | 19 лет | |||
69 | Ольга Митерёва | 2075 | RUS | 0:58:22 | 13 | 31 год | |||
70 | Александр Тришкин | 2851 | RUS | 0:58:23 | 57 | 25 лет | |||
71 | Вадим Кузьминов | 2129 | RUS | 0:58:25 | 58 | 24 года | |||
72 | Aleksey Samosvat | 2990 | Химки, RUS | 0:58:40 | 59 | 31 год | |||
73 | Алексей Евдокимов | 2710 | Тула, RUS | 0:58:46 | 60 | 33 года | |||
74 | Андрей Тюпцов | 2198 | RUS | 0:58:58 | 61 | 29 лет | |||
75 | Надежда Большакова | 2875 | RUS | 0:59:03 | 14 | 41 год | |||
75 | Ильдар Хайдаров | 2416 | RUS | 0:59:03 | 62 | 31 год | |||
77 | Елена Фёдорова | 2298 | RUS | 0:59:04 | 15 | 34 года | |||
78 | Евгений Черкасов | 2974 | RUS | 0:59:09 | 63 | 29 лет | |||
79 | Евгений Наумов | 2428 | RUS | 0:59:15 | 64 | 26 лет | |||
80 | Михаил Гусляков | 2632 | RUS | 0:59:20 | 65 | 27 лет | |||
81 | Александр Агафонов | 2086 | RUS | 0:59:24 | 66 | 49 лет | |||
82 | Евгений Гаель | 2443 | RUS | 0:59:27 | 67 | 33 года | |||
83 | Андрей Петров | 2300 | Подольск, RUS | 0:59:30 | 68 | 40 лет | |||
84 | Алена Зуева | 2265 | RUS | 0:59:33 | 16 | 31 год | |||
85 | Сергей Кисельников | 2437 | RUS | 0:59:35 | 69 | 32 года | |||
86 | Семён Ефремов | 2657 | Тула, RUS | 0:59:37 | 70 | 21 год | |||
87 | Виталий Потапов | 2685 | RUS | 0:59:46 | 71 | 34 года | |||
88 | Алиса Лисичкина | 2257 | RUS | 0:59:48 | 17 | 28 лет | |||
89 | Вадим Павленко | 2007 | Коломна, RUS | 0:59:49 | 72 | 24 года | |||
90 | Konstantin Drobotenko | 2933 | RUS | 0:59:56 | 73 | 28 лет | |||
91 | Киреев Алексей | 2577 | RUS | 0:59:57 | 74 | 38 лет | |||
92 | Вадим Нилов | 2524 | Мценск, RUS | 0:59:59 | 75 | 27 лет | |||
93 | Тимофей Торшин | 2853 | Электросталь, RUS | 1:00:11 | 76 | 22 года | |||
94 | Светлана Щербатых | 2507 | Домодедово, RUS | 1:00:28 | 18 | 25 лет | |||
95 | Денис Ланщиков | 2241 | RUS | 1:00:29 | 77 | 31 год | |||
96 | Павел Кирилин | 2491 | Пушкино, RUS | 1:00:39 | 78 | 39 лет | |||
97 | Алексей Носков | 2887 | RUS | 1:00:42 | 79 | 31 год | |||
98 | Денис Янко | 2698 | Ивантеевка, RUS | 1:00:43 | 80 | 34 года | |||
99 | Максим Никляев | 2276 | Калуга, RUS | 1:00:46 | 81 | 40 лет | |||
100 | Сергей Мацук | 2142 | Омск, RUS | 1:00:48 | 82 | 50 лет |
Всего записей: 921.
Показаны записи с 1 по 100.
Страницы:
Maria Pietrafesa, Essex Junction, VT, 05452
Массачусетс
Она / Она / Ее
(802) 242-8429
Массачусетс
Она / Она / Ее
Адрес
71 Bixby Hill Road
Эссекс-Джанкшен, VT 05452
(802) 242-8429
Предлагает онлайн-терапию
Ближайшие районы
Сюда легко добраться по телефону:
Maria C Pietrafesa
и навыки совладания. ”
Позвоните или напишите Maria C Pietrafesa, чтобы получить бесплатную 15-минутную консультацию по номеру сейчас — (802) 242-8429
Финансы
- Телетерапия
- Плата за сеанс : 120 долларов США за сеанс
- Стоимость сеанса для пар : $135 за сеанс
- Скользящая шкала: Да
Оплата:
Venmo
Принятые планы страхования
- Вне сети
Подтвердите наличие у вас медицинской страховки при первом посещении.
Квалификация
- лет практики:
13 лет - Лицензия:
Вермонт/ 0970064846
- Школа:
Колледж Годдарда - Год окончания:
2009 г.
Дополнительные полномочия
- Степень: Колледж Годдарда / бакалавр психологии
- Год окончания: 2005
Адрес
71 Bixby Hill Road
Эссекс-Джанкшен, VT 05452
(802) 242-8429
Предлагает онлайн-терапию
Близлежащие районы
До этого места легко добраться:
Специальности
- Беспокойство
- Поведенческие проблемы
- Ребенок
Проблемы
- СДВГ
- Управление гневом
- Хроническое заболевание
- Хроническая боль
- Созависимость
- Навыки совладания
- Депрессия
- Развод
- Домашнее насилие
- Домашнее насилие
- Расстройства пищевого поведения
- Образование и трудности в обучении
- Семейный конфликт
- Горе
- Бесплодие
- Жизненные наставления
- Жизненные переходы
- Брачный и добрачный
- Стресс и травмы, связанные с пандемией
- Воспитание детей
- Взаимоотношения со сверстниками
- Беременность, Пренатальный период, Послеродовой период
- Проблемы в отношениях
- Школьные вопросы
- Самооценка
- Причинение боли самому себе
- стресс
- Потеря веса
- Женские проблемы
Психическое здоровье
- Расстройства настроения
- Психоз
Сексуальность
- Бисексуал
- ЛГБТК+
- Лесби
Клиентоориентированность
Этническая принадлежность:
Латиноамериканцы и латиноамериканцы и представители других рас или этнических групп
Я также говорю на:
Итальянский и испанский
Возраст
- взрослые люди
- Подросток
- Предподростковый
Подход к лечению
Виды терапии
- Коучинг
- Когнитивно-поведенческий (КПТ)
- Когнитивная обработка (CPT)
- Сострадание
- Культурно чувствительный
- Диалектическое поведение (DBT)
- Энергетическая психология
- Экзистенциальный
- Семья / Брак
- Семейные системы
- Феминистка
- Гештальт
- Комплексное лечение
- Гуманистический
- Юнгианский
- На основе осознанности (MBCT)
- Мотивационное интервью
- Мультикультурный
- Повествование
- Взаимодействие родителей и детей (PCIT)
- Ориентированный на человека
- Позитивная психология
- Основанный на силе
Модальность
- Физические лица
- Пары
- Семья
Близлежащие районы
До этого места легко добраться:
Ваше имя
Ваш адрес электронной почты
Имя друга
Электронная почта друга
Сообщение
Отправьте это письмо, чтобы запросить видеосеанс с этим терапевтом.