Содержание
Меркулов Денис Валерьевич — Энциклопедия кандидатов
Дата рождения:
22.12.1981
Кандидат избран:
0
Выдвижение:
6
Образование:
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский юридический институт», 2016
Место работы:
пенсионер
* Данные для последних выборов, в которых участвовал кандидат
Участник выборов в новостях: Яндекс Google
13.09.2020
Белгородская область
Субъект выдвижения:
Белгородское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России
Номер округа:
—
Региональная группа:
5 Региональная группа №5 (Грайворонская)
Номер в региональной группе:
1
Уровень выборов:
Региональный
Вид выборов:
Выборы депутата
Тип выборов:
Основные
Система выборов:
смешанная — пропорциональная и мажоритарная
Статус: зарегистрирован
Место жительства:
город Москва
Уровень образования:
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский юридический институт», 2016
Основное место работы или службы:
—
Занимаемая должность (или род занятий):
пенсионер
Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе:
—
Сведения о судимости:
—
Данные на izbirkom. ru:
Выборы
Кандидат
08.09.2019
Город Москва
Субъект выдвижения:
Московское городское отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России
Номер округа:
25
Региональная группа:
—
Номер в региональной группе:
—
Уровень выборов:
Региональный
Вид выборов:
Выборы депутата
Тип выборов:
Основные
Система выборов:
мажоритарная
Статус: зарегистрирован
Место жительства:
город Москва
Уровень образования:
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский юридический институт», 2016
Основное место работы или службы:
—
Занимаемая должность (или род занятий):
пенсионер
Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе:
—
Сведения о судимости:
—
Данные на izbirkom. ru:
Выборы
Кандидат
10.09.2017
город Севастополь
Субъект выдвижения:
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Интернациональная партия России» в городе Севастополе
Номер округа:
—
Региональная группа:
—
Номер в региональной группе:
—
Уровень выборов:
Региональный
Вид выборов:
Выборы на должность
Тип выборов:
Основные
Система выборов:
мажоритарная
Статус: отказ в регистрации
Место жительства:
город Москва
Уровень образования:
—
Основное место работы или службы:
—
Занимаемая должность (или род занятий):
пенсионер
Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе:
—
Сведения о судимости:
—
Данные на izbirkom. ru:
Выборы
Кандидат
10.09.2017
Город Москва
Субъект выдвижения:
Самовыдвижение
Номер округа:
1
Региональная группа:
—
Номер в региональной группе:
—
Уровень выборов:
Местный
Вид выборов:
Выборы депутата
Тип выборов:
Основные
Система выборов:
мажоритарная
Статус: зарегистрирован
Место жительства:
город Москва
Уровень образования:
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский юридический институт», 2016
Основное место работы или службы:
—
Занимаемая должность (или род занятий):
пенсионер
Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе:
—
Сведения о судимости:
—
Данные на izbirkom. ru:
Выборы
Кандидат
18.09.2016
Российская Федерация
Субъект выдвижения:
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
Номер округа:
—
Региональная группа:
12 Город Москва — Кунцевский одномандатный избирательный округ № 197, Город Москва — Новомосковский одномандатный избирательный округ № 202, Город Москва — Центральный одномандатный избирательный округ № 208, Город Москва — Черемушкинский одномандатный избирательный округ № 209, Город Москва — Чертановский одномандатный избирательный округ № 210
Номер в региональной группе:
3
Уровень выборов:
Федеральный
Вид выборов:
Выборы депутата
Тип выборов:
Основные
Система выборов:
смешанная — пропорциональная и мажоритарная
Статус: зарегистрирован
Место жительства:
город Москва
Уровень образования:
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский юридический институт» г. Москва, 2016
Основное место работы или службы:
—
Занимаемая должность (или род занятий):
Пенсионер
Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе:
—
Сведения о судимости:
—
Данные на izbirkom.ru:
Выборы
Кандидат
18.09.2016
Российская Федерация
Субъект выдвижения:
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
Номер округа:
210
Региональная группа:
—
Номер в региональной группе:
—
Уровень выборов:
Федеральный
Вид выборов:
Выборы депутата
Тип выборов:
Основные
Система выборов:
смешанная — пропорциональная и мажоритарная
Статус: зарегистрирован
Место жительства:
город Москва
Уровень образования:
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский юридический институт» г. Москва, 2016
Основное место работы или службы:
—
Занимаемая должность (или род занятий):
пенсионер
Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе:
—
Сведения о судимости:
—
Данные на izbirkom.ru:
Выборы
Кандидат
© 2016. Проект движения в защиту прав избирателей «Голос».
Хочу помочь
Энциклопедия использует общедоступные данные с сайтов избирательных комиссий. В базе приведены данные, начиная с 2007 года. Данные носят справочный характер.
Присылайте ваши отзывы и предложения: [email protected].
Движение «Голос» № 1 в реестре незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента
Меркулов Денис Александрович (М-Траст) — «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ БИЗНЕСА»
Меркулов Денис Александрович (М-Траст) — «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ БИЗНЕСА» — крупнейший корпоративный турнир по футболу
Денис Меркулов
М-Траст
Амплуа
Полевой игрок
Рост
180 см
Вес
85 кг
Должность
Менеджер
Родился
30 Августа 1991
Гол+пас
1
Штрафы
Сборная
Стадия | Дата и время | Матч и счет | Гол(6/10м) | Пас | Сборная | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тур 1 | 17. 09, 10:00 | 0 (0/0) | 0 | |||
Тур 2 | 24.09, 11:00 | 0 (0/0) | 0 | |||
Тур 5 | 15. 10, 10:00 | 0 (0/0) | 1 | |||
Тур 6 | 22.10, 11:00 | 0 (0/0) | 0 | |||
Тур 7 | 29. 10, 10:00 | 0 (0/0) | 0 | |||
Кубок | ||||||
Золотой Кубок 2, 1/2 | 12.11, 11:00 | 0 (0/0) | 0 | |||
Матч за 3 место | 19. 11, 10:00 | 0 (0/0) | 0 |
Сводная статистика
Сезоны
4
Игры
34
Гол+пас
11
Штрафы
1
Сборная
1
Сезон | Команда | Игры | Голы | Пасы | Гол+пас | ЖК | 2ЖК | КК | Штрафы | Сборная | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Осень 2022 | 8 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | |||
Весна 2019 | 9 | 3 | 1 | 4 | — | — | — | — | 1 | |||
Осень 2016 | 7 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |||
Весна 2016 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | — | — | 1 | — |
Личные награды
Фотографии
Видео
Информационный партнер
Официальный партнер
Официальный партнёр
Официальный партнёр
Партнер
Официальный партнер
Информационный партнёр
Наградной партнёр
Премиум Fitness &Spa пространство «Свой»
Информационный партнёр
Партнёр
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Данная функция доступна только для зарегистрированных пользователей.
Фото добавлено к Вам в альбом.
Фото уже есть у Вас в альбоме.
Получить PDF-презентацию
Сообщить об ошибке
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС и т.д.) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Денис Меркулов — TennisLive.com
ИНФОРМАЦИЯ : победа/поражение (нажмите на выбранный год или поверхность, чтобы увидеть только выбранные матчи)
Денис Меркулов / Расписание
совпадений не найдено |
Денис Меркулов Форма
Денис Меркулов / Последние оценки
16.10.17 | Q 1 | ANTE BILIC | Денис Меркулов | 6-4, 6-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
match details | Egypt F30 | Hard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.17 | q 1 | Yannick Verwater | Denis Merkulov | 2-6, 6-2, 6-3 | детали матча | Египет F29 | Hard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.08.17 | квал. | Иван Лютаревич | Денис Меркулов | 7-6 3 , 6-3 | подробности матча | Belarus F3 | Hard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.08.17 | q 1 | Denis Merkulov | Aleksandr Sazankov | 7-6 9 , 6-1 | match details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.08.17 | q 1 | Joshua Paris | Denis Merkulov | 6-4, 6-4 | match details | Belarus F2 | Hard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03. 07.17 | квал. | Roman Blokhin | Denis Merkulov | 6-4, 1-6, 6-3 | match details | Russia F3 | Hard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.07.17 | q 1 | Денис Меркулов | Ramazan Nureev | 7-6 4 , 6-2 | Сведения о матче | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.07.17 | Q 2 | Denis Merkulov Q 2 | Denis Merkulov | 19 Q 2 | Denis Merkulov | Q 2 | Denis Merkulov | 1 Q 2 | Denis Merkulov | Q 2 | 0010 Artem Strokan | 6-2, 6-1 | match details | 26. 06.17 | q 2 | Vladislav Ivanov | Denis Merkulov | 6-4, 6-3 | match details | Russia F2 | Hard | 26.06.17 | q 1 | Denis Merkulov | Sergey Korneev | 6-3, 6-0 | match details | 19.06.17 | q 1 | Anton Chekhov | Denis Merkulov | 6-2, 6-1 | match details | Russia F1 | Hard | 22.05.17 | Q 2 | Martin Trefny | Денис Меркулов | 6-2, 6-7 4 , 6-3 | Подробности матча | Czech Republic | Клай | . | 15.05.17 | Q 1 | James Markiewicz | Денис Меркулов | 6-4, 6-2 | Подробная информация о матче | Czech Respublic | . 2 | Lukas Klein | Denis Merkulov | 6-4, 6-2 | match details | Greece F5 | Hard | 03.04.17 | q 1 | Denis Merkulov | Aleksi Tuukkanen | 6-3, 6-4 | match details | 27.03.17 | q 1 | Masayoshi Ono | Denis Merkulov | 6-3 , 6-3 | match details | Greece F4 | Hard | 20. 03.17 | q 1 | Maximilian Friese | Denis Merkulov | 7-5, 6-3 | match details | Greece F3 | Hard | 13.02.17 | q 1 | Roman Boychuk | Denis Merkulov | 6-3, 7-5 | match details | Египет F5 | Hard | 06.02.17 | Q 1 | ЭДОАРДО Сарделла | Денис Меркулов | 2-6, 6-2, 6-1 | .0011 | Египет F4 | HARD | 30.01.17 | Q 1 | Samir Iftikhar | Денис Меркулов | 6-4, 6-3 | Match Defities | . 07. 11.16 | Q 2 | KARAN RASTOGI | Денис Меркулов | 6-1, 1-0, Денис Меркулов- | Матч. Матч | Матч. Матч | 9001 .0036 Турция F45 | Hard | 31.10.16 | Q 1 | Berk Iliescu | Denis Merkulov | 6-3, 6-4 | Матч. | 6-3, 6-4 | Match Deftla | 24.10.16 | Q 2 | Martin DiMitrov | Денис Меркулов | 7-6 4 , 7-5 | Детали матча | Turkey 03 | .0036 Hard | 01.08.16 | Q 1 | Александр Гусков | Денис Меркулов | 6-4, 6-7 3 , 7-5 | Матч. Стоимость. | глина | 18.07.16 | Q 1 | Денис Меркулов | Даниэль Керол Чериньи | 6-4, 4-6, 6-1 | СОТРЕЙНА | LITHU. | 18.07.16 | Q 2 | Mika Kosonen | Denis Merkulov | 6-1, 4-6, 7-5 | СОТЧИТЕЛЬНЫЙ СООТВЕТСТВИЯ | .07.16119 04.07.16119 | .07.1611111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 . 1 | Mikhail Fufygin | Denis Merkulov | 6-4, 6-4 | match details | Russia F3 | Clay | 27.06.16 | q 2 | Oleksandr Bielinskyi | Denis Merkulov | 6-2, 7-6 2 | match details | Russia F2 | Clay | 27. 06.16 | q 1 | Denis Merkulov | Алексей Баришев | 6-3, 1-6, 6-4 | Подробности матча | 20.06.16 | Q 1 | Vladimir Korolev | Denis Merkulov | 6-4, 6-4, 6-40010 Denis Merkulov | 6-4, 6-4, 6-40010 Denis Merkulov | 6-4, 6-4, 6-40010 Denis Merkulov | 6-4, 6-4, 60010 Denis Merkulov. 0 | match details | Russia F1 | Clay | 17.08.15 | q 1 | Jan Zielinski | Denis Merkulov | 6-4, 6-2 | match details | Польша F2 | Клэй | 10.08.15 | Q 1 | Mikalai Haliak | Денис Меркулов | 4-6, 6-4, 6-2 | . 0011 Belarus F1 | Hard | 20.07.15 | q 1 | Denis Merkulov | Aleksei Khomich | 4-6, 6-3, 6-1 | match details | Lithuania F1 | Clay | 20.07.15 | q 2 | Denis Merkulov | Bastian Parada | 6-4, 6-7 1 , 6-2 | match details | 20.07.15 | 1 st round | Dovydas Sakinis | Denis Merkulov | 6-1, 6-1 | match details | 20.07.15 | qual. | Denis Merkulov | Mauricio Alvarez-Guzman | 7-5, 6-2 | match details | 15. 06.15 | q 2 | Nikita Matveyko | Denis Merkulov | 6-4, 6-0 | match details | Russia F4 | Clay | 15.06.15 | q 1 | Denis Merkulov | Maxim Kravtsov | 3-0, Maxim Kravtsov — retired | match details | 08.06.15 | q 1 | Vladimir Geller | Denis Merkulov | 5-7, 6-2, 6-4 | match details | Russia F3 | Clay | 01.06.15 | q 1 | Denis Merkulov | Alisher Bikbulatov | 6-2, 6-1 | match details | Russia F2 | глина | 01. 06.15 | Q 2 | Владимир Карусевич | Денис Меркулов | 6-2, 6-1 | Матч. | 6-2, 6-1 | .0012 | 25.05.15 | Q 1 | Mihail Khaldeev | Denis Merkulov | 3-6, 6-4, 6-3 | СООБЩЕНИЯ | Russia F11119 | . 27.04.15 | q 1 | Denis Merkulov | Rafa Navas Robles | 6-3, 6-4 | match details | Spain F11 | Hard | 27.04.15 | Q 2 | Jaime Fermosell Delgado | Денис Меркулов | 6-2, 6-2 | СОТРЕДИТЕЛЬНЫЕ СООТВЕТСТВИЯ | 13. 04.15 | Q 1 | Denis Merkul | 6-1, 7-5 | подробности матча | Греция F4 | Hard | 13.04.15 | квал. | Антуан Белье | Денис Меркулов | 6-1, 6-0 | Подробная информация о матче | 13.04.15 | Q 2 | Денис Меркулов | Vasileios Iliopoulos | 6-3, 3-6, 6-4 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ра1н 70011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ра. Подробная информация о матче | 06.04.15 | Q 1 | Michal Bisko | Денис Меркулов | 6-4, 7-5 | GREECE. 30. 03.15 | q 1 | Sebastian Bader | Denis Merkulov | 6-2, 6-0 | match details | Greece F2 | Hard | 09.03.15 | Q 1 | Денис Меркулов | Leszek Mirecki | 6-2, 6-7 1 , 6-0 | Подробная информация о матче | Portugal F3 | Hard | |
9
.ssssss f3
9
.ssssss F3
9
00Sssss F3
00sssss F3
00SSDESDS Sevirows. Ультиматум» Меркулов | от MoreLegends
LCL 2019 W1 турнирная таблица
Приветствую, друзья! Боевая пыль даже не успела осесть после первой недели LCL. Наш слоган — это не пустые слова, поэтому совершенно очевидно, что мы берем интервью у лучших. Сразу после победной недели «агенты» MoreLegends примчались на буткемп команды Elements Pro Gaming и пообщались с главным тренером Денисом «Ultimatum» Меркуловым.
MoreLegends: Привет, Дэн!
Дэн: Всем привет!
ЕщеЛегенды : Поздравляем вас и вашу команду с успешным стартом в Континентальной лиге! 3–0 в первую неделю с важными победами над Gambit и M19. Что вы думаете по этому поводу?
Дэн : Эмоции, конечно, только положительные. Дальше будет только лучше!
MoreLegends : Рад это слышать. Мы хотели бы задать несколько вопросов о самой команде. Как формировался нынешний состав?
Дэн : Ну, многое сделано. Арчи и я деликатно отбирали игроков с многочисленными пробами. У нас ушло более 3-х недель, и в результате получилась сплоченная и слаженная команда, в которой игроки получили необходимый всем им глоток свежего воздуха.
MoreLegends : Сколько времени у тебя было на подготовку к LCL Open Cup?
Дан с победным отрядом
Дан : Мы начали тренироваться 13 декабря, готовя базовые стратегии в непринужденной обстановке. Январь оказался более напряженным, так как мы сосредоточились на определении нашего стиля игры и улучшении коммуникации. С 1 февраля мы работаем на полную катушку и все собрались на нашем буткемпе.
MoreLegends : С кем ты уже дрался, если не секрет?
Dan : В основном мы играем с сильнейшими турецкими командами и командами Wildcard.
MoreLegends : Чего тебе не хватило на Open Cup и что изменилось с момента старта LCL? Как вам удалось добиться такого впечатляющего результата в столь короткие сроки?
Дэн : Честно говоря, я «рофлил» с черновиками. Мы просто тестировали то, во что раньше почти не играли. Я бы сказал, дым и зеркала перед большими играми.
MoreLegends : Ты тренировал Сайласа?
Дэн : Сайлас — чемпион по индивидуальным показателям. Мы играли с ним во время скриминга, чтобы выяснить его слабые и сильные стороны, но не спамили.
MoreLegends : Что ж, твой Сайлас пригодился.