06.08.2018 - 12.08.2018Jinan (CHN) хард челленджер | 1/16 | Цзе Чжан (Китай) | 6‑3 6‑4 |
30.07.2018 - 05.08.2018Chengdu (CHN) хард челленджер | 1/16 | Alexei Popyrin (Австралия) | 4‑6 7‑6(5) 6‑4 |
16.07.2018 - 22.07.2018Astana (KAZ) хард челленджер | 1/16 | Максим Жанвье (Франция) | 6‑4 6‑2 |
09.07.2018 - 15.07.2018Wimbledon (GBR) трава | Квалиф. | Бджорн Фратанджело (США) | 7-6(5) 6-1 |
02.07.2018 - 08.07.2018Wimbledon (GBR) трава | Квалиф. 2 | Бджорн Фратанджело (США) | 7‑6(5) 6‑1 |
Квалиф. | Бджорн Фратанджело (США) | 7‑6(5) 6‑1 | |
02.07.2018 - 08.07.2018Recanati (ITA) хард челленджер | 1/4 | Роберто Кирос (Эквадор) | 6‑4 6‑2 |
1/8 | Лукаш Росол (Чехия) | 4‑6 6‑4 6‑2 | |
1/16 | Андреа Арнабольди (Италия) | 7‑6(6) 4‑6 6‑3 | |
18.06.2018 - 24.06.2018Ilkley (GBR) трава челленджер | 1/8 | Джордан Томпсон (Австралия) | 6‑2 6‑2 |
1/16 | George LOFFHAGEN | 6‑1 6‑4 | |
Квалиф. 2 | Брейден Шнур (Канада) | 6‑3 5‑7 6‑3 | |
Квалиф. | Праджнеш Гуннесваран (Индия) | WO | |
Квалиф. | Luke Johnson | 6‑3 6‑3 | |
21.05.2018 - 27.05.2018Loughborough (GBR) хард в зале челленджер | Финал | Джеймс Уорд (Великобритания) | 6‑2 7‑5 |
1/2 | Yosuke Watanuki (Япония) | 7‑6(8) 6‑2 | |
1/4 | Даниэль Брандс (Германия) | 6‑1 7‑6(3) | |
1/8 | Тим Путц (Германия) | 7‑5 6‑0 | |
1/16 | Джей-Си Арагон (США) | 6‑4 6‑3 | |
1/16 | Джейсон Джанг (США) | 6‑1 6‑1 | |
07.05.2018 - 13.05.2018Karshi (UZB) хард челленджер | 1/16 | Каичи Учида (Япония) | 1‑6 6‑2 6‑3 |
30.04.2018 - 06.05.2018Glasgow (GBR) хард в зале челленджер | 1/8 | Лукаш Лацко (Словакия) | 6‑1 6‑4 |
1/16 | Яник Мертенс (Бельгия) | 6‑4 3‑6 7‑6(3) | |
23.04.2018 - 29.04.2018Uzbekistan F2 (UZB) хард | 1/4 | Jurabek Karimov (Узбекистан) | 6-4 7-6(6) |
1/8 | Mikhail Fufygin (Россия) | 6-0 6-7(3) 6-1 | |
1/16 | Сергей Бетов (Беларусь) | 6-4 6-4 | |
16.04.2018 - 22.04.2018Uzbekistan F1 (UZB) хард | Финал | Евгений Тюрнев (Россия) | 6-0 6-1 |
1/2 | Yaraslav Shyla (Беларусь) | 6-0 6-1 | |
1/4 | Роман Сафиуллин (Россия) | 6-2 6-4 | |
1/8 | Владимир Иванов (Эстония) | 7-6(4) 6-4 | |
1/16 | Mikhail Fufygin (Россия) | 6-2 7-6(3) | |
09.04.2018 - 15.04.2018Japan F6 (JPN) хард | 1/8 | Rimpei Kawakami (Япония) | 7-5 3-6 7-6(3) |
1/16 | Соитиро Моритани (Япония) | 6-4 7-5 | |
19.03.2018 - 25.03.2018Qujing (CHN) хард челленджер | 1/8 | Лоренцо Сонего (Италия) | 6‑2 6‑2 |
1/16 | Синь Гао (Китай) | 6‑7(3) 6‑4 6‑2 | |
12.03.2018 - 18.03.2018Shenzhen (CHN) хард челленджер | 1/8 | Сальваторе Карузо (Италия) | 6‑3 3‑6 6‑4 |
1/16 | Джордан Томпсон (Австралия) | 4‑6 6‑2 6‑3 | |
Квалиф. 2 | Камил Майхржак (Польша) | 6‑4 7‑5 | |
Квалиф. | Синь Гао (Китай) | 6‑4 6‑4 | |
Квалиф. | Янфень Ли (Китай) | 7‑5 4‑6 6‑4 | |
26.02.2018 - 04.03.2018Yokohama (JPN) хард челленджер | 1/4 | Тацума Ито (Япония) | 6‑3 6‑3 |
1/8 | Джон Миллман (Австралия) | WO | |
1/16 | Константин Кравчук (Россия) | 6‑0 6‑2 | |
Квалиф. 2 | Даниэль Нгуен (США) | 6‑2 6‑3 | |
Квалиф. | Шо Катаяма (Япония) | 6‑3 6‑0 | |
Квалиф. | Сюти Секигути (Япония) | 6‑2 6‑4 | |
19.02.2018 - 25.02.2018Kyoto (JPN) хард в зале челленджер | Квалиф. | Наоки Накагава (Япония) | 4‑6 7‑6(3) 6‑2 |
12.02.2018 - 18.02.2018Cherbourg (FRA) хард в зале челленджер | Квалиф. | Жофре Де Шеппер (Франция) | 7‑5 6‑2 |
05.02.2018 - 11.02.2018Budapest (HUN) хард в зале челленджер | Квалиф. | Аслан Карацев (Россия) | 6‑2 6‑4 |
22.01.2018 - 28.01.2018Egypt F2 (EGY) хард | 1/16 | Нейл Поффли (Великобритания) | 6-1 6-3 |
15.01.2018 - 21.01.2018Egypt F1 (EGY) хард | 1/2 | Яник Мертенс (Бельгия) | 6-4 5-7 6-3 |
1/4 | Роберто Маркора (Италия) | 6-4 6-4 | |
1/8 | Джанни Мина (Франция) | 6-4 6-2 | |
1/16 | Дзюмпеи Ямасаки (Япония) | 6-1 6-4 |
tennis-stat.ru
Страна: | Япония |
Дата рождения: | 16 Октября 1990 г |
Рост и вес: | 0 см / 0 кг |
Играет рукой: | Правша |
Рейтинг: | 281 (201 место) |
Японский теннисист Хироки Мория родился 16 октября 1990 года. Он совсем небольшого для мужчины роста – 168 сантиметров, рабочая рука – правая. К 1 октября прошлого года 2012 Мория расположился в ТОПе мировых теннисистов на 188 позиции. Лучшее достижение Хироки Мория немногим отличается от текущего положения – 184 строчка.
Чаще всего Хироки Мория можно увидеть на турнирах из серии Futures и ATP Challenger Tour. Также Мория участвовал в квалификационных матчах Уимблдонского турнира и Открытого чемпионата Франции. Однажды доходил до первого круга на Открытом чемпионате штатов.
Основные относительные достижения теннисиста Хироки наблюдались в 2013. Во время Уимблдона Хироки Мория дошел до второго круга квалификационных матчей. Первая встреча происходила с Рошетт Лорен: в ней японец выиграл 2:1. На втором круге теннисист выбывает из турнира, проиграв 2:1 Штруффу Ян-Леннарду. Матчи проходили, соответственно, 17 и 18 июня.
На Открытом Чемпионате Австралии в январе Хироки Мория выбыл после первого же матча с Брауном Дастином (4:6; 6:4; 6:2). В мае во время «Ролан Гаррос» он вылетел после проигрыша Элиашу Гастао со счетом 2:0. Открытый чемпионат Соединенных штатов Америки также был относительно успешным для него: он снова дошел до второй квалификационной встречи. 20 августа он встретился с Гротом Мамюэлем, победив его 2:1. Второй матч он проиграл всухую – 2:0. Соперником тогда был Максим Тейшейра.
АТР – Шанхай также не позволил теннисисту Мория Хироки поиграть второй раз, причем счет 6:3; 6:2 показывает полное отсутствие шансов на победу. Но самым успешным можно считать турнир АТР – Бангкок. Тогда случилось то, чего ранее не случалось никогда: Хироки дошел до последней встречи в квалификации. Но все тот же Жиральдо Сантьяго, что и выбил из строя в Шанхае, с разгромом победил японца.
tennisportal.ru
Рейтинг: | 202 |
Страна: |
23-15 | 20-13 | 3-1 | 0-0 | 0-1 |
Shenzhen | Hard | Q4 | 2018.03.12 | Hiroki Moriya | Kamil Majchrzak | h3H | 64 75 | ||||
Shenzhen | Hard | Q2 | 2018.03.11 | Hiroki Moriya | Xin Gao | h3H | 64 64 | ||||
Shenzhen | Hard | Q1 | 2018.03.11 | Hiroki Moriya | Yuanfeng Li | h3H | 75 46 64 | ||||
Santiago | Clay | Q4 | 2018.03.05 | Hiroki Moriya | Kamil Majchrzak | h3H | 64 75 | ||||
Santiago | Clay | Q2 | 2018.03.04 | Hiroki Moriya | Xin Gao | h3H | 64 64 | ||||
Santiago | Clay | Q1 | 2018.03.03 | Hiroki Moriya | Yuanfeng Li | h3H | 75 46 64 | ||||
Yokohama | Hard | QF | 2018.03.02 | Tatsuma Ito | Hiroki Moriya | h3H | 63 63 | ||||
Yokohama | Hard | R16 | 2018.02.28 | Hiroki Moriya | John Millman | h3H | W/O | ||||
Yokohama | Hard | R32 | 2018.02.27 | Hiroki Moriya | Konstantin Kravchuk | h3H | 60 62 | ||||
Yokohama | Hard | Q4 | 2018.02.26 | Hiroki Moriya | Daniel Nguyen | h3H | 62 63 | ||||
Yokohama | Hard | Q2 | 2018.02.25 | Hiroki Moriya | Sho Katayama | h3H | 63 60 | ||||
Yokohama | Hard | Q1 | 2018.02.24 | Hiroki Moriya | Shuichi Sekiguchi | h3H | 62 64 | ||||
Kyoto | Hard | Q1 | 2018.02.17 | Naoki Nakagawa | Hiroki Moriya | h3H | 46 76(3) 62 | ||||
Cherbourg | Hard | Q2 | 2018.02.10 | Joffrey De Schepper | Hiroki Moriya | h3H | 75 62 | ||||
Budapest | Hard | Q1 | 2018.02.03 | Aslan Karatsev | Hiroki Moriya | h3H | 62 64 | ||||
Hua Hin | Hard | R32 | 2017.11.22 | Nikola Milojevic | Hiroki Moriya | 1,73 | 2,11 | 22 | h3H | 63 61 | |
Hua Hin | Hard | Q4 | 2017.11.20 | Hiroki Moriya | Cheong-Eui Kim | 1,13 | 5,4 | 20 | h3H | 61 75 | |
Hua Hin | Hard | Q2 | Hiroki Moriya | Ryota Tanuma | 1,04 | 9,3 | 21 | h3H | 64 63 | ||
Hua Hin | Hard | Q1 | 2017.11.18 | Hiroki Moriya | Yuya Kibi | h3H | 61 60 | ||||
Toyota | Carpet | R32 | 2017.11.13 | Andrew Whittington | Hiroki Moriya | 2,68 | 1,47 | 22 | h3H | 63 64 | |
Shenzhen 2 | Hard | - | 2017.10.31 | Mikhail Youzhny | Hiroki Moriya | 1,15 | 5,5 | 20 | h3H | 61 63 | |
Lima | Clay | R16 | 2017.10.26 | Miomir Kecmanovic | Hiroki Moriya | 1,58 | 2,41 | 22 | h3H | 63 62 | |
Suzhou | Hard | R32 | 2017.10.24 | Hiroki Moriya | Roman Safiullin | 1,52 | 2,53 | 22 | h3H | 63 64 | |
Ningbo | Hard | R16 | 2017.10.18 | Mikhail Youzhny | Hiroki Moriya | 1,37 | 3,15 | 22 | h3H | 63 64 | |
Ningbo | Hard | R32 | 2017.10.16 | Hiroki Moriya | Calvin Hemery | 1,96 | 1,84 | 22 | h3H | 63 62 | |
Kaohsiung | Hard | R16 | 2017.10.04 | John Millman | Hiroki Moriya | 1,13 | 6,1 | 20 | h3H | 61 36 63 | |
Kaohsiung | Hard | R32 | 2017.10.02 | Hiroki Moriya | Marc Polmans | 1,49 | 2,63 | 22 | h3H | 62 64 | |
Shenzhen | Hard | Q4 | 2017.09.24 | Zhizhen Zhang | Hiroki Moriya | 2,92 | 1,44 | 21 | h3H | 76(5) 63 | |
Shenzhen | Hard | Q1 | 2017.09.23 | Hiroki Moriya | Yannick Hanfmann | 3,65 | 1,31 | 21 | h3H | 62 63 | |
Gwangju | Hard | R32 | 2017.09.18 | Jose Statham | Hiroki Moriya | h3H | 63 64 | ||||
Shanghai | Hard | QF | 2017.09.15 | Yibing Wu | Hiroki Moriya | 1,77 | 2,1 | 22 | h3H | 76(5) 64 | |
Shanghai | Hard | R16 | 2017.09.14 | Hiroki Moriya | Yuya Kibi | 1,35 | 3,25 | 22 | h3H | 67(2) 62 63 | |
Shanghai | Hard | R32 | 2017.09.12 | Hiroki Moriya | Yusuke Takahashi | 1,54 | 2,48 | 22 | h3H | 64 63 | |
Zhangjiagang | Hard | SF | 2017.09.09 | Ze Zhang | Hiroki Moriya | 1,59 | 2,45 | 22 | h3H | 63 61 | |
Zhangjiagang | Hard | QF | 2017.09.08 | Hiroki Moriya | Yasutaka Uchiyama | 2,86 | 1,44 | 22 | h3H | 63 75 | |
Zhangjiagang | Hard | R16 | 2017.09.07 | Hiroki Moriya | Matthias Bachinger | h3H | 46 64 60 | ||||
Zhangjiagang | Hard | R32 | 2017.09.06 | Hiroki Moriya | Miliaan Niesten | 1,5 | 2,59 | 22 | h3H | 63 46 64 | |
US Open | Hard | 2017.08.22 | Felix Auger-Aliassime | Hiroki Moriya | 1,31 | 3,65 | 20 | h3H | 63 63 |
sportadvisors.ru
UTC
Copyright © 2018
ru.betsapi.com
UTC
Copyright © 2018
ru.betsfan.com