Страна: | США |
Дата рождения: | 14 Февраля 1988 г |
Рост и вес: | 0 см / 0 кг |
Играет рукой: | Правша |
Рейтинг: | 6 (1103 место) |
Американская теннисистка Александра Мюллер родилась в городке Абингтон в США 14 февраля 1988 года. Высокие успехи спортсменки обеспечили ей место в женской сборной Соединенных Штатов по теннису. Примечательно, что Александру можно назвать гением парной игры, ведь большинство турниров именно в данной категории принесли спортсменке победу. Ныне она носит звание 190-й ракетки мира по играм в парном разряде. Наивысшей же позиции в данном направлении ей удалось достичь в 2011 году и закрепиться на 182-м месте.
Александра Мюллер играет в теннис с 5-ти лет. Однако началом её спортивной карьеры следует считать 2003 год, когда она впервые принимает участие в соревнованиях в Греции в одиночном разряде. Парные игры теннисистка начинает с 2006 года.
В 2009-2011 годах спортсменка принимает в международных соревнованиях категорий ITF и WTA. С этого времени тренером Александры Мюллер становится Скотт Ламбдин. Он готовит её к турнирам, проходившим во Франции и Австралии.
В 2013 году Мюллер обыгрывает своих соотечественниц в ряде соревнований внутри страны: в Южной Каролине, Флориде, Нью-Йорке.
Текущий рейтинг Александры Мюллер по игре в одиночном разряде определился на 392-й позиции.
tennisportal.ru
author:иванов
Можно искать по нескольким полям одновременно:author:иванов title:исследование
исследование разработка
author:иванов title:разработка
оператор OR означает, что документ должен соответствовать одному из значений в группе:исследование OR разработка
author:иванов OR title:разработка
оператор NOT исключает документы, содержащие данный элемент:исследование NOT разработка
author:иванов NOT title:разработка
$исследование $развития
исследование*
Для поиска фразы нужно заключить запрос в двойные кавычки:"исследование и разработка"
#исследование
author:(иванов OR петров) title:(исследование OR разработка)
бром~
При поиске будут найдены такие слова, как "бром", "ром", "пром" и т.д. Можно дополнительно указать максимальное количество возможных правок: 0, 1 или 2. Например:"исследование разработка"~2
исследование^4 разработка
По умолчанию, уровень равен 1. Допустимые значения - положительное вещественное число.author:[Иванов TO Петров]
Будут возвращены результаты с автором, начиная от Иванова и заканчивая Петровым, Иванов и Петров будут включены в результат.author:{Иванов TO Петров}
Такой запрос вернёт результаты с автором, начиная от Иванова и заканчивая Петровым, но Иванов и Петров не будут включены в результат. Для того, чтобы включить значение в интервал, используйте квадратные скобки. Для исключения значения используйте фигурные скобки.search.rsl.ru
ITF Women Ashland Qual | 07/23 15:55 | - | Александра Мюллер v Харрисон, Катерин | 6-4,3-6,5-7 | |
ITF Women Manchester Qual | 06/11 13:55 | - | [157] Александра Мюллер v Болквадзе, Мариам [479] | 2-6,0-6 | |
ITF Women Manchester Qual | 06/10 13:25 | - | Александра Мюллер v Staff, Holly | 6-1,6-3 | |
ITF Women Surbiton Qual | 06/02 14:00 | - | [233]Нил, Ингрид v Александра Мюллер [162] | 6-0,6-3 | |
ITF Women Charlottesville Qual | 04/24 14:00 | - | [313]Мари Осака v Александра Мюллер [208] | 6-4,6-2 | |
ITF Women Charlottesville Qual | 04/23 14:00 | - | [208] Александра Мюллер v Партауд, Марине [410] | 4-6,6-4,7-5 | |
ITF Women Charlottesville Qual | 04/22 15:55 | - | Александра Мюллер v Leduc, Catherine | 7-6,6-2 | |
ITF Women Indian Harbour Qual | 04/09 16:40 | - | Stearns, Peyton v Александра Мюллер | 5-7,6-3,6-4 | |
ITF Women Indian Harbour Qual | 04/08 18:55 | - | Smith, Alana v Александра Мюллер | 2-6,4-6 | |
ITF Women Waco Qual | 11/05 18:30 | - | Ускатеги, Аймет v Александра Мюллер | 4-6,6-2,6-3 | |
ITF Women Macon Qual | 10/22 15:55 | - | [218] Александра Мюллер v Сантамария, Сабрина [444] | 3-6,2-6 | |
ITF Women Las Vegas Qual | 09/10 21:35 | - | Александра Мюллер v Шибахара, Ена | 4-6,6-3,2-6 | |
ITF Women Landisville | 08/09 16:50 | 25 | [297] Александра Мюллер v Reix, |
ru.bsportsfan.com
ITF Women Ashland Qual | 07/23 15:55 | - | Александра Мюллер v Харрисон, Катерин | 6-4,3-6,5-7 | |
ITF Women Manchester Qual | 06/11 13:55 | - | [157] Александра Мюллер v Болквадзе, Мариам [479] | 2-6,0-6 | |
ITF Women Manchester Qual | 06/10 13:25 | - | Александра Мюллер v Staff, Holly | 6-1,6-3 | |
ITF Women Surbiton Qual | 06/02 14:00 | - | [233]Нил, Ингрид v Александра Мюллер [162] | 6-0,6-3 | |
ITF Women Charlottesville Qual | 04/24 14:00 | - | [313]Мари Осака v Александра Мюллер [208] | 6-4,6-2 | |
ITF Women Charlottesville Qual | 04/23 14:00 | - | [208] Александра Мюллер v Партауд, Марине [410] | 4-6,6-4,7-5 | |
ITF Women Charlottesville Qual | 04/22 15:55 | - | Александра Мюллер v Leduc, Catherine | 7-6,6-2 | |
ITF Women Indian Harbour Qual | 04/09 16:40 | - | Stearns, Peyton v Александра Мюллер | 5-7,6-3,6-4 | |
ITF Women Indian Harbour Qual | 04/08 18:55 | - | Smith, Alana v Александра Мюллер | 2-6,4-6 | |
ITF Women Waco Qual | 11/05 18:30 | - | Ускатеги, Аймет v Александра Мюллер | 4-6,6-2,6-3 | |
ITF Women Macon Qual | 10/22 15:55 | - | [218] Александра Мюллер v Сантамария, Сабрина [444] | 3-6,2-6 | |
ITF Women Las Vegas Qual | 09 |
ru.betsapi.com