1 | University of Oxford | Оксфордский университет | Великобритания |
2 | University of Cambridge | Кембриджский Университет | Великобритания |
3 | California Institute of Technology | Калифорнийский Технологический институт | США |
3 | Stanford University | Стэнфордский Университет | США |
5 | Massachusetts Institute of Technology | Массачусетский Технологический институт | США |
6 | Harvard University | Гарвардский Университет | США |
7 | Princeton University | Принстонский Университет | США |
8 | Imperial College London | Имперский Колледж Лондона | Великобритания |
9 | University of Chicago | Университет Чикаго | США |
10 | ETH Zurich — Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Швейцарский федеральный технологический институт в Цюрихе | Швейцария |
10 | University of Pennsylvania | Университет Пенсильвании | США |
12 | Yale University | Йельский Университет | США |
13 | Johns Hopkins University | Университет Джонса Хопкинса | США |
14 | Columbia University | Колумбийский Университет | США |
15 | Калифорнийский Университет в Лос-Анджелесе | США | |
16 | University College London | Университетский колледж Лондона | Великобритания |
17 | Duke University | Университета Дьюка | США |
18 | University of California, Berkeley | Университет Калифорнии в Беркли | США |
19 | Cornell University | Корнельский Университет | США |
20 | Northwestern University | Северо-Западный Университет | США |
21 | University of Michigan | Университет штата Мичиган | США |
22 | National University of Singapore | Национальный Университет Сингапура | Сингапур |
22 | University of Toronto | Университет Торонто | Канада |
24 | Carnegie Mellon University | Университет Карнеги-Меллон | США |
25 | London School of Economics and Political Science | Лондонская школа экономики и политических наук | Великобритания |
25 | University of Washington | Университет Вашингтона | США |
27 | University of Edinburgh | Эдинбургский Университет | Великобритания |
27 | New York University | Нью-Йоркский Университет | США |
27 | Peking University | Пекинский Университет | Китай |
30 | Tsinghua University | Университет Цинхуа | Китай |
31 | University of California, San Diego | Университет Калифорнии в Сан-Диего | США |
32 | University of Melbourne | Университет Мельбурна | Австралия |
33 | Georgia Institute of Technology | Технологический Институт Джорджии | США |
34 | University of British Columbia | Университет Британской Колумбии | Канада |
34 | LMU Munich | Мюнхенский Университет Людвига-Максимилиана | Германия |
36 | King’s College London | Королевский колледж Лондона | Великобритания |
37 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Университет штата Иллинойс в Урбана-Шампейн | США |
38 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Федеральная Политехническая школа Лозанны | Швейцария |
38 | Karolinska Institute | Каролинский институт | Швеция |
40 | University of Hong Kong | Университет Гонконга | Гонконг |
41 | Technical University of Munich | Технический Университет Мюнхена | Германия |
42 | McGill University | Университет Макгилл | Канада |
43 | University of Wisconsin-Madison | Университет Висконсин-Мэдисон | США |
44 | Hong Kong University of Science and Technology | Гонконгский Университет науки и технологии | Гонконг |
45 | Heidelberg University | Гейдельбергский Университет | Германия |
46 | University of Tokyo | Университет Токио | Япония |
47 | KU Leuven | Лёвенский католический Университет | Бельгия |
48 | Australian National University | Австралийский Национальный Университет | Австралия |
49 | University of Texas at Austin | Университет штата Техас в Остине | США |
50 | Brown University | Университет Брауна | США |
50 | Washington University in St Louis | Университет Вашингтона в Сент-Луисе | США |
52 | Nanyang Technological University | Наньянский технологический Университет | Сингапур |
53 | University of California, Santa Barbara | Университет Калифорнии в Санта-Барбаре | США |
54 | University of California, Davis | Университет Калифорнии в Дэвисе | США |
54 | University of Manchester | Университет Манчестера | Великобритания |
56 | University of Minnesota | Университет Миннесоты | США |
56 | University of North Carolina at Chapel Hill | Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл | США |
58 | Chinese University of Hong Kong | Китайский Университет Гонконга | Гонконг |
59 | University of Amsterdam | Университет Амстердама | Нидерланды |
60 | Purdue University | Университет Пердью | США |
61 | University of Sydney | Университет Сиднея | Австралия |
62 | Humboldt University of Berlin | Университет Гумбольдта в Берлине | Германия |
63 | Delft University of Technology | Нидерланды | |
64 | Wageningen University and Research Center | Вагенингенский Университет и научно-исследовательский центр | Нидерланды |
65 | University of Queensland | Университет Квинсленда | Австралия |
66 | University of Southern California | Университет Южной Калифорнии | США |
67 | Leiden University | Лейденский Университет | Нидерланды |
68 | Utrecht University | Утрехтский Университет | Нидерланды |
69 | University of Maryland, College Park | Университет Мэриленда в Колледж-Парк | США |
70 | Boston University | Бостонский Университет | США |
70 | Ohio State University | Университет штата Огайо | США |
72 | Erasmus University Rotterdam | Эразмусский Университет Роттердама | Нидерланды |
72 | Paris Sciences et Lettres — PSL Research University Paris | Университет науки и гуманитарных исследований Парижа | Франция |
74 | Kyoto University | Киотский Университет | Япония |
74 | Seoul National University | Национальный Университет Сеула | Южная Корея |
76 | University of Bristol | Бристольский Университет | Великобритания |
77 | Pennsylvania State University | Университет штата Пенсильвания | США |
78 | McMaster University | Университет Макмастера | Канада |
79 | Университет Ахена | Германия | |
80 | University of Glasgow | Университет Глазго | Великобритания |
80 | Monash University | Университет Монаш | Австралия |
82 | University of Freiburg | Университет Фрайбурга | Германия |
83 | University of Groningen | Университет Гронингена | Нидерланды |
83 | Michigan State University | Университет штата Мичиган | США |
85 | University of New South Wales | Университет нового Южного Уэльса | Австралия |
86 | Rice University | Университет Райс | США |
86 | Uppsala University | Университет Уппсала | Швеция |
Free University of Berlin | Свободный Университет Берлина | Германия | |
89 | Dartmouth College | Дартмутский Колледж | США |
90 | University of Helsinki | Университет Хельсинки | Финляндия |
91 | University of Warwick | Университет Уорвика | Великобритания |
92 | Technical University of Berlin | Технический Университет Берлина | Германия |
93 | Lund University | Университет Лунда | Швеция |
94 | University of Tübingen | Тюбингенский Университет | Германия |
95 | University of Basel | Университет Базеля | Швейцария |
95 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | Корейский институт передовых технологий KAIST | Южная Корея |
97 | Durham University | Университет Дарема | Великобритания |
98 | Emory University | Университет Эмори | США |
99 | University of California, Irvine | Калифорнийский Университет в Ирвайне | США |
100 | University of Bonn | Боннский Университет | Германия |
100 | University of Colorado Boulder | Университет Колорадо в Боулдере | США |
100 | University of Pittsburgh | Питтсбургский Университет | США |
103 | Maastricht University | Университет Маастрихта | Нидерланды |
104 | University of Sheffield | Университет Шеффилда | Великобритания |
105 | University of Bern | Университет Берна | Швейцария |
105 | Vanderbilt University | Университет Вандербильта | США |
107 | Ghent University | Гентский Университет | Бельгия |
108 | University of Montreal | Университет Монреаля | Канада |
109 | Aarhus University | Орхусский Университет | Дания |
109 | University of Copenhagen | Университет Копенгагена | Дания |
111 | Sungkyunkwan University (SKKU) | Университет Сонгюнгван | Южная Корея |
111 | University of Western Australia | Университет Западной Австралии | Австралия |
113 | University of Göttingen | Университет Геттингена | Германия |
113 | University of Virginia | Университет Вирджинии | США |
115 | École Polytechnique | Политехническая Школа | Франция |
116 | Fudan University | Фуданьский Университет | Китай |
117 | Indiana University | Университет Индианы | США |
117 | Trinity College Dublin | Тринити-колледж в Дублине | Ирландия |
119 | University of Alberta | Университет Альберты | Канада |
119 | City University of Hong Kong | Городской Университет Гонконга | Гонконг |
121 | Queen Mary University of London | Лондонский Университет Королевы Марии | Великобритания |
122 | Radboud University Nijmegen | Университет Неймегена | Нидерланды |
123 | Georgetown University | Джорджтаунский Университет | США |
123 | Pierre and Marie Curie University | Университет Пьера и Марии Кюри | Франция |
125 | University of Mannheim | Университет Мангейма | Германия |
126 | Arizona State University | Университет штата Аризона | США |
126 | Charité — Universitätsmedizin Berlin | Университет Шарите | Германия |
126 | University of Southampton | Университет Саутгемптона | Великобритания |
129 | Université Catholique de Louvain | Католический Университет Лувена | Бельгия |
130 | University of Exeter | Эксетерский Университет | Великобритания |
130 | University of Geneva | Университет Женевы | Швейцария |
132 | University of Science and Technology of China | Университет науки и технологии Китая | Китай |
133 | Karlsruhe Institute of Technology | Технологический Институт Карлсруэ | Германия |
134 | University of Adelaide | Университет Аделаиды | Австралия |
134 | Stockholm University | Стокгольмский Университет | Швеция |
136 | University of Zurich | Университет Цюриха | Швейцария |
137 | Pohang University of Science and Technology | Пхоханский Университет науки и технологии | Южная Корея |
137 | University of York | Университет Йорка | Великобритания |
139 | University of Leeds | Университет Лидса | Великобритания |
140 | Pompeu Fabra University | Университет Помпеу Фабра | Испания |
141 | University of Birmingham | Бирмингемский Университет | Великобритания |
141 | Eindhoven University of Technology | Технологический Университет Эйндховена | Нидерланды |
143 | University of Florida | Университет Флориды | США |
143 | University of St Andrews | Университет Сент-Эндрюс | Великобритания |
145 | University of Cologne | Кёльнский Университет | Германия |
146 | University of Oslo | Университет Осло | Норвегия |
147 | Autonomous University of Barcelona | Автономный Университет Барселоны | Испания |
147 | University of Nottingham | Университет Ноттингема | Великобритания |
147 | University of Sussex | Университет Сассекса | Великобритания |
150 | Lancaster University | Ланкастерский Университет | Великобритания |
150 | University of Notre Dame | Университет Нотр-Дам | США |
152 | University of Lausanne | Университет Лозанны | Швейцария |
153 | Technical University of Denmark | Технический Университет Дании | Дания |
153 | University of Rochester | Университет Рочестера | США |
155 | Scuola Superiore Sant’Anna | Высшая школа университетского образования Сент-Анна | Италия |
155 | TU Dresden | Дрезденский технический университет | Германия |
155 | Ulm University | Университет Ульма | Германия |
158 | Case Western Reserve University | Западный Резервный Университет Кейза | США |
159 | University of Leicester | Университет Лестера | Великобритания |
159 | Texas A&M University | Техасский Университет A&M | США |
161 | University of Arizona | Университет Аризоны | США |
162 | University of California, Santa Cruz | Университет Калифорнии в Санта-Крусе | США |
162 | Cardiff University | Университет Кардиффа | Великобритания |
162 | University of Erlangen-Nuremberg | Университет Эрлангена-Нюрнберга | Германия |
165 | University of Vienna | Университет Вены | Австрия |
165 | Vrije Universiteit Amsterdam | Свободный Университет Амстердама | Нидерланды |
165 | University of Würzburg | Университет Вюрцбурга | Германия |
168 | University of Alabama at Birmingham | Университет Алабамы в Бирмингеме | США |
169 | Nanjing University | Нанкинский Университет | Китай |
169 | Tufts University | Университет Тафтса | США |
171 | University of Cape Town | Университет Кейптауна | Южная Африка |
172 | Rutgers, the State University of New Jersey | Университет штата Нью-Джерси имени Г. Рутгерса | США |
173 | KTH Royal Institute of Technology | Королевский технологический институт | Швеция |
173 | University of Münster | Университет Мюнстера | Германия |
175 | Université Libre de Bruxelles | Брюссельский Свободный Университет | Бельгия |
175 | Newcastle University | Университет Ньюкасла | Великобритания |
177 | University of Liverpool | Ливерпульский Университет | Великобритания |
177 | Zhejiang University | Университет Чжэцзян | Китай |
179 | University of Luxembourg | Университет Люксембурга | Люксембург |
179 | University of Twente | Университет Твенте | Нидерланды |
181 | Paris-Sud University | Университет Париж-юг XI | Франция |
182 | École Normale Supérieure de Lyon | Высшая нормальная школа Лиона | Франция |
182 | Hong Kong Polytechnic University | Гонконгский Политехнический Университет | Гонконг |
184 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Высшая школа в Пизе | Италия |
185 | University of Aberdeen | Абердинский Университет | Великобритания |
186 | University of Miami | Университет Майами | США |
187 | University of Dundee | Университет Данди | Великобритания |
188 | University of East Anglia | Университет Восточной Англии | Великобритания |
188 | Shanghai Jiao Tong University | Шанхайский Университет Цзяо Тун | Китай |
190 | Aalto University | Университет Аалто | Финляндия |
191 | University of Massachusetts | Университет штата Массачусетс | США |
192 | University of Auckland | Оклендский Университет | Новая Зеландия |
193 | Northeastern University | Северо-Восточный Университет | США |
194 | Lomonosov Moscow State University | Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова | Россия |
195 | Tilburg University | Университет Тилбурга | Нидерланды |
196 | Paris-Sorbonne University — Paris 4 | Университет Париж-Сорбонна — Париж IV | Франция |
197 | Royal Holloway, University of London | Лондонский Университет Роял Холлоуэй | Великобритания |
198 | University of California, Riverside | Университет Калифорнии в Риверсайде | США |
198 | University of Gothenburg | Гётеборгский Университет | Швеция |
198 | National Taiwan University | Национальный Университет Тайваня | Тайвань |
crisismir.com
Престижный рейтинг «World University Rankings 2018» от издательства журнала «Times Higher Education» включает 1000 вузов со всего мира, что делает его крупнейшей международной таблицей университетов на сегодняшний день.
Этот рейтинг также является уникальным в своем роде — его составители учитывают все сферы деятельности исследовательских вузов: преподавание, научную деятельность, передачу знаний и международное сотрудничество. В таблицу входят вузы из 77 стран.
В этом году, впервые за 13 лет, два первых места в рейтинге заняли британские вузы. Оксфордский университет второй раз подряд оказался на первой строчке, а Кембриджский университет перепрыгнул на второе место с четвертого. В новом списке 31 британский вуз вошел в топ-200 и 93 университета — в 1000 лучших.
Третью строчку рейтинга поделили Калифорнийский технологический институт и Стэнфордский университет. При этом в новейшей версии списка 40% американских вузов, входящих в топ-200 (29 из 62) опустились на одну или несколько позиций. Такую же тенденцию демонстрируют университеты Канады: только 6 канадских вузов вошли в список 200 лучших, что на 2 меньше, чем в прошлом году.
Таким образом, половину позиций в топ-200 занимают европейские учебные заведения, большой процент которых составляют вузы из Великобритании, Германии и Нидерландов. В Италии, Испании и Нидерландах сменились лучшие вузы страны. В Италии и Испании ими стали Скуола Супериоре Сант Анна и Университет Помпеу Фабра соответственно. Университет Амстердама занял 59-е место в рейтинге. По сравнению с прошлым годом, в вузе увеличилось количество выпускников аспирантуры (относительно количество сотрудников и выпускников бакалавриата), выросли зарплаты научным сотрудникам, количеств публикаций и цитирований.
Другой заметной тенденцией стал подъем китайских вузов. Эта азиатская страна теперь представлена двумя вузами в топ-30 — Пекинским университетом и Университетом Цинхуа.
Узнать больше
www.educationindex.ru
Последнее обновление: 16 августа 2018 годаОчередной релиз: 20 сентября 2018 года
1 | +6 | Франция | 1726 | +528 | UEFA | 1 |
2 | +1 | Бельгия | 1723 | +425 | UEFA | 2 |
3 | -1 | Бразилия | 1657 | +226 | CONMEBOL | 1 |
4 | +16 | Хорватия | 1643 | +698 | UEFA | 3 |
5 | +9 | Уругвай | 1627 | +609 | CONMEBOL | 2 |
6 | +6 | Англия | 1615 | +564 | UEFA | 4 |
7 | -3 | Португалия | 1599 | +325 | UEFA | 5 |
8 | -2 | Швейцария | 1597 | +398 | UEFA | 6 |
9 | +1 | Испания | 1580 | +454 | UEFA | 7 |
9 | +3 | Дания | 1580 | +529 | UEFA | 8 |
11 | -6 | Аргентина | 1574 | +333 | CONMEBOL | 3 |
12 | -3 | Чили | 1570 | +435 | CONMEBOL | 4 |
13 | +11 | Швеция | 1565 | +685 | UEFA | 9 |
14 | +2 | Колумбия | 1563 | +577 | CONMEBOL | 5 |
15 | -14 | Германия | 1561 | +3 | UEFA | 10 |
16 | -1 | Мексика | 1560 | +571 | CONCACAF | 1 |
17 | 0 | Голландия | 1540 | +559 | UEFA | 11 |
18 | -10 | Польша | 1538 | +355 | UEFA | 12 |
19 | -1 | Уэльс | 1536 | +583 | UEFA | 13 |
20 | -9 | Перу | 1535 | +410 | CONMEBOL | 6 |
21 | -2 | Италия | 1532 | +581 | UEFA | 14 |
22 | +3 | США | 1508 | +635 | CONCACAF | 2 |
23 | +3 | Австрия | 1502 | +657 | UEFA | 15 |
24 | -3 | Тунис | 1498 | +588 | CAF | 1 |
24 | +3 | Сенегал | 1498 | +660 | CAF | 2 |
26 | +2 | Словакия | 1493 | +689 | UEFA | 16 |
27 | +2 | Северная Ирландия | 1492 | +689 | UEFA | 17 |
28 | +2 | Румыния | 1490 | +708 | UEFA | 18 |
29 | +2 | Ирландия | 1484 | +707 | UEFA | 19 |
30 | +2 | Парагвай | 1477 | +704 | CONMEBOL | 7 |
31 | +2 | Венесуэла | 1476 | +721 | CONMEBOL | 8 |
32 | -9 | Коста-Рика | 1471 | +587 | CONCACAF | 3 |
32 | +5 | Иран | 1471 | +763 | AFC | 1 |
32 | -10 | Исландия | 1471 | +563 | UEFA | 20 |
35 | 0 | Украина | 1468 | +735 | UEFA | 21 |
36 | -2 | Сербия | 1459 | +708 | UEFA | 22 |
37 | +1 | ДР Конго | 1456 | +750 | CAF | 3 |
38 | 0 | Турция | 1455 | +749 | UEFA | 23 |
39 | +1 | Босния и Герцеговина | 1452 | +759 | UEFA | 24 |
40 | +2 | Шотландия | 1444 | +784 | UEFA | 25 |
41 | +2 | Черногория | 1440 | +788 | UEFA | 26 |
42 | +2 | Греция | 1436 | +786 | UEFA | 27 |
43 | -7 | Австралия | 1431 | +713 | AFC | 2 |
44 | +2 | Чехия | 1430 | +789 | UEFA | 28 |
45 | +2 | Гана | 1424 | +800 | CAF | 4 |
46 | -5 | Марокко | 1418 | +732 | CAF | 5 |
47 | +2 | Болгария | 1416 | +802 | UEFA | 29 |
47 | +2 | Камерун | 1416 | +802 | CAF | 6 |
49 | +21 | Россия | 1410 | +953 | UEFA | 30 |
49 | -1 | Нигерия | 1410 | +792 | CAF | 7 |
51 | 0 | Венгрия | 1409 | +797 | UEFA | 31 |
52 | 0 | Буркина Фасо | 1408 | +804 | CAF | 8 |
53 | 0 | Норвегия | 1406 | +810 | UEFA | 32 |
54 | 0 | Ямайка | 1400 | +812 | CONCACAF | 4 |
55 | +6 | Япония | 1392 | +871 | AFC | 3 |
55 | +1 | Словения | 1392 | +834 | UEFA | 33 |
57 | 0 | Южная Корея | 1387 | +843 | AFC | 4 |
58 | 0 | Албания | 1384 | +846 | UEFA | 34 |
59 | 0 | Боливия | 1378 | +842 | CONMEBOL | 9 |
60 | 0 | Эквадор | 1376 | +852 | CONMEBOL | 10 |
61 | +1 | Гондурас | 1368 | +865 | CONCACAF | 5 |
62 | +1 | Финляндия | 1364 | +878 | UEFA | 35 |
63 | +1 | Мали | 1360 | +876 | CAF | 9 |
64 | +1 | Кабо-Верде | 1356 | +878 | CAF | 10 |
65 | -20 | Египет | 1355 | +706 | CAF | 11 |
66 | 0 | Алжир | 1351 | +877 | CAF | 12 |
67 | +1 | Кот-д'Ивуар | 1344 | +881 | CAF | 13 |
67 | +1 | Гвинея | 1344 | +881 | CAF | 14 |
69 | -14 | Панама | 1343 | +772 | CONCACAF | 6 |
70 | -3 | Саудовская Аравия | 1336 | +871 | AFC | 5 |
70 | +1 | Македония | 1336 | +885 | UEFA | 36 |
72 | 0 | Сальвадор | 1332 | +890 | CONCACAF | 7 |
73 | 0 | Сирия | 1328 | +888 | AFC | 6 |
74 | 0 | ЮАР | 1327 | +899 | CAF | 15 |
75 | 0 | Китай | 1320 | +897 | AFC | 7 |
76 | 0 | Замбия | 1315 | +895 | CAF | 16 |
77 | 0 | ОАЭ | 1312 | +894 | AFC | 8 |
78 | 0 | Беларусь | 1306 | +889 | UEFA | 37 |
79 | 0 | Канада | 1304 | +893 | CONCACAF | 8 |
79 | 0 | Ливан | 1304 | +893 | AFC | 9 |
81 | 0 | Кюрасао | 1300 | +892 | CONCACAF | 9 |
82 | 0 | Уганда | 1296 | +893 | CAF | 17 |
83 | 0 | Конго | 1292 | +899 | CAF | 18 |
84 | 0 | Оман | 1288 | +897 | AFC | 10 |
85 | 0 | Люксембург | 1286 | +896 | UEFA | 38 |
86 | -1 | Габон | 1284 | +894 | CAF | 19 |
87 | 0 | Кипр | 1280 | +896 | UEFA | 39 |
88 | 0 | Бенин | 1276 | +897 | CAF | 20 |
89 | 0 | Ирак | 1274 | +897 | AFC | 11 |
90 | 0 | Фарерские о-ва | 1268 | +892 | UEFA | 40 |
91 | 0 | Тринидад и Тобаго | 1264 | +894 | CONCACAF | 10 |
92 | 0 | Киргизия | 1260 | +897 | AFC | 12 |
93 | 0 | Израиль | 1256 | +894 | UEFA | 41 |
94 | 0 | Эстония | 1250 | +891 | UEFA | 42 |
95 | 0 | Узбекистан | 1247 | +893 | AFC | 13 |
96 | 0 | Грузия | 1242 | +890 | UEFA | 43 |
96 | +1 | Индия | 1242 | +892 | AFC | 14 |
98 | 0 | Катар | 1236 | +888 | AFC | 15 |
99 | 0 | Палестина | 1230 | +883 | AFC | 16 |
100 | 0 | Армения | 1227 | +889 | UEFA | 44 |
101 | 0 | Ливия | 1224 | +888 | CAF | 21 |
102 | 0 | Вьетнам | 1220 | +886 | AFC | 17 |
103 | 0 | Нигер | 1216 | +893 | CAF | 22 |
104 | 0 | Гаити | 1212 | +890 | CONCACAF | 11 |
105 | 0 | Азербайджан | 1207 | +886 | UEFA | 45 |
106 | +1 | Мавритания | 1200 | +896 | CAF | 23 |
107 | -1 | Мадагаскар | 1199 | +891 | CAF | 24 |
108 | 0 | ЦАР | 1196 | +893 | CAF | 25 |
108 | 0 | КНДР | 1196 | +893 | AFC | 18 |
110 | 0 | Иордания | 1192 | +896 | AFC | 19 |
111 | 0 | Сьерра-Леоне | 1188 | +896 | CAF | 26 |
112 | 0 | Кения | 1182 | +891 | CAF | 27 |
113 | 0 | Бахрейн | 1180 | +891 | AFC | 20 |
114 | 0 | Мозамбик | 1176 | +894 | CAF | 28 |
115 | 0 | Филиппины | 1172 | +892 | AFC | 21 |
116 | +1 | Казахстан | 1167 | +894 | UEFA | 46 |
117 | -1 | Намибия | 1166 | +889 | CAF | 29 |
118 | 0 | Зимбабве | 1164 | +899 | CAF | 30 |
119 | +1 | Новая Зеландия | 1157 | +901 | OFC | 1 |
120 | -1 | Таджикистан | 1156 | +892 | AFC | 22 |
121 | 0 | Гвинея-Бисау | 1148 | +893 | CAF | 31 |
122 | 0 | Таиланд | 1144 | +896 | AFC | 23 |
123 | 0 | Малави | 1140 | +893 | CAF | 32 |
124 | +1 | Того | 1136 | +895 | CAF | 33 |
125 | -2 | Тайвань | 1135 | +888 | AFC | 24 |
126 | 0 | Антигуа и Барбуда | 1132 | +893 | CONCACAF | 12 |
127 | -1 | Литва | 1130 | +891 | UEFA | 47 |
128 | 0 | Судан | 1128 | +896 | CAF | 34 |
129 | 0 | Латвия | 1122 | +892 | UEFA | 48 |
130 | 0 | Андорра | 1120 | +891 | UEFA | 49 |
130 | 0 | Туркменистан | 1120 | +891 | AFC | 25 |
132 | 0 | Никарагуа | 1116 | +888 | CONCACAF | 13 |
133 | 0 | Йемен | 1112 | +885 | AFC | 26 |
134 | 0 | Свазиленд | 1105 | +883 | CAF | 35 |
135 | 0 | Сент Кисс и Невис | 1104 | +886 | CONCACAF | 14 |
136 | 0 | Руанда | 1100 | +884 | CAF | 36 |
137 | 0 | Ангола | 1096 | +887 | CAF | 37 |
138 | 0 | Мьянма | 1092 | +886 | AFC | 27 |
139 | 0 | Ботсвана | 1089 | +884 | CAF | 38 |
140 | 0 | Танзания | 1084 | +884 | CAF | 39 |
141 | 0 | Kosovo | 1080 | +883 | UEFA | 50 |
142 | 0 | Гонконг | 1076 | +881 | AFC | 28 |
143 | 0 | Экваториальная Гвинея | 1072 | +882 | CAF | 40 |
143 | 0 | Соломоновы о-ва | 1072 | +882 | OFC | 2 |
145 | 0 | Афганистан | 1068 | +880 | AFC | 29 |
146 | 0 | Гватемала | 1064 | +884 | CONCACAF | 15 |
146 | +1 | Лесото | 1064 | +889 | CAF | 41 |
148 | 0 | Бурунди | 1056 | +882 | CAF | 42 |
149 | 0 | Коморские о-ва | 1052 | +880 | CAF | 43 |
150 | 0 | Мальдивские о-ва | 1048 | +877 | AFC | 30 |
151 | 0 | Эфиопия | 1044 | +878 | CAF | 44 |
152 | 0 | Доминиканская республика | 1040 | +878 | CONCACAF | 16 |
153 | 0 | Суринам | 1036 | +882 | CONCACAF | 17 |
154 | 0 | Новая Каледония | 1032 | +882 | OFC | 3 |
155 | 0 | Маврикий | 1028 | +888 | CAF | 45 |
156 | 0 | Южный Судан | 1024 | +892 | CAF | 46 |
157 | 0 | Таити | 1020 | +890 | OFC | 4 |
158 | 0 | Либерия | 1016 | +887 | CAF | 47 |
159 | 0 | Кувейт | 1012 | +884 | AFC | 31 |
160 | 0 | Барбадос | 1005 | +878 | CONCACAF | 18 |
161 | 0 | Непал | 1004 | +886 | AFC | 32 |
162 | 0 | Вануату | 1000 | +883 | OFC | 5 |
163 | 0 | Белиз | 999 | +884 | CONCACAF | 19 |
164 | 0 | Индонезия | 992 | +881 | AFC | 33 |
165 | 0 | Фиджи | 985 | +881 | OFC | 6 |
166 | 0 | Камбоджа | 984 | +881 | AFC | 34 |
166 | 0 | Папуа Новая Гвинея | 984 | +881 | OFC | 7 |
168 | 0 | Гренада | 980 | +878 | CONCACAF | 20 |
169 | 0 | Сингапур | 976 | +877 | AFC | 35 |
170 | 0 | St Lucia | 972 | +877 | CONCACAF | 21 |
171 | 0 | Малайзия | 971 | +878 | AFC | 36 |
172 | 0 | Гамбия | 964 | +872 | CAF | 48 |
173 | 0 | Пуэрто Рико | 960 | +871 | CONCACAF | 22 |
173 | 0 | Сент Висент и Гренадины | 960 | +871 | CONCACAF | 23 |
175 | 0 | Молдова | 957 | +869 | UEFA | 51 |
176 | -1 | Чад | 956 | +868 | CAF | 49 |
177 | 0 | Доминика | 952 | +866 | CONCACAF | 24 |
178 | 0 | Бермуды | 948 | +866 | CONCACAF | 25 |
178 | 0 | Лаос | 948 | +866 | AFC | 37 |
180 | 0 | Лихтенштейн | 944 | +864 | UEFA | 52 |
181 | 0 | Куба | 940 | +865 | CONCACAF | 26 |
182 | 0 | Гайана | 936 | +863 | CONCACAF | 27 |
183 | 0 | Бутан | 932 | +864 | AFC | 38 |
184 | 0 | Мальта | 928 | +863 | UEFA | 53 |
185 | 0 | Макао | 924 | +864 | AFC | 39 |
186 | 0 | Монголия | 920 | +869 | AFC | 40 |
186 | 0 | Сан-Томе и Принсипи | 920 | +869 | CAF | 50 |
188 | 0 | Арулько | 916 | +868 | CONCACAF | 28 |
188 | 0 | Сейшеллы | 916 | +868 | CAF | 51 |
190 | 0 | Гуам | 912 | +867 | AFC | 41 |
190 | 0 | Восточный Тимор | 912 | +867 | AFC | 42 |
192 | 0 | Американское Самоа | 908 | +870 | OFC | 8 |
192 | 0 | Кука о-ва | 908 | +870 | OFC | 9 |
194 | 0 | Бангладеш | 904 | +869 | AFC | 43 |
195 | 0 | Бруней | 900 | +866 | AFC | 44 |
195 | 0 | Гибралтар | 900 | +866 | UEFA | 54 |
197 | 0 | Джибути | 896 | +864 | CAF | 52 |
197 | 0 | Самоа | 896 | +864 | OFC | 10 |
199 | 0 | Американские Виргинские острова | 892 | +874 | CONCACAF | 29 |
200 | 0 | Шри-Ланка | 888 | +871 | AFC | 45 |
201 | 0 | Пакистан | 884 | +874 | AFC | 46 |
202 | 0 | Каймановы острова | 880 | +871 | CONCACAF | 30 |
203 | 0 | Сан-Марино | 876 | +868 | UEFA | 55 |
204 | 0 | Британские Виргинские о-ва | 872 | +868 | CONCACAF | 31 |
204 | 0 | Монтсеррат | 872 | +868 | CONCACAF | 32 |
206 | 0 | Ангуилья | 868 | +868 | CONCACAF | 33 |
206 | 0 | Багамские о-ва | 868 | +868 | CONCACAF | 34 |
206 | 0 | Эритрея | 868 | +868 | CAF | 53 |
206 | 0 | Сомали | 868 | +868 | CAF | 54 |
206 | 0 | Тонга | 868 | +868 | OFC | 11 |
206 | 0 | Туркс и Кейкос | 868 | +868 | CONCACAF | 35 |
Смотрите также:
allprofootball.ru
1 | Массачусетсский технологический институт (MIT) | США | 100 |
2 | Стэнфордский университет | США | 98.7 |
3 | Гарвардский университет | США | 98.4 |
4 | Калифорнийский технологический институт (Caltech) | США | 97.7 |
5 | Кембриджский университет | Великобритания | 95.6 |
6 | Университет Оксфорда | Великобритания | 95.3 |
7 | UCL (Университетский колледж Лондона) | Великобритания | 94.6 |
8 | Лондонский имперский колледж | Великобритания | 93.7 |
9 | Чикагский университет | США | 93.5 |
10 | Швейцарская Высшая техническая школа Цюриха (Швейцарский Федеральный Технологический институт) | Швейцария | 93.3 |
11 | Nanyang технологический университет (НТУ) | Сингапур | 92.2 |
12 | Политехническая школа Лозанны | Швейцария | 91.2 |
13 | Принстонский университет | США | 91 |
14 | Корнельский университет | США | 90.7 |
15 | Национальный университет Сингапура (NUS) | Сингапур | 90.5 |
16 | Йельский университет | США | 90.4 |
17 | Университет Джонса Хопкинса | США | 89.8 |
18 | Колумбийский университет | США | 88.9 |
19 | Университет Пенсильвании | США | 88.7 |
20 | Австралийский национальный университет | Австралия | 87.1 |
21 | Университет Дьюка | США | 87 |
21 | Университет Мичигана | США | 87 |
23 | Королевский колледж Лондона (KCL) | Великобритания | 86.9 |
24 | Эдинбургский университет | Великобритания | 86.8 |
