Одиночный рейтинг ATP (на 24.04.2017) | Парный рейтинг ATP (на 24.04.2017) | ||||||||
Номер | Спортсмен | Страна | Очки | Турниры | Номер | Спортсмен | Страна | Очки | Турниры |
1 | Энди Маррэй | Великобритания | 11690 | 17 | 1 | Хенри Континен | Финляндия | 7700 | 24 |
2 | Новак Джокович | Сербия | 8085 | 16 | 2 | Джон Пирс | Австралия | 7560 | 23 |
3 | Станислас Вавринка | Швейцария | 5695 | 20 | 3 | Боб Брайан | США | 6860 | 19 |
4 | Роджер Федерер | Швейцария | 5125 | 15 | 3 | Майк Брайан | США | 6860 | 19 |
5 | Рафаэль Надаль | Испания | 4235 | 14 | 5 | Марсело Мело | Бразилия | 6700 | 25 |
6 | Милош Раонич | Канада | 4165 | 19 | 6 | Николас Майю | Франция | 6290 | 18 |
7 | Кеи Нишикори | Япония | 4010 | 19 | 7 | Джейми Мюррэй | Великобритания | 6010 | 21 |
8 | Марин Чилич | Хорватия | 3565 | 22 | 8 | Бруно Суарес | Бразилия | 6010 | 24 |
9 | Dominic Thiem | Австрия | 3385 | 29 | 9 | Pierre-Hugues Herbert | Франция | 5815 | 15 |
10 | Дэвид Гоффин | Бельгия | 2975 | 25 | 10 | Иван Додиг | Хорватия | 4875 | 19 |
11 | Жо-Вилфрид Цонга | 2915 | 17 | 11 | Лукаш Кубот | Польша | 4740 | 24 | |
12 | Григор Димитров | Болгария | 2880 | 25 | 12 | Равен Клаасен | ЮАР | 4690 | 24 |
13 | Томаш Бердых | Чехия | 2870 | 21 | 13 | Раджив Рам | США | 4690 | 28 |
14 | Lucas Pouille | Франция | 2516 | 22 | 14 | Фелисиано Лопес | Испания | 4540 | 19 |
15 | Джек Сок | США | 2450 | 20 | 15 | Марк Лопес | Испания | 4408 | 21 |
16 | Ник Киргиос | Австралия | 2425 | 20 | 16 | Хория Текау | Румыния | 3945 | 21 |
17 | Гаэль Монфис | Франция | 2410 | 16 | 17 | Марсель Гранольерс | Испания | 3835 | 21 |
18 | Роберто Баутиста Агут | Испания | 2145 | 22 | 18 | Рохан Бопанна | Индия | 3815 | 26 |
19 | Альберт Рамос-Винолас | Испания | 2135 | 31 | 19 | Джек Сок | США | 3720 | 12 |
20 | Пабло Каррено Буста | Испания | 2025 | 25 | 20 | Эдуард Роже-Васселан | Франция | 3590 | 22 |
35 (-1) | Максим Мирный | Беларусь | 1950 | 26 | |||||
149 | Владимир Игнатик | Беларусь | 400 | 27 | 84 (+3) | Андрей Василевский | Беларусь | 893 | 29 |
185 (-6) | Илья Ивашко | Беларусь | 291 | 23 | 95 (-2) | Александр Бурый | Беларусь | 825 | 31 |
268 (-3) | Егор Герасимов | Беларусь | 190 | 10 | 192 (-4) | Сергей Бетов | Беларусь | 379 | 24 |
368 (-2) | Дмитрий Жирмонт | Беларусь | 128 | 22 | 224 | Ярослав Шило | Беларусь | 306 | 18 |
410 (+5) | Ярослав Шило | Беларусь | 102 | 14 | 349 (-3) | Владимир Игнатик | Беларусь | 178 | 12 |
544 (+1) | Максим Дубаренко | Беларусь | 59 | 9 | 414 | Илья Ивашко | Беларусь | 139 | 10 |
781 (+2) | Сергей Бетов | Беларусь | 24 | 9 | 481 (-6) | Дмитрий Жирмонт | Беларусь | 115 | 12 |
898 (-13) | Андрей Василевский | Беларусь | 15 | 4 | 876 (+3) | Егор Герасимов | Беларусь | 40 | 4 |
1082 (+6) | Максим Тыбор | Беларусь | 8 | 9 | 935 (+4) | Максим Дубаренко | Беларусь | 33 | 5 |
1114 (+2) | Артур Дубинский | Беларусь | 7 | 4 | 1060 (-1) | Артем Добриян | Беларусь | 24 | 12 |
1185 (+1) | Николай Голяк | Беларусь | 6 | 13 | Иван Лютаревич | Беларусь | 14 | 8 | |
1768 (+1) | Глеб Маслов | Беларусь | 1 | 2 | 1559 (+12) | Артур Дубинский | Беларусь | 6 | 4 |
1768 (+1) | Александр Прудников | Беларусь | 1 | 2 | 1683 (-4) | Николай Голяк | Беларусь | 6 | 12 |
2081 (-3) | Иван Лютаревич | Беларусь | 1 | 8 |
Информация представлена по материалам сайта http://www.atpworld.com
belinfosport.by
Индивидуальный рейтинг | Парный рейтинг | ||||||
Номер | Спортсменка | Страна | Очки | Номер | Спортсменка | Страна | Очки |
1 | Ангелик Кербер | Германия | 7035 | 1 | Беттани Матек-Сандс | США | |
2 | Симона Халеп | Румыния | 6920 | 2 | Лючи Сафарова | Чехия | 10170 |
3 | Каролина Плишкова | Чехия | 6855 | 3 | Мартина Хингис | Швейцария | 7365 |
4 | Серена Уильямс | США | 4810 | 4 | Елена Веснина | Россия | 6865 |
5 | Элина Свитолина | Украина | 4765 | 4 | Екатерина Макарова | Россия | 6865 |
6 | Каролин Возняцки | Дания | 4550 | 6 | CHAN, YUNG-JAN | Тайвань | 6285 |
7 | Джоанна Конта | Великобритания | 4400 | 7 | Саня Мирза | Индия | 5855 |
8 | Светлана Кузнецова | Россия | 4310 | 8 | Андреа Главачкова | Чехия | 5200 |
9 | Доминика Цибулкова | Словакия | 4010 | 9 | Кристина Младенович | Франция | 5145 |
10 | Агнешка Радванска | 3985 | 10 | Барбора Стрыкова | Чехия | 4570 | |
11 | Винус Уильямс | США | 3941 | 11 | Тимеа Бабош | Венгрия | 4470 |
12 | Петра Квитова | Чехия | 3135 | 12 | Каролин Гарсия | Чехия | 4302 |
13 | Елена Остапенко | Латвия | 3110 | 13 | Пен Шуай | Китай | 4170 |
14 | Кристина Младенович | Франция | 3095 | 14 | Ярослава Шведова | Казахстан | 3970 |
15 | Гарбин Мугуруса | Испания | 3060 | 15 | Лючи Градецка | Чехия | 3915 |
16 | Елена Веснина | Россия | 2831 | 16 | Катерина Синякова | Чехия | 3425 |
17 | Анастасия Павлюченкова | Россия | 2580 | 17 | Атаво Ракель | США | 3315 |
18 | Мэдисон Киз | США | 2523 | 18 | Абигейл Спирс | США | |
19 | Анастасия Севастова | Латвия | 2325 | 19 | Кэйси Деллаква | Австралия | 3256 |
20 | Тимеа Бажински | Швейцария | 1873 | 20 | CHAN, HAO-CHING | Тайвань | 3230 |
89 (-2) | Александра Саснович | Беларусь | 708 | 102 | Лидия Морозова | Беларусь | 767 |
136 (-1) | Арина Соболенко | Беларусь | 410 | 143 (+10) | Вера Лапко | Беларусь | 523 |
141 (-2) | Ольга Говорцова | Беларусь | 398 | 196 (-3) | Илона Кремень | Беларусь | 359 |
236 (+3) | Вера Лапко | Беларусь | 221 | 204 (-1) | Ольга Говорцова | Беларусь | 330 |
471 (-15) | Светлана Пироженко | Беларусь | 69 | 376 (-5) | Светлана Пироженко | Беларусь | 143 |
588 (-8) | Илона Кремень | Беларусь | 44 | 597 (-14) | Ника Шитковская | Беларусь | 62 |
683 (-5) | Виктория Азаренко | Беларусь | 30 | 726 (-10) | Виктория Мун | Беларусь | 39 |
743 (+24) | Содафмо Толибова | Беларусь | 24 | 746 (-6) | Вера Соколовская | Беларусь | 36 |
766 (-12) | Лидия Морозова | Беларусь | 22 | 825 (-11) | Содафмо Толибова | Беларусь | 28 |
885 (-7) | Ирина Шиманович | Беларусь | 14 | 928 (-14) | Анастасия Шлепцова | Беларусь | 20 |
996 (-11) | Юлия Готовка | Беларусь | 10 | 981 (-14) | Шалимар Талби | Беларусь | 17 |
1077 (-9) | Катерина Павленко | Беларусь | 7 | 1093 (-11) | Ирина Шиманович | Беларусь | 11 |
1122 (-9) | Анна Кубарева | Беларусь | 6 | 1093 (-11) | Дарья Чернецова | Беларусь | 11 |
1174 (-11) | Вера Соколовская | Беларусь | 4 | 1241 (-17) | Катерина Павленко | Беларусь | 5 |
1174 (-11) | Ника Шитковская | Беларусь | 4 | 1253 (-17) | Лизавета Гончарова | Беларусь | 4 |
1231 (-13) | Анастасия Якимова | Беларусь | 3 | 1281 (-16) | Арина Соболенко | Беларусь | 3 |
1284 (-16) | Анна Кубарева | Беларусь | 3 |
belinfosport.by
1 | Новак Джокович | Сербия | 13165 | |
2 | Роджер Федерер | Швейцария | 9205 | |
3 | Рафаэль Надаль | Испания | 5675 | |
4 | Кей Нишикори | Япония | 5415 | |
5 | Эндрю Мюррей | Великобритания | 5370 | |
6 | Милош Раонич | Канада | 4980 | |
7 | Станислас Вавринка | Швейцария | 4595 | |
8 | Давид Феррер | Испания | 4535 | |
9 | Бердых, Томас | Чехия | 4340 | |
10 | Чилич, Марин | Хорватия | 3450 | |
11 | Григор Димитров | Болгария | 3055 | |
12 | Фелисиано Лопез | Испания | 2325 | |
13 | Джо-Вильфрид Цонга | Франция | 2255 | |
14 | Жиль Симон | Франция | 2050 | |
15 | Эрнест Гульбис | Латвия | ||
16 | Баутиста, Роберто | Испания | 2020 | |
17 | Андерсон, Кевин | Южная Африка | 2005 | |
18 | Томми Робредо | Испания | 1755 | |
19 | Гэл Монфилс | Франция | 1740 | |
20 | Джон Иснер | США | 1720 | |
21 | Дэвид Гоффин | Бельгия | 1614 | |
22 | Фабио Фонбини | Италия | 1530 | |
23 | Пабло Куэвас | Уругвай | 1512 | |
24 | Иво Карлович | Хорватия | 1500 | |
25 | Ришар Гаске | Франция | 1410 | |
26 | Гарсия-Лопез, Гильермо | 1405 | ||
27 | Беннетто, Джюльен | Франция | 1335 | |
28 | Филипп Кольшрайбер | Германия | 1325 | |
29 | Леонардо Майер | Аргентина | 1284 | |
30 | Фернандо Вердаско | Испания | 1225 | |
31 | Лукаш Росол | Чехия | 1220 | |
32 | Жиральдо, Сантьго | Колумбия | 1210 | |
33 | Чарди, Джереми | Франция | 1150 | |
34 | Жиль Мюллер | Люксембург | 1146 | |
35 | Андреас Сеппи | Италия | 1145 | |
36 | Киргиос, Ник | Австралия | 1135 | |
37 | Адриан Маннарино | Франция | 1113 | |
38 | Бернард Томич | Австралия | 1090 | |
39 | Беккер, Бенджамин | Германия | 1078 | |
40 | Долгополов, Александр | Украина | 1075 | |
41 | Виктор Троицкий | Сербия | 1065 | |
42 | Мартин Клижан | Словакия | 1060 | |
43 | Сэм Кьюрри | США | 1055 | |
44 | Стив Джонсон | США | 971 | |
45 | Иржи Веселы | Чехия | 958 | |
46 | Доминик Тием | Австрия | 932 | |
47 | Дональд Янг | США | 929 | |
48 | Хуан Монако | Аргентина | 920 | |
49 | Симон Болели | Италия | 919 | |
50 | Сергей Стаховский | Украина | 919 | |
51 | Йерчи Янович | Польша | 905 | |
52 | Джоао (пор) Соуса | Португалия | 902 | |
53 | Марсель Гранолье-Пуйоль | Испания | 895 | |
54 | Каррено-Буста, Пабло | Испания | 866 | |
55 | Хайдер-Морер, Андреас | Австрия | 863 | |
56 | Виктор Эштрелаа | Доминиканская республика | 855 | |
57 | Джек Сок | США | 851 | |
58 | Михаил Кукушкин | Казахстан | 827 | |
59 | Йен Хсун Лю | Тайвань | 820 | |
60 | Багдатис, Марко | Кипр | 788 | |
61 | Корич, Борна | Хорватия | 786 | |
62 | Васек Поспишил | Канада | 785 | |
63 | Швартцман, Диего Себастиан | Аргентина | 780 | |
64 | Михаил Южный | Россия | 770 | |
65 | Денис Истомин | Узбекистан | 770 | |
66 | Андухар, Пабло | Испания | 760 | |
67 | Берлок, Карлос | Аргентина | 740 | |
68 | А. Рамос-Винолас | Испания | 730 | |
69 | Сэмюэль Гротт | Австралия | 717 | |
70 | Ниеминен, Ярко | Финляндия | 693 | |
71 | Душан Ладжович | Сербия | 685 | |
72 | Маринко Матосевич | Австралия | 667 | |
73 | Николас Альмагро | Испания | 665 | |
74 | Струфф, Жан-Леннард | Германия | 659 | |
75 | Джоао Соуза | Бразилия | 646 | |
76 | Беранкас, Рикардо | Литва | 643 | |
77 | Илхан, Марсель | Турция | 642 | |
78 | Теймураз Габашвили | Россия | 640 | |
79 | Паоло Лоренци | Италия | 632 | |
80 | Радек Степанек | Чехия | 625 | |
81 | Кузнецов, Андрей | Россия | 613 | |
82 | Смычек, Тим | США | 613 | |
83 | Дельбонис, Федерико | Аргентина | 611 | |
84 | Юрген Мельцер | Австрия | 594 | |
85 | Тацума Ито | Япония | 593 | |
86 | Соэда, Го | Япония | 593 | |
87 | Беллуччи, Томас | Бразилия | 591 | |
88 | Малек Жазири | Тунис | 590 | |
89 | Джумур, Дамир | Босния и Герцеговина | 577 | |
90 | Гонсалез, Алехандро | Колумбия | 573 | |
91 | Голубев, Андрей | Казахстан | 566 | |
92 | Даниэль Гимено-Травер | Испания | 565 | |
93 | Лако, Лукаш | Словакия | 564 | |
94 | Иван Додиг | Хорватия | 560 | |
95 | Тобиас Камке | Германия | 560 | |
96 | Максимо Гонсалез | Аргентина | 558 | |
97 | Рола, Блаз | Словения | 557 | |
98 | Ллейтон Хьюитт | Австралия | 555 | |
99 | Браун, Дастин | Германия | 553 | |
100 | Филипп Краинович | Сербия | 551 |
in-tennis.com