Теннис в Красногорске
Теннисная жизнь в Красногорском районе Московской области




Теннисный Портал Украины. Рейтинг теннис юниоры


В топ-30 — три представительницы Украины |

Сегодня был обновлен мировой рейтинг юниоров ITF в возрастной категории 18 лет и младше.

Благодаря успешному выступлению на турнире Orange Bowl, 14-летняя киевлянка Марта Костюк поднялась на 9 позиций и впервые в карьере вошла в т оп-30, заняв 23-е место.

Лучшими среди представительниц нашей страны остаются 16-летние Даяна Ястремская (8) и Катарина Завацкая (17).

Украинские юниорки в рейтинге ITF

Rank Player Movement Nation DOB Event Point
8 YASTREMSKA, Dayana -1  UKR 15 May 2000 10 833.13
17 ZAVATSKA, Katarina -1  UKR 05 Feb 2000 14 666.88
23 KOSTYUK, Marta +9  UKR 28 Jun 2002 21 600.00
64 ANDRIEIEVA, Oleksandra +1  UKR 03 Nov 2000 23 425.00
128 CHERNYSHOVA, Maryna 0  UKR 25 Jun 1999 21 282.50
144 LAGUZA, Anna 0  UKR 05 Jun 2001 34 255.00
162 ZARYTSKA, Anastasia -5  UKR 08 Jan 1998 16 240.00
207 DEMA, Viktoriia -2  UKR 06 Nov 2000 25 205.00
253 SHAKHRAYCHUK, Angelina 0  UKR 05 Nov 1999 16 183.75
360 PETRENKO, Viktoriya +3  UKR 09 May 2001 16 142.50
362 BILOKIN, Margaryta +3  UKR 27 Mar 2001 13 141.25
364 ROGOVA, Ester +3  UKR 15 Nov 2000 23 141.25
389 POPOVA, Kateryna +3  UKR 18 Jun 1999 12 135.00
426 ORICHKEVITCH, Daria 0  UKR 02 Aug 1999 8 125.00
466 ROZENKOVA, Valeriya +141  UKR 13 Dec 2001 20 118.75
529 POPLAVSKA, Anastasiya +1  UKR 07 Nov 2001 27 103.75
536 SNIGUR, Daria +2  UKR 27 Mar 2002 14 101.25
551 GUBINA, Polina +3  UKR 16 Jul 2002 9 97.50
623 POPYK, Juliya +160  UKR 13 Sep 2001 23 83.75
761 GADIATSKA, Yaroslava -86  UKR 21 Feb 2001 17 65.00
782 STARODUBTSEWA, Yulia -5  UKR 12 Feb 2000 8 62.50
849 LYVEN, Maria Natalia -5  UKR 12 Oct 2000 32 56.25
916 MARTEMYANOVA, Anna +2  UKR 10 Aug 2001 8 48.75
1005 ZADOROZHNA, Kateryna -4  UKR 17 Nov 2001 22 42.50
1008 BALABA, Oleksandra +586  UKR 01 Jan 2001 17 42.50
1053 LOPATETSKAYA, Dasha -3  UKR 23 Apr 2003 8 38.75
1093 KHODAN, Diana +1350  UKR 17 Aug 2001 9 36.25
1100 MOLCHANOVA, Anna -5  UKR 09 Mar 2001 21 35.00
1123 SKOROKHODOVA, Ielyzaveta -4  UKR 18 Nov 2000 17 33.75
1140 KOTSYUBA, Anastasiia -6  UKR 19 Oct 2000 16 32.50
1145 DIDKOVSKA , Anna +201  UKR 18 Apr 2001 7 32.50
1277 SKUBA, Mariia -2  UKR 07 Apr 2000 5 25.00
1279 HINKA, Anna Laura +113  UKR 11 May 2002 6 25.00
1301 PISAREVA, Alexandra -5  UKR 23 Mar 2000 14 25.00
1590 SHEVTSOVA, Maria -7  UKR 28 Jun 2001 9 15.00
1590 TSYURPALEVYCH, Alina New  UKR 31 May 2002 4 15.00
1602 BERGEN, Mariia -8  UKR 12 Jun 2001 11 15.00
1743 DIATLOVA, Kateryna -4  UKR 16 Jul 2001 11 11.25
1765 BALYK, Anastasiya -5  UKR 30 Jan 2001 6 10.00
1765 HAMALIY, Elizabet -5  UKR 16 Sep 2000 4 10.00
1843 SIERKOVA , Anna -6  UKR 31 Aug 2002 1 10.00
1881 BORODII, Mariia -6  UKR 04 Oct 1999 4 10.00
1934 BELALOVA, Diana -8  UKR 09 Jan 1999 5 7.50
1934 ROHOVETS, Solomiya -8  UKR 14 Nov 2000 8 7.50
1934 SHEIKINA, Valeriia -8  UKR 10 May 2001 7 7.50
1990 TAVPASH, Marharita-Sophia -9  UKR 31 Dec 1998 3 6.25
2074 DIACHENKO, Ielizaveta -9  UKR 13 Apr 2001 17 5.00
2219 GRACHOVA, Alisa -9  UKR 25 May 2000 16 5.00
2219 PODURAEVA, Mariya -9  UKR 22 Apr 2001 10 5.00
2261 ZONOVA, Kseniya -9  UKR
17 Jun 1999
7 3.75
2448 PROKOPENKO, Eva New  UKR 10 Apr 2002 2 1.25
2448 SAVINA, Alisa -5  UKR 28 Jan 2000 12 1.25
2448 ZAPARYNIUK, Anastasiya New  UKR 27 Dec 2001 3 1.25

Новости по теме

tennisua.org

Юниорский рейтинг ITF. В топ-100 пять украинок |

Международная Федерация Тенниса опубликовала обновленный рейтинг юниорок в возрастной категории 18 лет и младше.

В первой сотне — пять представительниц Украины. Пятая позиция — за Мартой Костюк. уже завершившей свою юниорскую карьеру. Маргарита Билокинь занимает 29 место, Виктория Дема — 35, Дарья Снигур — 59, а Диана Ходан — 97.

Отметим, что наибольшего прогресса в рейтинге на этой неделе добилась 15-летняя харьковчанка Любовь Костенко, поднявшаяся на 149 позиций и занимающая теперь 500-е место в рейтинге.

Украинки в рейтинге ITF

5 KOSTYUK, Marta 0  UKR 28 Jun 2002 14 1770.00
29 BILOKIN, Margaryta +2  UKR 27 Mar 2001 23 805.50
35 DEMA, Viktoriia +1  UKR 06 Nov 2000 33 781.25
59 SNIGUR, Daria +1  UKR 27 Mar 2002 25 605.00
97 KHODAN, Diana 0  UKR 17 Aug 2001 29 427.50
104 LOPATETSKAYA, Dasha 0  UKR 23 Apr 2003 21 415.25
185 GUBINA, Polina +6  UKR 16 Jul 2002 27 272.50
195 PETRENKO, Viktoriya 0  UKR 09 May 2001 22 263.50
214 LAGUZA, Anna -1  UKR 05 Jun 2001 10 235.00
373 TSYURPALEVYCH, Alina +3  UKR 31 May 2002 19 132.50
375 SKOROKHODOVA, Ielyzaveta +3  UKR 18 Nov 2000 23 131.75
395 MARTEMYANOVA, Anna 0  UKR 10 Aug 2001 25 124.75
500 KOSTENKO, Lyubov +149  UKR 28 Mar 2003 9 95.00
516 POLYARUSH, Taisia -1  UKR 02 Nov 2000 16 90.00
598 ZADOROZHNA, Kateryna -3  UKR 17 Nov 2001 15 72.00
625 HINKA, Anna Laura -5  UKR 11 May 2002 21 68.00
655 AKIMENKO, Yelyzaveta +30  UKR 13 Aug 2001 15 63.00
702 BERGEN, Mariia -6  UKR 12 Jun 2001 13 56.25
822 TAGASHEVA, Vera +39  UKR 14 Feb 2001 26 42.25
847 LYVEN, Maria Natalia -2  UKR 12 Oct 2000 19 40.00
876 ROZENKOVA, Valeriya -2  UKR 13 Dec 2001 14 37.75
882 PODURAEVA, Mariya -2  UKR 22 Apr 2001 18 37.50
1008 BALABA, Oleksandra -3  UKR 01 Jan 2001 8 28.75
1026 GADIATSKA, Yaroslava -1  UKR 21 Feb 2001 10 27.50
1042 PROKOPENKO, Eva 0  UKR 10 Apr 2002 14 26.75
1069 POPLAVSKA, Anastasiya -156  UKR 07 Nov 2001 11 24.75
1139 DIATLOVA, Kateryna +3  UKR 16 Jul 2001 7 21.75
1150 PISAREVA, Alexandra +2  UKR 23 Mar 2000 2 21.25
1171 NOVIKOVA, Anna +4  UKR 17 May 2001 4 20.25
1235 DATSENKO, Vlada +3  UKR 09 Jun 2001 19 18.00
1282 DIACHENKO, Ielizaveta 0  UKR 13 Apr 2001 17 16.25
1284 ZHYTELNA, Yulia 0  UKR 18 Aug 2003 4 16.25
1297 RUBLEVSKA, Kateryna +132  UKR 09 Feb 2003 8 16.00
1355 VELIKORODNAIY, Liza +2  UKR 16 Nov 2001 4 14.25
1383 POPYK, Juliya -3  UKR 13 Sep 2001 8 13.75
1441 MOLCHANOVA, Anna -5  UKR 09 Mar 2001 14 12.25
1557 KOTSYUBA, Anastasiia -6
 UKR
19 Oct 2000 18 9.75
1561 STOLIARCHUK, Oryna -5  UKR 02 Jun 2002 12 9.75
1567 SYROVA, Anna +86  UKR 27 Nov 2002 11 9.50
1633 DIDKOVSKA , Anna -7  UKR 18 Apr 2001 4 8.50
1659 SALENKO, Anastasiya -7  UKR 27 Nov 2001 20 8.00
1799 SIERKOVA , Anna -4  UKR 31 Aug 2002 8 6.50
1826 AKIMENKO, Kateryna -6  UKR 13 Aug 2001 15 6.00
1895 BALYK, Anastasiya -5  UKR 30 Jan 2001 8 5.00
1958 TERLETSKA, Olga -8  UKR 19 Jul 2000 11 5.00
2011 SHEIKINA, Valeriia -6  UKR 10 May 2001 12
4.25
2026 OLSHANSKAYA, Liza -7  UKR 30 Aug 2001 13 4.25
2068 DOBRANOS, Oleksandra -7  UKR 16 Nov 2002 6 3.50
2096 TRYSTAN , Iryna -8  UKR 31 Jan 2001 8 3.50
2122 DADVANI, Luyiza -8  UKR 06 Nov 2002 6 3.25
2233 GREKUL, Elena -15  UKR 15 May 2004 7 2.00
2446 SAHDIIEVA, Anita New  UKR 21 Jan 2004 2 1.50
2446 SKUBA, Mariia -21  UKR 07 Apr 2000 2 1.50
2493 LYSYKH , Iryna -23  UKR 21 Jan 2003 2 0.7

Новости по теме

tennisua.org

Рейтинг юниоров - Белорусский теннис

Юниоры Юниорки
1 Стефанос Циципас Греция 1037,50 1 Олеся Первушина Россия 1117,50
2

Felix AUGER-ALIASSIME

Канада 938,75 2 Аманда Анисимова США 1058,75
3 Улисес Бланч США 935,00 3 Вера Лапко Беларусь 1052,50
4

Mate VALKUSZ

Венгрия 920,00 4 Анастасия Потапова Россия 977,50
5 Йосуке Ватануки Япония 866,25 5 Ребека Масарова Швейцария 956,25
6 Алекс де Минор Австралия 856,25 6 Кайла Дэй США 890,00
7 Geoffrey BLANCANEAUX Франция 842,50 7 Далма Галфи Венгрия 875,63
8 CHUNG, Yunseong Корея 816,25 8 Бьянка-Ванесса Андрееску Канада 818,75
9 Юрабек Каримов Узбекистан 810,63 9 Тереза Михаликова Словакия 779,38
10

Миомир Кечманович

Сербия 804,38 10 Даяна Ястремска Украина 753,13
193 Николай Голяк Беларусь 206,25 97 Ника Шитковская Беларусь 345,00
310 Александр Леоненко Беларусь 147,50 143 Ева Александрова Беларусь 281,25
340 Александр Згировский Беларусь 137,50 161 Юлия Готовка Беларусь 253,75
739 Мартин Борисюк Беларусь 57,50 239 Анна Кубарева Беларусь 190,00
757 Максим Тыбор Беларусь 55,00 307 Катерина Емельяненко Беларусь 162,50
962 Антон Леванович Беларусь 35,00 412 Катерина Павленко Беларусь 123,75
1029 Анней Ласка Беларусь 30,00 555 Ксения Ерш Беларусь 96,25
1493 Петр Полюхович Беларусь 10,00 668 Екатерина Гриб Беларусь 75,00
1701 Артем Черкасов Беларусь 6,25 813 Анна Сокол Беларусь 53,75
1721 Иван Железовский Беларусь 5,00 1049 Кристина Филиченок Беларусь 32,50
1827 Максим Зубков Беларусь 5,00 1069 Мария Крученя Беларусь 31,25
1871 Артем Авсиевич Беларусь 3,75 1328 Шалимар Талби Беларусь 18,75
1426 Алеся Якубович Беларусь 15,00
1480 Арина Соболенко Беларусь 15,00
1501 Нинель Баталова Беларусь 13,75
1504 Анна Кривотулова Беларусь 12,50
1727 Ксения Савенкова Беларусь 10,00
1759 Катерина Маркевич Беларусь 7,50
1795 Ульяна Гриб Беларусь 7,50
1860 Виктория Канапацкая Беларусь 5,00
2020 Диана Дегтеревич Беларусь 3,75
2063 Анита Божко Беларусь 2,50
2063 Полина Подобед Беларусь 2,50

tennis.belinfosport.by

Рейтинг юниоров ITF. Костюк входит в топ-10 |

Победительница Открытого чемпионата Австралии среди юниоров 14-летняя Марта Костюк вошла в число 10 сильнейших юниорок планеты: киевлянка поднялась с 17-го места на 7-е.

Ровенчанка Катарина Завацкая занимает 19-ю позицию, одесситки  Даяна Ястремская и Александра Андреева разместились на 24-й и 51-й строчках соответственно. Киевлянка Анна Лагуза вошла в первую сотню — 97-е место.

7 KOSTYUK, Marta +10  UKR 28 Jun 2002 25 943.75
19 ZAVATSKA, Katarina -4  UKR 05 Feb 2000 14 666.88
24 YASTREMSKA, Dayana -14  UKR 15 May 2000 6 588.13
51 ANDRIEIEVA, Oleksandra +4  UKR 03 Nov 2000 26 431.25
97 LAGUZA, Anna +13  UKR 05 Jun 2001 38 321.25
115 CHERNYSHOVA, Maryna -7  UKR 25 Jun 1999 19 282.50
193 DEMA, Viktoriia +3  UKR 06 Nov 2000 27 198.75
220 PETRENKO, Viktoriya +99  UKR 09 May 2001 16 185.00
321 BILOKIN, Margaryta 0  UKR 27 Mar 2001 14 141.25
337 ROGOVA, Ester -15  UKR 15 Nov 2000 23 136.25
405 ROZENKOVA, Valeriya -1  UKR 13 Dec 2001 20 118.75
455 POPLAVSKA, Anastasiya +1  UKR 07 Nov 2001 23 103.75
466 POPYK, Juliya +93  UKR 13 Sep 2001 25 102.50
472 SNIGUR, Daria 0  UKR 27 Mar 2002 15 101.25
475 POPOVA, Kateryna -132  UKR 18 Jun 1999 10 100.00
487 GUBINA, Polina -2  UKR 16 Jul 2002 9 97.50
520 SKOROKHODOVA, Ielyzaveta +71  UKR 18 Nov 2000 23 91.25
579 ORICHKEVITCH, Daria -211  UKR 02 Aug 1999 8 80.00
585 SHAKHRAYCHUK, Angelina -34  UKR 05 Nov 1999 12 78.75
626 MARTEMYANOVA, Anna +201  UKR 10 Aug 2001 10 73.75
638 KHODAN, Diana +343  UKR 17 Aug 2001 10 71.25
683 STARODUBTSEWA, Yulia +212  UKR 12 Feb 2000 6 65.00
688 GADIATSKA, Yaroslava -2  UKR 21 Feb 2001 17 65.00
760 LYVEN, Maria Natalia +29  UKR 12 Oct 2000 30 57.50
775 HINKA, Anna Laura +360  UKR 11 May 2002 8 55.00
783 ZADOROZHNA, Kateryna -8  UKR 17 Nov 2001 23 55.00
910 BALABA, Oleksandra -11  UKR 01 Jan 2001 16 42.50
957 LOPATETSKAYA, Dasha -11  UKR 23 Apr 2003 8 38.75
987 BERGEN, Mariia +439  UKR 12 Jun 2001 11 35.00
993 MOLCHANOVA, Anna -6  UKR 09 Mar 2001 21 35.00
1026 KOTSYUBA, Anastasiia +4  UKR 19 Oct 2000 15 32.50
1030 DIDKOVSKA , Anna +4  UKR 18 Apr 2001 7 32.50
1077 DIATLOVA, Kateryna +481  UKR 16 Jul 2001 15 30.00
1129 POLYARUSH, Taisia New  UKR 02 Nov 2000 2 25.00
1134 SKUBA, Mariia -1  UKR 07 Apr 2000 5 25.00
1269 PISAREVA, Alexandra -7  UKR 23 Mar 2000 9 20.00
1282 TSYURPALEVYCH, Alina +132  UKR 31 May 2002 6 20.00
1426 SHEVTSOVA, Maria -12  UKR 28 Jun 2001 9 15.00
1535 BELALOVA, Diana +184  UKR 09 Jan 1999 5 12.50
1578 BALYK, Anastasiya -8  UKR 30 Jan 2001 6 10.00
1578 HAMALIY, Elizabet -8  UKR 16 Sep 2000 4 10.00
1647 SIERKOVA , Anna -9  UKR 31 Aug 2002 2 10.00
1729 ROHOVETS, Solomiya -10  UKR 14 Nov 2000 8 7.50
1729 SHEIKINA, Valeriia -10  UKR 10 May 2001 11 7.50
1833 GRACHOVA, Alisa +149  UKR 25 May 2000 16 6.25
1847 BORODII, Mariia -177  UKR 04 Oct 1999 2 5.00
1847 DIACHENKO, Ielizaveta -4  UKR 13 Apr 2001 17 5.00
1989 NOVIKOVA, Anna New  UKR 17 May 2001 2 5.00
1989 PODURAEVA, Mariya -7  UKR 22 Apr 2001 11 5.00
2021 ZONOVA, Kseniya -8  UKR 17 Jun 1999 7 3.75
2191 PROKOPENKO, Eva -9  UKR 10 Apr 2002 3 1.25
2191 SAVINA, Alisa -9  UKR 28 Jan 2000 10 1.25
2191 ZAPARYNIUK, Anastasiya -9  UKR 27 Dec 2001 3 1.25

Новости по теме

tennisua.org

Юниоры. Рейтинг. Ястремская — в топ-25 |

Сегодня был обновлен мировой рейтинг юниоров в возрастной категории 18 лет и младше.

15-летняя одесситка Даяна Ястремская благодаря выходу в полуфинал престижного турнира в Траралгоне поднялась на 9 позиций и впервые в карьере вошла в число 25-ти сильнейших юниорок планеты, заняв 23-е место.

18-летняя киевлянка Анастасия Зарицкая сохранила за собой 34-ю позицию, а 15-летняя ровенчанка Катарина Завацкая опустилась на 76-ю.

Украинки в юниорском рейтинге ITF

Rank Player Movement Nation DOB Event Point
23 YASTREMSKA, Dayana +9  UKR 15 May 2000 24 545.00
34 ZARYTSKA, Anastasia 0  UKR 08 Jan 1998 21 503.75
76 ZAVATSKA, Katarina -2  UKR 05 Feb 2000 25 341.88
203 SHAKHRAYCHUK, Angelina -1  UKR 05 Nov 1999 23 208.75
229 NAZAROVA, Gyulnara 0  UKR 27 Feb 1998 8 190.00
436 ANDRIEIEVA, Oleksandra -11  UKR 03 Nov 2000 12 113.75
444 CHERNYSHOVA, Maryna -8  UKR 25 Jun 1999 10 111.25
469 DEMA, Viktoriia -8  UKR 06 Nov 2000 11 105.00
530 BORODII, Mariia -6  UKR 04 Oct 1999 21 93.75
583 ROGOVA, Ester -2  UKR 15 Nov 2000 16 80.63
587 LYVEN, Maria Natalia -2  UKR 12 Oct 2000 17 80.00
672 POPOVA, Kateryna -5  UKR 18 Jun 1999 17 65.00
732 STARODUBTSEWA, Yulia +186  UKR 12 Feb 2000 10 57.50
802 MALENKO, Natalya +1  UKR 18 Mar 1998 6 47.50
806 PROKOPCHUK, Xeniya +2  UKR 31 Jan 1998 22 47.50
809 DZYUBA, Viktoriya +2  UKR 19 Dec 1998 4 47.50
827 KOSTYUK, Marta +6  UKR 28 Jun 2002 6 45.00
879 PISAREVA, Alexandra +5  UKR 23 Mar 2000 22 40.00
1131 LAGUZA, Anna +2  UKR 05 Jun 2001 2 22.50
1136 ZONOVA, Kseniya +2  UKR 17 Jun 1999 8 22.50
1142 AKSONOVA, Yelyzaveta +4  UKR 14 Feb 1998 12 22.50
1142 GADIATSKA, Yaroslava +4  UKR 21 Feb 2001 12 22.50
1159 KOTSYUBA, Anastasiia +4  UKR 19 Oct 2000 5 21.25
1197 POPLAVSKA, Anastasiya +324  UKR 07 Nov 2001 8 20.00
1265 ANDRIEIEVA, Taisiia +5  UKR 02 Mar 1999 6 17.50
1331 NAPADIY, Anna +1  UKR 26 Apr 2000 2 15.00
1347 TAVPASH, Marharita-Sophia 0  UKR 31 Dec 1998 4 15.00
1370 BILOKIN, Margaryta -1  UKR 27 Mar 2001 3 15.00
1421 DOMUKHOVSKA, Yelyzaveta -3  UKR 31 Jul 2000 6 12.50
1421 ROHOVETS, Solomiya -3  UKR 14 Nov 2000 8 12.50
1518 FRIDMAN, Olga -738  UKR 30 Sep 1998 2 11.25
1528 POGRIBNYAK, Nataliya -7  UKR 10 Jul 1998 8 10.00
1614 BELALOVA, Diana -5  UKR 09 Jan 1999 6 10.00
1614 VLASOVA, Nataliya -5  UKR 11 Aug 1998 8 10.00
1656 GEVEL, Anastasiia -6  UKR 28 Jan 1999 5 7.50
1656 ROGOVA, Yeva -6  UKR 15 Nov 2000 9 7.50
1750 MOLCHANOVA, Anna -5  UKR 09 Mar 2001 16 5.00
1871 PETROVA, Aza -4  UKR 16 Feb 1999 5 5.00
1871 SAVINA, Alisa -4  UKR 28 Jan 2000 11 5.00
1977 GRACHOVA, Alisa -7  UKR 25 May 2000 12 2.50
1977 POCHTOVYK, Krystyna -7  UKR 15 Sep 1998 5 2.50
2085 DOROSHENKO, Oleksandra -7  UKR 10 Jul 1999 4 1.25
2085 ZUYENKO, Darya -7  UKR 06 Sep 2000 2 1.25

Новости по теме

tennisua.org

Европейский рейтинг теннисистов до 14 лет

Мальчики Девочки
1 Dalibor Svrcina Чехия 720 1 Елена Пеликано Мальта 935
2 Олексий Шестаков Украина 670 2 Дарья Фрайман Россия 835
3 Давид Тачала Польша 635 3 Romana Cisovska Словакия 780
4 Гарольд Майо Франция 575 4 Дарья Снигур Украина 685
5 Николас Давид Ионель Румыния 565 5 Марта Костюк Украина 660
6 Алибек Кахмазов Россия 555 6 Дениза Хиндова Чехия 655
7 Лоренцо Роттоли Италия 525 7 Кароль Плакк Эстония 640
8 Борна Девальд Хорватия 505 7 Кристина Лавичкова Чехия 640
8 Никита Каширин Россия 505 9 Qinwen Zheng Китай 635
10 Виктор Йович Сербия 500 10 Оксана Селехметова Россия 634
56 (-1) Михаил Князев Беларусь 260 19 Виктория Канапацкая Беларусь 520
120 (-6) Данила Мороз Беларусь 175 49 (+26) Яна Колодинска Беларусь 374
210 (-1) Александр Калинин Беларусь 110 73 (-2) Ксения Брич Беларусь 305
277 (-4) Михаил Дубровский Беларусь 77 98 Анастасия Абрамович Беларусь 247
280 (-4) Данила Харьков Беларусь 75 103 (+1) София Брич Беларусь 240
404 (-8) Данила Ищенко Беларусь 45 154 (-8) Виктория Жадинская Беларусь 185
549 (-101) Тарас Игнатюк Беларусь 25 174 (-6) София Каждан Беларусь 170
581 (-4) Егор Слижевич Беларусь 21 259 (-4) Анна Виноградова Беларусь 113
598 (-5) Иван Володкевич Беларусь 20 280 (-44) Анастасия Комар Беларусь 104
598 (-5) Владислав Кебец Беларусь 20 283 (-4) Кристина Дмитрук Беларусь 102
670 (-5) Михаил Малахович Беларусь 15 344 (-6) Полина Бабарико Беларусь 80
670 (-5) Никита Матиевич Беларусь 15 483 (-74) Екатерина Тихонько Беларусь 47
793 (-14) Ярослав Храмогин Беларусь 10 670 (-8) Арина Филистович Беларусь 20
793 (-14) Тимофей Степанов Беларусь 10 670 (-8) Полина Хотко Беларусь 20
735 (-9) Арина Щербакова Беларусь 15
735 (-9) Ксения Рабушко Беларусь 15
735 (-9) Стефания Буякевич Беларусь 15
852 (-12) Анна Сергель Беларусь 11

tennis.belinfosport.by