20.08.2018 - 26.08.2018New Haven хард | Квалиф. | Саманта Стосур (Австралия) | 6‑3 6‑2 |
13.08.2018 - 19.08.2018Cincinnati Masters хард | Квалиф. 2 | Варвара Лепченко (США) | 6‑3 2‑6 6‑2 |
Квалиф. | Белинда Бенчич (Швейцария) | 5‑7 7‑6(3) 6‑3 | |
06.08.2018 - 12.08.2018Canadian Masters (CAN) хард | 1/32 | Анастасия Павлюченкова (Россия) | 6‑3 6‑2 |
Квалиф. 2 | Элисон Риске (США) | 5‑7 6‑1 6‑4 | |
Квалиф. | Штефани Фёгеле (Швейцария) | 7‑6(2) 7‑6(2) | |
30.07.2018 - 05.08.2018Stanford хард | 1/16 | Мария Саккари (Греция) | |
09.07.2018 - 15.07.2018Wimbledon (GBR) трава | 1/64 | Вера Лапко (Беларусь) | 5-7 7-5 7-5 |
02.07.2018 - 08.07.2018Wimbledon (GBR) трава | 1/64 | Вера Лапко (Беларусь) | 5‑7 7‑5 7‑5 |
25.06.2018 - 01.07.2018Eastbourne (GBR) трава | Квалиф. 2 | Юлия Путинцева (Казахстан) | 6‑4 6‑4 |
Квалиф. | Габриэла Дабровски (Канада) | 6‑2 6‑4 | |
28.05.2018 - 03.06.2018French Open (FRA) грунт | 1/64 | Александра Дульгеру (Румыния) | 5-7 7-6(5) 6-3 |
21.05.2018 - 27.05.2018Nuremberg (DEU) грунт | 1/8 | Юханна Ларссон (Швеция) | 6‑3 6‑0 |
1/16 | Сайсай Чжен (Китай) | 6‑2 7‑6(5) | |
14.05.2018 - 20.05.2018Rome Masters (ITA) грунт | Квалиф. | Катерина Синякова (Чехия) | 6‑3 6‑2 |
07.05.2018 - 13.05.2018Madrid Masters (ESP) грунт | Квалиф. | Кирстен Флипкенс (Бельгия) | 7‑6(8) 6‑2 |
30.04.2018 - 06.05.2018Marrakech (MAR) грунт | 1/16 | Магдалена Фреш (Польша) | 7‑5 7‑5 |
23.04.2018 - 29.04.2018Istanbul (TUR) грунт | 1/8 | Ирина-Камелия Бегу (Румыния) | 6‑4 6‑4 |
1/16 | Мона Бартель (Германия) | 7‑6(4) 4‑6 6‑3 | |
02.04.2018 - 08.04.2018Charleston грунт | 1/16 | Дарья Касаткина (Россия) | 6‑3 3‑6 6‑2 |
1/32 | Зарина Дияс (Казахстан) | 6‑4 6‑2 | |
26.03.2018 - 01.04.2018Miami Masters хард | 1/16 | Гарбин Мугуруса (Испания) | 6‑2 6‑1 |
1/32 | Барбора Стрыкова (Чехия) | 6‑1 6‑4 | |
1/64 | Кайя Канепи (Эстония) | 1‑3 Ret. | |
12.03.2018 - 18.03.2018Indian Wells Masters хард | 1/64 | Катерина Синякова (Чехия) | 3‑6 6‑2 7‑6(6) |
26.02.2018 - 04.03.2018Acapulco (MEX) хард | 1/16 | Ирина-Камелия Бегу (Румыния) | 3‑6 6‑2 6‑4 |
19.02.2018 - 25.02.2018Dubai (ARE) хард | Квалиф. | Саманта Стосур (Австралия) | 6‑4 6‑2 |
Квалиф. | Амандин Хессе (Франция) | 7‑5 6‑3 | |
12.02.2018 - 18.02.2018Doha (QAT) хард | Квалиф. 2 | Бернарда Пера (США) | 6‑3 6‑0 |
Квалиф. | Анастасия Васильева (Украина) | 6‑3 6‑0 | |
22.01.2018 - 28.01.2018Australian Open (AUS) хард | 1/64 | Александра Саснович (Беларусь) | 6‑3 6‑2 |
22.01.2018 - 28.01.2018Newport Beach (USA) хард | 1/16 | Джейми Лёб (США) | 6‑2 6‑4 |
08.01.2018 - 14.01.2018Sydney (AUS) хард | Квалиф. | Катерина Бондаренко (Украина) | 6‑7(4) 7‑6(6) 0‑0 Ret. |
01.01.2018 - 07.01.2018Auckland (NZL) хард | 1/16 | Тейлор Таунсенд (США) | 1‑6 6‑4 6‑4 |
tennis-stat.ru