Элина Свитолина | ||
женский[1] | ||
12 сентября 1994(1994-09-12)[1](23 года) | ||
| ||
| ||
Харьков, Украина | ||
174 см | ||
60 кг | ||
2010 | ||
правая | ||
двуручный | ||
Тьерри АсьонЭндрю Беттлес | ||
9 727 632 | ||
314–163[1] | ||
12 WTA, 7 ITF | ||
3 (11 сентября 2017) | ||
5 (30 июля 2018) | ||
1/4 финала (2018) | ||
1/4 финала (2015, 2017) | ||
4-й раунд (2017) | ||
4-й раунд (2017) | ||
47–57[1] | ||
2 WTA, 2 ITF | ||
108 (4 мая 2015) | ||
1-й раунд (2014, 2016) | ||
2-й раунд (2014) | ||
2-й раунд (2016) | ||
2-й раунд (2014) | ||
Элина Михайловна Свитолина на Викискладе | ||
Последнее обновление: 30 июля 2018 года Государственные награды |
ru-wiki.ru
Элина Свитолина | ||
женский[1] | ||
| ||
| ||
Харьков, Украина | ||
174 см | ||
60 кг | ||
2010 | ||
правая | ||
двуручный | ||
Тьерри АсьонЭндрю Беттлес | ||
9 727 632 | ||
314–163[1] | ||
12 WTA, 7 ITF | ||
3 (11 сентября 2017) | ||
5 (30 июля 2018) | ||
1/4 финала (2018) | ||
1/4 финала (2015, 2017) | ||
4-й раунд (2017) | ||
4-й раунд (2017) | ||
47–57[1] | ||
2 WTA, 2 ITF | ||
108 (4 мая 2015) | ||
1-й раунд (2014, 2016) | ||
2-й раунд (2014) | ||
2-й раунд (2016) | ||
2-й раунд (2014) | ||
Элина Михайловна Свитолина на Викискладе | ||
Последнее обновление: 30 июля 2018 года Государственные награды |
ruwikiorg.ru
Элина Свитолина | ||
женский[1] | ||
12 сентября 1994(1994-09-12)[1](23 года) | ||
| ||
| ||
Харьков, Украина | ||
174 см | ||
60 кг | ||
2010 | ||
правая | ||
двуручный | ||
Тьерри АсьонЭндрю Беттлес | ||
9 727 632 | ||
314–163[1] | ||
12 WTA, 7 ITF | ||
3 (11 сентября 2017) | ||
5 (30 июля 2018) | ||
1/4 финала (2018) | ||
1/4 финала (2015, 2017) | ||
4-й раунд (2017) | ||
4-й раунд (2017) | ||
47–57[1] | ||
2 WTA, 2 ITF | ||
108 (4 мая 2015) | ||
1-й раунд (2014, 2016) | ||
2-й раунд (2014) | ||
2-й раунд (2016) | ||
2-й раунд (2014) | ||
Элина Михайловна Свитолина на Викискладе | ||
Последнее обновление: 30 июля 2018 года Государственные награды |
Elina Mykhaylivna SvitolinaЕліна Михайлівна Світоліна | |
Ukraina | |
Kharkiv, Ukraina | |
12 September 1994 (umur 23)Odessa, Ukraina | |
174 cm (5 ft 9 in)* | |
2010 | |
US$ 5,553,590 | |
263–146 (64.3%) | |
8 WTA, 7 ITF | |
No. 6 (22 Mei 2017) | |
No. 6 (29 Mei 2017) | |
47–54 | |
2 WTA, 2 ITF | |
No. 108 (4 Mei 2015) | |
No. 185 (29 Mei 2017) | |
7–8 | |
F (2016) | |
Statistik terbaru dimutakhir pada 29 Mei 2017. |
Elina Mykhaylivna Svitolina (bahasa Ukraina: Еліна Михайлівна Світоліна, pelafalan [ˈɛlʲinɑ switɔˈlʲinɑ]; lahir 12 September 1994) adalah pemain tenis
id.wikipedia.org