20.08.2018 - 26.08.2018Tsukuba (JPN) хард челленджер | Квалиф. 1 | Куми Со (Япония) | 6-4 6-4 |
23.07.2018 - 29.07.2018Taipei (TPE) хард челленджер | 1/16 | Чинь-Вей Чань (Тайвань) | 4-6 6-3 6-3 |
16.07.2018 - 22.07.2018Astana (KAZ) хард челленджер | Квалиф. | Daria Kruzhkova (Россия) | 6-2 6-1 |
09.07.2018 - 15.07.2018Tianjin (CHN) хард челленджер | Квалиф. 2 | Mei Xu Wu (Китай) | 6-3 2-6 6-2 |
Квалиф. 1 | Qian YANG | 6-0 6-2 | |
18.06.2018 - 24.06.2018Daegu (KOR) хард челленджер | 1/8 | Чон-Чан Со (Южная Корея) | 6-3 7-5 |
1/16 | Satsuki Koike (Япония) | ||
Квалиф. 2 | Сён Йон Хонг (Южная Корея) | 6-4 3-6 6-3 | |
Квалиф. 1 | Ю-Чин Ан (Южная Корея) | 6-1 6-4 | |
11.06.2018 - 17.06.2018Kofu (JPN) хард челленджер | 1/8 | Мисаки Дои (Япония) | 6-3 6-2 |
1/16 | Anastasia BEREZOV (Австралия) | 6-3 7-5 | |
04.06.2018 - 10.06.2018Changsha (CHN) хард челленджер | 1/16 | Линь Чжу (Китай) | 6-0 6-0 |
Квалиф. 2 | Yue Yu | 6-2 6-4 | |
Квалиф. 1 | DengLin Li | 6-1 6-3 | |
21.05.2018 - 27.05.2018Karuizawa (JPN) ковер челленджер | 1/8 | Эйжа Мухаммад (США) | 6-4 6-2 |
1/16 | Yuka Hosoki (Япония) | 6-4 6-3 | |
14.05.2018 - 20.05.2018Kurume (JPN) ковер челленджер | Квалиф. 1 | Юки Кристина Чьян (США) | 6-4 4-6 7-6(5) |
Квалиф. | Mei Yamaguchi (Япония) | 3-6 6-3 6-4 | |
30.04.2018 - 06.05.2018Gifu (JPN) хард челленджер | Квалиф. | Эмили Вэбли-Смит (Великобритания) | 6-3 6-2 |
23.04.2018 - 29.04.2018Quanzhou (CHN) хард челленджер | Квалиф. | Ушуан Чжен (Китай) | 6-1 6-1 |
09.04.2018 - 15.04.2018Osaka (JPN) хард челленджер | Квалиф. | Судзухо Ошино (Япония) | 3-2 Retired |
26.03.2018 - 01.04.2018Kofu (JPN) хард челленджер | Квалиф. 1 | Мами Хасегава (Япония) | 6-2 7-6(0) |
Квалиф. | Chie Kezuka | 6-4 7-5 | |
19.03.2018 - 25.03.2018Nishi-Tama (JPN) хард челленджер | Квалиф. 2 | Michiru Furuya | 6-7(5) 7-5 6-4 |
Квалиф. 1 | Kiko Nishizato | 6-3 6-3 | |
Квалиф. | Sae Haraguchi | 6-1 6-1 | |
29.01.2018 - 04.02.2018Burnie (AUS) хард челленджер | Я Ки Рен (Китай) | 6-7(5) 6-3 6-1 |
tennis-stat.ru
Цукуба, Одиночки W-WITF-JPN-09A | 08/19 03:00 | - | So, Kumi v Такахата, Котоми | 6-4,6-4 | |
ITF Women Taipei | 07/24 03:55 | - | [457]Чан, Чин Вей v Такахата, Котоми [292] | 4-6,6-3,6-3 | |
ITF Women Astana Qual | 07/14 11:00 | - | Кружкова, Дарья v Такахата, Котоми | 6-2,6-1 | |
ITF Women Tianjin Qual | 07/09 02:10 | - | Такахата, Котоми v Wu, Mei Xu | 3-6,6-2,2-6 | |
ITF Women Tianjin Qual | 07/08 06:35 | - | Такахата, Котоми v Yang, Qian | 6-0,6-2 | |
ITF Women Daegu | - | [196]Янг, Су Енг v Такахата, Котоми [286] | 6-3,7-5 | ||
ITF Women Daegu | 06/20 05:45 | - | Такахата, Котоми v Койке, Сацуки | 6-4,7-5 | |
ITF Women Daegu Qual | 06/19 01:15 | - | Такахата, Котоми v Хонг, Сеунг-Йеон | 6-4,3-6,6-3 | |
ITF Women Daegu Qual | 06/18 03:30 | - | Такахата, Котоми v Ан, Ю Джин | 6-1,6-4 | |
ITF Women Kofu | 06/14 03:50 | - | [328]Дои, Мисаки v Такахата, Котоми [216] | 6-3,6-2 | |
ITF Women Kofu | 06/12 01:00 | - | Такахата, Котоми v Berezov, Anastasia | 6-3,7-5 | |
ITF Women Changsha |
ru.bsportsfan.com
Профессия: актрисаАгентство: Seinenza
Место рождения: Кагава, Япония
Рост: 163 см
Вес: 53 кг
Группа крови: II(A)
Семья: дочь актриса Такахата Котоми (Takahata Kotomi)
Редактировать описание Обсудитьпереведено
переведеноПолнометражный
переведено
переведено
переведено
переведено
переведено
переведеноПолнометражный
завершено
переведено
переведено
переведено
переведено
завершеноПолнометражный
завершено
завершено
переведеноПолнометражный
переведено
переведеноПолнометражный
переведено
завершеноПолнометражный
завершено
Добавить дорамуdoramatv.ru