20.08.2018 - 26.08.2018New Haven хард | 1/16 | Эшли Барти (Австралия) | |
13.08.2018 - 19.08.2018Cincinnati Masters хард | 1/32 | Айла Томлянович (Хорватия) | 4‑6 6‑3 6‑3 |
06.08.2018 - 12.08.2018Canadian Masters (CAN) хард | 1/32 | Эшли Барти (Австралия) | 6‑3 1‑6 7‑5 |
16.07.2018 - 22.07.2018Bucharest (ROU) грунт | 1/16 | Онс Жабер (Тунис) | 6‑2 6‑1 |
09.07.2018 - 15.07.2018Wimbledon (GBR) трава | 1/64 | Кэти Суон (Великобритания) | 6-2 6-2 |
02.07.2018 - 08.07.2018Wimbledon (GBR) трава | 1/64 | Кэти Суон (Великобритания) | 6‑2 6‑2 |
25.06.2018 - 01.07.2018Eastbourne (GBR) трава | 1/32 | Камила Джорджи (Италия) | 6‑2 6‑2 |
28.05.2018 - 03.06.2018French Open (FRA) грунт | 1/16 | Каролин Гарсия (Франция) | 6-1 6-3 |
1/32 | Шуай Чжан (Китай) | 6-3 6-4 | |
1/64 | Anna Karolina Schmiedlova | 6-4 5-7 9-7 | |
21.05.2018 - 27.05.2018Nuremberg (DEU) грунт | 1/16 | Юханна Ларссон (Швеция) | 6‑4 3‑3 Ret. |
14.05.2018 - 20.05.2018Rome Masters (ITA) грунт | 1/16 | Анжелика Кербер (Германия) | 3‑6 7‑5 7‑5 |
1/32 | Шуай Пэн (Китай) | 4‑6 6‑4 6‑1 | |
07.05.2018 - 13.05.2018Madrid Masters (ESP) грунт | 1/16 | Мария Шарапова (Россия) | 7‑5 6‑1 |
1/32 | Елена Остапенко (Латвия) | 6‑3 6‑3 | |
23.04.2018 - 29.04.2018Istanbul (TUR) грунт | 1/2 | Полин Пармантье (Франция) | 6‑3 6‑4 |
1/4 | Донна Векич (Хорватия) | 3‑6 7‑6(1) 6‑1 | |
1/8 | Кристина Макхейл (США) | 6‑4 6‑4 | |
1/16 | Далила Якупович (Словения) | 7‑5 6‑0 | |
02.04.2018 - 08.04.2018Charleston грунт | 1/8 | Дарья Касаткина (Россия) | 6‑2 6‑1 |
1/16 | Клер Лиу (США) | 6‑4 6‑2 | |
1/32 | Georgina Garcia Perez (Испания) | 6‑3 6‑4 | |
26.03.2018 - 01.04.2018Miami Masters хард | 1/64 | Danielle Collins | 6‑1 6‑1 |
12.03.2018 - 18.03.2018Indian Wells Masters хард | 1/32 | Каролина Плишкова (Чехия) | 7‑6(4) 6‑1 |
1/64 | Александра Крунич (Сербия) | 3‑6 6‑4 6‑1 | |
26.02.2018 - 04.03.2018Acapulco (MEX) хард | 1/8 | Вероника Сепеде Роиг (Парагвай) | 7‑6(3) 6‑1 |
1/16 | Кристина Макхейл (США) | 3‑6 6‑2 6‑4 | |
12.02.2018 - 18.02.2018Doha (QAT) хард | 1/32 | Саманта Стосур (Австралия) | 6‑4 6‑2 |
1/16 | Андреа Петкович (Германия) | 7‑6(5) 6‑1 | |
08.01.2018 - 14.01.2018Hobart (AUS) хард | 1/16 | Моника Никулеску (Румыния) | 6‑3 6‑2 |
01.01.2018 - 07.01.2018Shenzhen (CHN) хард | 1/2 | Симона Халеп (Румыния) | 6‑1 6‑4 |
1/4 | Бабош Тимеа (Венгрия) | 7‑5 7‑5 | |
1/8 | Екатерина Александрова (Россия) | 4‑6 6‑1 6‑2 | |
1/16 | Фанчжоу Лю (Китай) | 6‑1 6‑2 |
tennis-stat.ru
Страна: | |
Место рождения: | Bucharest, Romania |
Дата рождения: | 26 Августа 1990 г |
Рост и вес: | 181 см / 67 кг |
Играет рукой: | Правша |
Рейтинг: | 978 (55 место) |
Теннисистка с двойным именем Ирина – Камелия рождена в Бухаресте, столице Румынии 26 августа 1990 года. В семье, кроме Ирины, есть еще ее брат, Андрей, с которым они росли вместе.
Карьера талантливой девочки началась в 2005 году. Ее тренером была родная тетя, профессиональная спортсменка, начавшая тренировать ребенка уже с 3-х летнего возраста.
Чемпионат Европы для юниоров в Италии стал большим шагом в карьере теннисистки. На нем она одержала победу, которую сама считает одной из наиболее значимых в своем спортивном опыте.
2007 год ознаменовался для Ирины еще одним достижением. Она стала победительницей полуфинала в парном разряде 1 юниорского турнира Большого шлема, который проводился в городе Уимблдоне.
К 2010 году Ирина-Камелия Бегу заняла 157-место в мировом рейтинге теннисисток в парном разряде, а в одиночном – 214. Это стало ознаменованием ее успешной карьеры. Потому что в 2006 году спортсменка занимала 974 и 821 места в одиночном и парном разряде.
2011 год, стал годом достижения основной цели румынки. Она достигла 80-той ступеньки в рейтинге Всемирной теннисной ассоциации.
Ирина предпочитает покрытие для соревнований – хард и грунт.
Сейчас спортсменка продолжает развиваться в карьере, и в 2013 году успешно начала турнир KDBKoreaOpenодержав победу над китаянкой Синьюнь Хань.
tennisportal.ru
13.08.2018 - 19.08.2018Cordenons (ITA) грунт челленджер | 1/8 | Паоло Лоренци (Италия) | 6‑4 6‑3 |
1/16 | Риккардо Бонадио (Италия) | 2‑6 6‑2 6‑1 | |
30.07.2018 - 05.08.2018Lexington хард челленджер | 1/16 | Марк Полманс (Австралия) | 6‑4 6‑0 |
23.07.2018 - 29.07.2018Binghamton хард челленджер | 1/16 | Марсель Гранольерс (Испания) | 7‑5 6‑4 |
16.07.2018 - 22.07.2018Newport трава | Квалиф. 2 | Бернард Томич (Австралия) | 6‑4 6‑3 |
Квалиф. | Праджнеш Гуннесваран (Индия) | 6‑4 5‑7 6‑4 | |
09.07.2018 - 15.07.2018Winnipeg (CAN) хард челленджер | 1/16 | Микаэль Torpegaard (DEN) | 6‑3 6‑3 |
02.07.2018 - 08.07.2018Recanati (ITA) хард челленджер | Квалиф. 2 | Алдин Сеткич (Босния и Герцеговина) | 6‑2 4‑6 7‑5 |
Квалиф. | Хенаро Альберто Оливьери (Аргентина) | 7‑5 6‑3 | |
Квалиф. | Jaimee Floyd ANGELE | 6‑7(11) 6‑3 6‑2 | |
25.06.2018 - 01.07.2018Nottingham (GBR) трава | Квалиф. 2 | Даниэль Брандс (Германия) | 6‑7(4) 7‑6(2) 6‑3 |
Квалиф. | Иван Неделько (Россия) | 7‑5 6‑0 | |
18.06.2018 - 24.06.2018Fergana (UZB) хард челленджер | 1/16 | Кем Илкел (Турция) | 6‑2 6‑2 |
11.06.2018 - 17.06.2018Israel F9 (ISR) хард | Финал | Эдан Лешем (Израиль) | 6-2 6-1 |
1/2 | О Рам-Харел (Израиль) | 6-0 6-0 | |
1/4 | Себастьен Больтц (Франция) | 6-4 6-4 | |
1/8 | Шахар Элбаз (Израиль) | 6-3 6-1 | |
1/16 | Дэн Аддед (Франция) | 6-1 6-2 | |
04.06.2018 - 10.06.2018Israel F8 (ISR) хард | 1/4 | Эдан Лешем (Израиль) | 6-3 6-4 |
1/8 | Марат Девятьяров (Украина) | 6-3 7-5 | |
1/16 | Питер Ботвелл (Ирландия) | 6-1 6-2 | |
21.05.2018 - 27.05.2018Loughborough (GBR) хард в зале челленджер | 1/16 | Christian Harrison (США) | 6‑3 1‑6 6‑1 |
07.05.2018 - 13.05.2018Karshi (UZB) хард челленджер | 1/16 | Цун-Хуа Янг (TPE) | |
30.04.2018 - 06.05.2018Glasgow (GBR) хард в зале челленджер | 1/16 | Робин Керн (Германия) | 6‑1 6‑3 |
23.04.2018 - 29.04.2018Israel F4 (ISR) хард | Финал | Марат Девятьяров (Украина) | 6-3 6-1 |
1/2 | Мор Булис (Израиль) | 1-0 Retired | |
1/4 | Патрик Никлас-Салминен (Финляндия) | 4-6 6-4 6-2 | |
1/8 | Ромен Бовю (Франция) | 6-4 6-4 | |
1/16 | Simon Carr (Ирландия) | 6-3 7-6(2) | |
16.04.2018 - 22.04.2018Egypt F14 (EGY) хард | Финал | Дэвид Поляк (Чехия) | 6-4 6-3 |
1/2 | Марат Девятьяров (Украина) | 3-6 6-4 6-3 | |
1/4 | Мишель Вернье (Чили) | 6-2 6-1 | |
1/8 | Патрик Никлас-Салминен (Финляндия) | 6-4 6-4 | |
1/16 | Богдан Диденко (Украина) | 6-2 6-3 | |
09.04.2018 - 15.04.2018Egypt F13 (EGY) хард | 1/8 | Питер Кобельт (США) | 6-1 7-6(5) |
1/16 | Frederik Press (Германия) | 6-3 6-0 | |
19.03.2018 - 25.03.2018Egypt F10 (EGY) хард | 1/4 | Роман Сафиуллин (Россия) | 2-6 6-1 6-4 |
1/8 | Деян Катич (Сербия) | 2-6 6-4 7-6(6) | |
1/16 | Johann Willems (Германия) | 6-3 7-6(5) | |
12.03.2018 - 18.03.2018Israel F2 (ISR) хард | 1/8 | Роберто Маркора (Италия) | 7-5 6-2 |
1/16 | Алон Элиа (Израиль) | 6-4 6-1 | |
05.03.2018 - 11.03.2018Israel F1 (ISR) хард | Финал | Дэвид Поляк (Чехия) | 7-5 6-4 |
1/2 | Yannick Vandenbulcke (Бельгия) | 6-3 4-6 6-1 | |
1/4 | Алексис Мусиалек (Франция) | 6-2 6-0 | |
1/8 | Матиас Франко Дескотте (Аргентина) | 6-2 6-2 | |
1/16 | Нир Водавоз (Израиль) | 6-2 6-2 | |
19.02.2018 - 25.02.2018Bergamo (ITA) хард в зале челленджер | Квалиф. | Садио Думбия (Франция) | 7‑6(2) 6‑4 |
12.02.2018 - 18.02.2018Chennai (IND) хард челленджер | 1/16 | Мохаммед Сафват (Египет) | 6‑4 6‑3 |
05.02.2018 - 11.02.2018Budapest (HUN) хард в зале челленджер | Квалиф. 2 | Йереми Ян (Германия) | 6‑2 7‑6(2) |
Квалиф. | Марк Зибер (Германия) | 6‑7(5) 6‑0 7‑5 | |
Квалиф. | Антуан Эскоффье (Франция) | 6‑3 7‑5 | |
22.01.2018 - 28.01.2018France F3 (FRA) ковер | Финал | Антал Ван Дер Дуйм (NED) | 4-6 6-4 7-6(7) |
1/2 | Альбано Оливетти (Франция) | 6-4 6-2 | |
1/4 | Баптисте Крепатте (Франция) | 6-1 6-0 | |
1/8 | Уго Вольяскес (Франция) | 7-6(4) 6-0 | |
1/16 | Марк-Андреа Хеслер (Швейцария) | 2-6 6-3 7-5 | |
15.01.2018 - 21.01.2018Koblenz (DEU) хард в зале челленджер | Квалиф. 2 | Кристофер Хейман (Бельгия) | 6‑1 6‑4 |
Квалиф. | Том Фарквхарсон (Великобритания) | 7‑6(4) 7‑5 | |
Квалиф. | Milan Welte (Германия) | 6‑0 6‑1 | |
08.01.2018 - 14.01.2018Bangkok 1A (THA) хард челленджер | 1/8 | Enrique Lopez Perez (Испания) | 6‑3 6‑4 |
1/16 | Конгсуп Конгкар (Таиланд) | 7‑5 6‑4 |
tennis-stat.ru
Пэн откровенно провалила старт нынешнего сезона, потерпев пять поражений кряду на жестком покрытие. Несмотря на это, ей хоть и удалось прервать неудачную серию на непрофильном для себя грунте, но случилось это на домашних соревнованиях в Аньнине, где состав участников был достаточно слабый. На прошедшем турнире в Мадриде жребий свел Шуэй в первом круге с Мугурусой. В первом сете китаянка еще смогла "навязать" Гарбинье борьбу на фоне большого количества ошибок со стороны испанской теннисистки, но в итоге Пэн проиграла с сухим счетом по сетам.
Что касается Бегу, то она значительно прибавила, перебравшись на "глину". Если в Чарльстоне Ирина-Камелия за счет "легкой" сетки дошла до третьего круга, то уже в Стамбуле румынка оказалась заслуженно в полуфинале. На недавних соревнованиях в Мадриде Бегу в двух партиях "закрыла" Остапенко, уступив в следующем раунде лишь Шараповой. В поединке против Маши она здорово смотрелась в первом сете, неплохо держала мяч при обмене ударами, в результате чего россиянки часто приходилось рисковать в розыгрышах и, к сожалению для Бегу, у нее это получалось. Однако, предстоящая соперница румынской теннисистки не обладает такой мощью и сильной подачей, поэтому не вижу за счет чего Пэн способна оказать достойное сопротивление Бегу во время "перестрелки". Напомню, что два года назад Ирина-Камелия дошла на здешних соревнованиях до полуфинала. Если обратиться к статистике, то в нынешнем сезоне румынка одержала на "глине" шесть побед и пять из них завершились в двух партиях.
Подводя итог, стоит обратить внимание, что Шуай без особого желания выступает на грунтовых турнирах, учитывая ее игровой стиль. Напомню, что китаянка одна из немногих теннисисток в туре, кто использует двуручный удар, как с бекхенда, так и с форхенда. С одной стороны - это небольшое преимущество для нее на харде, так как Пэн может держать высокий темп в розыгрышах за счет того, что ей требуется меньше времени для атаки из-за одинакового хвата ракетки, но вот на медленном покрытие, наоборот, у нее возникают проблемы. К примеру, на приеме чужой подачи в тело Шуэй тяжело занимать удобную позицию для хорошей ответной атаки. Плюс ко всему, Бегу умеет прекрасно менять глубину своих ударов, придавая также мячу различное вращение и высоту в зависимости от ситуации на корте, поэтому со стороны китаянки стоит ожидать немало ошибок на задней линии. Техника скольжения по грунту тоже на стороне румынки, которая прекрасно передвигается по "глине". Отталкиваясь от нынешней игровой формы девушек и покрытия, считаю, что Ирина-Камелия без особых проблем выйдет в следующий круг и переиграет Пэн с сухим счетом по сетам.
bet-ring.ru
В матче первого круга на турнире в Бухаресте (Румыния) встречаются румынка Ирина Камелия Бегу и теннисистка из Туниса Онс Жабер, занимающие 42 и 123 строчки в мировом рейтинге.
Ирина Камелия Бегу в этом сезоне не радует своей игрой в этом сезоне, но и сказать, что плохо выступает в этом сезоне тоже нельзя, общая статистика выступлений в этом сезоне 19 побед и 16 поражений, неплохо у Бегу, кстати, идет игра и в парном разряде, где она с Бузарнеску довольно хорошо сыгралась. Ирина Камелия Бегу можно сказать чистая грунтовичка, потому о её способностях на грунте, много рассказывать не надо, да до этого на грунте Бегу сыграла неудачно, но тем, не менее на 1-2 матча её хватало, ну и напомню в прошлом сезоне Бегу тут завоевала титул, потому как никак, а защиту очков никто не отменял, тем более для Бегу у которой этот сезон не совсем хорошо сложился, будет дополнительная мотивация, хотя бы тут выступить на более высоком уровне, но считаю, что уж на пару игр Бегу точно хватит.
Онс Жабер однозначно провалила начало сезона, играя из рук вон плохо на харде, да и на грунте игра толком не шла, но немного лучше играть Онс Жабер стала на траве, но она из года в год показывает, что на траве ей играть нравится и самое главное получается, что же касается игры на грунте, то общая статистика выступлений на грунте в этом сезоне 8 побед и 7 поражений, но и все таки видно, после травы, ещё не полностью адаптировалась Жабер под покрытие, хоть и успела сыграть несколько матчей на грунте, обыграв Якупович и Ковинич, довольно сильных теннисисток, но в тоже время и довольно нестабильных, но в тоже время проиграла разобранной в этом сезоне Александровой, причем без шансов и через 2 сета.
Теннисистки между собой не играли, но считаю из за того, что стиль игры Бегу более подходит под грунт, и она специализируется на грунте, а также будет мотивирована вдвойне в этом матче, так как родной корт, защита титула и потому считаю, что на итоговую победу Онс Жабер тут нет шансов.
Исходя из всего вышенаписанного предположу, что матч выиграет Ирина Камелия Бегу и скорее всего, как в этом сезоне бывало в играх с Жабер проиграет без борьбы теннисистка из Туниса, и потому основную ставку пробуем минусовую фору на Ирину Камелию Бегу (-2.5), а как альтернативу, будем пробовать общий низовой тотал матчаТМ (21) и комби ставку победу Ирины Камелии Бегу через ТМ (20.5)
Приоритетность ставок | Капер | Сумма | Прибыль | |
1 | Ф1/(-2.5)/геймы @ 1.86 | - | 5р | -5р |
2 | ТМ/(21)/геймы @ 1.9 | + | 3р | 2.7р |
3 | П1&ТМ/(20.5)/геймы @ 3 | - | 2р | -2р |
bet-ring.ru