1 (1) | Новак Джокович (Сербия) | 15040 |
2 (2) | Энди Маррей (Великобритания) | 10065 |
3 (3) | Роджер Федерер (Швейцария) | 5945 |
4 (4) | Рафаэль Надаль (Испания) | 5290 |
5 (5) | Стэн Вавринка (Швейцария) | 4720 |
6 (6) | Кеи Нисикори (Япония) | 4290 |
7 (7) | Милош Раонич (Канада) | 4285 |
8 (8) | Томаш Бердых (Чехия) | 3490 |
9 (9) | Доминик Тим (Австрия) | 3105 |
10 (10) | Жо-Вильфред Тсонга (Франция) | 2995 |
14 (17) | Гаэль Монфис (Франция) | 2440 |
18 (21) | Фелисиано Лопес (Испания) | 1880 |
Иво Карлович (Хорватия) | 1445 | |
33 (39) | Фабио Фоньини (Италия) | 1375 |
41 (48) | Паоло Лоренци (Италия) | 1145 |
45 (42) | Андрей Кузнецов (Россия) | 1048 |
61 (66) | Михаил Южный (Россия) | 817 |
71 (83) | Душан Лайович (Сербия) | 761 |
76 (95) | Робин Хаасе (Нидерланды) | 732 |
78 (80) | Евгений Донской (Россия) | 719 |
95 (104) | Карен Хачанов (Россия) | 627 |
98 (124) | Андрей Мартин (Словакия) | 614 |
www.sports.ru
В результате того, что на этой неделе у игроков сгорели очки за прошлогодний канадский «Мастерс», его чемпион Новак Джокович впервые за десять лет выпал из Топ-4, а Саша Зверев вернулся в десятку и установил личный рекорд, став восьмым.
Личный рекорд установил и четвертьфиналист Гамбурга Карен Хачанов – он дебютировал в Топ-30. Четвертьфиналист Гштаада Эрнест Гулбис, в начале месяца не входивший в Топ-550, вернулся в Топ-300.
Чемпион Гштаада Фабио Фоньини вернулся в Топ-30, а сенсационный финалист Янник Ганфманн дебютировал в Топ-150, став 125-м.
Чемпион и финалист Гамбурга Леонардо Майер и Флориан Майер вернулись в Топ-100: первый сразу в Топ-50, второй – в Топ-60.
Чемпион Атланты Джон Изнер поднялся на две позиции и стал 18-м.
Emirates ATP Rankings
Положение на 31 июля 2017
1 (1) | Энди Маррей (Великобритания) | 7750 |
2 (2) | Рафаэль Надаль (Испания) | 7465 |
3 (3) | Роджер Федерер (Швейцария) | 6545 |
4 (5) | Стэн Вавринка (Швейцария) | 5780 |
5 (4) | Новак Джокович (Сербия) | 5325 |
6 (6) | Марин Чилич (Хорватия) | 5155 |
7 (7) | Доминик Тим (Австрия) | 4065 |
8 (11) | Александр Зверев (Германия) | 3150 |
9 (8) | Кеи Нисикори (Япония) | 3140 |
10 (9) | Милош Раонич (Канада) | 3130 |
18 (20) | Джон Изнер (США) | 2250 |
25 (31) | Фабио Фоньини (Италия) | 1475 |
30 (32) | Карен Хачанов (Россия) | 1330 |
49 (138) | Леонардо Майер (Аргентина) | 907 |
50 (48) | Даниил Медведев (Россия) | 902 |
51 (49) | Андрей Рублев (Россия) | 895 |
59 (101) | Флориан Майер (Германия) | 833 |
66 (71) | Андрей Кузнецов (Россия) | 715 |
99 (85) | Михаил Южный (Россия) | 560 |
125 (170) | Янник Ганфманн (Германия) | 445 |
272 (313) | Эрнест Гулбис (Латвия) | 185 |
www.sports.ru
По результатам игровой недели чемпионы турниров в Барселоне и Будапеште Рафаэль Надаль и Люка Пуй сохранили свои позиции в Топ-5 и Топ-15. Финалист Барселоны Доминик Тим также остался в рейтинге девятым, а финалист Будапешта Аляж Бедене поднялся на десять строк и стал 58-м.
Полуфиналист Барселоны Орасио Себальос вернулся в Топ-70, четвертьфиналист Хен Чон – в Топ-80, а Карен Хачанов и Ючи Сугита, также сыгравшие в четвертьфинале, установили личный рекорды (42 и 73).
Четвертьфиналист Будапешта Андрей Кузнецов поднялся на 11 позиций и вернулся в Топ-80.
Emirates ATP Rankings
Положение на 1 мая 2017
1 (1) | Энди Маррей (Великобритания) | 11870 |
2 (2) | Новак Джокович (Сербия) | 8085 |
3 (3) | Стэн Вавринка (Швейцария) | 5695 |
4 (4) | Роджер Федерер (Швейцария) | 5125 |
5 (7) | Рафаэль Надаль (Испания) | 4735 |
6 (6) | Милош Раонич (Канада) | 4165 |
7 (5) | Кеи Нисикори (Япония) | 4010 |
8 (8) | Марин Чилич (Хорватия) | 3365 |
9 (9) | Доминик Тим (Австрия) | 3535 |
10 (10) | Давид Гоффен (Бельгия) | 2975 |
14 (14) | Люка Пуй (Франция) | 2746 |
42 (56) | Карен Хачанов (Россия) | 937 |
58 (68) | Аляж Бедене (Великобритания) | 863 |
63 (84) | Орасио Себальос (Аргентина) | 796 |
65 (63) | Даниил Медведев (Россия) | 789 |
73 (91) | Ючи Сугита (Япония) | 689 |
76 (87) | Андрей Кузнецов (Россия) | 670 |
78 (94) | Хен Чон (Южная Корея) | 659 |
88 (89) | Михаил Южный (Россия) | 620 |
95 (96) | Евгений Донской (Россия) | 558 |
www.sports.ru