Среда, 08 августа 2018 | |||||||
00:45 | Итог | Павлюченкова Анастасия | 2 - 0 |
Макхэйл Кристина | Стат | ||
Первый сет | 6 : 3 |
||||||
Второй сет | 6 : 2 |
||||||
01:00 | Итог | Касаткина Дарья | 2 - 1 |
Саккари Мария | Стат | ||
Первый сет | 6 : 4 |
||||||
Второй сет | 4 : 6 |
||||||
Третий сет | 6 : 1 |
||||||
01:45 | Итог | Азаренко Виктория | 2 - 0 |
Младенович Кристина | Стат | ||
Первый сет | 6 : 0 |
||||||
Второй сет | 6 : 1 |
||||||
02:20 | Итог | Чжэн Шуай | 2 - 0 |
Крейчикова Барбора | Стат | ||
Первый сет | 7 : 5 |
||||||
Второй сет | 7 : 5 |
||||||
03:05 | Итог | Рыбарикова Магдалена | 1 - 2 |
Гарсия Каролин | Стат | ||
Первый сет | 6 : 4 |
||||||
Второй сет | 1 : 6 |
||||||
Третий сет | 3 : 6 |
||||||
03:35 | Итог | Абанда Франсуаз | 2 - 0 |
Флипкенс Кирстен | Стат | ||
Первый сет | 6 : 3 |
||||||
Второй сет | 6 : 2 |
||||||
18:00 | ОТМ | Мугуруса Гарбинье | — |
Севастова Анастасия | Стат | ||
18:10 | Итог | Кербер Анжелика | 0 - 2 |
Корне Ализе | Стат | ||
Первый сет | 4 : 6 |
||||||
Второй сет | 1 : 6 |
||||||
18:10 | ТР1 | Суарес-Наварро Карла | 2 - 0 |
Цуренко Леся | Стат | ||
Первый сет | 6 : 4 |
||||||
Второй сет | 3 : 2 |
||||||
18:10 | Итог | Ван Уйтванк Элисон | 0 - 2 |
Барти Эшли | Стат | ||
Первый сет | 6 : 7 |
||||||
Второй сет | 2 : 6 |
||||||
19:50 | Итог | Плишкова Каролина | 0 - 2 |
Бертенс Кики | Стат | ||
Первый сет | 2 : 6 |
||||||
Второй сет | 2 : 6 |
||||||
20:00 | Итог | Касаткина Дарья | 0 - 2 |
Шарапова Мария | Трансляция | Стат | |
Первый сет | 0 : 6 |
||||||
Второй сет | 2 : 6 |
||||||
20:15 | 3S | Свитолина Элина | 1 - 1 |
Бузарнеску Михаэла | Стат | ||
Первый сет | 6 : 3 |
||||||
Второй сет | 6 : 7 |
||||||
Третий сет | 4 : 3 |
||||||
21:35 | 2С | Мертенс Элизе | 1 - 0 |
Чжэн Шуай | Стат | ||
Первый сет | 6 : 2 |
||||||
Второй сет | 2 : 3 |
||||||
21:35 | 2С | Абанда Франсуаз | 0 - 1 |
Стивенс Слоан | Стат | ||
Первый сет | 0 : 6 |
||||||
Второй сет | 1 : 3 |
||||||
22:45 | Позже | Пуиг Моника | — |
Севастова Анастасия | 3.151.36 | Стат | |
Четверг, 09 августа 2018 | |||||||
00:00 | Позже | Азаренко Виктория | — |
Конта Йоханна | Стат | ||
Позже | Кырстя Сорана | — |
Уильямс Винус | 3.101.37 | Стат | ||
01:30 | Позже | Халеп Симона | — |
Павлюченкова Анастасия | 1.194.80 | Стат | |
03:00 | Позже | Сабаленко Арина | — |
Возняцки Каролин | Стат |
www.liveresult.ru
06.08.2018 - 12.08.2018Canadian Masters (CAN) хард | Квалиф. 2 | Софья Жук (Россия) | 1‑6 6‑3 6‑3 |
Квалиф. | Габриэла Дабровски (Канада) | 6‑1 6‑2 | |
30.07.2018 - 05.08.2018Washington DC хард | 1/16 | Наоми Осака (Япония) | 6‑2 7‑6(4) |
09.07.2018 - 15.07.2018Wimbledon (GBR) трава | 1/64 | Луксика Кумкхум (Таиланд) | 4-6 6-2 6-3 |
02.07.2018 - 08.07.2018Wimbledon (GBR) трава | 1/64 | Луксика Кумкхум (Таиланд) | 4‑6 6‑2 6‑3 |
25.06.2018 - 01.07.2018Eastbourne (GBR) трава | Квалиф. 2 | Andrea Sestini Hlavackova (Чехия) | 3‑6 6‑1 6‑0 |
18.06.2018 - 24.06.2018Birmingham (GBR) трава | Квалиф. 2 | Далила Якупович (Словения) | 6‑3 6‑4 |
Квалиф. | Катерина Бондаренко (Украина) | 6‑4 7‑6(5) | |
Квалиф. | Вероника Сепеде Роиг (Парагвай) | 6‑2 6‑4 | |
28.05.2018 - 03.06.2018French Open (FRA) грунт | 1/32 | Дарья Гаврилова (Австралия) | 5-7 7-5 6-3 |
1/64 | Елена Веснина (Россия) | 6-3 6-2 | |
14.05.2018 - 20.05.2018Rome Masters (ITA) грунт | Квалиф. | Наталья Вихлянцева (Россия) | 6‑4 5‑7 7‑5 |
07.05.2018 - 13.05.2018Madrid Masters (ESP) грунт | 1/8 | Карла Суарес Наварро (Испания) | 2‑6 6‑2 6‑4 |
1/16 | Йоханна Конта (Великобритания) | 6‑4 6‑3 | |
1/32 | Арина Сабаленка (Беларусь) | 6‑4 2‑6 6‑3 | |
Квалиф. 2 | Сачия Викери (США) | 6‑4 6‑4 | |
Квалиф. | Полона Херцог (Словения) | 6‑2 6‑0 | |
30.04.2018 - 06.05.2018Prague (CZE) грунт | 1/16 | Elena-Gabriela Ruse | 2‑6 6‑1 7‑5 |
23.04.2018 - 29.04.2018Stuttgart (DEU) грунт | Квалиф. | Александра Каданцу (Румыния) | 6‑4 7‑5 |
02.04.2018 - 08.04.2018Charleston грунт | 1/4 | Мэдисон Киз (США) | 6‑2 6‑7(5) 7‑5 |
1/8 | Сара Эррани (Италия) | 6‑3 2‑6 6‑4 | |
1/16 | Даяна Ястремска (Украина) | 7‑6(4) 1‑6 6‑4 | |
1/32 | Яна Чепелова (Словакия) | 6‑2 6‑2 | |
26.03.2018 - 01.04.2018Miami Masters хард | 1/32 | Элиза Мертенс (Бельгия) | 7‑6(5) 6‑3 |
1/64 | Лара Арруабаррена (Испания) | 7‑5 6‑4 | |
12.03.2018 - 18.03.2018Indian Wells Masters хард | Квалиф. 2 | Вера Звонарева (Россия) | 5‑7 6‑3 6‑4 |
Квалиф. | Яна Фетт (Хорватия) | 6‑3 6‑4 | |
19.02.2018 - 25.02.2018Dubai (ARE) хард | Квалиф. | Сара Эррани (Италия) | 6‑4 6‑4 |
Квалиф. | Маркета Вондроушова (Чехия) | 0‑6 6‑3 6‑0 | |
12.02.2018 - 18.02.2018Doha (QAT) хард | 1/32 | Йоханна Конта (Великобритания) | 7‑6(5) 6‑1 |
Квалиф. 2 | Кристина Макхейл (США) | 6‑3 6‑0 | |
Квалиф. | Тереза Мартинцова (Чехия) | 6‑2 6‑4 | |
22.01.2018 - 28.01.2018Australian Open (AUS) хард | 1/16 | Барбора Стрыкова (Чехия) | 6‑2 6‑2 |
1/32 | Йоханна Конта (Великобритания) | 6‑4 7‑5 | |
1/64 | Анна Блинкова (Россия) | 6‑2 6‑2 | |
Квалиф. 2 | Виктория Голубич (Швейцария) | 6‑3 6‑2 | |
Квалиф. | Irina Bara | 4‑6 6‑2 6‑3 | |
Квалиф. | Патти Шнидер (Швейцария) | 6‑3 7‑6(4) | |
01.01.2018 - 07.01.2018Brisbane (AUS) хард | Квалиф. | Полина Монова (Россия) | 6‑3 6‑7(4) 6‑3 |
Квалиф. | Оливия Роговска (Австралия) | 4‑6 7‑5 7‑6(5) |
tennis-stat.ru
06.08.2018 - 12.08.2018Canadian Masters (CAN) хард | 1/16 | Рафаэль Надаль (Испания) | |
1/32 | Джаред Дональдсон (США) | 6‑3 6‑4 | |
30.07.2018 - 05.08.2018Washington хард | 1/32 | Маркос Багдатис (Кипр) | 6‑3 3‑6 6‑2 |
23.07.2018 - 29.07.2018Hamburg (DEU) грунт | 1/16 | Ришар Гаске (Франция) | 7‑5 6‑3 |
16.07.2018 - 22.07.2018Umag (HRV) грунт | 1/16 | Мартон Фучович (Венгрия) | 6‑1 6‑3 |
09.07.2018 - 15.07.2018Wimbledon (GBR) трава | 1/16 | Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) | 6-4 7-6(4) 6-3 |
1/32 | Denis Shapovalov (Канада) | 0-6 6-2 6-4 7-6(3) | |
1/64 | Джейсон Джанг (США) | 7-5 7-6(1) 6-4 | |
02.07.2018 - 08.07.2018Wimbledon (GBR) трава | 1/16 | Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) | 6‑4 7‑6(4) 6‑3 |
1/32 | Denis Shapovalov (Канада) | 0‑6 6‑2 6‑4 7‑6(3) | |
1/64 | Джейсон Джанг (США) | 7‑5 7‑6(1) 6‑4 | |
18.06.2018 - 24.06.2018Halle (DEU) трава | 1/8 | Роджер Федерер (Швейцария) | 6‑3 3‑6 7‑6(7) |
1/16 | Стив Джонсон (США) | 7‑5 7‑6(5) | |
11.06.2018 - 17.06.2018Stuttgart (DEU) трава | 1/8 | Томаш Бердых (Чехия) | 7‑6(3) 6‑4 |
1/16 | Тэйлор Гэрри Фритц (США) | 6‑7(4) 6‑3 6‑2 | |
28.05.2018 - 03.06.2018French Open (FRA) грунт | 1/32 | Кэй Нисикори (Япония) | 6-3 2-6 4-6 6-2 6-3 |
1/64 | Роберто Карбальес- Баэна (Испания) | 6-3 6-7(3) 7-6(9) 6-1 | |
14.05.2018 - 20.05.2018Rome Masters (ITA) грунт | 1/8 | Марин Чилич (Хорватия) | 6‑3 6‑4 |
1/16 | Diego Sebastian Schwartzman | 2‑6 6‑4 6‑2 | |
1/32 | Ришар Гаске (Франция) | 6‑4 6‑4 | |
07.05.2018 - 13.05.2018Madrid Masters (ESP) грунт | 1/16 | Denis Shapovalov (Канада) | 7‑6(5) 4‑6 6‑4 |
1/32 | Лукас Поилл (Франция) | 6‑2 6‑3 | |
23.04.2018 - 29.04.2018Barcelona (ESP) грунт | 1/16 | Пабло Карреньо Буста (Испания) | 6‑3 6‑3 |
1/32 | Николас Харри (Чили) | 7‑6(4) 6‑7(3) 6‑4 | |
16.04.2018 - 22.04.2018Monte Carlo Masters (MCO) грунт | 1/32 | Фелисиано Лопес (Испания) | 5‑7 7‑6(5) 6‑4 |
09.04.2018 - 15.04.2018Casablanca (MAR) грунт | 1/16 | Жиль Симон (Франция) | 6‑2 6‑7(1) 7‑6(5) |
26.03.2018 - 01.04.2018Miami Masters хард | 1/16 | Филип Крайинович (Сербия) | 6‑3 6‑3 |
1/32 | Новак Джокович (Сербия) | 6‑3 6‑4 | |
1/64 | Миша Зверев (Германия) | 1‑6 6‑1 6‑2 | |
12.03.2018 - 18.03.2018Indian Wells Masters хард | 1/64 | Митчелл Крюгер (США) | 6‑4 1‑6 6‑4 |
26.02.2018 - 04.03.2018Dubai хард | 1/8 | Борна Чорич (Хорватия) | 6‑1 6‑4 |
1/16 | Ёсихито Нисиока (Япония) | 5‑7 6‑4 6‑1 | |
05.02.2018 - 11.02.2018Montpellier (FRA) хард в зале | 1/4 | Лукас Поилл (Франция) | 6‑1 6‑4 |
1/8 | Джон Миллман (Австралия) | 6‑4 7‑6(4) | |
1/16 | Миша Зверев (Германия) | 6‑4 6‑4 | |
22.01.2018 - 28.01.2018Australian Open (AUS) хард | 1/64 | Guillermo Garcia Lopez (Испания) | 6‑0 6‑7(4) 6‑1 6‑4 |
08.01.2018 - 14.01.2018Sydney (AUS) хард | 1/2 | Alex DE Minaur (Австралия) | 4‑6 6‑1 6‑1 |
1/4 | Жиль Мюллер (Люксембург) | 6‑4 6‑4 | |
1/8 | Леонардо Майер (Аргентина) | 6‑2 3‑6 6‑1 | |
1/16 | Аляж Бедене (Великобритания) | 1‑6 7‑6(5) 6‑3 | |
01.01.2018 - 07.01.2018Chennai (IND) хард | 1/2 | Кевин Андерсон (Южная Африка) | 6‑7(6) 7‑6(2) 6‑1 |
1/4 | Робин Хасе (NED) | 7‑5 2‑6 6‑3 | |
1/8 | Мартон Фучович (Венгрия) | 6‑4 6‑7(4) 7‑6(6) |
tennis-stat.ru
Последние игры Пера Б.: Рейтинг: №96, Очки: 700 | ||
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
29.12.17 | Пера Б. - Роговска О. | 2:1 (4:6, 7:5, 7:6) |
07.11.17 | Александрова Е. - Пера Б. | 2:0 (6:0, 6:4) |
04.11.17 | Канепи К. - Пера Б. | 2:1 (4:6, 6:4, 6:1) |
03.11.17 | Пера Б. - Марцинкевич Диана | 2:0 (6:3, 6:2) |
01.11.17 | Пера Б. - Альби О. | 2:0 (6:2, 7:6) |
Последние игры Роговска О.: Рейтинг: №160, Очки: 379 | ||
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
29.12.17 | Пера Б. - Роговска О. | 2:1 (4:6, 7:5, 7:6) |
12.11.17 | Роговска О. - Зидансек Т. | 1:2 (7:5, 1:6, 0:6) |
11.11.17 | Роговска О. - Тере-Аписа Э. | 2:1 (1:6, 6:4, 6:2) |
09.11.17 | Роговска О. - Закарлюк М. | 2:0 (6:0, 6:2) |
08.11.17 | Роговска О. - Уэда Р. | 2:0 (6:0, 6:4) |
Очные встречи: | ||
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
29.12.17 | Пера Б. - Роговска О. | 2:1 (4:6, 7:5, 7:6) |
14.04.16 | Пера Б. - Роговска О. | 2:0 (6:0, 6:2) |
14.10.14 | Роговска О. - Пера Б. | 0:2 (4:6, 5:7) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
betcity.ru