1 | Рафаэль Надаль | ![]() | 10040 | -180 | ||
2 | Роджер Федерер | ![]() | 7080 | +600 | ||
3 | Хуан Мартин Дель Потро | ![]() | 5500 | +90 | ||
4 | Александр Зверев | ![]() | 4845 | |||
5 | ![]() | +1 | Кевин Андерсон | ![]() | 4615 | +80 |
6 | ![]() | +4 | Новак Джокович | ![]() | 4445 | +1000 |
7 | Марин Чилич | ![]() | 4445 | +360 | ||
8 | ![]() | -3 | Григор Димитров | ![]() | 3790 | -910 |
9 | ![]() | -1 | Доминик Тим | ![]() | 3485 | -180 |
10 | ![]() | +1 | Давид Гоффин | ![]() | 3435 | +350 |
11 | ![]() | -2 | Джон Иснер | ![]() | 3220 | -350 |
12 | ![]() | +1 | Пабло Карреньо-Буста | ![]() | 2380 | +90 |
![]() | -1 | Диего Шварцман | ![]() | 2380 | ||
14 | Фабио Фоньини | ![]() | 2190 | |||
15 | Стефанос Циципас | ![]() | 2042 | -47 | ||
16 | Кайл Эдмунд | ![]() | 1985 | +35 | ||
17 | Люка Пуйе | ![]() | 1915 | +45 | ||
18 | ![]() | +2 | Джек Сок | ![]() | 1815 | |
19 | Роберто Баутиста-Агут | ![]() | 1810 | -10 | ||
20 | ![]() | +1 | Борна Чорич | ![]() | 1780 | +35 |
21 | ![]() | +2 | Кеи Нишикори | ![]() | 1755 | +45 |
22 | Марко Чеккинато | ![]() | 1734 | +4 | ||
23 | ![]() | +2 | Хён Чон | ![]() | 1630 | +35 |
24 | Дамир Джумхур | ![]() | 1580 | -50 | ||
25 | ![]() | +4 | Милош Раонич | ![]() | 1575 | +180 |
26 | Ришар Гаске | ![]() | 1535 | -35 | ||
27 | Карен Хачанов | ![]() | 1525 | |||
28 | ![]() | +4 | Денис Шаповалов | ![]() | 1385 | +80 |
29 | ![]() | -1 | Адриан Маннарино | ![]() | 1365 | -45 |
30 | ![]() | -12 | Ник Киргиос | ![]() | 1345 | -510 |
31 | ![]() | -1 | Фернандо Вердаско | ![]() | 1330 | |
32 | ![]() | -1 | Филип Крайинович | ![]() | 1314 | +2 |
33 | ![]() | +2 | Филипп Кольшрайбер | ![]() | 1235 | +10 |
34 | ![]() | -1 | Стив Джонсон | ![]() | 1235 | |
35 | ![]() | -1 | Сэм Куэрри | ![]() | 1225 | |
36 | Николоз Басилашвили | ![]() | 1152 | -73 | ||
37 | Андрей Рублёв | ![]() | 1145 | -35 | ||
38 | ![]() | +1 | Гаэль Монфис | ![]() | 1115 | |
39 | ![]() | +1 | Жиль Симон | ![]() | 1080 | |
40 | ![]() | +8 | Мартон Фучович | ![]() | 1077 | +70 |
41 | ![]() | +9 | Леонардо Майер | ![]() | 1061 | +74 |
42 | ![]() | -4 | Фрэнсис Тиафо | ![]() | 1055 | -90 |
43 | Алекс Де Минаур | ![]() | 1043 | |||
44 | ![]() | +2 | Жереми Шарди | ![]() | 1040 | +25 |
45 | ![]() | +2 | Петер Гойовчик | ![]() | 1038 | +25 |
46 | ![]() | -2 | Миша Зверев | ![]() | 1030 | |
47 | ![]() | -5 | Николас Харри | ![]() | 1024 | -29 |
48 | ![]() | +7 | Робин Хаазе | ![]() | 1010 | +80 |
49 | ![]() | -4 | Максимилиан Мартерер | ![]() | 997 | -25 |
50 | ![]() | -1 | Андреас Сеппи | ![]() | 996 |
www.gotennis.ru
Позиция | Изменения | Игрок | Страна | Очки | Изменения |
1 | Новак Джокович | Сербия | 11120 | ||
2 | Рафаэль Надаль | Испания | 10860 | ||
3 | Энди Маррей | Великобритания | 7075 | ||
4 | Давид Феррер | Испания | 6710 | ||
5 | Роджер Федерер | Швейцария | 4515 | ||
6 | Томаш Бердых | Чехия | 4460 | ||
7 | Хуан Мартин Дель Потро | Аргентина | 4425 | ||
8 | Жо-Вилфрид Цонга | Франция | 3325 | -100 | |
9 | Ришар Гаске | Франция | 3165 | ||
10 | Станислас Вавринка | Швейцария | 3150 | ||
11 | Милош Раонич | Канада | 2610 | ||
12 | Кеи Нишикори | Япония | 2325 | ||
13 | Томми Хаас | Германия | 2265 | ||
14 | 2 | Жиль Симон | Франция | 2155 | 205 |
15 | -1 | Ежи Янович | Польша | 2085 | -25 |
16 | -1 | Джон Иснер | США | 2025 | |
17 | 1 | Николас Альмагро | Испания | 1940 | |
18 | 1 | Томми Робредо | Испания | 1855 | |
19 | -2 | Фабио Фоньини | Италия | 1840 | -105 |
20 | Михаил Южный | Россия | 1780 | -45 | |
21 | Кевин Андерсон | ЮАР | 1775 | ||
22 | Андреас Сеппи | Италия | 1555 | -60 | |
23 | Янко Типсаревич | Сербия | 1525 | ||
24 | 1 | Филипп Кольшрайбер | Германия | 1445 | |
25 | 1 | Фелисиано Лопес | Испания | 1435 | |
26 | 1 | Юрген Мельцер | Австрия | 1425 | |
27 | 9 | Эрнест Гулбис | Латвия | 1386 | 230 |
28 | Бенуа Пэр | Франция | 1380 | ||
29 | Григор Димитров | Болгария | 1375 | ||
30 | Хуан Монако | Аргентина | 1275 | ||
31 | Сэм Куэрри | США | 1265 | ||
32 | Фернандо Вердаско | Испания | 1245 | ||
33 | Жюльен Беннето | Франция | 1185 | ||
34 | 1 | Иван Додиг | Хорватия | 1170 | |
35 | -11 | Марин Чилич | Хорватия | 1150 | -295 |
36 | -2 | Дмитрий Турсунов | Россия | 1135 | -45 |
37 | 1 | Марсель Гранольерс | Испания | 1110 | |
38 | 1 | Жереми Шарди | Франция | 1085 | |
39 | 1 | Александр Долгополов | Украина | 1080 | |
40 | 1 | Вашек Поспишил | Канада | 1055 | |
41 | -4 | Гаэль Монфис | Франция | 1055 | -70 |
42 | Яркко Ниеминен | Финляндия | 1050 | ||
43 | 1 | Флориан Майер | Германия | 1030 | 45 |
44 | 1 | Карлос Берлок | Аргентина | 965 | 25 |
45 | -2 | Николай Давыденко | Россия | 960 | -70 |
46 | Лукаш Росол | Чехия | 951 | 20 | |
47 | Денис Истомин | Узбекистан | 920 | ||
48 | Маркос Багдатис | Кипр | 910 | ||
49 | Микаэль Льодра | Франция | 889 | ||
50 | Бернард Томич | Австралия | 880 | ||
51 | Радек Штепанек | Чехия | 875 | ||
52 | 12 | Йен-Сун Лю | Тайвань | 870 | 105 |
53 | -1 | Орасио Себальос | Аргентина | 867 | |
54 | Пабло Андухар | Испания | 860 | 25 | |
55 | -2 | Альберт Монтаньес | Испания | 843 | -4 |
56 | -1 | Маринко Матошевич | Австралия | 834 | |
57 | Ллейтон Хьюитт | Австралия | 825 | ||
58 | 1 | Даниэль Брандс | Германия | 813 | |
59 | -1 | Федерико Дельбонис | Аргентина | 810 | -10 |
60 | Робин Хаазе | Нидерланды | 797 | ||
61 | 13 | Гильермо Гарсия-Лопес | Испания | 787 | 105 |
62 | -1 | Адриан Маннарино | Франция | 780 | |
63 | -1 | Роберто Баутиста-Агут | Испания | 780 | |
64 | 2 | Эдуар Роже-Васслен | Франция | 748 | 3 |
65 | -9 | Даниэль Химено-Травер | Испания | 746 | -80 |
66 | 1 | Пабло Карреньо-Буста | Испания | 733 | |
67 | 2 | Кенни де Шеппер | Франция | 726 | 8 |
68 | 11 | Николя Маю | Франция | 713 | 70 |
69 | -1 | Алекс Богомолов | Россия | 710 | -21 |
70 | 1 | Виктор Троицки | Сербия | 700 | |
71 | 1 | Давид Гоффин | Бельгия | 700 | |
72 | -2 | Лукаш Кубот | Польша | 681 | -20 |
73 | 5 | Бенджамин Беккер | Германия | 672 | 29 |
74 | -11 | Виктор Ханеску | Румыния | 666 | -105 |
75 | Игор Сийслинг | Нидерланды | 663 | ||
76 | Альберт Рамос | Испания | 660 | ||
77 | 12 | Жоао Соуса | Португалия | 659 | 57 |
78 | 2 | Тобиас Камке | Германия | 656 | 29 |
79 | 9 | Джек Сок | США | 653 | 45 |
80 | -7 | Иво Карлович | Хорватия | 652 | -45 |
81 | -4 | Грега Жемля | Словения | 645 | -4 |
82 | 4 | Альяж Бедене | Словения | 638 | 23 |
83 | 2 | Лукаш Лацко | Словакия | 635 | 20 |
84 | -2 | Гийом Руфен | Франция | 629 | 4 |
85 | -2 | Паоло Лоренци | Италия | 625 | |
86 | -2 | Дуди Села | Израиль | 621 | |
87 | -6 | Иржи Веселы | Чехия | 621 | -5 |
88 | 2 | Евгений Донской | Россия | 613 | 20 |
89 | -2 | Сантьяго Хиральдо | Колумбия | 611 | |
90 | 22 | Михал Пшисежны | Польша | 591 | 90 |
91 | Филиппо Воландри | Италия | 591 | ||
92 | 15 | Юлиан Райстер | Германия | 589 | 73 |
93 | -1 | Сергей Стаховский | Украина | 585 | |
94 | -1 | Леонардо Майер | Аргентина | 580 | |
95 | -1 | Алехандро Фалья | Колумбия | 575 | |
96 | Джесс Хута Галунг | Нидерланды | 566 | ||
97 | Майкл Расселл | США | 553 | -11 | |
98 | 3 | Сомдев Девварман | Индия | 551 | |
99 | -4 | Денис Кудла | США | 551 | -17 |
100 | 24 | Михаил Кукушкин | Казахстан | 549 | 90 |
in-tennis.com
Футбол
Теннис
Хоккей
Велоспорт
Снукер
Авто-мото
Ф-1
Легкая атлетика
Плавание
Волейбол
Биатлон
Зимние виды
Баскетбол
Гандбол
Олимпийские игры
Подписывайтесь на новости про любимые виды спорта, турниры, команды и спортсменов
У вас пока нет подписок
www.eurosport.ru