Теннис в Красногорске
Теннисная жизнь в Красногорском районе Московской области




Серия турниров по настольному теннису онлайн. Tt cup настольный теннис


Рейтинг лучших участников турниров по настольному теннису

№ Игрок Очки Турниры Год Город
1. Симонян Сергей 0 1 1998 Ереван
2. Симонян Асмик 0 4 1996 Ереван
3. Синицкий Иван 0 2 1998 Кременец
4. Синкевич Богдан 0 12 1998 Ивано-Франковск
5. Ситак Андрей 0 1 1986 Стрий
6. Скляренко Андрей 0 20 1996 Хорол
7. Скоробогатько Александра 0 2 1997 Киев
8. Скрипаль Игорь 0 3 1967 Киев
9. Скрипник Сергей 0 10 1989
10. Скрылев Сергей 0 26 1981 Одесса
11. Скрыпник Александр 0 10 1991 Кременчуг
12. Слащева Марина 0 2 1991 Днепропетровск
13. Сльозка Виктор 0 4 1985 Нововолынск
14. Сметанюк Богдан 0 3 1996 Ивано-Франковск
15. Смолин Роман 0 4 2003 Луцк
16. Собченко Ольга 0 3 2002 Одесса
17. Сова Александра 0 20 2004 Днепропетровск
18. Соловьева Вероника 0 4 1990 Цурюпинск
19. Софранюк Петр 0 8 1990 Черновцы
20. Спиридонова Анна 0 8 1991 Одесса
21. Стельмащук Станислав 0 3 1999 Луцк
22. Степановская Валерия 0 5 1992 Черновцы
23. Стефанюк Ольга 0 22 1983 Днепродзержинск
24. Строилов Олег 0 1 1958 Луганск
25. Струтинский Андрей 0 2 1977 Кировоград
26. Харенко Станислав 0 66 1981 Полтава
27. Чернявский Сергей 0 15 2001 Вознесенск

tt-cup.com

Результаты всех проведенных нами турниров по настольному теннису

{$ tournament.date_second_day $} ({$ tournament.hall_hint $}) (Зал №{$ tournament.hall $})

показать  скрыть 

{$ tournament.matches_out_schedule[0].date $} ({$ tournament.hall_hint $}) (Зал №{$ tournament.hall $})

Матчи вне расписания.{$ tournament.date_first_day $} - {$ tournament.date_second_day $}

показать  скрыть 

tt-cup.com

Открытый турнир по настольному теннису TT-Cup. Персональная страница игрока

 

Дивизион:

Период времени:

Украина, Львов. Лига мастеров, Лига спортсменов, Позиция Украины: 18, Очки TT-CupЛига мастеров: 215Лига спортсменов: 535

Дидух Виктор

ТАБЛИЦА ТУРНИРОВ

№ Турнир Позиция Побед Поражений Соотнош.сетов
1. 31 июля 2018 3 3 2 10:6
2. 30 июля 2018 4 2 3 8:12
3. 13 июля 2018 1 5 1 17:8
4. 12 июля 2018 1 6 0 18:7
5. 10 июля 2018 1 4 1 13:10
6. 09 июля 2018 4 3 2 12:9
7. 03 июля 2018 1 6 0 18:6
8. 02 июля 2018 1 5 0 15:3
9. 27 июня 2018 1 5 1 17:8
10. 26 июня 2018 3 4 2 14:13

tt-cup.com

Открытый турнир по настольному теннису TT-Cup. Персональная страница игрока

 

Дивизион:

Период времени:

Украина, Днепропетровск. Лига спортсменов, Позиция Украины: 824, Очки TT-CupЛига спортсменов: 410

Елкин Антон

ТАБЛИЦА ТУРНИРОВ

№ Турнир Позиция Побед Поражений Соотнош.сетов
1. 29 июля 2018 1 4 2 15:11
2. 28 июля 2018 6 2 4 10:15
3. 01 июля 2018 5 2 4 13:13
4. 30 июня 2018 6 1 5 7:17
5. 24 июня 2018 4 3 3 12:12
6. 23 июня 2018 6 0 6 5:18
7. 03 июня 2018 6 1 5 9:16
8. 02 июня 2018 1 4 2 13:13
9. 20 мая 2018 3 3 3 14:15
10. 19 мая 2018 4 3 3 12:13

tt-cup.com

Открытый турнир по настольному теннису TT-Cup. Персональная страница игрока

 

Дивизион:

Период времени:

Украина, Харьков. Лига спортсменов, Позиция Украины: 676, Очки TT-CupЛига спортсменов: 480

Чередниченко Павел

ТАБЛИЦА ТУРНИРОВ

№ Турнир Позиция Побед Поражений Соотнош.сетов
1. 26 июля 2018 1 4 1 12:5
2. 25 июля 2018 3 3 2 10:6
3. 23 июля 2018 4 1 4 7:12
4. 22 июля 2018 5 1 3 7:10
5. 16 июля 2018 3 3 2 11:10
6. 15 июля 2018 1 4 1 13:9
7. 13 июля 2018 3 3 3 15:13
8. 12 июля 2018 2 3 2 10:9
9. 11 июля 2018 2 3 2 11:10
10. 25 июня 2018 5 0 4 2:12

tt-cup.com

Открытый турнир по настольному теннису TT-Cup. Персональная страница игрока

 

Дивизион:

Период времени:

Украина, Прилуки. Лига спортсменов, Позиция Украины: 361, Очки TT-CupЛига спортсменов: 830

Егоркин Павел

ТАБЛИЦА ТУРНИРОВ

№ Турнир Позиция Побед Поражений Соотнош.сетов
1. 28 июля 2018 6 0 5 7:15
2. 27 июля 2018 3 4 3 14:13
3. 24 июля 2018 1 5 1 15:8
4. 23 июля 2018 2 5 1 16:5
5. 11 июля 2018 1 4 2 15:11
6. 06 июля 2018 1 4 1 14:5
7. 05 июля 2018 1 4 1 13:8
8. 21 июня 2018 1 3 2 11:8
9. 20 июня 2018 5 2 3
12:13
10. 18 июня 2018 1 5 1 17:9

tt-cup.com

Открытый турнир по настольному теннису TT-Cup. Персональная страница игрока

 

Дивизион:

Период времени:

Украина, Кобеляки. Лига спортсменов, Позиция Украины: 597, Очки TT-CupЛига спортсменов: 855

Лебедь Дмитрий

ТАБЛИЦА ТУРНИРОВ

№ Турнир Позиция Побед Поражений Соотнош.сетов
1. 29 июля 2018 3 4 2 14:11
2. 28 июля 2018 3 4 2 14:12
3. 25 июля 2018 3 3 2 13:10
4. 24 июля 2018 1 5 0 15:3
5. 11 июля 2018 3 3 2 11:7
6. 10 июля 2018 1 4 1 13:7
7. 05 июля 2018 5 1 4 7:13
8. 04 июля 2018 4 2 3 12:10
9. 27 июня 2018 3 2 3 9:12
10. 26 июня 2018 4 1 4 7:13

tt-cup.com