ММ : Мужские пары (без ограничения возраста)
на 2 января 2017 г.

Фамилия, имя, отчествоOчки O1+O2
1 Горобинский А.В.-Горобинский М.А. 106 126 +85
2 Горобинский А.В.-Сафенко А.Н. 92 126 +59
3 Горобинский А.В.-Иванов Д.А. 92 126 +57
4 Дудин А.В.-Фадеев А.В. 90 112 +67
5 Дудин А.В.-Сафенко А.Н. 86 112 +59
6 Гаврилов В.В.-Дудин А.В. 72 32 +112
7 Дудин А.В.-Дудин И.В. 66 112 +21
8 Володин А.А.-Горобинский А.В. 64 1 +126
9 Горобинский А.В.-Колесник А. 64 126 +1
10 Горобинский М.А.-Ермилов А. 64 85 +44
11 Абухович А.Н.-Горобинский А.В. 63 0 +126
12 Горобинский А.В.-Горобинский В.Н. 63 126 +0
13 Иванов Д.А.-Фадеев А.В. 62 57 +67
14 Дудин А.В.-Тараканов И.Р. 60 112 +8
15 Иванов Д.А.-Сафенко А.Н. 58 57 +59
16 Гусев М.А.-Дудин А.В. 56 0 +112
17 Горобинский М.А.-Митин В. 52 85 +18
18 Горобинский М.А.-Тараканов А. 48 85 +12
19 Горобинский М.А.-Мухин В.Г. 44 85 +4
20 Гаврилов В.В.-Иванов Д.А. 44 32 +57
21 Горобинский М.А.-Шевко Ю.В. 44 85 +2
22 Горобинский М.А.-Рязанов М. 42 85 +0
23 Иванов Д.А.-Лубников В.И. 40 57 +24
24 Ермилов А.-Микушинский Д. 38 44 +31
25 Гаврилов В.В.-Ермилов А. 38 32 +44
26 Горячев В.С.-Фадеев А.В. 37 7 +67
27 Мухин В.Г.-Фадеев А.В. 36 4 +67
28 Наумкин В.Д.-Фадеев А.В. 34 1 +67
29 Ермилов А.-Фабрин Н.С. 33 44 +22
30 Ермилов А.-Круглов А.А. 32 44 +19
31 Дудин И.В.-Ермилов А. 32 21 +44
32 Евстратов С.В.-Сафенко А.Н. 30 0 +59
33 Абухович А.Н.-Иванов Д.А. 28 0 +57
34 Гаврилов В.В.-Фабрин Н.С. 27 32 +22
35 Горячев В.С.-Ермилов А. 26 7 +44
36 Дудин И.В.-Микушинский Д. 26 21 +31
37 Круглов А.А.-Микушинский Д. 25 19 +31
38 Володин А.А.-Ермилов А. 22 1 +44
39 Ермилов А.-Кузнецов В. 22 44 +0
40 Гусев М.А.-Ермилов А. 22 0 +44
41 Бакин Б.Б.-Ермилов А. 22 0 +44
42 Дудин И.В.-Круглов А.А. 20 21 +19
43 Гаврилов В.В.-Евстратов С.В. 16 32 +0
44 Митин В.-Тараканов А. 15 18 +12
45 Ковальков Г.-Митин В. 14 11 +18
46 Фабрин Н.С.-Фокин В. 12 22 +3
47 Кузнецов В.-Фабрин Н.С. 11 0 +22
48 Гусев М.А.-Фабрин Н.С. 11 0 +22
49 Кривский Д.-Фабрин Н.С. 11 0 +22
50 Брылев А.-Фабрин Н.С. 11 0 +22
51 Тарасов Н.-Фабрин Н.С. 11 0 +22
52 Турмышев А.-Фабрин Н.С. 11 0 +22
53 Тараканов А.-Тараканов И.Р. 10 12 +8
54 Жидков С.С.-Пученков В.А. 10 10 +10
55 Круглов А.А.-Круглов А.В. 10 19 +2
56 Круглов А.А.-Смирнов М. 10 19 +0
57 Зимин С.-Шарапанюк А. 10 0 +20
58 Круглов А.А.-Хегай П. 10 19 +0
59 Кипнис Е.А.-Круглов А.А. 10 0 +19
60 Круглов А.А.-Михневич В.А. 10 19 +0
61 Гусев М.А.-Круглов А.А. 10 0 +19
62 Митин В.-Митин Г.В. 9 18 +0
63 Коломийцев А.-Митин В. 9 0 +18
64 Митин В.-Ничипуренко И. 9 18 +0
65 Лобанов А.А.-Митин В. 9 0 +18
66 Митин В.-Студеникин А. 9 18 +0
67 Митин В.-Федоров Г. 9 18 +0
68 Митин В.-Троян Е. 9 18 +0
69 Агафонов В.-Митин В. 9 0 +18
70 Митин В.-Сергиенко В. 9 18 +0
71 Милов А.-Митин В. 9 0 +18
72 Бишов И.-Ковальков Г. 7 3 +11
73 Киселевич В.-Тараканов А. 6 0 +12
74 Коломийцев А.-Тараканов А. 6 0 +12
75 Киселевич В.-Ковальков Г. 6 0 +11
76 Бакинов А.-Ковальков Г. 6 0 +11
77 Бобырев И.Н.-Ковальков Г. 6 0 +11
78 Киселевич В.-Тараканов И.Р. 4 0 +8
79 Володин А.А.-Тараканов И.Р. 4 1 +8
80 Коломийцев А.-Тараканов И.Р. 4 0 +8
81 Горобинский В.Н.-Тараканов И.Р. 4 0 +8
82 Стариков А.Б.-Стариков Б.В. 4 4 +4
83 Метлин С.-Тарасов Р. 2 2 +3
84 Блохин А.-Тарасов Р. 2 1 +3
85 Володин А.А.-Стариков Б.В. 2 1 +4
86 Коршун А.-Тарасов Р. 2 0 +3
87 Ерастов А.Н.-Стариков Б.В. 2 0 +4
88 Мельников М.Ю.-Стариков Б.В. 2 0 +4
89 Коломийцев А.-Стариков Б.В. 2 0 +4
90 Исмаилов Р.-Стариков Б.В. 2 0 +4
91 Семенихин Д.-Стариков Б.В. 2 0 +4
92 Стариков Б.В.-Толстых Ю. 2 4 +0
93 Гусев М.А.-Стариков Б.В. 2 0 +4
94 Носов В.-Стариков Б.В. 2 0 +4
95 Стариков Б.В.-Фомин А. 2 4 +0
96 Бакин Б.Б.-Стариков Б.В. 2 0 +4
97 Копкин А.-Стариков Б.В. 2 0 +4
98 Брылев А.-Стариков Б.В. 2 0 +4
99 Исмаилов Р.-Стариков А.Б. 2 0 +4
100 Воловик М.-Сопоцкий И. 2 2 +2
Генерировано посредством Исток-Турнир
.