Теннис в Красногорске
Теннисная жизнь в Красногорском районе Московской области




Турниры ФНТР. Лига про настольный теннис


Лига ПРО - турниры по настольному теннису

31 Июля 2018 - лига 1000-1150
Группа
Ноздрунов Ю 1071+3.9
3 : 0
(11-4 11-5 11-9)
1019-3.9 Хусен С
Пахомов С 1048+8.5
3 : 1
(11-9 10-12 11-8 11-7)
1090-8.5 Попов Д
Хусен С 1019+4.9
3 : 2
(6-11 10-12 17-15 11-5 11-7)
1043-4.9 Пузанков К
Ноздрунов Ю 1071+6.2
3 : 0
(11-6 11-6 13-11)
1048-6.2 Пахомов С
Пузанков К 1043+8.8
3 : 1
(16-14 11-8 9-11 11-8)
1090-8.8 Попов Д
Хусен С 1019+5.1
3 : 2
(11-13 11-8 4-11 11-7 12-10)
1048-5.1 Пахомов С
Попов Д 1090-9.5
0 : 3
(7-11 1-11 6-11)
1071+9.5 Ноздрунов Ю
Пахомов С 1048-8.4
0 : 3
(9-11 9-11 11-13)
1043+8.4 Пузанков К
Попов Д 1090+1.8
3 : 1
(11-6 6-11 12-10 11-6)
1019-1.8 Хусен С
Пузанков К
1043+5.1
3 : 2
(11-6 8-11 5-11 11-6 11-5)
1071-5.1 Ноздрунов Ю
за 3-е место
Хусен С 1019+7.7
3 : 1
(6-11 11-9 11-2 11-7)
1048-7.7 Пахомов С
Финал
Ноздрунов Ю 1071+5.8
3 : 0
(11-4 11-8 11-5)
1043-5.8 Пузанков К
31 Июля 2018 - жен лига 1100-1300
Группа
Кандыбина В 1215+7
3 : 0
(11-5 11-6 11-7)
1203-7 Серебренникова В
Красикова А 1162+4.5
3 : 2
(11-8 11-6 8-11 7-11 12-10)
1176-4.5 Нефедова И
Серебренникова В 1203-7.8
0 : 3
(11-13 11-13 9-11)
1206+7.8 Гречишникова К
Кандыбина В 1215-6.1
2 : 3
(5-11 11-9 9-11 11-2 6-11)
1162+6.1 Красикова А
Гречишникова К 1206-10.4
0 : 3
(9-11 4-11 9-11)
1176+10.4 Нефедова И
Серебренникова В 1203-8.4
1 : 3
(4-11 11-6 4-11 9-11)
1162+8.4 Красикова А
Нефедова И 1176-2.4
2 : 3
(6-11 10-12 11-8 12-10 7-11)
1215+2.4 Кандыбина В
Красикова А 1162-2.3
2 : 3
(11-7 6-11 11-6 9-11 5-11)
1206+2.3 Гречишникова К
Нефедова И 1176+10.2
3 : 0
(11-9 12-10 11-6)
1203-10.2 Серебренникова В
Гречишникова К 1206+6.6
3 : 1
(12-10 12-10 4-11 11-3)
1215-6.6 Кандыбина В
за 3-е место
Нефедова И 1176+11.2
3 : 0
(12-10 11-8 11-6)
1215-11.2 Кандыбина В
Финал
Красикова А 1162-4.5
0 : 3
(4-11 10-12 10-12)
1206+4.5 Гречишникова К
31 Июля 2018 - лига 600-700
Группа
Ошкин С 605-9.6
1 : 3
(11-2 8-11 5-11 6-11)
546+9.6 Симонов С
Мамазакиров Т 591-3.3
2 : 3
(11-6 3-11 11-9 7-11 9-11)
609+3.3 Хомутов С
Симонов С 546+8.7
3 : 1
(4-11 11-8 11-7 11-8)
591-8.7 Мамазакиров Т
Хомутов С 609-6.2
1 : 3
(11-8 8-11 6-11 3-11)
605+6.2 Ошкин С
Ошкин С 605-4.6
2 : 3
(13-11 11-9 6-11 9-11 9-11)
591+4.6 Мамазакиров Т
Симонов С 546-2.2
1 : 3
(11-4 6-11 10-12 9-11)
609+2.2 Хомутов С
за 3-е место
Ошкин С 605-6.8
1 : 3
(5-11 7-11 11-6 8-11)
591+6.8 Мамазакиров Т
Финал
Симонов С 546-3
0 : 3
(7-11 12-14 5-11)
609+3 Хомутов С

tt.sport-liga.pro

Турниры ФНТР | Лига ПРО

дата и время начала ⇓ ⇑ турнир победитель
19 Июня 2018 - 23 Июня 2018 08:00 Кубок Попечительского Совета (муж) 29
15 Июня 2018 - 17 Июня 2018 08:00 Премьер-лига (муж) 4 тур 46
5 Июня 2018 - 9 Июня 2018 09:00 Кубок Попечительского Совета (жен) 28
1 Июня 2018 - 3 Июня 2018 09:00 Премьер-лига (жен) 4 тур 42
20 Апр 2018 - 22 Апр 2018 10:00 Континентальный чемпионат ФНТР (жен, суперлига, 4 тур) 41
20 Апр 2018 - 22 Апр 2018 10:00 Континентальный чемпионат ФНТР (муж, суперлига, 4 тур) 42
9 Мар 2018 - 11 Мар 2018 10:00 Континентальный чемпионат ФНТР (муж, суперлига, 3 тур) 45
9 Мар 2018 - 11 Мар 2018 10:00 Континентальный чемпионат ФНТР (жен, суперлига, 3 тур) 50
1 Мар 2018 - 4 Мар 2018 10:01 Чемпионат России. Личное первенство. Жен 64
1 Мар 2018 - 4 Мар 2018 10:01 Чемпионат России. Личное первенство. Муж 64
27 Фев 2018 - 28 Фев 2018 12:00 Чемпионат России. Командное первенство. Муж 66
27 Фев 2018 - 28 Фев 2018 10:00 Чемпионат России. Командное первенство. Жен 57
12 Фев 2018 - 15 Фев 2018 08:00 Премьер-лига (муж) 3 тур 55
1 Фев 2018 - 3 Фев 2018 08:00 Континентальный чемпионат ФНТР (жен, премьер лига, 3 тур) 49
13 Янв 2018 (сбт) 10:00 Чемпионат Москвы (жен) 15
12 Янв 2018 - 14 Янв 2018 16:00 Чемпионат Москвы (муж) 28
27 Дек 2017 - 29 Дек 2017 10:00 Премьер-лига (муж) 2 тур 52
22 Дек 2017 - 24 Дек 2017 10:00 Суперлига (муж) 2 тур 42
22 Дек 2017 - 24 Дек 2017 08:00 Суперлига (жен) 2 тур 45
14 Дек 2017 - 17 Дек 2017 10:00 Первенство России. Муж. Молодежный чемпионат до 22 лет 75
14 Дек 2017 - 17 Дек 2017 10:00 Первенство России. Жен. Молодежный чемпионат до 22 лет 65
12 Дек 2017 - 13 Дек 2017 12:00 Первенство России. Муж. Молодежный чемпионат до 22 лет. Команды 62
12 Дек 2017 - 13 Дек 2017 10:00 Первенство России. Жен. Молодежный чемпионат до 22 лет. Команды 58
8 Дек 2017 - 10 Дек 2017
10:00 Премьер-лига (жен) 2 тур 48
17 Ноя 2017 - 19 Ноя 2017 08:00 Премьер-лига (муж) 1 тур 50
20 Окт 2017 - 22 Окт 2017 10:01 Суперлига (муж) 1 тур 43
20 Окт 2017 - 22 Окт 2017 10:01 Суперлига (жен) 1 тур 48
6 Окт 2017 - 8 Окт 2017 08:00 Континентальный чемпионат ФНТР (жен, премьер лига, 1 тур) 46
28 Сен 2017 - 1 Окт 2017 11:00 Кубок России 2017 (жен) 58
28 Сен 2017 - 1 Окт 2017 11:00 Кубок России 2017 (муж) 63

tt.sport-liga.pro

22 Мая 2018 - лига 550-600 | Календарь | Лига ПРО

ВремяСобытиеПодачаВыигралСчетПродолжительность
12:30:05 готовность игроков
12:30:08 начало 1 сета Ошк - Кап
12:30:50 розыгрыш очка Ошкин Ошкин 1 : 0 42 сек.
12:31:00 розыгрыш очка Ошкин Ошкин 2 : 0 10 сек.
12:31:14 розыгрыш очка Каплан Ошкин 3 : 0 14 сек.
12:31:20 розыгрыш очка Каплан Каплан 3 : 1 6 сек.
12:31:28 розыгрыш очка Ошкин Ошкин 4 : 1 8 сек.
12:31:37 розыгрыш очка Ошкин Ошкин 5 : 1 9 сек.
12:31:53 розыгрыш очка
Каплан
Ошкин 6 : 1 16 сек.
12:32:07 розыгрыш очка Каплан Ошкин 7 : 1 14 сек.
12:32:22 розыгрыш очка Ошкин Каплан 7 : 2 15 сек.
12:32:38 розыгрыш очка Ошкин Каплан 7 : 3 16 сек.
12:32:52 розыгрыш очка Каплан Каплан 7 : 4 14 сек.
12:33:11 розыгрыш очка Каплан Каплан 7 : 5 19 сек.
12:33:35 розыгрыш очка Ошкин Каплан 7 : 6 24 сек.
12:33:47 розыгрыш очка Ошкин Ошкин 8 : 6 12 сек.
12:34:01 розыгрыш очка Каплан Ошкин 9 : 6 14 сек.
12:34:15 розыгрыш очка Каплан Ошкин 10 : 6 14 сек.
12:34:26 розыгрыш очка Ошкин Ошкин 11 : 6 11 сек.
12:34:28 конец 1 сета
12:34:28 начало 2 сета Ошк - Кап
12:35:37 розыгрыш очка Каплан Ошкин 1 : 0 69 сек.
12:35:51 розыгрыш очка Ошкин Ошкин 2 : 0 14 сек.
12:36:00 розыгрыш очка Ошкин Ошкин 3 : 0 9 сек.
12:36:18 розыгрыш очка Каплан Ошкин 4 : 0 18 сек.
12:36:32 розыгрыш очка Каплан Ошкин 5 : 0 14 сек.
12:36:41 розыгрыш очка Ошкин Каплан 5 : 1 9 сек.
12:37:06 розыгрыш очка Ошкин Ошкин 6 : 1 25 сек.
12:37:17 розыгрыш очка Каплан Ошкин 7 : 1 11 сек.
12:37:28 розыгрыш очка Каплан Ошкин 8 : 1 11 сек.
12:37:40 розыгрыш очка Ошкин Ошкин 9 : 1 12 сек.
12:37:53 розыгрыш очка Ошкин Каплан 9 : 2 13 сек.
12:38:05 розыгрыш очка Каплан Ошкин 10 : 2 12 сек.
12:38:20 розыгрыш очка Каплан Ошкин 11 : 2 15 сек.
12:38:22 конец 2 сета
12:38:23 начало 3 сета Ошк - Кап
12:39:46 розыгрыш очка Ошкин Каплан 0 : 1 83 сек.
12:40:05 розыгрыш очка Ошкин Каплан 0 : 2 19 сек.
12:40:26 розыгрыш очка Каплан Каплан 0 : 3 21 сек.
12:40:41 розыгрыш очка Каплан Каплан 0 : 4 15 сек.
12:41:03 розыгрыш очка Ошкин Ошкин 1 : 4 22 сек.
12:41:18 розыгрыш очка Ошкин Ошкин 2 : 4 15 сек.
12:41:51 розыгрыш очка Каплан Ошкин 3 : 4 33 сек.
12:42:06 розыгрыш очка Каплан Ошкин 4 : 4 15 сек.
12:42:28 розыгрыш очка Ошкин Ошкин 5 : 4 22 сек.
12:42:36 розыгрыш очка Ошкин Ошкин 6 : 4 8 сек.
12:42:53 розыгрыш очка Каплан Каплан 6 : 5 17 сек.
12:43:09 розыгрыш очка Каплан Ошкин 7 : 5 16 сек.
12:43:35 начало таймаута Каплан
12:44:39 конец таймаута
12:44:53 розыгрыш очка Ошкин Ошкин 8 : 5 14 сек.
12:45:07 розыгрыш очка Ошкин Ошкин 9 : 5 14 сек.
12:45:21 розыгрыш очка Каплан Каплан 9 : 6 14 сек.
12:45:42 розыгрыш очка Каплан Каплан 9 : 7 21 сек.
12:45:58 розыгрыш очка Ошкин Ошкин 10 : 7 16 сек.
12:46:18 розыгрыш очка Ошкин Ошкин 11 : 7 20 сек.
12:46:20 конец 3 сета
12:46:21 конец матча

tt.sport-liga.pro

4 Июня 2018 - лига 700-800 | Календарь | Лига ПРО

ВремяСобытиеПодачаВыигралСчетПродолжительность
20:07:22 готовность игроков
20:10:20 начало 1 сета Кро - Йин
20:10:43 розыгрыш очка Крохин Йинг 0 : 1 23 сек.
20:10:55 розыгрыш очка Крохин Йинг 0 : 2 12 сек.
20:11:07 розыгрыш очка Йинг Йинг 0 : 3 12 сек.
20:11:19 розыгрыш очка Йинг Крохин 1 : 3 12 сек.
20:11:34 розыгрыш очка Крохин Йинг 1 : 4 15 сек.
20:11:42 розыгрыш очка Крохин Йинг 1 : 5 8 сек.
20:11:58 розыгрыш очка Йинг Йинг 1 : 6 16 сек.
20:12:08 розыгрыш очка Йинг Крохин 2 : 6 10 сек.
20:12:20 розыгрыш очка Крохин Йинг 2 : 7 12 сек.
20:12:27 розыгрыш очка Крохин Крохин 3 : 7 7 сек.
20:12:36 розыгрыш очка Йинг Крохин 4 : 7 9 сек.
20:12:48 розыгрыш очка Йинг Йинг 4 : 8 12 сек.
20:13:04 розыгрыш очка Крохин Крохин 5 : 8 16 сек.
20:13:13 розыгрыш очка Крохин Крохин 6 : 8 9 сек.
20:13:27 розыгрыш очка Йинг Йинг 6 : 9 14 сек.
20:13:40 розыгрыш очка Йинг Крохин 7 : 9 13 сек.
20:13:55 розыгрыш очка Крохин Йинг 7 : 10 15 сек.
20:14:05 розыгрыш очка Крохин Крохин 8 : 10 10 сек.
20:14:18 розыгрыш очка Йинг Крохин 9 : 10 13 сек.
20:14:30 розыгрыш очка Йинг Крохин 10 : 10 12 сек.
20:14:39 розыгрыш очка Крохин Крохин 11 : 10 9 сек.
20:14:53 розыгрыш очка Йинг Крохин 12 : 10 14 сек.
20:14:57 конец 1 сета
20:14:58 начало 2 сета Кро - Йин
20:15:34 розыгрыш очка Йинг Йинг 0 : 1 36 сек.
20:15:43 розыгрыш очка Йинг Йинг 0 : 2 9 сек.
20:15:58 розыгрыш очка Крохин Крохин 1 : 2 15 сек.
20:16:09 розыгрыш очка Крохин Крохин 2 : 2 11 сек.
20:16:23 розыгрыш очка Йинг Йинг 2 : 3 14 сек.
20:16:34 розыгрыш очка Йинг Йинг 2 : 4 11 сек.
20:16:54 розыгрыш очка Крохин Йинг 2 : 5 20 сек.
20:17:04 розыгрыш очка Крохин Йинг 2 : 6 10 сек.
20:17:17 розыгрыш очка Йинг Крохин 3 : 6 13 сек.
20:17:27 розыгрыш очка Йинг Йинг 3 : 7 10 сек.
20:17:34 розыгрыш очка Крохин Крохин 4 : 7 7 сек.
20:17:41 розыгрыш очка Крохин Крохин 5 : 7 7 сек.
20:18:02 розыгрыш очка Йинг Крохин 6 : 7 21 сек.
20:18:14 розыгрыш очка Йинг Йинг 6 : 8 12 сек.
20:18:24 розыгрыш очка Крохин Йинг 6 : 9 10 сек.
20:18:38 розыгрыш очка Крохин Йинг 6 : 10 14 сек.
20:18:54 розыгрыш очка Йинг Крохин 7 : 10 16 сек.
20:19:05 розыгрыш очка Йинг Крохин 8 : 10 11 сек.
20:19:21 розыгрыш очка Крохин Йинг 8 : 11 16 сек.
20:19:23 конец 2 сета
20:19:24 начало 3 сета Кро - Йин
20:19:57 розыгрыш очка Крохин Крохин 1 : 0 33 сек.
20:20:07 розыгрыш очка Йинг Крохин 2 : 0 10 сек.
20:20:18 розыгрыш очка Йинг Крохин 3 : 0 11 сек.
20:20:31 розыгрыш очка Крохин Крохин 4 : 0 13 сек.
20:20:46 розыгрыш очка Крохин Йинг 4 : 1 15 сек.
20:21:02 розыгрыш очка Йинг Крохин 5 : 1 16 сек.
20:21:22 розыгрыш очка Йинг Йинг 5 : 2 20 сек.
20:21:33 розыгрыш очка Крохин Йинг 5 : 3 11 сек.
20:21:47 розыгрыш очка Крохин Крохин 6 : 3 14 сек.
20:21:59 розыгрыш очка Йинг Крохин 7 : 3 12 сек.
20:22:26 розыгрыш очка Йинг Йинг 7 : 4 27 сек.
20:22:37 розыгрыш очка Крохин Крохин 8 : 4 11 сек.
20:22:52 розыгрыш очка Крохин Йинг 8 : 5 15 сек.
20:23:07 розыгрыш очка Йинг Крохин 9 : 5 15 сек.
20:23:24 розыгрыш очка Йинг Йинг 9 : 6 17 сек.
20:23:40 розыгрыш очка Крохин Йинг 9 : 7 16 сек.
20:23:52 розыгрыш очка Крохин Йинг 9 : 8 12 сек.
20:23:55 начало таймаута Крохин
20:24:28 конец таймаута
20:24:34 розыгрыш очка Йинг Крохин 10 : 8 6 сек.
20:24:50 розыгрыш очка Йинг Йинг 10 : 9 16 сек.
20:25:03 розыгрыш очка Крохин Йинг 10 : 10 13 сек.
20:25:12 розыгрыш очка Йинг Йинг 10 : 11 9 сек.
20:25:26 розыгрыш очка Крохин Крохин 11 : 11 14 сек.
20:25:47 розыгрыш очка Йинг Крохин 12 : 11 21 сек.
20:25:58 розыгрыш очка Крохин Крохин 13 : 11 11 сек.
20:26:01 конец 3 сета
20:26:01 начало 4 сета Кро - Йин
20:27:01 розыгрыш очка Йинг Йинг 0 : 1 60 сек.
20:27:14 розыгрыш очка Йинг Йинг 0 : 2 13 сек.
20:27:26 розыгрыш очка Крохин Крохин 1 : 2 12 сек.
20:27:40 розыгрыш очка Крохин Йинг 1 : 3 14 сек.
20:27:56 розыгрыш очка Йинг Йинг 1 : 4 16 сек.
20:28:08 розыгрыш очка Йинг Крохин 2 : 4 12 сек.
20:28:45 розыгрыш очка Крохин Йинг 2 : 5 37 сек.
20:29:00 розыгрыш очка Крохин Йинг 2 : 6 15 сек.
20:29:17 розыгрыш очка Йинг Йинг 2 : 7 17 сек.
20:29:28 розыгрыш очка Йинг Крохин 3 : 7 11 сек.
20:29:41 розыгрыш очка Крохин Крохин 4 : 7 13 сек.
20:29:54 розыгрыш очка Крохин Крохин 5 : 7 13 сек.
20:30:11 розыгрыш очка Йинг Йинг 5 : 8 17 сек.
20:30:20 розыгрыш очка Йинг Йинг 5 : 9 9 сек.
20:30:30 розыгрыш очка Крохин Йинг 5 : 10 10 сек.
20:30:44 розыгрыш очка Крохин Крохин 6 : 10 14 сек.
20:31:01 розыгрыш очка Йинг Йинг 6 : 11 17 сек.
20:31:03 конец 4 сета
20:31:03 начало 5 сета Кро - Йин
20:31:42 розыгрыш очка Крохин Крохин 1 : 0 39 сек.
20:31:53 розыгрыш очка Йинг Крохин 2 : 0 11 сек.
20:32:13 розыгрыш очка Йинг Крохин 3 : 0 20 сек.
20:32:30 розыгрыш очка Крохин Крохин 4 : 0 17 сек.
20:32:35 начало таймаута Йинг
20:33:08 конец таймаута
20:33:12 розыгрыш очка Крохин Крохин 5 : 0 4 сек.
20:33:34 розыгрыш очка Йинг Крохин 6 : 0 22 сек.
20:33:49 розыгрыш очка Йинг Крохин 7 : 0 15 сек.
20:33:58 розыгрыш очка Крохин Крохин 8 : 0 9 сек.
20:34:09 розыгрыш очка Крохин Крохин 9 : 0 11 сек.
20:34:20 розыгрыш очка Йинг Йинг 9 : 1 11 сек.
20:34:33 розыгрыш очка Йинг Крохин 10 : 1 13 сек.
20:34:51 розыгрыш очка Крохин Йинг 10 : 2 18 сек.
20:35:06 розыгрыш очка Крохин Крохин 11 : 2 15 сек.
20:35:09 конец 5 сета
20:35:11 конец матча

tt.sport-liga.pro

8 Мая 2018 - лига 550-600 | Календарь | Лига ПРО

ВремяСобытиеПодачаВыигралСчетПродолжительность
13:36:42 готовность игроков
13:38:29 начало 1 сета Раз - Кап
13:38:45 розыгрыш очка Разинков Каплан 0 : 1 16 сек.
13:39:04 розыгрыш очка Разинков Разинков 1 : 1 19 сек.
13:39:21 розыгрыш очка Каплан Разинков 2 : 1 17 сек.
13:39:30 розыгрыш очка Каплан Каплан 2 : 2 9 сек.
13:39:52 розыгрыш очка Разинков Каплан 2 : 3 22 сек.
13:40:10 розыгрыш очка Разинков Каплан 2 : 4 18 сек.
13:40:38 розыгрыш очка Каплан Каплан 2 : 5 28 сек.
13:40:54 розыгрыш очка Каплан Разинков 3 : 5 16 сек.
13:41:08 розыгрыш очка Разинков Разинков 4 : 5 14 сек.
13:41:22 розыгрыш очка Разинков Каплан 4 : 6 14 сек.
13:41:40 розыгрыш очка Каплан Каплан 4 : 7 18 сек.
13:41:59 розыгрыш очка Каплан Разинков 5 : 7 19 сек.
13:42:31 розыгрыш очка Разинков Разинков 6 : 7 32 сек.
13:42:42 розыгрыш очка Разинков Каплан 6 : 8 11 сек.
13:43:01 розыгрыш очка Каплан Каплан 6 : 9 19 сек.
13:43:17 розыгрыш очка Каплан Каплан 6 : 10 16 сек.
13:43:42 розыгрыш очка Разинков Разинков 7 : 10 25 сек.
13:44:01 розыгрыш очка Разинков Разинков 8 : 10 19 сек.
13:44:47 розыгрыш очка Каплан Каплан 8 : 11 46 сек.
13:45:51 конец 1 сета
13:45:51 начало 2 сета Раз - Кап
13:46:16 розыгрыш очка Каплан Каплан 0 : 1 25 сек.
13:46:39 розыгрыш очка Разинков Каплан 0 : 2 23 сек.
13:47:01 розыгрыш очка Разинков Каплан 0 : 3 22 сек.
13:47:14 розыгрыш очка Каплан Разинков 1 : 3 13 сек.
13:47:38 розыгрыш очка Каплан Каплан 1 : 4 24 сек.
13:47:58 розыгрыш очка Разинков Каплан 1 : 5 20 сек.
13:48:39 розыгрыш очка Разинков Каплан 1 : 6 41 сек.
13:49:00 розыгрыш очка Каплан Разинков 2 : 6 21 сек.
13:49:29 розыгрыш очка Каплан Разинков 3 : 6 29 сек.
13:49:41 розыгрыш очка Разинков Каплан 3 : 7 12 сек.
13:49:55 розыгрыш очка Разинков Разинков 4 : 7 14 сек.
13:50:13 розыгрыш очка Каплан Разинков 5 : 7 18 сек.
13:50:51 розыгрыш очка Каплан Каплан 5 : 8 38 сек.
13:51:09 розыгрыш очка Разинков Разинков 6 : 8 18 сек.
13:51:32 розыгрыш очка Разинков Каплан 6 : 9 23 сек.
13:51:53 розыгрыш очка Каплан Каплан 6 : 10 21 сек.
13:52:17 розыгрыш очка Каплан Разинков 7 : 10 24 сек.
13:52:35 розыгрыш очка Разинков Каплан 7 : 11 18 сек.
13:53:38 конец 2 сета
13:53:39 начало 3 сета Раз - Кап
13:54:07 розыгрыш очка Разинков Разинков 1 : 0 28 сек.
13:54:34 розыгрыш очка Каплан Каплан 1 : 1 27 сек.
13:54:51 розыгрыш очка Каплан Разинков 2 : 1 17 сек.
13:55:00 розыгрыш очка Разинков Каплан 2 : 2 9 сек.
13:55:22 розыгрыш очка Разинков Разинков 3 : 2 22 сек.
13:55:39 розыгрыш очка Каплан Каплан 3 : 3 17 сек.
13:56:13 розыгрыш очка Каплан Каплан 3 : 4 34 сек.
13:56:29 розыгрыш очка Разинков Каплан 3 : 5 16 сек.
13:56:46 розыгрыш очка Разинков Каплан 3 : 6 17 сек.
13:56:57 начало таймаута Разинков
13:57:46 конец таймаута
13:58:11 розыгрыш очка Каплан Каплан 3 : 7 25 сек.
13:58:30 розыгрыш очка Каплан Каплан 3 : 8 19 сек.
13:58:49 розыгрыш очка Разинков Каплан 3 : 9 19 сек.
13:59:20 начало таймаута Каплан
14:00:20 конец таймаута
14:00:36 розыгрыш очка Разинков Каплан 3 : 10 16 сек.
14:00:49 розыгрыш очка Каплан Каплан 3 : 11 13 сек.
14:00:58 конец 3 сета
14:01:01 конец матча

tt.sport-liga.pro