13.08.2018 - 19.08.2018Nonthaburi (THA) хард челленджер | Квалиф. 2 | Haruna Arakawa (Япония) | 6-2 6-7(1) 6-2 |
Квалиф. 1 | Aunchisa Chanta | 4-6 6-3 6-4 | |
06.08.2018 - 12.08.2018Nonthaburi (THA) хард челленджер | Квалиф. 1 | Хуа-Чень Ли (Тайвань) | 6-0 6-0 |
16.07.2018 - 22.07.2018Vienna (AUT) грунт челленджер | 1/16 | Марлис Зюппер (Австрия) | 6-2 6-3 |
09.07.2018 - 15.07.2018Prokuplje (SRB) грунт челленджер | 1/16 | Басак Акбас (Турция) | 6-2 5-7 7-6(2) |
02.07.2018 - 08.07.2018Prokuplje (SRB) грунт челленджер | 1/16 | Andjela Skrobonja | 6-2 6-2 |
04.06.2018 - 10.06.2018Antalya (TUR) грунт челленджер | Юлия Куликова (Россия) | 6-1 7-5 | |
28.05.2018 - 03.06.2018Antalya (TUR) грунт челленджер | 1/8 | Грит Миннен (Бельгия) | 6-0 6-1 |
1/16 | Stephanie Belovukovic | 6-1 6-0 | |
07.05.2018 - 13.05.2018Cairo (EGY) грунт челленджер | 1/16 | Jennifer Timotin (Ирландия) | 3-6 7-5 6-3 |
30.04.2018 - 06.05.2018Cairo (EGY) грунт челленджер | 1/8 | Петя Аршинкова (Болгария) | 6-2 6-2 |
1/16 | Керстин Пекль (Австрия) | 6-3 6-1 | |
23.04.2018 - 29.04.2018Cairo (EGY) грунт челленджер | 1/8 | Бояна Маринкович (Сербия) | 6-3 5-7 6-4 |
1/16 | Марлис Зюппер (Австрия) | 6-1 2-6 6-2 | |
Квалиф. 2 | Анастасия Сухотина (Россия) | 6-2 7-5 | |
02.04.2018 - 08.04.2018Sharm El Sheikh (EGY) хард челленджер | 1/16 | Ирина Шиманович (Беларусь) | 4-6 6-4 6-4 |
Квалиф. 2 | Fang-Hsien Wu | 7-5 6-1 | |
Квалиф. 1 | Nadia Van Heerden | 6-0 6-2 | |
26.03.2018 - 01.04.2018Sharm El Sheikh (EGY) хард челленджер | 1/8 | Джулия Элбаба (США) | 6-0 6-4 |
1/16 | Александра Райли (США) | 6-0 6-0 | |
19.03.2018 - 25.03.2018Sharm El Sheikh (EGY) хард челленджер | 1/16 | Katerina Krizova (Чехия) | 6-4 6-3 |
12.03.2018 - 18.03.2018Sharm El Sheikh (EGY) хард челленджер | Квалиф. 2 | Daniela SCHIPPERS | 6-2 7-5 |
Квалиф. 1 | Beatrice STAGNO | 6-7(5) 6-4 7-5 | |
05.03.2018 - 11.03.2018Sharm El Sheikh (EGY) хард челленджер | Квалиф. 1 | Linda Sevcikova | 6-1 6-4 |
tennis-stat.ru
ITF Women Nonthaburi | 08/12 02:55 | - | Аракава, Харуна v Абу Зекри, Ола | 6-2,6-7,6-2 | |
ITF Women Vienna | 07/17 10:10 | - | Зюппер, Марлис v Абу Зекри, Ола | 6-2,6-3 | |
ITF Women Prokuplje | 07/10 12:35 | - | Акбас, Басак v Абу Зекри, Ола | 6-2,5-7,7-6 | |
ITF Women Prokuplje | 07/04 10:45 | - | Абу Зекри, Ола v Skrobonja, Andjela | 2-6,2-6 | |
ITF Women Antalya | 06/05 07:30 | - | Куликова, Юлиа v Абу Зекри, Ола | 6-1,7-5 | |
ITF Women Antalya | 05/31 09:15 | - | Миннен, Греетье v Абу Зекри, Ола | 6-0,6-1 | |
ITF Women Antalya | 05/30 09:40 | - | Беловукович, Стефани v Абу Зекри, Ола | 1-6,0-6 | |
ITF Women Cairo | 05/08 12:45 | - | Timotin, Jennifer v Абу Зекри, Ола | 3-6,7-5,6-3 | |
ITF Women Cairo | 05/03 10:05 | - | Аршинкова, Петя v Абу Зекри, Ола | 6-2,6-2 |
ru.betsapi.com
ITF Women Nonthaburi | 08/12 02:55 | - | Аракава, Харуна v Абу Зекри, Ола | 6-2,6-7,6-2 | |
ITF Women Vienna | 07/17 10:10 | - | Зюппер, Марлис v Абу Зекри, Ола | 6-2,6-3 | |
ITF Women Prokuplje | 07/10 12:35 | - | Акбас, Басак v Абу Зекри, Ола | 6-2,5-7,7-6 | |
ITF Women Prokuplje | 07/04 10:45 | - | Абу Зекри, Ола v Skrobonja, Andjela | 2-6,2-6 | |
ITF Women Antalya | 06/05 07:30 | - | Куликова, Юлиа v Абу Зекри, Ола | 6-1,7-5 | |
ITF Women Antalya | 05/31 09:15 | - | Миннен, Греетье v Абу Зекри, Ола | 6-0,6-1 | |
ITF Women Antalya | 05/30 09:40 | - | Беловукович, Стефани v Абу Зекри, Ола | 1-6,0-6 |
ru.bsportsfan.com
ITF Women Jounieh | 10/04 16:55 | - | Абу Зекри, Ола v Зотова, Мария | 4-6,6-3,6-3 | |
ITF Women Jounieh | 09/28 14:15 | - | Абу Зекри, Ола v Кан, Викториа | 2-6,3-6 | |
ITF Women Jounieh | 09/27 15:00 | - | Абу Зекри, Ола v Ева, Дуда | 6-0,6-0 | |
ITF Women Cairo | 09/15 11:00 | - | Кан, Викториа v Абу Зекри, Ола | 6-0,6-2 | |
ITF Women Cairo | 09/14 09:45 | - | Abdel-Wahab, Farah v Абу Зекри, Ола | 6-3,4-6,2-6 | |
ITF Women Cairo | 09/13 13:00 | - | Zhabrailova , Milana v Абу Зекри, Ола | 5-7,2-6 | |
ITF Women Bagnatica Qual | 08/27 11:00 | - | Карильо Марин, Альба v Абу Зекри, Ола | 7-5,2-6,6-1 | |
ITF Women Braunschweig Qual |
ru.bsportsfan.com