Challenger Cordenons | 08/16 13:20 | - | Бассо, Андреа v Коко, Энцо | 6-4,6-7,3-6 | |
Challenger Cordenons | 08/15 11:35 | - | [351] Бассо, Андреа v Муньос-де ла Нава, Даниэль [335] | 7-6,7-5 | |
Challenger Liberec | 08/01 10:30 | - | [212]Владимир Игнатич v Бассо, Андреа [306] | 6-2,6-7,6-3 | |
Challenger Recanati | 07/04 11:00 | - | [258]Джустино, Лоренцо v Бассо, Андреа [317] | 4-6,6-4,6-4 | |
Challenger Recanati Qual | 07/02 10:00 | - | [297]Гонсалез, Алехандро v Бассо, Андреа [317] | 2-6,3-6 | |
Реканати, Италия, Квалификация | 07/01 11:50 | - | Матей Сабанов v Бассо, Андреа | 6-7,3-6 | |
Challenger Recanati Qual | 06/30 16:05 | - | [420]Тепавач, Марко v Бассо, Андреа [318] | 3-6,2-6 | |
ATP Eastbourne Qual | 06/23 10:00 | - | [81]Berrettini, Matteo v Бассо, Андреа [318] | 6-3,6-3 | |
Challenger Blois | 06/19 11:45 | - | [318] Бассо, Андреа v Auger Aliassime, Felix [172] | 3-6,2-6 | |
Challenger Vicenza Qual | 05/26 10:10 | - | [308] Бассо, Андреа v Еремин, Эдоардо [482] | Retired | |
Challenger Mestre | 05/21 12:10 | - | [308] Бассо, Андреа v Петрович, Данило [235] | 6-2,1-6,3-6 |
ru.bsportsfan.com
ITF Switzerland F2 | 02/13 16:15 | - | Huesler, Marc-Andrea v Бассо, Андреа | Retired | |
ITF Switzerland F1 | 02/08 16:00 | - | Тчуатакиан, Максим v Бассо, Андреа | 6-7,6-3,6-2 | |
ITF Switzerland F1 | 02/06 17:15 | - | Пац, Хуан Пабло v Бассо, Андреа | 6-7,3-6 | |
Challenger Andria | 11/23 11:00 | - | [337] Бассо, Андреа v Франко Скугор [307] | 6-7,6-3,3-6 | |
Challenger Andria | 11/21 13:25 | - | [133]Стефано Траваглиа v Бассо, Андреа [337] | 6-3,4-6,6-7 | |
Challenger Brescia | 11/14 17:00 | - | [162]Басич, Мирза v Бассо, Андреа [325] | 7-6,6-4 | |
ITF Italy F35 | - | Бассо, Андреа v Гомез, Лукас | Retired | ||
ITF Italy F34 | 10/21 12:00 | - | [497]Даниэль Гимено-Травер v Бассо, Андреа [357] | 6-3,6-4 | |
ITF Italy F34 | 10/20 13:00 | - | Бассо, Андреа v Джулиан Ленц | 6-3,3-6,6-3 | |
ITF Italy F34 | 10/19 14:20 | - | [433]Максим Шазаль v Бассо, Андреа [357] | Retired | |
ITF Italy F34 | 10/18 15:35 | - | Жекан, Миркеа-Александру v Бассо, Андреа | 3-6,3-6 | |
ITF Italy F34 | 10/17 16:20 |
ru.bsportsfan.com
Италия F26, Одиночки | 08/24 10:15 | - | [457] Бассо, Андреа v Балди, Филиппо [431] | 6-2,7-6 | |
Италия F26, Одиночки | 08/23 15:00 | - | Бассо, Андреа v Gola, Andrea | 6-1,6-0 | |
ITF Italy F25 | 08/08 15:00 | 25 | Бассо, Андреа v Бакингер, Матиас | 1-6,7-6,3-6 | |
ITF Italy F24 | 08/05 08:30 | 29 | Бассо, Андреа v Бакингер, Матиас | 2-6,4-6 | |
ITF Italy F24 | 08/04 13:00 | 28 | Clarke, Jay v Бассо, Андреа | 3-6,2-6 | |
ITF Italy F24 | 08/03 13:00 | 27 | Бассо, Андреа v Бруно Сант'анна | 3-6,7-6,6-2 | |
ITF Italy F24 | 08/02 12:00 | 26 | Карли, Кристиан v Бассо, Андреа | 6-7,6-7 | |
ITF Italy F24 | 08/01 13:15 | 25 | Бассо, Андреа v Меркури, Фабио | 6-0,6-2 | |
ITF Italy F23 | 07/30 15:30 | 29 | Бассо, Андреа v Нагал, Сумит | 4-6,4-6 | |
ITF Italy F23 | 07/29 19:00 | 28 | Бассо, Андреа v Clarke, Jay | 6-3,6-3 | |
ITF Italy F23 | 07/28 14:00 | 27 | Пеллегрино, Андреа v Бассо, Андреа | 6-4,3-6,3-6 | |
ITF Italy F23 | 07/26 12:00 | 26 | Бассо, Андреа v Омар Джиакалоне |
ru.bsportsfan.com