Понедельник, 30 июля 2018 — 08:40Покрытие: Хард
2:0Конец матча
ТАСС, 16 июля. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 25-го на 22-е место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов- профессионалов...
16-07-2018 — 06:19ТАСС, 16 июля. Серб Новак Джокович, в воскресенье ставший победителем третьего в сезоне турнира серии Большого шлема, поднялся с...
15-07-2018 — 18:40ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович четвертый раз в карьере стал победителем Уимблдона - третьего в сезоне...
15-07-2018 — 11:47ТАСС, 15 июля. Сборные Южной Кореи и КНДР договорились объединить команды на турнире серии Мирового тура Международной федерации...
14-07-2018 — 21:54ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова победили американку Николь Меличар и чешку Квету...
14-07-2018 — 19:31ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Немецкая теннисистка Ангелик Кербер обыграла американку Серену Уильямс в финале Уимблдона - третьего в сезоне...
14-07-2018 — 17:42ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон считает, что его полуфинальный матч на Уимблдоне против американца...
14-07-2018 — 01:24ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Матч 1/2 финала Уимблдонского турнира между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и первой ракеткой мира...
Новости теннисаАутентификация
www.liveresult.ru
13.08.2018 - 19.08.2018Gwangju (KOR) хард челленджер | Финал | Джи Сунг Нам (Южная Корея) | 6‑3 4‑6 6‑4 |
1/2 | Макото Оти (Япония) | 6‑4 6‑4 | |
1/4 | Alexei Popyrin (Австралия) | 6‑4 6‑3 | |
1/8 | Сидхарт Рават (Индия) | 6‑3 6‑3 | |
1/16 | Dong-Hak Sin (Южная Корея) | 6‑2 6‑1 | |
06.08.2018 - 12.08.2018Jinan (CHN) хард челленджер | 1/16 | Тацума Ито (Япония) | 3‑6 6‑1 6‑2 |
30.07.2018 - 05.08.2018Chengdu (CHN) хард челленджер | 1/16 | Денис Евсеев (Казахстан) | 7‑5 6‑1 |
23.07.2018 - 29.07.2018Chinese Taipei F2 (TPE) хард | 1/8 | Сьен- Йин Пэн (TPE) | Walkover |
1/16 | Ли-Ви Тан (Тайвань) | 6-3 6-2 | |
16.07.2018 - 22.07.2018Chinese Taipei F1 (TPE) хард | 1/8 | Чун Хун Вонг (Гонконг) | 7-6(5) 6-4 |
1/16 | Ching-Huang Tsai (Тайвань) | 7-5 6-3 | |
09.07.2018 - 15.07.2018China F10 (CHN) хард | 1/8 | Джи Сунг Нам (Южная Корея) | 6-1 6-2 |
1/16 | Ли-Ви Тан (Тайвань) | 6-4 7-6(1) | |
02.07.2018 - 08.07.2018Hong Kong F2 (HKG) хард | Финал | Шинтаро Имаи (Япония) | 7-5 6-2 |
1/2 | Nicholas S. Hu (США) | 6-3 6-4 | |
1/4 | Yuta Shimizu (Япония) | 6-3 6-2 | |
1/8 | Карунудай Сингх (Индия) | 4-6 6-1 7-6(7) | |
1/16 | Hong Kit Wong | 6-2 6-1 | |
28.05.2018 - 03.06.2018Singapore F3 (SGP) хард | Финал | Nicholas S. Hu (США) | 6-4 7-5 |
1/2 | Дэниел Нолан (Австралия) | 6-1 6-0 | |
1/4 | Джейкоб Гриллс (Австралия) | 6-1 7-6(3) | |
1/8 | Илия Вучич (Сербия) | 6-4 6-2 | |
1/16 | Казуки Нисиваки (Япония) | 6-7(5) 6-4 7-6(1) | |
21.05.2018 - 27.05.2018Singapore F2 (SGP) хард | 1/8 | Каито Уэсуги (Япония) | 6-4 4-6 6-1 |
1/16 | Yuta Shimizu (Япония) | 6-3 5-7 7-6(4) | |
14.05.2018 - 20.05.2018Busan (KOR) хард челленджер | 1/16 | Вашек Поспишил (Канада) | 6‑7(2) 6‑1 7‑5 |
Квалиф. 2 | Блейк Эллис (Австралия) | 7‑6(3) 6‑1 | |
Квалиф. | Aliaksandr Bury (Беларусь) | 6‑3 3‑6 7‑6(3) | |
Квалиф. | Хон Чон (Южная Корея) | 6‑3 6‑4 | |
07.05.2018 - 13.05.2018Gimcheon (KOR) хард челленджер | 1/16 | Дуди Села (Израиль) | 6‑3 6‑2 |
30.04.2018 - 06.05.2018Seoul (KOR) хард челленджер | 1/16 | Яньсюнь Лу (TPE) | 6‑4 6‑1 |
19.03.2018 - 25.03.2018Qujing (CHN) хард челленджер | 1/16 | Алекс Болт (Австралия) | 3‑6 6‑3 7‑6(3) |
12.03.2018 - 18.03.2018Shenzhen (CHN) хард челленджер | Квалиф. | Jie Cui (Китай) | 4‑6 5‑1 Ret. |
05.03.2018 - 11.03.2018Zhuhai (CHN) хард челленджер | 1/16 | Джейсон Кублер (Австралия) | 6‑2 7‑6(8) |
Квалиф. 2 | Gerard Granollers | 6‑3 6‑2 | |
Квалиф. | Шрирамбалай Баладжи (Индия) | WO | |
Квалиф. | Томислав Драганья (Хорватия) | 6‑1 6‑1 | |
26.02.2018 - 04.03.2018Yokohama (JPN) хард челленджер | Квалиф. | Дзюмпеи Ямасаки (Япония) | 2‑6 6‑1 6‑4 |
Квалиф. | Шинтаро Имаи (Япония) | 7‑6(6) 1‑6 7‑6(5) | |
19.02.2018 - 25.02.2018Kyoto (JPN) хард в зале челленджер | 1/16 | Max Purcell (Австралия) | 6‑4 6‑4 |
05.02.2018 - 11.02.2018Launceston (AUS) хард челленджер | 1/8 | Джейсон Кублер (Австралия) | 6‑4 6‑2 |
1/16 | Омар Ясика (Австралия) | 6‑1 6‑4 | |
29.01.2018 - 04.02.2018Burnie (AUS) хард челленджер | 1/16 | Даниил Альтмайер (Германия) | 6‑4 3‑6 7‑6(5) |
22.01.2018 - 28.01.2018Australian Open (AUS) хард | Квалиф. | Норберт Гомбош (Словакия) | 6‑7(5) 6‑4 7‑6(5) |
01.01.2018 - 07.01.2018Playford (AUS) хард челленджер | 1/8 | Эван Кинг (США) | 6‑4 6‑7(3) 6‑4 |
1/16 | Генри Лааксонен (Швейцария) | 6‑3 6‑3 | |
Квалиф. 2 | Sebastian Korda (США) | 6‑3 6‑4 | |
Квалиф. | Александр Вукич (Австралия) | 6‑7(4) 7‑5 7‑5 | |
Квалиф. | Лоуренс Батальин (Австралия) | 6‑1 6‑1 |
tennis-stat.ru
Понедельник, 07 мая 2018 — 10:55Покрытие: Хард
0:2Конец матча
ТАСС, 16 июля. Россиянка Мария Шарапова поднялась с 22-го на 21-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная...
16-07-2018 — 08:53ТАСС, 16 июля. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 25-го на 22-е место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов- профессионалов...
16-07-2018 — 06:19ТАСС, 16 июля. Серб Новак Джокович, в воскресенье ставший победителем третьего в сезоне турнира серии Большого шлема, поднялся с...
15-07-2018 — 18:40ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович четвертый раз в карьере стал победителем Уимблдона - третьего в сезоне...
15-07-2018 — 11:47ТАСС, 15 июля. Сборные Южной Кореи и КНДР договорились объединить команды на турнире серии Мирового тура Международной федерации...
14-07-2018 — 21:54ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Немецкая теннисистка Ангелик Кербер обыграла американку Серену Уильямс в финале Уимблдона - третьего в сезоне...
14-07-2018 — 17:42ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля и вышел в финал Уимблдона...
14-07-2018 — 04:23ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон считает, что его полуфинальный матч на Уимблдоне против американца...
14-07-2018 — 01:24ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Матч 1/2 финала Уимблдонского турнира между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и первой ракеткой мира...
Новости теннисаАутентификация
www.liveresult.ru
Рейтинг: | 375 |
Страна: | AUS |
12-11 | 10-10 | 2-1 | 0-0 | 0-0 |
Shenzhen | Hard | Q1 | 2018.03.11 | Jie Cui | Maverick Banes | h3H | 46 51 Ret'd | ||||
Zhuhai | Hard | R32 | 2018.03.06 | Jason Kubler | Maverick Banes | h3H | 62 76(8) | ||||
Zhuhai | Hard | Q4 | 2018.03.05 | Maverick Banes | Gerard Granollers | h3H | 63 62 | ||||
Santiago | Clay | Q2 | 2018.03.04 | Maverick Banes | N.Sriram Balaji | h3H | W/O | ||||
Santiago | Clay | Q1 | 2018.03.03 | Jie Cui | Maverick Banes | h3H | 46 51 Ret'd | ||||
Santiago | Clay | Q1 | 2018.03.03 | Maverick Banes | Tomislav Draganja | h3H | 61 61 | ||||
Yokohama | Hard | Q2 | 2018.02.25 | Jumpei Yamasaki | Maverick Banes | h3H | 26 61 64 | ||||
Yokohama | Hard | Q1 | 2018.02.24 | Maverick Banes | Shintaro Imai | h3H | 76(6) 16 76(5) | ||||
Kyoto | Hard | R32 | 2018.02.19 | Max Purcell | Maverick Banes | h3H | 64 64 | ||||
Launceston | Hard | R16 | 2018.02.08 | Jason Kubler | Maverick Banes | h3H | 64 62 | ||||
Launceston | Hard | R32 | 2018.02.06 | Maverick Banes | Omar Jasika | h3H | 61 64 | ||||
Burnie | Hard | R32 | 2018.01.29 | Daniel Altmaier | Maverick Banes | h3H | 64 36 76(5) | ||||
Playford | Hard | R16 | 2018.01.06 | Evan King | Maverick Banes | 2,06 | 1,78 | 22 | h3H | 64 67(3) 64 | |
Playford | Hard | R32 | 2018.01.02 | Maverick Banes | Henri Laaksonen | 2,4 | 1,57 | 22 | h3H | 63 63 | |
Playford | Hard | Q4 | 2018.01.01 | Maverick Banes | Sebastian Korda | 1,28 | 3,46 | 22 | h3H | 63 64 | |
Hua Hin | Hard | R16 | 2017.11.25 | Tatsuma Ito | Maverick Banes | 1,55 | 2,49 | 22 | h3H | 61 76(2) | |
Hua Hin | Hard | R32 | 2017.11.20 | Maverick Banes | Omar Jasika | 2,45 | 1,55 | 21 | h3H | 63 62 | |
Canberra 2 | Hard | R16 | 2017.11.01 | Taro Daniel | Maverick Banes | 1,38 | 3,1 | 22 | h3H | 61 76(4) | |
Canberra 2 | Hard | R32 | 2017.10.31 | Maverick Banes | Andrew Whittington | 1,69 | 2,17 | 22 | h3H | 67(5) 63 62 | |
Traralgon | Hard | SF | 2017.10.28 | Alex Bolt | Maverick Banes | 1,74 | 2,17 | 22 | h3H | 63 63 | |
Traralgon | Hard | QF | 2017.10.27 | Maverick Banes | Evan King | 2,61 | 1,52 | 22 | h3H | 63 64 | |
Traralgon | Hard | R16 | 2017.10.25 | Maverick Banes | Jordan Thompson | 6,1 | 1,13 | 20 | h3H | 63 30 Ret'd | |
Traralgon | Hard | R32 | 2017.10.23 | Maverick Banes | Harry Bourchier | 1,35 | 3,2 | 21 | h3H | 60 75 |
sportadvisors.ru