Страна: | Турция |
Место рождения: | Adana, Turkey |
Дата рождения: | 28 Сентября 1989 г |
Рост и вес: | 172 см / 58 кг |
Играет рукой: | Правша |
Рейтинг: | 266 (208 место) |
Турецкая теннисистка Чагла Буюкакчай родилась в городе Адан (Турция) 28 сентября 1989 года. Девушка является членом команды Enkaspor. Занимается теннисом с восьми лет.
Чагла становилась победительницей турнира ITF семнадцать раз: пять раз в одиночном разряде и двенадцать в парном.
Буюкакчай дебютировала в составе команды на Кубке Федерации Турции в 2004 году. Благодаря Чагле общий рекорд команды составил 23-14.
Чагла является одной из самых успешных теннисисток в Турции. И она является единственной турчанкой, которой удалось попасть в мировой рейтинг Тор-200. Она также стала первой турецкой теннисисткой, участвующей в турнире Большого Шлема в одиночном разряде (US Open 2010 года).
25 октября 2010 года Чагла Буюкакчай достигла 187-ю строчку мирового рейтинга в парном разряде. А 19 августа 2013 турчанка поднялась на 139-е место мирового рейтинга в одиночном разряде. Это её самый лучший показатель за всю рекламу.
В 2009 году Чагла участвовала в Средиземноморских играх в Пескаре, где заработала серебряную медаль в одиночном разряде. В 2013 году теннисистка также приняла участие в играх, но стала обладательницей уже золотой медали в парном и одиночном разряде.
В настоящее время Чагла Буюкакчай находится на 161-й строчке рейтинга WTA.
tennisportal.ru
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёрша | Соперницы в финале | Счёт |
1. | 21 мая 2006 | Анталья, Турция | Хард | Алёна Боярчик | Галина Семёнова Татьяна Тетерина | 6-3 7-6(3) |
2. | 3 июня 2007 | Стамбул, Турция | Хард | Риа Дёрнеманн | Мая Камбич Августа Цыбышева | 6-2 6-4 |
3. | 31 мая 2008 | Газиантеп, Турция | Хард | Пемра Озген | Ольга Дуко Ана Джикия | 2-0 — отказ |
4. | 7 июня 2008 | Измир, Турция | Хард | Пемра Озген | Эмилия Арнаудовская Юлиана Уманец | 6-2 6-0 |
5. | 6 декабря 2008 | Винарос, Испания | Грунт | Лусия Сайнс-Пелегри | Йера Кампос-Молина Летисия Костас Морера | 6-4 3-6 [10-7] |
6. | 18 апреля 2009 | Анталья, Турция | Хард | Пемра Озген | Татьяна Арефьева Анастасия Литовченко | 6-4 6-2 |
7. | 18 октября 2009 | Анталья, Турция | Грунт | Альбина Хабибулина | Аманда Каррерас Валентина Конфалоньери | 2-6 7-5 [10-7] |
8. | 29 октября 2011 | Нетания, Израиль | Хард | Пемра Озген | Николь Клерико Юлия Глушко | 7-5 6-3 |
9. | 2 ноября 2012 | Стамбул, Турция | Хард(i) | Пемра Озген | Нигина Абдураимова Ксения Палкина | 6-2 6-1 |
10. | 21 сентября 2013 | Шрусбери, Великобритания | Хард(i) | Пемра Озген | Саманта Маррей Джада Уиндли | 4-6 6-4 [10-8] |
11. | 28 сентября 2013 | Лафборо, Великобритания | Хард(i) | Пемра Озген | Магда Линетт Тереза Смиткова | 6-2 5-7 [10-6] |
12. | 1 ноября 2013 | Стамбул, Турция | Хард(i) | Пемра Озген | София Шапатава Анастасия Васильева | 6-3 6-2 |
13. | 20 декабря 2013 | Анкара, Турция | Хард(i) | Юлия Бейгельзимер | Элени Данилиду Александра Крунич | 6-3 6-3 |
14. | 14 ноября 2015 | Дубай, ОАЭ | Хард | Мария Саккари | Элизе Мертенс Ипек Сойлу | 7-6(6) 6-4 |
ru-wiki.org
Хард (0) | Зал (0) |
Грунт (1) | |
Открытый воздух (1) | |
Ковёр (0) |
100.000 USD (0) |
80.000 (75.000*) USD (1+1) |
60.000 (50.000*) USD (0+1) |
25.000 USD (5+5) |
15.000 (10.000*) USD (3+7) |
* призовой фонд до 2017 года
Хард (8+12) | Зал (1+4) |
Грунт (1+2) | |
Трава (0) | Открытый воздух (8+10) |
Ковёр (0) |
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Соперница в финале | Счёт |
1. | 21 мая 2006 | Анталья, Турция | Хард | Анна Герасиму | 3-6 2-6 |
2. | 3 сентября 2006 | Стамбул, Турция | Хард | Наталья Орлова | 1-6 1-6 |
3. | 14 апреля 2007 | Дубай, ОАЭ | Хард | Марин Жиро | 2-6 2-6 |
4. | 30 мая 2010 | Измир, Турция | Хард | Тамира Пашек | 2-6 3-6 |
5. | 14 ноября 2010 | Эсперанс, Австралия | Хард | Саша Джонс | 2-6 3-6 |
6. | 17 июля 2011 | Касерес, Испания | Хард | Гарбинье Мугуруса Бланко | 4-6 3-6 |
7. | 29 октября 2011 | Нетания, Израиль | Хард | Дина Пфиценмайер | 6-7(5) 6-4 1-6 |
8. | 5 мая 2012 | Москва, Россия | Хард(i) | Маргарита Гаспарян | 3-6 6-4 1-6 |
9. | 15 июля 2012 | Звевегем, Бельгия | Грунт | Анастасия Севастова | 0-6 3-6 |
10. | 2 ноября 2012 | Стамбул, Турция | Хард(i) | Ришел Хогенкамп | 4-6 3-6 |
11. | 2 июня 2013 | Москва, Россия | Грунт | Анетт Контавейт | 1-6 1-6 |
12. | 9 марта 2014 | Престон, Великобритания | Хард(i) | Кристина Плишкова | 3-6 6-7(4) |
13. | 27 июля 2014 | Астана, Казахстан | Хард | Виталия Дьяченко | 4-6 6-3 2-6 |
14. | 19 декабря 2015 | Анкара, Турция | Хард(i) | Ивана Йорович | 6-7(3) 6-3 2-6 |
wikiredia.ru
Хард (0) | Зал (0) |
Грунт (1) | |
Трава (0) | Открытый воздух (1) |
Ковёр (0) |
100.000 USD (0) |
80.000 (75.000*) USD (1+1) |
60.000 (50.000*) USD (0+1) |
25.000 USD (5+5) |
15.000 (10.000*) USD (3+7) |
* призовой фонд до 2017 года
Хард (8+12) | Зал (1+4) |
Грунт (1+2) | |
Трава (0) | Открытый воздух (8+10) |
Ковёр (0) |
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Соперница в финале | Счёт |
1. | 21 мая 2006 | Анталья, Турция | Хард | Анна Герасиму | 3-6 2-6 |
2. | 3 сентября 2006 | Стамбул, Турция | Хард | Наталья Орлова | 1-6 1-6 |
3. | 14 апреля 2007 | Дубай, ОАЭ | Хард | Марин Жиро | 2-6 2-6 |
4. | 30 мая 2010 | Измир, Турция | Хард | Тамира Пашек | 2-6 3-6 |
5. | 14 ноября 2010 | Эсперанс, Австралия | Хард | Саша Джонс | 2-6 3-6 |
6. | 17 июля 2011 | Касерес, Испания | Хард | Гарбинье Мугуруса Бланко | 4-6 3-6 |
7. | 29 октября 2011 | Нетания, Израиль | Хард | Дина Пфиценмайер | 6-7(5) 6-4 1-6 |
8. | 5 мая 2012 | Москва, Россия | Хард(i) | Маргарита Гаспарян | 3-6 6-4 1-6 |
9. | 15 июля 2012 | Звевегем, Бельгия | Грунт | Анастасия Севастова | 0-6 3-6 |
10. | 2 ноября 2012 | Стамбул, Турция | Хард(i) | Ришел Хогенкамп | 4-6 3-6 |
11. | 2 июня 2013 | Москва, Россия | Грунт | Анетт Контавейт | 1-6 1-6 |
12. | 9 марта 2014 | Престон, Великобритания | Хард(i) | Кристина Плишкова | 3-6 6-7(4) |
13. | 27 июля 2014 | Астана, Казахстан | Хард | Виталия Дьяченко | 4-6 6-3 2-6 |
14. | 19 декабря 2015 | Анкара, Турция | Хард(i) | Ивана Йорович | 6-7(3) 6-3 2-6 |
06.08.2018 - 12.08.2018Chiswick (GBR) хард челленджер | 1/16 | Джоди Анна Бёррэдж | 6-2 1-6 6-4 |
16.07.2018 - 22.07.2018Bucharest (ROU) грунт | 1/16 | Сорана Кырстя (Румыния) | 6‑3 6‑3 |
Квалиф. 2 | Georgina Garcia Perez (Испания) | 6‑3 7‑6(4) | |
Квалиф. | Ольга Янчук (Украина) | 7‑5 5‑7 6‑2 | |
Квалиф. | Река-Лука Яни (Венгрия) | 6‑4 6‑4 | |
09.07.2018 - 15.07.2018Wimbledon (GBR) трава | Квалиф. | Йин-Йин Дуань (Китай) | 6-0 6-3 |
09.07.2018 - 15.07.2018Versmold (GER) грунт челленджер | 1/4 | Анна Зайя (Германия) | 6-2 6-3 |
1/8 | Лена Рюффер (Германия) | 6-3 6-3 | |
1/16 | Катарина Герлах (Германия) | 2-6 6-4 7-5 | |
02.07.2018 - 08.07.2018Wimbledon (GBR) трава | Квалиф. | Йин-Йин Дуань (Китай) | 6‑0 6‑3 |
11.06.2018 - 17.06.2018Hodmezovasarhely (HUN) грунт челленджер | 1/2 | Мариана Дуке-Мариньо (Колумбия) | 6-4 6-0 |
1/4 | Ангелина Калинина (Украина) | 7-5 6-2 | |
1/8 | Sofya Lansere (Россия) | 6-4 6-1 | |
1/16 | Александра Дульгеру (Румыния) | 4-1 Retired | |
04.06.2018 - 10.06.2018Brescia (ITA) грунт челленджер | 1/16 | Рената Заразуа (Мексика) | 6-4 6-7(7) 7-5 |
28.05.2018 - 03.06.2018Grado (ITA) грунт челленджер | Финал | Мартина Ди Джузеппе (Италия) | 6-2 6-2 |
1/2 | Рената Заразуа (Мексика) | 6-2 7-5 | |
1/4 | Жаклин Адина Кристиан (Румыния) | 6-1 6-2 | |
1/8 | Аличе Маттеуччи (Италия) | 6-2 6-3 | |
1/16 | Екатерина Горгодзе (Грузия) | 4-6 6-3 6-1 | |
28.05.2018 - 03.06.2018French Open (FRA) грунт | Квалиф. | Анна Блинкова (Россия) | 6-3 6-2 |
23.04.2018 - 29.04.2018Istanbul (TUR) грунт | 1/16 | Мария Саккари (Греция) | 7‑5 6‑2 |
09.04.2018 - 15.04.2018Lugano (CHE) грунт | Квалиф. 2 | Вера Лапко (Беларусь) | 6‑2 6‑4 |
Квалиф. | Леони Кунг (Швейцария) | 2‑6 6‑1 6‑1 | |
26.03.2018 - 01.04.2018Santa Margherita Di Pula (ITA) грунт челленджер | 1/8 | Федерика Ди Сарра (Италия) | 7-5 6-4 |
1/16 | Джорджия Брешиа (Италия) | 7-6(3) 6-4 | |
19.03.2018 - 25.03.2018Santa Margherita Di Pula (ITA) грунт челленджер | 1/16 | Софья Шапатава (Грузия) | 5-7 6-4 6-1 |
12.03.2018 - 18.03.2018Santa Margherita Di Pula (ITA) грунт челленджер | 1/8 | Анастасия Гримальская (Италия) | 7-5 7-6(3) |
1/16 | Пемра Озген (Турция) | 6-2 6-2 | |
19.02.2018 - 25.02.2018Budapest хард в зале | Квалиф. | Магдалена Фреш (Польша) | 6‑2 4‑6 7‑5 |
12.02.2018 - 18.02.2018Doha (QAT) хард | 1/32 | Петра Квитова (Чехия) | 6‑0 6‑3 |
22.01.2018 - 28.01.2018Australian Open (AUS) хард | Квалиф. | Джулия Боузрап (США) | 6‑4 6‑4 |
01.01.2018 - 07.01.2018Shenzhen (CHN) хард | Квалиф. 2 | Штефани Фёгеле (Швейцария) | 6‑1 6‑2 |
Квалиф. | Барбора Крейчикова (Чехия) | 7‑6(1) 7‑5 |
tennis-stat.ru
Чагла Бююкакчай | |
женский[1] | |
28 сентября 1989(1989-09-28)[1](28 лет) | |
| |
| |
Стамбул, Турция | |
172 см | |
58 кг | |
2006 | |
правая | |
двуручный | |
Кан Унер | |
962 186 | |
364–307[1] | |
1 WTA, 9 ITF | |
60 (12 сентября 2016) | |
1-й раунд (2017) | |
2-й раунд (2016-17) | |
1-й раунд (2016) | |
2-й раунд (2016) | |
156–141[1] | |
14 ITF | |
111 (29 февраля 2016) | |
1-й раунд (2016) | |
1-й раунд (2016) | |
Чагла Бююкакчай на Викискладе | |
Последнее обновление: 18 июня 2018 года |
ru-wiki.ru
Хард (0) | Зал (0) |
Грунт (1) | |
Трава (0) | Открытый воздух (1) |
Ковёр (0) |
100.000 USD (0) |
80.000 (75.000*) USD (1+1) |
60.000 (50.000*) USD (0+1) |
25.000 USD (5+5) |
15.000 (10.000*) USD (3+7) |
* призовой фонд до 2017 года
Хард (8+12) | Зал (1+4) |
Грунт (1+2) | |
Трава (0) | Открытый воздух (8+10) |
Ковёр (0) |
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Соперница в финале | Счёт |
1. | 21 мая 2006 | Анталья, Турция | Хард | Анна Герасиму | 3-6 2-6 |
2. | 3 сентября 2006 | Стамбул, Турция | Хард | Наталья Орлова | 1-6 1-6 |
3. | 14 апреля 2007 | Дубай, ОАЭ | Хард | Марин Жиро | 2-6 2-6 |
4. | 30 мая 2010 | Измир, Турция | Хард | Тамира Пашек | 2-6 3-6 |
5. | 14 ноября 2010 | Эсперанс, Австралия | Хард | Саша Джонс | 2-6 3-6 |
6. | 17 июля 2011 | Касерес, Испания | Хард | Гарбинье Мугуруса Бланко | 4-6 3-6 |
7. | 29 октября 2011 | Нетания, Израиль | Хард | Дина Пфиценмайер | 6-7(5) 6-4 1-6 |
8. | 5 мая 2012 | Москва, Россия | Хард(i) | Маргарита Гаспарян | 3-6 6-4 1-6 |
9. | 15 июля 2012 | Звевегем, Бельгия | Грунт | Анастасия Севастова | 0-6 3-6 |
10. | 2 ноября 2012 | Стамбул, Турция | Хард(i) | Ришел Хогенкамп | 4-6 3-6 |
11. | 2 июня 2013 | Москва, Россия | Грунт | Анетт Контавейт | 1-6 1-6 |
12. | 9 марта 2014 | Престон, Великобритания | Хард(i) | Кристина Плишкова | 3-6 6-7(4) |
13. | 27 июля 2014 | Астана, Казахстан | Хард | Виталия Дьяченко | 4-6 6-3 2-6 |
14. | 19 декабря 2015 | Анкара, Турция | Хард(i) | Ивана Йорович | 6-7(3) 6-3 2-6 |
wikiredia.ru