30.07.2018 - 05.08.2018Fort Worth, TX (USA) хард челленджер | 1/16 | Рианн Ньюборн | 6-0 7-5 |
23.07.2018 - 29.07.2018Ashland, KY (USA) хард челленджер | 1/16 | Саназ Маранд (США) | 6-0 6-3 |
16.07.2018 - 22.07.2018Berkeley, CA (USA) хард челленджер | Квалиф. | Памела Монтес (США) | 7-6(1) 6-3 |
18.06.2018 - 24.06.2018Daegu (KOR) хард челленджер | 1/4 | На-Лэ Хан (Южная Корея) | 6-3 6-2 |
1/8 | Аяка Окуно (Япония) | 6-2 7-5 | |
1/16 | Сихо Акита (Япония) | 6-0 7-5 | |
11.06.2018 - 17.06.2018Gyeongsan (KOR) хард челленджер | Финал | Eri Shimizu (Япония) | 6-4 6-2 |
1/2 | 6-2 6-4 | ||
1/4 | Йи Хьююн (Южная Корея) | 6-2 6-2 | |
1/8 | Йонг Вон Джеонг (Южная Корея) | 6-3 2-6 4-1 Retired | |
1/16 | Варона Мдлулва (Южная Африка) | 6-1 6-1 | |
04.06.2018 - 10.06.2018Sangju (KOR) хард челленджер | 1/16 | Чанг Лиу (Китай) | 6-7(3) 7-6(8) 6-2 |
21.05.2018 - 27.05.2018Changwon (KOR) хард челленджер | 1/8 | Виктория Родригес (Мексика) | 4-6 6-4 6-0 |
1/16 | Акико Омае (Япония) | 6-1 7-5 | |
14.05.2018 - 20.05.2018Incheon (KOR) хард челленджер | 1/16 | Дабин Ким (Южная Корея) | 6-1 6-2 |
07.05.2018 - 13.05.2018Goyang (KOR) хард челленджер | 1/16 | Ли Ясуань (Тайвань) | 6-1 6-1 |
12.03.2018 - 18.03.2018Irapuato (MEX) хард челленджер | 1/8 | Рената Заразуа (Мексика) | 6-3 6-0 |
1/16 | Emiliana Arango (Колумбия) | 6-4 6-2 | |
Квалиф. 2 | Charlotte CHAVATIPON | 6-3 6-0 | |
19.02.2018 - 25.02.2018Rancho Santa Fe, CA (USA) хард челленджер | Квалиф. 1 | Паула Кристина Гонсалвеш (Бразилия) | 6-3 4-6 6-4 |
Квалиф. | Ребекка Шрамкова (Словакия) | 7-6(0) 7-5 | |
22.01.2018 - 28.01.2018Newport Beach (USA) хард | Квалиф. | Amanda Anisimova (США) | 6‑4 6‑4 |
15.01.2018 - 21.01.2018Orlando, FL (USA) грунт челленджер | Квалиф. | Elizabeth Halbauer | 6-4 6-3 |
08.01.2018 - 14.01.2018Daytona Beach, FL (USA) грунт челленджер | 1/16 | Виктория Дюваль (США) | 6-2 4-6 17-15 |
Квалиф. 2 | Чихиро Мурамацу (Япония) | 6-4 6-2 | |
Квалиф. 1 | Ксения Кузнецова (Россия) | 6-1 6-2 | |
Квалиф. | Илона Кремень (Беларусь) | 7-6(4) 7-6(5) |
tennis-stat.ru
ITF Women Fort Worth | 08/01 17:10 | - | Неуборн, Рхианн v Чанг, Ханна | 6-0,7-5 | |
ITF Women Ashland | 07/24 17:55 | - | [476] Чанг, Ханна v Маранд, Саназ [208] | 0-6,3-6 | |
ITF Women Berkeley Qual | 07/15 19:00 | - | Чанг, Ханна v Montez, Pamela | 6-7,3-6 | |
ITF Women Daegu | 06/22 03:00 | - | Чанг, Ханна v Хан, На-Лаэ | 3-6,2-6 | |
ITF Women Daegu | 06/21 01:00 | - | Чанг, Ханна v Окуно, Аяка | 6-2,7-5 | |
ITF Women Daegu | 06/20 01:10 | - | Шино Акита v Чанг, Ханна | 0-6,5-7 | |
ITF Women Gyeongsan | 06/17 01:00 | - | Чанг, Ханна v Шимизу, Эри | 6-4,6-2 | |
ITF Women Gyeongsan | 06/16 01:10 | - | Чанг, Ханна v Койке, Сацуки |
ru.betsapi.com
ITF Women Fort Worth | 08/01 17:10 | - | Неуборн, Рхианн v Чанг, Ханна | 6-0,7-5 | |
ITF Women Ashland | 07/24 17:55 | - | [476] Чанг, Ханна v Маранд, Саназ [208] | 0-6,3-6 | |
ITF Women Berkeley Qual | 07/15 19:00 | - | Чанг, Ханна v Montez, Pamela | 6-7,3-6 | |
ITF Women Daegu | 06/22 03:00 | - | Чанг, Ханна v Хан, На-Лаэ | 3-6,2-6 | |
ITF Women Daegu | 06/21 01:00 | - | Чанг, Ханна v Окуно, Аяка | 6-2,7-5 | |
ITF Women Daegu | 06/20 01:10 | - | Шино Акита v Чанг, Ханна | 0-6,5-7 | |
ITF Women Gyeongsan | 06/17 01:00 | - | Чанг, Ханна v Шимизу, Эри | 6-4,6-2 | |
ITF Women Gyeongsan | 06/16 01:10 | - | Чанг, Ханна v Койке, Сацуки |
ru.betsapi.com
ru.betsapi.com