08.08.2018 | Монреаль. Элизе Мертенс вышла в третий круг |
08.08.2018 | Чжан Шуай продолжает выступление в Монреале |
31.07.2018 | Вера Лапко победила Чжан Шуай в Сан-Хосе |
26.07.2018 | Чжан Шуай: Сумела обыграть Гаспарян благодаря хорошей физической подготовке |
25.07.2018 | Маргарита Гаспарян завершила выступление в Наньчане |
25.07.2018 | Чжан Шуай: Нельзя тратить время на мысли о поражениях |
24.07.2018 | Наньчан. Чжан Шуай оказалась сильнее Сабин Лисицки (1) |
02.07.2018 | Чжан Шуай выбыла из борьбы на "мэйджоре" в Лондоне |
12.06.2018 | Чжан Шуай завершила выступление в Хертогенбосе, проиграв 161-й ракетке мира |
31.05.2018 | Чжан Шуай покидает Открытое первенство Франции |
29.05.2018 | Чжан Шуай сыграет во втором круге Открытого чемпионата Франции |
21.05.2018 | Чжан Шуай потерпела поражение на старте турнира в Нюрнберге |
15.05.2018 | Елена Остапенко в победы стартовала на соревнованиях в Риме |
14.05.2018 | Рим. Чжан Шуай взяла верх над Михаэлой Бузарнеску |
07.05.2018 | Мадрид. Кристина Младенович сыграет с Марией Шараповой в третьем круге |
06.05.2018 | Наоми Осака покидает соревнования в Мадриде |
04.05.2018 | Петра Квитова вышла в финал турнира в Праге |
03.05.2018 | Чжан Шуай одержала победу в четвертьфинале турнира в Праге |
02.05.2018 | Чжан Шуай продолжает выступление в Праге |
01.05.2018 | Чжан Шуай прошла во второй круг соревнований в Праге |
29.04.2018 | Чен Лянь и Чжан Шуай стали победительницами парного турнира в Стамбуле |
27.04.2018 | Стамбул. Дзаламидзе и Калинская покидают парные соревнования |
24.04.2018 | Стамбул. Анна Калинская уступила на старте |
Miami Open. Чжан Шуай не смогла выйти в третий раунд | |
12.03.2018 | Каролина Плишкова: Я буду играть не так, как Квитова |
12.03.2018 | BNP Paribas Open. Каролина Плишкова сломила сопротивление Чжан Шуай |
10.03.2018 | Чжан Шуай сразится с Каролиной Плишковой за выход в 1/8 финала соревнований в Индиан-Уэллсе |
02.03.2018 | Чжан Шуай завершила выступление на соревнованиях Abierto Mexicano Telcel |
01.03.2018 | Чжан Шуай сыграет с Ребеккой Петерсон в четвертьфинале соревнований в Акапулько |
28.02.2018 | Акапулько. Чжан Шуай одержала победу на старте соревнований |
23.02.2018 | Чжан Шуай завершила выступление на соревнованиях в Будапеште |
22.02.2018 | Будапешт. Чжан Шуай вышла в 1/4 финала |
21.02.2018 | Чжан Шуай с победы стартовала на турнире в Будапеште |
12.02.2018 | Екатерина Макарова успешно начала выступление в Дохе |
29.01.2018 | Тайбэй. Чжан Шуай не смогла преодолеть барьер первого круга соревнований |
21.01.2018 | Сегодня день рождения у Чжан Шуай! (1) |
17.01.2018 | Чжан Шуай покидает Открытое первенство Австралии |
15.01.2018 | Australian Open. Слоан Стивенс не справилась с Чжан Шуай |
10.01.2018 | Арина Соболенко: В конце матча начинаю думать о следующем |
10.01.2018 | Хобарт. Чжан Шуай потерпела поражение от Арины Соболенко (1) |
08.01.2018 | Чжан Шуай вышла во второй раунд турнира в Хобарте |
05.01.2018 | Состоялась жеребьёвка турнира WTA в Хобарте |
02.01.2018 | Shenzhen Open. Мария Шарапова стала четвертьфиналисткой соревнований (1) |
01.01.2018 | Shenzhen Open. Анна Блинкова не справилась с Чжан Шуай |
25.12.2017 | Чемпионская гонка WTA. Виталия Дьяченко потеряла одну позицию |
11.12.2017 | Чемпионская гонка WTA. Белинда Бенчич занимает первую строчку (1) |
27.11.2017 | Чжан Шуай: Надеюсь вернуться в Гонолулу в следующем сезоне |
27.11.2017 | Чжан Шуай: Хотелось завершить этот чудесный год победой |
27.11.2017 | Чемпионская гонка WTA. Белинда Бенчич занимает лидирующие позиции |
27.11.2017 | Чжан Шуай стала победительницей "Челленджера" в Гонолулу |
www.gotennis.ru
06.08.2018 - 12.08.2018Canadian Masters (CAN) хард | 1/16 | Элиза Мертенс (Бельгия) | 6‑2 6‑7(2) 6‑0 |
1/32 | Барбора Крейчикова (Чехия) | 7‑5 7‑5 | |
30.07.2018 - 05.08.2018Stanford хард | 1/16 | Вера Лапко (Беларусь) | 7‑6(2) 6‑0 |
23.07.2018 - 29.07.2018Nanchang (CHN) хард | 1/4 | Линь Чжу (Китай) | 7‑6(3) 4‑6 6‑1 |
1/8 | Маргарита Гаспарян (Россия) | 6‑4 6‑1 | |
1/16 | Сабина Лисицки (Германия) | 7‑6(0) 6‑3 | |
09.07.2018 - 15.07.2018Wimbledon (GBR) трава | 1/64 | Андреа Петкович (Германия) | 6-4 4-6 6-2 |
02.07.2018 - 08.07.2018Wimbledon (GBR) трава | 1/64 | Андреа Петкович (Германия) | 6‑4 4‑6 6‑2 |
11.06.2018 - 17.06.2018's-Hertogenbosch (NLD) трава | 1/16 | Фанни Столлар (Венгрия) | 6‑3 6‑3 |
28.05.2018 - 03.06.2018French Open (FRA) грунт | 1/32 | Ирина-Камелия Бегу (Румыния) | 6-3 6-4 |
1/64 | Кристина Куцова (Словакия) | 6-0 7-5 | |
21.05.2018 - 27.05.2018Nuremberg (DEU) грунт | 1/16 | Фанни Столлар (Венгрия) | 6‑2 6‑2 |
14.05.2018 - 20.05.2018Rome Masters (ITA) грунт | 1/16 | Елена Остапенко (Латвия) | 6‑2 7‑5 |
1/32 | Михаэла Бузарнеску (Румыния) | 6‑3 7‑6(2) | |
07.05.2018 - 13.05.2018Madrid Masters (ESP) грунт | 1/16 | Кристина Младенович (Франция) | 6‑4 4‑6 6‑3 |
1/32 | Наоми Осака (Япония) | 6‑1 7‑5 | |
30.04.2018 - 06.05.2018Prague (CZE) грунт | 1/2 | Петра Квитова (Чехия) | 7‑6(6) 6‑0 |
1/4 | Жасмине Паолини (Италия) | 6‑4 6‑3 | |
1/8 | Elena-Gabriela Ruse | 6‑4 6‑4 | |
1/16 | Штефани Фёгеле (Швейцария) | 6‑4 7‑5 | |
23.04.2018 - 29.04.2018Istanbul (TUR) грунт | 1/16 | Аранча Рус (Нидерланды) | 6‑2 6‑3 |
26.03.2018 - 01.04.2018Miami Masters хард | 1/32 | Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) | 6‑3 6‑2 |
12.03.2018 - 18.03.2018Indian Wells Masters хард | 1/16 | Каролина Плишкова (Чехия) | 7‑5 5‑7 6‑3 |
1/32 | София Кенин (США) | 6‑2 6‑3 | |
26.02.2018 - 04.03.2018Acapulco (MEX) хард | 1/4 | Ребекка Петерсон (Швеция) | 6‑2 6‑1 |
1/8 | Жиль Тайкманн (Швейцария) | 7‑6(5) 6‑4 | |
1/16 | Жасмине Паолини (Италия) | 6‑3 6‑1 | |
19.02.2018 - 25.02.2018Budapest хард в зале | 1/4 | Алисон ван Уйтванк (Бельгия) | 6‑2 6‑4 |
1/8 | Яна Чепелова (Словакия) | 2‑6 7‑6(4) 6‑3 | |
1/16 | Арина Родионова (Австралия) | 6‑3 6‑2 | |
12.02.2018 - 18.02.2018Doha (QAT) хард | 1/32 | Екатерина Макарова (Россия) | 7‑5 6‑0 |
29.01.2018 - 04.02.2018Taipei City (TWN) хард в зале | 1/16 | Катерина Козлова (Украина) | 6‑2 6‑4 |
22.01.2018 - 28.01.2018Australian Open (AUS) хард | 1/32 | Дениза Аллертова (Чехия) | 6‑4 7‑6(5) |
1/64 | Слоан Стивенс (США) | 2‑6 7‑6(2) 6‑2 | |
08.01.2018 - 14.01.2018Hobart (AUS) хард | 1/8 | Арина Сабаленка (Беларусь) | 7‑6(3) 6‑4 |
1/16 | Магда Линетт (Польша) | 7‑5 6‑3 | |
01.01.2018 - 07.01.2018Shenzhen (CHN) хард | 1/8 | Зарина Дияс (Казахстан) | 6‑3 6‑7(5) 6‑4 |
1/16 | 6‑3 6‑4 |
tennis-stat.ru
05.08.2018 | Цзе Чжан стал победителем "Челленджера" в Китае на отказе соперника |
04.08.2018 | Елгин и Шило потерпели поражение в финале парного "Челленджера" в Китае |
18.03.2018 | Илья Ивашка выиграл "Челленджер" в Шэньчжэне |
10.10.2017 | Райан Харрисон с победы стартовал на "Мастерсе" в Шанхае |
02.10.2017 | Роберто Баутиста-Агут отдал сопернику четыре гейма на турнире в Пекине |
25.09.2017 | Стив Дарсис успешно стартовал на турнире в Шэньчжэне |
10.09.2017 | Джейсон Джанг выиграл "Челленджер" в Китае |
13.02.2017 | Цзе Чжан стал победителем "Челленджера" в Сан-Франциско |
10.10.2016 | Шанхай. Миша Зверев успешно начал выступление на соревнованиях |
04.10.2016 | Пекин. Джек Сок успешно стартовал на соревнованиях |
17.07.2016 | "Кубок Дэвиса". Сборная Узбекистана оказалась сильнее команды Китая (1) |
28.02.2016 | Юити Сугита стал победителем "Челленджера" в Киото |
12.10.2015 | Мартин Клижан стал соперником Новака Джоковича по второму кругу "Мастерса" в Шанхае (1) |
11.10.2015 | Денис Истомин: В Пекине я чудом прошёл квалификацию |
08.10.2015 | Новак Джокович: Цзе Чжан играет в силовой теннис |
08.10.2015 | Пекин. Новак Джокович вышел в 1/4 финала турнира |
05.10.2015 | Денис Истомин покидает турнир в Пекине |
29.09.2015 | Шэньчжэнь. Иржи Веселы преодолел барьер первого раунда соревнований |
04.02.2015 | Роман Сафиуллин снялся с "Челленджера" в Бёрни (1) |
20.01.2015 | Ллейтон Хьюитт успешно стартовал на Открытом чемпионате Австралии |
17.01.2015 | Ллейтон Хьюитт: С уважением отношусь к любому сопернику |
02.12.2014 | Чжан Цзе: Буду рад сыграть в Мельбурне |
01.12.2014 | Чжан Цзе: С нетерпением буду ждать старта Открытого чемпионата Австралии (1) |
01.12.2014 | Чжан Цзе выиграл wild card в основную сетку Australian Open (1) |
07.10.2014 | Шанхай. Жюльен Беннето стал соперником Григора Димитрова по второму раунду |
06.04.2014 | Фаррух Дустов вывел Узбекистан в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса (1) |
04.04.2014 | Кубок Дэвиса. Счёт в матче сборных Китая и Узбекистана после первого игрового дня - 1:1 |
27.01.2014 | Кубок Дэвиса. Сборная Китая повела в матче с командой Новой Зеландии со счётом 2:0 |
14.01.2014 | Фернандо Вердаско успешно стартовал на Открытом чемпионате Австралии (1) |
25.11.2013 | Определились первые обладатели wild card на Открытый чемпионат Австралии |
08.10.2013 | Фернандо Вердаско с победы начал своё выступление на "Мастерсе" в Шанхае (2) |
07.10.2013 | Шанхай. Федерер и Цзе нанесли поражение Турсунову с Андерсоном (12) |
07.10.2013 | Чжан Цзе: Марат Сафин всегда был моим кумиром (2) |
07.10.2013 | Чжан Цзе: Вся моя семья придёт посмотреть на то, как я сыграю в паре с Федерером (1) |
30.09.2013 | Цзе Чжан: Плохо играл на своей подаче в матче против Томича (1) |
30.09.2013 | Пекин. Бернард Томич обыграл Цзе Чжана |
13.09.2013 | Чжан Цзе: Буду переживать во время выступлений в паре с Федерером (3) |
12.09.2013 | Роджер Федерер сыграет на "Мастерсе" в Шанхае в паре с первой ракеткой Китая (12) |
08.05.2013 | Алекс Богомолов вышел в четвертьфинал "Челленджера" в Китае |
09.10.2012 | Шанхай. Йен-Сун Лю стал соперником Роджера Федерера по второму раунду |
08.10.2012 | Энди Маррей, Янко Типсаревич и Цзе Чжан попробовали свои силы в китайском искусстве "Цзяньчжи" (фото) |
06.10.2012 | Цзе Чжан: В следущем сезоне намерен пробиться в Топ-100 (1) |
05.10.2012 | Цзе Чжан: Мне не удалось подобрать правильную тактику на матч с Майером |
05.10.2012 | Пекин. Флориан Майер нанёс поражение Цзе Чжану и вышел в полуфинал |
04.10.2012 | Цзе Чжан: В матче с Гаске я играл бесстрашно (1) |
04.10.2012 | Ришар Гаске: Мой соперник полностью заслужил эту победу (2) |
04.10.2012 | Пекин. Ришар Гаске в трёх сетах проиграл Цзе Чжану (2) |
01.07.2012 | Цзе Чжан обыграл Тьемо де Баккера в финале турнира в Бреде (2) |
19.06.2012 | Уимблдон. Андрей Кузнецов вышел в финал квалификации (2) |
13.06.2012 | Милош Раонич стал первым четвертьфиналистом турнира в Галле (2) |
www.gotennis.ru