23.07.2018 - 29.07.2018Horb (GER) грунт челленджер | 1/8 | Катарина Герлах (Германия) | 6-1 6-1 |
1/16 | Сандра Самир (Египет) | 6-3 6-1 | |
16.07.2018 - 22.07.2018Imola (ITA) ковер челленджер | 1/8 | Лаура-Иоана Андреи (Румыния) | 6-2 6-1 |
1/16 | Элени Данилиду (Греция) | 6-4 6-4 | |
09.07.2018 - 15.07.2018Torino (ITA) грунт челленджер | 1/16 | Andreea Amalia Rosca (Румыния) | 6-3 6-1 |
02.07.2018 - 08.07.2018Rome (ITA) грунт челленджер | Квалиф. | Лукреция Стефанини (Италия) | 6-0 3-0 Retired |
25.06.2018 - 01.07.2018Verbier (SUI) грунт челленджер | 1/4 | Svenja Ochsner (Швейцария) | 3-6 7-6(5) 6-2 |
1/8 | Джесси Эни (США) | 6-2 6-1 | |
1/16 | Victoria SUBEV | 6-2 6-0 | |
18.06.2018 - 24.06.2018Klosters (SUI) грунт челленджер | 1/16 | Анна Зайя (Германия) | 6-3 6-0 |
11.06.2018 - 17.06.2018Padova (ITA) грунт челленджер | 1/8 | Джорджия Брешиа (Италия) | 6-4 7-6(5) |
1/16 | Мартина Карегаро (Италия) | 6-4 3-6 6-2 | |
04.06.2018 - 10.06.2018Brescia (ITA) грунт челленджер | Квалиф. 1 | Людмила Самсонова (Италия) | 6-2 6-3 |
Квалиф. | Барбара Гатика (Чили) | 4-6 6-1 7-6(4) | |
14.05.2018 - 20.05.2018Rome Masters (ITA) грунт | Квалиф. | Полона Херцог (Словения) | 6‑3 6‑3 |
23.04.2018 - 29.04.2018Santa Margherita Di Pula (ITA) грунт челленджер | 1/16 | Анастасия Гримальская (Италия) | 6-1 6-4 |
16.04.2018 - 22.04.2018Santa Margherita Di Pula (ITA) грунт челленджер | 1/16 | Тереза Мрдеза (Хорватия) | 0-6 6-1 6-2 |
Квалиф. 2 | Федерика Аркидиаконо (Италия) | 7-6(4) 6-4 | |
09.04.2018 - 15.04.2018Santa Margherita Di Pula (ITA) грунт челленджер | 1/16 | Тена Лукас (Хорватия) | 2-6 7-6(0) 6-2 |
26.03.2018 - 01.04.2018Santa Margherita Di Pula (ITA) грунт челленджер | 1/4 | Дебора Кьеза (Италия) | 2-6 6-1 7-6(5) |
1/8 | Чагла Буюкакчай (Турция) | 7-5 6-4 | |
1/16 | Шанталь Скамлова (Словакия) | 6-3 6-2 | |
19.03.2018 - 25.03.2018Santa Margherita Di Pula (ITA) грунт челленджер | Финал | Olga Danilovic (Сербия) | 6-4 6-3 |
1/2 | Михаэла Гонцова (Словакия) | 6-1 6-4 | |
1/4 | Катарина Хобгарски (Германия) | 6-0 6-1 | |
Анастасия Васильева (Украина) | 6-4 7-6(4) | ||
1/16 | Миртиль Жоржес (Франция) | 6-4 7-5 | |
Квалиф. 2 | Лиза Матвиенко (Германия) | 6-3 6-1 | |
Квалиф. 1 | Тесса Андрианяфитримо (Франция) | 6-2 4-6 6-3 | |
Квалиф. | Sarah Beth Grey | 6-2 Retired | |
12.03.2018 - 18.03.2018Santa Margherita Di Pula (ITA) грунт челленджер | 1/2 | Елица Костова (Болгария) | 7-5 6-3 |
1/4 | Александра Дульгеру (Румыния) | 6-0 3-0 Retired | |
1/8 | Катинка Фон Дайчманн (Лихтенштейн) | 6-1 6-3 | |
1/16 | Паула Бадоса (Испания) | 6-2 6-2 | |
19.02.2018 - 25.02.2018Antalya (TUR) грунт челленджер | 1/4 | Екатерина Горгодзе (Грузия) | 6-0 6-1 |
1/8 | Анастасия Васильева (Украина) | 6-2 7-5 | |
1/16 | Джоди Анна Бёррэдж | 6-4 6-4 | |
12.02.2018 - 18.02.2018Antalya (TUR) хард челленджер | 1/8 | Eunhye Lee (Южная Корея) | 6-1 6-3 |
1/16 | Деа Хердзелаш (Босния и Герцеговина) | 6-0 6-4 |
tennis-stat.ru
ITF Women Horb | 07/26 15:45 | - | [365] Ди Сарра, Федерика v Герлач, Катарина [290] | 1-6,1-6 | |
ITF Women Horb | 07/24 15:45 | - | [365] Ди Сарра, Федерика v Самир, Сандра [387] | 6-3,6-1 | |
ITF Women Imola | 07/18 13:15 | - | [291]Андрей, Лаура-Иоана v Ди Сарра, Федерика [362] | 6-2,6-1 | |
ITF Women Imola | 07/17 17:30 | - | Данилиду, Елена v Ди Сарра, Федерика | 4-6,4-6 | |
ITF Women Torino | 07/09 15:35 | - | [258]Роска, Андреа Амалия v Ди Сарра, Федерика [366] | 6-3,6-1 | |
ITF Women Verbier | 06/28 10:00 | - | Ди Сарра, Федерика v Очснер, Свенья | 6-3,6-7,2-6 | |
ITF Women Verbier | 06/27 09:55 | - | Ди Сарра, Федерика v Эний, Джесси | 6-2,6-1 | |
ITF Women Verbier | 06/26 09:05 | - | Ди Сарра, Федерика v Subev, Victoria | 6-2,6-0 | |
ITF Women Klosters | 06/19 09:25 | - | [241]Зайя, Анна v Ди Сарра, Федерика [368] | 6-3,6-0 | |
ITF Women Padova | 06/14 12:45 | - | [377] Ди Сарра, Федерика v Брешиа, Георгия [250] | 4-6,6-7 | |
ITF Women Padova | - | [437]Карегаро, Мартина v Ди Сарра, Федерика [377] | 4-6,6-3,2-6 | ||
ITF Women Brescia Qual | 06/04 15:00 | - | Самсонова, Людмил |
ru.betsfan.com
ITF Women Horb | 07/26 15:45 | - | [365] Ди Сарра, Федерика v Герлач, Катарина [290] | 1-6,1-6 | |
ITF Women Horb | 07/24 15:45 | - | [365] Ди Сарра, Федерика v Самир, Сандра [387] | 6-3,6-1 | |
ITF Women Imola | 07/18 13:15 | - | [291]Андрей, Лаура-Иоана v Ди Сарра, Федерика [362] | 6-2,6-1 | |
ITF Women Imola | 07/17 17:30 | - | Данилиду, Елена v Ди Сарра, Федерика | 4-6,4-6 | |
ITF Women Torino | - | [258]Роска, Андреа Амалия v Ди Сарра, Федерика [366] | 6-3,6-1 | ||
ITF Women Verbier | 06/28 10:00 | - | Ди Сарра, Федерика v Очснер, Свенья | 6-3,6-7,2-6 | |
ITF Women Verbier | 06/27 09:55 | - | Ди Сарра, Федерика v Эний, Джесси | 6-2,6-1 | |
ITF Women Verbier | 06/26 09:05 | - | Ди Сарра, Федерика v Subev, Victoria | 6-2,6-0 | |
ITF Women Klosters | 06/19 09:25 | - | [241]Зайя, Анна v Ди Сарра, Федерика [368] | 6-3,6-0 | |
ITF Women Padova | 06/14 12:45 | - | [377] Ди Сарра, Федерика v Брешиа, Георгия [250] | 4-6,6-7 | |
ITF Women Padova | 06/12 12:30 | - | [437]Карегаро, Мартина v Ди Сарра, Федерика [377] | 4-6,6-3,2-6 | |
ITF Women Brescia Qual | 06/04 15:00 | - | Самсонова, Людмила v Ди Сарра, Федерика | 6-2,6-3 | |
ITF Women Brescia Qual | 06/03 08:00 | - | Гатика, Барбара v Ди Сарра, Федерика |
ru.betsapi.com
ITF Women Horb | 07/26 15:45 | - | [365] Ди Сарра, Федерика v Герлач, Катарина [290] | 1-6,1-6 | |
ITF Women Horb | 07/24 15:45 | - | [365] Ди Сарра, Федерика v Самир, Сандра [387] | 6-3,6-1 | |
ITF Women Imola | 07/18 13:15 | - | [291]Андрей, Лаура-Иоана v Ди Сарра, Федерика [362] | 6-2,6-1 | |
ITF Women Imola | 07/17 17:30 | - | Данилиду, Елена v Ди Сарра, Федерика | 4-6,4-6 | |
ITF Women Torino | 07/09 15:35 | - | [258]Роска, Андреа Амалия v Ди Сарра, Федерика [366] | 6-3,6-1 | |
ITF Women Verbier | 06/28 10:00 | - | Ди Сарра, Федерика v Очснер, Свенья | 6-3,6-7,2-6 | |
ITF Women Verbier | 06/27 09:55 | - | Ди Сарра, Федерика v Эний, Джесси | 6-2,6-1 | |
ITF Women Verbier | 06/26 09:05 | - | Ди Сарра, Федерика v Subev, Victoria | 6-2,6-0 | |
ITF Women Klosters | 06/19 09:25 | - | [241]Зайя, Анна v Ди Сарра, Федерика [368] | 6-3,6-0 | |
ITF Women Padova | 06/14 12:45 | - | [377] Ди Сарра, Федерика v Брешиа, Георгия [250] | 4-6,6-7 | |
ITF Women Padova | 06/12 12:30 | - | [437]Карегаро, Мартина v Ди Сарра, Федерика [377] | 4-6,6-3,2-6 | |
ITF Women Brescia Qual | 06/04 15:00 | - |
ru.bsportsfan.com