06.08.2018 - 12.08.2018Canadian Masters (CAN) хард | Квалиф. | Райан Харрисон (США) | 6‑3 7‑6(3) |
30.07.2018 - 05.08.2018Kitzbuhel (AUT) грунт | Квалиф. | Jurij Rodionov (Австрия) | 6‑2 6‑4 |
09.07.2018 - 15.07.2018Wimbledon (GBR) трава | 1/8 | Кэй Нисикори (Япония) | 4-6 7-6(5) 7-6(10) 6-1 |
1/16 | Александр Зверев (Германия) | 7-6(2) 4-6 5-7 6-3 6-0 | |
1/32 | Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) | 2-6 6-4 6-3 1-6 6-3 | |
1/64 | Джей Кларк (Великобритания) | 4-6 6-3 7-6(3) 3-6 6-4 | |
Квалиф. 2 | Лоренцо Сонего (Италия) | 6-2 3-6 6-4 6-3 | |
Квалиф. 1 | Жденек Колар (Чехия) | 4-6 6-3 6-3 | |
Квалиф. | Филип Пеливо (Канада) | 7-5 6-2 | |
02.07.2018 - 08.07.2018Wimbledon (GBR) трава | 1/16 | Unknown Player | 7‑6(2) 4‑6 5‑7 6‑3 6‑0 |
1/32 | Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) | 2‑6 6‑4 6‑3 1‑6 6‑3 | |
1/64 | Джей Кларк (Великобритания) | 4‑6 6‑3 7‑6(3) 3‑6 6‑4 | |
Квалиф. 2 | Филип Пеливо (Канада) | 7‑5 6‑2 | |
Квалиф. 2 | Лоренцо Сонего (Италия) | 6‑2 3‑6 6‑4 6‑3 | |
Квалиф. | Жденек Колар (Чехия) | 4‑6 6‑3 6‑3 | |
Квалиф. | Филип Пеливо (Канада) | 7‑5 6‑2 | |
11.06.2018 - 17.06.2018Caltanissetta (ITA) грунт челленджер | 1/8 | Алессандро Джаннесси (Италия) | 2‑6 7‑6(3) 6‑1 |
1/16 | Лука Ванни (Италия) | 6‑2 6‑4 | |
04.06.2018 - 10.06.2018Prostejov (CZE) грунт челленджер | 1/16 | Раду Албот (Молдова, Республика) | 6‑3 6‑3 |
28.05.2018 - 03.06.2018French Open (FRA) грунт | 1/32 | Маттео Беретини (Италия) | 6-2 3-6 6-4 6-3 |
1/64 | Жиль Мюллер (Люксембург) | 2-6 6-4 6-4 6-3 | |
Квалиф. 2 | Алессандро Джаннесси (Италия) | 4-6 6-4 6-2 | |
Квалиф. 1 | Стефано Травалиа (Италия) | 6-3 6-7(7) 6-1 | |
Квалиф. | Стефан Робер (Франция) | 7-5 6-4 | |
14.05.2018 - 20.05.2018Bordeaux (FRA) грунт челленджер | 1/2 | Рейли Опелка (США) | 6‑3 7‑6(7) |
1/4 | Даниэль Химено-Травер (Испания) | 5‑7 7‑6(4) 6‑4 | |
1/8 | Корентен Муте (Франция) | 1‑6 6‑3 6‑2 | |
1/16 | Рожериу Дутра да Силва (Бразилия) | 3‑6 6‑3 6‑2 | |
07.05.2018 - 13.05.2018Aix En Provence (FRA) грунт челленджер | 1/16 | Джанлука Магер (Италия) | 7‑5 7‑6(7) |
30.04.2018 - 06.05.2018Munich (DEU) грунт | Квалиф. | Мартин Клижан (Словакия) | 4‑6 6‑3 6‑4 |
16.04.2018 - 22.04.2018Tunis (TUN) грунт челленджер | Квалиф. 2 | Zsombor Piros (Венгрия) | 6‑4 1‑1 Ret. |
Квалиф. | Грегуар Жак (Франция) | 7‑6(6) 6‑2 | |
Квалиф. | Димитар Кузманов (Болгария) | 6‑3 6‑4 | |
09.04.2018 - 15.04.2018Casablanca (MAR) грунт | Квалиф. | Педро Мартинес Портеро (Испания) | 6‑2 1‑6 6‑3 |
26.03.2018 - 01.04.2018Marbella (ESP) грунт челленджер | 1/8 | Гуидо Андреоцци (Аргентина) | 7‑5 6‑1 |
1/16 | Ласло Дьере (Сербия) | 7‑5 4‑6 6‑4 | |
26.02.2018 - 04.03.2018Dubai хард | 1/16 | Лукас Поилл (Франция) | 6‑4 6‑4 |
Квалиф. 2 | Стефано Травалиа (Италия) | 6‑3 6‑2 | |
Квалиф. | Лукаш Лацко (Словакия) | 6‑4 6‑4 | |
19.02.2018 - 25.02.2018Bergamo (ITA) хард в зале челленджер | 1/8 | Лоренцо Сонего (Италия) | 6‑4 6‑3 |
1/16 | Алдин Сеткич (Босния и Герцеговина) | 6‑3 7‑6(2) | |
05.02.2018 - 11.02.2018Sofia (BGR) хард в зале | 1/16 | Виктор Троицки (Сербия) | 6‑3 6‑7(2) 6‑3 |
Квалиф. 2 | Флориан Майер (Германия) | 6‑4 6‑1 | |
Квалиф. | Лоренцо Сонего (Италия) | 6‑7(5) 7‑6(2) 7‑6(2) | |
22.01.2018 - 28.01.2018Rennes (FRA) хард в зале челленджер | 1/8 | Мануэль Гинар (Франция) | 3‑6 6‑3 6‑4 |
1/16 | Микаэль Имер (Швеция) | 6‑7(4) 7‑5 6‑2 | |
15.01.2018 - 21.01.2018Koblenz (DEU) хард в зале челленджер | 1/16 | Бенджамин Хасан (Германия) | 6‑4 3‑6 6‑1 |
tennis-stat.ru
Экс-десятая ракетка мира Эрнест Гулбис, в первом круге «Ролан Гаррос» обыгравший Жиkя Мюллера (29) 2:6, 6:4, 6:4, 6:3, сравнил свои ощущения от тенниса с теми, которые испытывал в молодости.
– Да, сейчас я больше хочу побеждать, чем восемь лет назад. Я уделяю больше внимания тому, что делаю на корте. В молодости иногда проигрываешь какие-то матчи легко и сразу их забываешь. Знаешь, что у тебя впереди еще десять лет, и не заморачиваешься. Сейчас же я знаю, что у меня осталось – сколько? – года три хороших, так что я хочу, чтобы каждый турнир что-то значил. Сейчас я не вижу смысла тренироваться и не выкладываться на все сто. Чем тренироваться кое-как, я лучше дома побуду.
– Вы сделали бы как Марко Трунжеллити, который ринулся сюда из Барселоны на машине после того, как проиграл в квалификации?
– Конечно, конечно. Это же такой второй шанс. Когда он выпадает, ты не то что на машине поедешь – ты поползешь (смех).
– А вы когда-нибудь были в такой ситуации, когда вам нужно было...
– Ползти (смех)? Я, по-моему, всего один раз был лаки-лузером, но там не было никакой истории, потому что я проиграл в первом круге.
– Вы черпаете какую-то мотивацию в желании кому-то что-то доказать?
– Нет. Я давно потерял к этому интерес (улыбается).
– И победу над Федерером забыли уже?
– Да не то, что забыл. Но какое это значение имеет сейчас? Даже не только сейчас – вообще: какая разница, что кто-то там когда-то сделал, даже если ты был №1? Значение имеет только то, что ты понимаешь сейчас, как ты развиваешься как человек. Если кому-то нужны такие вещи, чтобы потешить свое эго, – о’кей. Но у меня нет таких амбиций. Я хочу пройти данный этап своей жизни, потому что это важно для меня как для мужчины.
Я смотрю со своей личной, внутренней позиции, и мне совершенно неважно, что я делал на корте пару лет назад. Мне важно, что я делаю сейчас. А то, что у меня в памяти, – это может и помогать, и мешать.
Время идет, и мы меняемся. Я десять лет назад – это абсолютно другой человек по сравнению со мной сегодняшним. Сейчас я играю, потому что хочу сам для себя завершить эту историю на своих условиях. Потому что если бы я завершил карьеру сейчас, у меня послевкусие было бы не очень приятное и помешало бы мне стать тем человеком, которым, я надеюсь, я могу стать.
– Вы недавно стали отцом...
– Это секрет.
– Раз я об этом знаю, явно знают и другие...
– Ну да, не секрет, но я не хочу об этом говорить. Да, я стал отцом, но личная жизнь пусть остается личной.
– Как вам таймеры на корте, которые были в квалификации?
– Мне нормально. Я вообще ни против какого правила ничего не имею. Введут такое правило – от меня слова не услышат. Просто мне не нравится, когда более слабых игроков используют как подопытных. Им и без этого приходится несладко.
www.sports.ru
Страна: | Латвия |
Место рождения: | Riga, Latvia |
Дата рождения: | 30 Августа 1988 г |
Рост и вес: | 190 см / 85 кг |
Играет рукой: | Правша |
Рейтинг: | 452 (127 место) |
Латвийский теннисист Эрнест Гулбис появился на свет в 1988 году, в городе Рига. В теннис попал по настоянию бабушки, и уже в пятилетнем возрасте впервые взял в руки ракетку.
В 2005 году Э. Гулбис начинает профессиональную карьеру в теннисе. Через год он одержал первую победу на турнире серии «Фьючерс», который проходил в Германии. В этот же период Гулбис попал в состав национальной сборной и выступил на соревнованиях за Кубок Дэвиса.
2006 год ознаменовался для спортсмена двумя наградами «Фьючерз» и тремя «Челленджерами». В этом же году он снова выступает на Кубке Дэвиса и впервые попадает на турнир Ассоциации теннисистов профессионалов, где становится полуфиналистом.
В 2007 году Эрнест Гулбис пополнил свою копилку еще несколькими победами на «Челленджере». Благодаря хорошим результатам матчей, теннисисту удалось оказаться в числе лучших ракеток мира. В конце данного сезона его имя красовалось на 61 позиции. В этом же году Эрнест Гулбис впервые принял участие в турнирах Большого Шлема, где ему сразу удалось на Открытом чемпионате во Франции одолеть серьезного соперника. Позже теннисист выступил и на полях Уимблдона, а также на Открытом чемпионате Соединенных Штатов.
В 2008 году Эрнест Гулбис впервые получил титул на парном турнире АТП. Немного времен спустя теннисист стал участником Летней Олимпиады, которая проходила в Пекине.
В 2010 году Эрнесту Гулбису удалось стать финалистом одиночного турнира АТП. Всего в его копилке четыре титула на соревнованиях данного уровня.
tennisportal.ru