20.08.2018 - 26.08.2018New Haven хард | Квалиф. | Полин Пармантье (Франция) | 7‑5 6‑2 |
13.08.2018 - 19.08.2018Cincinnati Masters хард | Квалиф. | Зарина Дияс (Казахстан) | 7‑5 6‑3 |
23.07.2018 - 29.07.2018Moscow International (RUS) грунт | 1/8 | Александра Саснович (Беларусь) | 7‑5 6‑2 |
1/16 | Паула Бадоса (Испания) | 6‑1 6‑2 | |
16.07.2018 - 22.07.2018Gstaad (CHE) грунт | 1/4 | Маркета Вондроушова (Чехия) | 6‑2 6‑3 |
1/8 | Мона Бартель (Германия) | 6‑4 2‑6 7‑5 | |
1/16 | Карина Виттхёфт (Германия) | 6‑7(3) 6‑4 7‑6(11) | |
09.07.2018 - 15.07.2018Wimbledon (GBR) трава | 1/8 | Серена Уильямс (США) | 6-2 6-2 |
1/16 | Мэдисон Киз (США) | 7-5 5-7 6-4 | |
1/32 | Сорана Кырстя (Румыния) | 1-6 6-3 6-3 | |
1/64 | Антония Лоттнер (Германия) | 3-6 7-5 6-4 | |
Квалиф. 2 | Майо Хиби (Япония) | 6-2 6-4 | |
Квалиф. 1 | Ирина Хромачева (Россия) | 7-6(7) 6-2 | |
Квалиф. | Фанчжоу Лю (Китай) | 6-1 6-0 | |
02.07.2018 - 08.07.2018Wimbledon (GBR) трава | 1/16 | Мэдисон Киз (США) | 7‑5 5‑7 6‑4 |
1/32 | Сорана Кырстя (Румыния) | 1‑6 6‑3 6‑3 | |
1/64 | Антония Лоттнер (Германия) | 3‑6 7‑5 6‑4 | |
Квалиф. 2 | Майо Хиби (Япония) | 6‑2 6‑4 | |
Квалиф. | Ирина Хромачева (Россия) | 7‑6(7) 6‑2 | |
Фанчжоу Лю (Китай) | 6‑1 6‑0 | ||
18.06.2018 - 24.06.2018Ilkley (GBR) трава челленджер | 1/4 | Абигайл Тере-Аписа (Папуа-Новая Гвинея) | 6-1 6-3 |
1/8 | Bianca Andreescu (Канада) | 6-3 6-2 | |
1/16 | Николь Гиббp (США) | 2-6 6-3 6-0 | |
11.06.2018 - 17.06.2018Manchester (GBR) трава челленджер | 1/2 | Онс Жабер (Тунис) | 6-2 6-4 |
1/4 | Мари Бузкова (Чехия) | 6-4 4-6 6-0 | |
1/8 | Клер Лиу (США) | 6-3 6-1 | |
1/16 | Марина Заневская (Украина) | 6-1 6-3 | |
04.06.2018 - 10.06.2018Surbiton (GBR) трава челленджер | 1/16 | Конни Перрин (Швейцария) | 6-7(4) 6-2 6-4 |
28.05.2018 - 03.06.2018French Open (FRA) грунт | Квалиф. 2 | Франческа Скьявоне (Италия) | 6-0 6-1 |
Квалиф. 1 | 3-6 7-5 6-0 | ||
Квалиф. | Анкита Райна (Индия) | 6-3 7-6(2) | |
14.05.2018 - 20.05.2018Trnava (SVK) грунт челленджер | 1/16 | Мэдисон Бренгл (США) | 3-6 6-3 6-4 |
07.05.2018 - 13.05.2018Cagnes-Sur-Mer (FRA) грунт челленджер | 1/8 | Андреа Петкович (Германия) | 6-0 6-3 |
1/16 | Магдалена Фреш (Польша) | 6-2 6-3 | |
30.04.2018 - 06.05.2018Khimki (RUS) хард челленджер | 1/8 | Anastasia Potapova (Россия) | 6-1 6-2 |
1/16 | Нигина Абдураимова (Узбекистан) | 6-2 7-5 | |
23.04.2018 - 29.04.2018Istanbul (TUR) грунт | Квалиф. | Хэрриет Дарт (Великобритания) | 6‑2 6‑2 |
09.04.2018 - 15.04.2018Bogota (COL) грунт | 1/16 | Магда Линетт (Польша) | 6‑3 7‑5 |
02.04.2018 - 08.04.2018Monterrey (MEX) хард | 1/16 | Элисон Риске (США) | 6‑0 7‑6(4) |
26.03.2018 - 01.04.2018Miami Masters хард | Квалиф. | Франсуаза Абанда (Канада) | 6‑4 6‑3 |
12.03.2018 - 18.03.2018Indian Wells Masters хард | Квалиф. | Роберта Винчи (Италия) | 7‑5 6‑3 |
26.02.2018 - 04.03.2018Indian Wells 125K (USA) хард | 1/16 | Катерина Бондаренко (Украина) | 4‑6 6‑3 6‑4 |
19.02.2018 - 25.02.2018Rancho Santa Fe, CA (USA) хард челленджер | 1/4 | Ann LI (США) | 7-5 2-6 6-0 |
1/8 | Паула Кристина Гонсалвеш (Бразилия) | 7-5 6-4 | |
1/16 | Клер Лиу (США) | 7-5 6-1 | |
12.02.2018 - 18.02.2018Surprise, AZ (USA) хард челленджер | 1/4 | Ольга Янчук (Украина) | 7-6(5) 4-6 6-3 |
1/8 | Луиза Чирико (США) | 5-7 6-4 7-5 | |
1/16 | Шанель Симмондс (Южная Африка) | 6-2 6-1 | |
29.01.2018 - 04.02.2018Midland, MI (USA) хард челленджер | 1/4 | Мэдисон Бренгл (США) | 6-1 6-1 |
1/8 | Кэтрин Себов (Канада) | 6-3 7-5 | |
1/16 | Виктория Дюваль (США) | 6-3 6-2 | |
22.01.2018 - 28.01.2018Australian Open (AUS) хард | Квалиф. | Виктория Томова (Болгария) | 6‑2 6‑2 |
Квалиф. | Сабина Шарипова (Узбекистан) | 6‑3 6‑4 | |
22.01.2018 - 28.01.2018Newport Beach (USA) хард | 1/16 | Сачия Викери (США) | 6‑0 6‑3 |
01.01.2018 - 07.01.2018Shenzhen (CHN) хард | 1/16 | Йин-Йин Дуань (Китай) | 6‑2 7‑5 |
tennis-stat.ru
Stadium: Centre Court
UTC
Copyright © 2018
ru.betsapi.com
WTA Guangzhou | 2017/09/20 06:00 | Ванг, Яфан v Родина, Евгения | 1-6,2-6 |
WTA Guangzhou | 2017/09/19 06:00 | Арина Родионова v Родина, Евгения | 6-7,6-3,0-6 |
WTA Tokyo | 2017/09/11 04:00 | Родина, Евгения v Мертенс, Элисе | 6-7,1-6 |
US Open Women | 2017/08/31 15:00 | Свитолина, Элина v Родина, Евгения | 6-4,6-4 |
US Open Women | 2017/08/30 15:00 | Родина, Евгения v Бушар, Эжени | 7-6,6-1 |
WTA New Haven Qual | 2017/08/18 19:45 | Родина, Евгения v Татьяна Мария | 4-6,1-6 |
WTA Cincinnati Qual | 2017/08/12 14:00 | Кенин, Софиа v Родина, Евгения | 6-3,6-2 |
WTA Gstaad | Родина, Евгения v Соррибес Тормо, Сара | 6-4,3-6,6-7 |
ru.betsfan.com
Stadium: Centre Court
UTC
Copyright © 2018
fr.betsapi.com
stadio: Centre Court
UTC
Copyright © 2018
it.betsapi.com
Stadium: Centre Court
UTC
Copyright © 2018
kr.betsapi.com
WTA Guangzhou | 2017/09/20 06:00 | Ванг, Яфан v Родина, Евгения | 1-6,2-6 |
WTA Guangzhou | 2017/09/19 06:00 | Арина Родионова v Родина, Евгения | 6-7,6-3,0-6 |
WTA Tokyo | 2017/09/11 04:00 | Родина, Евгения v Мертенс, Элисе | 6-7,1-6 |
US Open Women | 2017/08/31 15:00 | Свитолина, Элина v Родина, Евгения | 6-4,6-4 |
US Open Women | 2017/08/30 15:00 | Родина, Евгения v Бушар, Эжени | 7-6,6-1 |
WTA New Haven Qual | 2017/08/18 19:45 | Родина, Евгения v Татьяна Мария | 4-6,1-6 |
WTA Cincinnati Qual | 2017/08/12 14:00 | Кенин, Софиа v Родина, Евгения | 6-3,6-2 |
WTA Gstaad | 2017/07/18 08:30 | Родина, Евгения v Соррибес Тормо, Сара | 6-4,3-6,6-7 |
ru.betsapi.com