20.08.2018 - 26.08.2018Germany F13 (GER) грунт | 1/8 | Rene Schulte (Германия) | 2-6 7-6(2) 6-3 |
1/16 | Рафаэль Бальтенспергер (Швейцария) | 7-5 6-2 | |
13.08.2018 - 19.08.2018Cordenons (ITA) грунт челленджер | Квалиф. | Mate Valkusz (Венгрия) | 1‑6 6‑1 7‑6(5) |
Квалиф. | Giovanni Agostinetto | 6‑1 6‑0 | |
06.08.2018 - 12.08.2018Pullach (DEU) грунт челленджер | Квалиф. | Киммер Коппеянс (Бельгия) | 7‑6(4) 6‑2 |
Квалиф. | Justin Schlageter (Германия) | 6‑4 7‑6(6) | |
30.07.2018 - 05.08.2018Liberec (CZE) грунт челленджер | Квалиф. | Дэвид Поляк (Чехия) | 6‑4 6‑2 |
23.07.2018 - 29.07.2018Tampere (FIN) грунт челленджер | Квалиф. | Роберто Маркора (Италия) | 6‑3 6‑0 |
Квалиф. | Ristomatti Lanne (Финляндия) | 6‑7(6) 6‑3 6‑3 | |
16.07.2018 - 22.07.2018Scheveningen (NLD) грунт челленджер | Квалиф. | Эллиот Бенчетри (Франция) | 7‑6(3) 6‑1 |
Квалиф. | Янаис Лоран (Франция) | 1‑6 6‑4 6‑2 | |
09.07.2018 - 15.07.2018Perugia (ITA) грунт челленджер | Квалиф. | Гонсало Эскобар (Эквадор) | 7‑6(3) 6‑2 |
Квалиф. | Пьетро Рондони (Италия) | 7‑5 7‑6(4) | |
02.07.2018 - 08.07.2018Italy F17 (ITA) грунт | 1/4 | Давиде Галоппини (Италия) | 6-2 6-2 |
1/8 | Jacopo Berrettini (Италия) | 4-6 6-4 7-5 | |
1/16 | Филиппо Леонарди (Италия) | 7-6(5) 1-6 6-3 | |
18.06.2018 - 24.06.2018France F10 (FRA) грунт | 1/16 | Паскаль Майс (Германия) | 3-6 7-6(3) 6-2 |
11.06.2018 - 17.06.2018Italy F14 (ITA) грунт | 1/8 | Giovanni Fonio (Италия) | 6-3 6-4 |
1/16 | Якопо Стефанини (Италия) | 6-3 Retired | |
04.06.2018 - 10.06.2018Italy F13 (ITA) грунт | 1/4 | Рикардо Беллотти (Италия) | 6-4 6-2 |
1/8 | Jacopo Berrettini (Италия) | 6-2 7-6(4) | |
1/16 | Gregorio Lulli (Италия) | 6-0 6-1 | |
28.05.2018 - 03.06.2018Italy F12 (ITA) грунт | 1/16 | Максим Табатруонг (Франция) | 6-4 6-2 |
21.05.2018 - 27.05.2018Sweden F3 (SWE) грунт | 1/4 | Александр Ритшард (Швейцария) | 7-5 6-3 |
1/8 | Фред Симонссон (Швеция) | 6-4 6-2 | |
1/16 | Лукас Ренард (Швеция) | 6-3 6-4 | |
14.05.2018 - 20.05.2018Sweden F2 (SWE) грунт | 1/2 | Frederik Press (Германия) | 6-3 6-2 |
1/4 | Габриэль Пети (Франция) | 6-0 6-0 | |
1/8 | Andre Goransson (Бразилия) | 6-4 6-2 | |
1/16 | Морган Юханссон (Швеция) | 6-2 6-4 | |
07.05.2018 - 13.05.2018Uganda F2 (UGA) грунт | Финал | Иван Неделько (Россия) | 7-6(6) 6-3 |
1/2 | George LOFFHAGEN | 6-2 6-7(3) 6-4 | |
1/4 | Ajeet Rai (Новая Зеландия) | 6-4 6-3 | |
1/8 | Franco Ribero (Аргентина) | 6-7(2) 6-4 6-2 | |
1/16 | Simon Peter AYELLA | 6-4 6-0 | |
30.04.2018 - 06.05.2018Uganda F1 (UGA) грунт | 1/4 | George LOFFHAGEN | 6-3 2-6 6-3 |
1/8 | Никлас Юханссон (Швеция) | 7-5 6-2 | |
1/16 | Anton Chekhov (Россия) | 6-3 6-4 | |
09.04.2018 - 15.04.2018Italy F7 (ITA) грунт | 1/16 | Нильс Дезейн (Бельгия) | 6-2 6-1 |
26.03.2018 - 01.04.2018Turkey F12 (TUR) грунт | 1/16 | Francisco Cerundolo (Аргентина) | 6-1 6-0 |
12.02.2018 - 18.02.2018Switzerland F2 (SUI) ковер | 1/16 | Нильс Дезейн (Бельгия) | 3-6 6-1 6-1 |
05.02.2018 - 11.02.2018Turkey F5 (TUR) грунт | 1/4 | Нино Сердарушич (Хорватия) | 6-3 7-6(4) |
1/8 | Давиде Галоппини (Италия) | 6-1 6-4 | |
1/16 | Илья Васильев (Россия) | 6-3 6-4 | |
29.01.2018 - 04.02.2018Turkey F4 (TUR) грунт | 1/16 | Флавио Чиполла (Италия) | 6-3 7-6(6) |
tennis-stat.ru
20.08.2018 - 26.08.2018Germany F13 (GER) грунт | 1/8 | Rene Schulte (Германия) | 2-6 7-6(2) 6-3 |
1/16 | Рафаэль Бальтенспергер (Швейцария) | 7-5 6-2 | |
13.08.2018 - 19.08.2018Cordenons (ITA) грунт челленджер | Квалиф. | Mate Valkusz (Венгрия) | 1‑6 6‑1 7‑6(5) |
Квалиф. | Giovanni Agostinetto | 6‑1 6‑0 | |
06.08.2018 - 12.08.2018Pullach (DEU) грунт челленджер | Квалиф. | Киммер Коппеянс (Бельгия) | 7‑6(4) 6‑2 |
Квалиф. | Justin Schlageter (Германия) | 6‑4 7‑6(6) | |
30.07.2018 - 05.08.2018Liberec (CZE) грунт челленджер | Квалиф. | Дэвид Поляк (Чехия) | 6‑4 6‑2 |
23.07.2018 - 29.07.2018Tampere (FIN) грунт челленджер | Квалиф. | Роберто Маркора (Италия) | 6‑3 6‑0 |
Квалиф. | Ristomatti Lanne (Финляндия) | 6‑7(6) 6‑3 6‑3 | |
16.07.2018 - 22.07.2018Scheveningen (NLD) грунт челленджер | Квалиф. | Эллиот Бенчетри (Франция) | 7‑6(3) 6‑1 |
Квалиф. | Янаис Лоран (Франция) | 1‑6 6‑4 6‑2 | |
09.07.2018 - 15.07.2018Perugia (ITA) грунт челленджер | Квалиф. | Гонсало Эскобар (Эквадор) | 7‑6(3) 6‑2 |
Квалиф. | Пьетро Рондони (Италия) | 7‑5 7‑6(4) | |
02.07.2018 - 08.07.2018Italy F17 (ITA) грунт | 1/4 | Давиде Галоппини (Италия) | 6-2 6-2 |
1/8 | Jacopo Berrettini (Италия) | 4-6 6-4 7-5 | |
1/16 | Филиппо Леонарди (Италия) | 7-6(5) 1-6 6-3 | |
18.06.2018 - 24.06.2018France F10 (FRA) грунт | 1/16 | Паскаль Майс (Германия) | 3-6 7-6(3) 6-2 |
11.06.2018 - 17.06.2018Italy F14 (ITA) грунт | 1/8 | Giovanni Fonio (Италия) | 6-3 6-4 |
1/16 | Якопо Стефанини (Италия) | 6-3 Retired | |
04.06.2018 - 10.06.2018Italy F13 (ITA) грунт | 1/4 | 6-4 6-2 | |
1/8 | Jacopo Berrettini (Италия) | 6-2 7-6(4) | |
1/16 | Gregorio Lulli (Италия) | 6-0 6-1 | |
28.05.2018 - 03.06.2018Italy F12 (ITA) грунт | 1/16 | Максим Табатруонг (Франция) | 6-4 6-2 |
21.05.2018 - 27.05.2018Sweden F3 (SWE) грунт | 1/4 | Александр Ритшард (Швейцария) | 7-5 6-3 |
1/8 | Фред Симонссон (Швеция) | 6-4 6-2 | |
1/16 | Лукас Ренард (Швеция) | 6-3 6-4 | |
14.05.2018 - 20.05.2018Sweden F2 (SWE) грунт | 1/2 | Frederik Press (Германия) | 6-3 6-2 |
1/4 | Габриэль Пети (Франция) | 6-0 6-0 | |
1/8 | Andre Goransson (Бразилия) | 6-4 6-2 | |
1/16 | Морган Юханссон (Швеция) | 6-2 6-4 | |
07.05.2018 - 13.05.2018Uganda F2 (UGA) грунт | Финал | Иван Неделько (Россия) | 7-6(6) 6-3 |
1/2 | George LOFFHAGEN | 6-2 6-7(3) 6-4 | |
1/4 | Ajeet Rai (Новая Зеландия) | 6-4 6-3 | |
1/8 | Franco Ribero (Аргентина) | 6-7(2) 6-4 6-2 | |
1/16 | Simon Peter AYELLA | 6-4 6-0 | |
30.04.2018 - 06.05.2018Uganda F1 (UGA) грунт | 1/4 | George LOFFHAGEN | 6-3 2-6 6-3 |
1/8 | Никлас Юханссон (Швеция) | 7-5 6-2 | |
1/16 | Anton Chekhov (Россия) | 6-3 6-4 | |
09.04.2018 - 15.04.2018Italy F7 (ITA) грунт | 1/16 | Нильс Дезейн (Бельгия) | 6-2 6-1 |
26.03.2018 - 01.04.2018Turkey F12 (TUR) грунт | 1/16 | Francisco Cerundolo (Аргентина) | 6-1 6-0 |
12.02.2018 - 18.02.2018Switzerland F2 (SUI) ковер | 1/16 | Нильс Дезейн (Бельгия) | 3-6 6-1 6-1 |
05.02.2018 - 11.02.2018Turkey F5 (TUR) грунт | 1/4 | Нино Сердарушич (Хорватия) | 6-3 7-6(4) |
1/8 | Давиде Галоппини (Италия) | 6-1 6-4 | |
1/16 | Илья Васильев (Россия) | 6-3 6-4 | |
29.01.2018 - 04.02.2018Turkey F4 (TUR) грунт | 1/16 | Флавио Чиполла (Италия) | 6-3 7-6(6) |
tennis-stat.ru
30.07.2018 - 05.08.2018Sopot (POL) грунт челленджер | 1/8 | Томми Робредо (Испания) | 6‑2 3‑6 6‑3 |
1/16 | Владислав Манафов (Украина) | 7‑5 3‑0 Ret. | |
23.07.2018 - 29.07.2018Tampere (FIN) грунт челленджер | 1/2 | Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) | 6‑4 6‑2 |
1/4 | Камил Майхржак (Польша) | 6‑7(5) 6‑3 6‑1 | |
1/8 | Йелле Сельс (NED) | 6‑4 7‑5 | |
1/16 | Kenneth Raisma (Эстония) | 6‑3 4‑1 Ret. | |
09.07.2018 - 15.07.2018Wimbledon (GBR) трава | Квалиф. | Го Соэда (Япония) | 6-4 6-2 |
09.07.2018 - 15.07.2018Braunschweig (DEU) грунт челленджер | 1/4 | Артур Де Гриф (Бельгия) | 6‑4 6‑1 |
1/8 | Юрген Цопп (Эстония) | 6‑2 3‑6 6‑1 | |
1/16 | Тобиас Камке (Германия) | 6‑1 6‑3 | |
02.07.2018 - 08.07.2018Wimbledon (GBR) трава | Квалиф. 2 | Го Соэда (Япония) | 6‑4 6‑2 |
Квалиф. | Го Соэда (Япония) | 6‑4 6‑2 | |
02.07.2018 - 08.07.2018Marburg (DEU) грунт челленджер | Финал | Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) | 3‑6 7‑5 6‑4 |
1/2 | Джулиан Ленц (Германия) | 6‑3 6‑3 | |
1/4 | Андрей Мартин (Словакия) | 6‑2 6‑1 | |
1/8 | Томас Беллуччи (Бразилия) | 3‑6 6‑3 7‑6(6) | |
1/16 | Тристан Ламазин (Франция) | 6‑2 6‑2 | |
18.06.2018 - 24.06.2018Todi (ITA) грунт челленджер | 1/16 | Мартин Куэвас (Уругвай) | 3‑6 7‑6(5) 7‑6(4) |
11.06.2018 - 17.06.2018Almaty (KAZ) грунт челленджер | 1/16 | Alen Avidzba (Россия) | 6‑4 6‑4 |
04.06.2018 - 10.06.2018Shymkent (KAZ) грунт челленджер | 1/2 | Roberto Cid Subervi | 6‑7(4) 6‑4 6‑1 |
1/4 | Александр Недовесов (Казахстан) | 3‑6 6‑1 6‑0 | |
1/8 | Анте Павич (Хорватия) | 6‑2 6‑4 | |
1/16 | Роберто Ортега-Ольмедо (Испания) | 3‑6 7‑6(5) 6‑0 | |
28.05.2018 - 03.06.2018Vicenza (ITA) грунт челленджер | Финал | Маттео Донати (Италия) | 6‑4 5‑7 6‑4 |
1/2 | Жан Марко Морони (Италия) | ||
1/4 | Роберто Кирос (Эквадор) | 6‑1 6‑0 | |
1/8 | Марк Полманс (Австралия) | 6‑4 6‑2 | |
1/16 | Enrique Lopez Perez (Испания) | 6‑0 5‑7 6‑0 | |
28.05.2018 - 03.06.2018French Open (FRA) грунт | Квалиф. 1 | Адам Павлашек (Чехия) | 6-3 6-1 |
Квалиф. | Илья Марченко (Украина) | 6-4 6-2 | |
30.04.2018 - 06.05.2018Savannah грунт челленджер | Финал | Christian Harrison (США) | 6‑1 1‑6 6‑4 |
1/2 | Майкл Мох (США) | 1‑6 7‑5 6‑3 | |
1/4 | Гильерме Клезар (Бразилия) | 5‑7 6‑4 7‑6(6) | |
1/8 | Марк Полманс (Австралия) | 7‑6(4) 6‑4 | |
1/16 | Ян Чоински (Германия) | 2‑6 6‑1 6‑2 | |
23.04.2018 - 29.04.2018Tallahassee грунт челленджер | 1/2 | Ной Рубин (США) | 6‑2 6‑4 |
1/4 | Томас Беллуччи (Бразилия) | 7‑5 7‑6(2) | |
1/8 | Митчелл Крюгер (США) | 6‑3 6‑2 | |
1/16 | Enrique Lopez Perez (Испания) | 7‑5 6‑2 | |
16.04.2018 - 22.04.2018Sarasota грунт челленджер | Финал | Факундо Багнис (Аргентина) | 2‑6 6‑4 6‑2 |
1/2 | Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) | 6‑3 6‑3 | |
1/4 | Стефан Козлов (США) | 5‑7 6‑1 7‑6(6) | |
1/8 | Майкл Мох (США) | 6‑3 6‑3 | |
1/16 | Кристиан Гарин (Чили) | 6‑1 3‑2 Ret. | |
26.03.2018 - 01.04.2018Italy F5 (ITA) грунт | 1/2 | Мартин Куэвас (Уругвай) | 6-2 6-4 |
1/4 | Филип Хорански (Словакия) | 6-1 6-2 | |
1/8 | Жюль Окала (Франция) | 6-3 2-6 6-1 | |
1/16 | Паскаль Майс (Германия) | 6-0 6-2 | |
19.03.2018 - 25.03.2018Italy F4 (ITA) грунт | 1/2 | Аттила Балаш (Венгрия) | 6-3 6-3 |
1/4 | Эдуардо Эремин (Италия) | 6-3 6-1 | |
1/8 | Джанлука Ди Никола (Италия) | 6-4 7-5 | |
1/16 | Филиппо Леонарди (Италия) | 6-3 6-0 | |
12.03.2018 - 18.03.2018Italy F3 (ITA) грунт | Финал | Мартин Куэвас (Уругвай) | 6-4 7-6(3) |
1/2 | Андреа Бассо (Италия) | 6-4 2-6 6-3 | |
1/4 | Ergi Kirkin (Турция) | 1-6 6-3 6-3 | |
1/8 | Джанлука Ди Никола (Италия) | 6-4 6-2 | |
1/16 | Лука Георге Татомир (Румыния) | 7-6(5) 6-0 | |
05.03.2018 - 11.03.2018Santiago (CHL) грунт челленджер | Квалиф. | Карлос Гомес-Эррера (Испания) | 6‑1 7‑5 |
Квалиф. | Франко Агаменон (Аргентина) | 6‑1 2‑6 7‑6(5) | |
26.02.2018 - 04.03.2018Punta Del Este (URY) грунт челленджер | 1/16 | Алессандро Джаннесси (Италия) | 7‑6(5) 4‑6 6‑4 |
tennis-stat.ru
20.08.2018 - 26.08.2018Switzerland F3 (SUI) грунт | 1/16 | Антуан Белье (Швейцария) | 6-3 7-5 |
13.08.2018 - 19.08.2018Cordenons (ITA) грунт челленджер | 1/8 | Паоло Лоренци (Италия) | 6‑4 6‑3 |
1/16 | Риккардо Бонадио (Италия) | 2‑6 6‑2 6‑1 | |
30.07.2018 - 05.08.2018Lexington хард челленджер | 1/16 | Марк Полманс (Австралия) | 6‑4 6‑0 |
23.07.2018 - 29.07.2018Binghamton хард челленджер | 1/16 | Марсель Гранольерс (Испания) | 7‑5 6‑4 |
16.07.2018 - 22.07.2018Newport трава | Квалиф. 2 | Бернард Томич (Австралия) | 6‑4 6‑3 |
Квалиф. | Праджнеш Гуннесваран (Индия) | 6‑4 5‑7 6‑4 | |
09.07.2018 - 15.07.2018Winnipeg (CAN) хард челленджер | 1/16 | Микаэль Torpegaard (DEN) | 6‑3 6‑3 |
02.07.2018 - 08.07.2018Recanati (ITA) хард челленджер | Квалиф. 2 | Алдин Сеткич (Босния и Герцеговина) | 6‑2 4‑6 7‑5 |
Квалиф. | Хенаро Альберто Оливьери (Аргентина) | 7‑5 6‑3 | |
Квалиф. | Jaimee Floyd ANGELE | 6‑7(11) 6‑3 6‑2 | |
25.06.2018 - 01.07.2018Nottingham (GBR) трава | Квалиф. 2 | Даниэль Брандс (Германия) | 6‑7(4) 7‑6(2) 6‑3 |
Квалиф. | Иван Неделько (Россия) | 7‑5 6‑0 | |
18.06.2018 - 24.06.2018Fergana (UZB) хард челленджер | 1/16 | Кем Илкел (Турция) | 6‑2 6‑2 |
11.06.2018 - 17.06.2018Israel F9 (ISR) хард | Финал | Эдан Лешем (Израиль) | 6-2 6-1 |
1/2 | О Рам-Харел (Израиль) | 6-0 6-0 | |
1/4 | Себастьен Больтц (Франция) | 6-4 6-4 | |
1/8 | Шахар Элбаз (Израиль) | 6-3 6-1 | |
1/16 | Дэн Аддед (Франция) | 6-1 6-2 | |
04.06.2018 - 10.06.2018Israel F8 (ISR) хард | 1/4 | Эдан Лешем (Израиль) | 6-3 6-4 |
1/8 | Марат Девятьяров (Украина) | 6-3 7-5 | |
1/16 | Питер Ботвелл (Ирландия) | 6-1 6-2 | |
21.05.2018 - 27.05.2018Loughborough (GBR) хард в зале челленджер | 1/16 | Christian Harrison (США) | 6‑3 1‑6 6‑1 |
07.05.2018 - 13.05.2018Karshi (UZB) хард челленджер | 1/16 | Цун-Хуа Янг (TPE) | 6‑4 6‑4 |
30.04.2018 - 06.05.2018Glasgow (GBR) хард в зале челленджер | 1/16 | Робин Керн (Германия) | 6‑1 6‑3 |
23.04.2018 - 29.04.2018Israel F4 (ISR) хард | Финал | Марат Девятьяров (Украина) | 6-3 6-1 |
1/2 | Мор Булис (Израиль) | 1-0 Retired | |
1/4 | Патрик Никлас-Салминен (Финляндия) | 4-6 6-4 6-2 | |
1/8 | Ромен Бовю (Франция) | 6-4 6-4 | |
1/16 | Simon Carr (Ирландия) | 6-3 7-6(2) | |
16.04.2018 - 22.04.2018Egypt F14 (EGY) хард | Финал | Дэвид Поляк (Чехия) | 6-4 6-3 |
1/2 | Марат Девятьяров (Украина) | 3-6 6-4 6-3 | |
1/4 | Мишель Вернье (Чили) | 6-2 6-1 | |
1/8 | Патрик Никлас-Салминен (Финляндия) | 6-4 6-4 | |
1/16 | Богдан Диденко (Украина) | 6-2 6-3 | |
09.04.2018 - 15.04.2018Egypt F13 (EGY) хард | 1/8 | Питер Кобельт (США) | 6-1 7-6(5) |
1/16 | Frederik Press (Германия) | 6-3 6-0 | |
19.03.2018 - 25.03.2018Egypt F10 (EGY) хард | 1/4 | Роман Сафиуллин (Россия) | 2-6 6-1 6-4 |
1/8 | Деян Катич (Сербия) | 2-6 6-4 7-6(6) | |
1/16 | Johann Willems (Германия) | 6-3 7-6(5) | |
12.03.2018 - 18.03.2018Israel F2 (ISR) хард | 1/8 | Роберто Маркора (Италия) | 7-5 6-2 |
1/16 | Алон Элиа (Израиль) | 6-4 6-1 | |
05.03.2018 - 11.03.2018Israel F1 (ISR) хард | Финал | Дэвид Поляк (Чехия) | 7-5 6-4 |
1/2 | Yannick Vandenbulcke (Бельгия) | 6-3 4-6 6-1 | |
1/4 | Алексис Мусиалек (Франция) | 6-2 6-0 | |
1/8 | Матиас Франко Дескотте (Аргентина) | 6-2 6-2 | |
1/16 | Нир Водавоз (Израиль) | 6-2 6-2 | |
19.02.2018 - 25.02.2018Bergamo (ITA) хард в зале челленджер | Квалиф. | Садио Думбия (Франция) | 7‑6(2) 6‑4 |
12.02.2018 - 18.02.2018Chennai (IND) хард челленджер | 1/16 | Мохаммед Сафват (Египет) | 6‑4 6‑3 |
05.02.2018 - 11.02.2018Budapest (HUN) хард в зале челленджер | Квалиф. 2 | Йереми Ян (Германия) | 6‑2 7‑6(2) |
Квалиф. | Марк Зибер (Германия) | 6‑7(5) 6‑0 7‑5 | |
Квалиф. | Антуан Эскоффье (Франция) | 6‑3 7‑5 | |
22.01.2018 - 28.01.2018France F3 (FRA) ковер | Финал | Антал Ван Дер Дуйм (NED) | 4-6 6-4 7-6(7) |
1/2 | Альбано Оливетти (Франция) | 6-4 6-2 | |
1/4 | Баптисте Крепатте (Франция) | 6-1 6-0 | |
1/8 | Уго Вольяскес (Франция) | 7-6(4) 6-0 | |
1/16 | Марк-Андреа Хеслер (Швейцария) | 2-6 6-3 7-5 | |
15.01.2018 - 21.01.2018Koblenz (DEU) хард в зале челленджер | Квалиф. 2 | Кристофер Хейман (Бельгия) | 6‑1 6‑4 |
Квалиф. | Том Фарквхарсон (Великобритания) | 7‑6(4) 7‑5 | |
Квалиф. | Milan Welte (Германия) | 6‑0 6‑1 | |
08.01.2018 - 14.01.2018Bangkok 1A (THA) хард челленджер | 1/8 | Enrique Lopez Perez (Испания) | 6‑3 6‑4 |
1/16 | Конгсуп Конгкар (Таиланд) | 7‑5 6‑4 |
tennis-stat.ru