Среда, 18 июля 2018 — 22:10Покрытие: Хард
0:2Конец матча
ТАСС, 16 июля. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 25-го на 22-е место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов- профессионалов...
16-07-2018 — 06:19ТАСС, 16 июля. Серб Новак Джокович, в воскресенье ставший победителем третьего в сезоне турнира серии Большого шлема, поднялся с...
15-07-2018 — 18:40ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович четвертый раз в карьере стал победителем Уимблдона - третьего в сезоне...
15-07-2018 — 11:47ТАСС, 15 июля. Сборные Южной Кореи и КНДР договорились объединить команды на турнире серии Мирового тура Международной федерации...
14-07-2018 — 21:54ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова победили американку Николь Меличар и чешку Квету...
14-07-2018 — 19:31ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Немецкая теннисистка Ангелик Кербер обыграла американку Серену Уильямс в финале Уимблдона - третьего в сезоне...
14-07-2018 — 17:42ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон считает, что его полуфинальный матч на Уимблдоне против американца...
14-07-2018 — 01:24ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Матч 1/2 финала Уимблдонского турнира между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и первой ракеткой мира...
Новости теннисаАутентификация
www.liveresult.ru
Последние игры Сема Э.: | ||
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
12.07.18 | Сема Э. - Гильермо Л. М. | 2:0 (6:4, 6:3) |
10.07.18 | 2:0 (6:2, 6:4) | |
20.06.18 | Сема Э. - Чун Ю. | 0:2 (5:7, 6:7) |
18.06.18 | Сема Э. - Цзи Янь Дун | 2:0 (6:1, 6:1) |
13.06.18 | Сема Э. - Мацуда М. | 1:2 (6:2, 3:6, 1:6) |
Последние игры Гильермо Л. М.: | ||
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
12.07.18 | Сема Э. - Гильермо Л. М. | 2:0 (6:4, 6:3) |
11.07.18 | Андрееску Б.В. - Гильермо Л. М. | 1:1 (6:3, 4:6, 2:4) |
08.07.18 | Гильермо Л. М. - Буи Дж. | 2:0 (6:3, 6:1) |
22.06.18 | Монтез П. - Гильермо Л. М. | 2:0 (6:4, 6:1) |
20.06.18 | Гильермо Л. М. - Арсено А. | 2:0 (6:1, 6:2) |
Очные встречи: | ||
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
12.07.18 | Сема Э. - Гильермо Л. М. | 2:0 (6:4, 6:3) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
betcityru.com
Последние игры Гильермо Л. М.: | ||
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
18.07.18 | Гильермо Л. М. - Манасс М. | 0:2 (4:6, 2:6) |
17.07.18 | 1:2 (6:2, 1:6, 6:7) | |
17.07.18 | Гильермо Л. М. - Моссмер Н. | 2:1 (5:7, 6:3, 6:1) |
16.07.18 | Габуева А - Гильермо Л. М. | 1:2 (6:3, 1:6, 2:6) |
12.07.18 | Сема Э. - Гильермо Л. М. | 2:0 (6:4, 6:3) |
Последние игры Манасс М.: | ||
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
18.07.18 | Гильермо Л. М. - Манасс М. | 0:2 (4:6, 2:6) |
24.06.18 | Бродски Г. - Манасс М. | 2:1 (3:6, 6:2, 6:3) |
23.06.18 | Манасс М. - Монтез П. | 2:0 (6:1, 6:1) |
22.06.18 | 0:2 (0:6, 3:6) | |
20.06.18 | Манасс М. - Маккрей Мег. | 2:0 (7:6, 6:0) |
Очные встречи: | ||
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
18.07.18 | Гильермо Л. М. - Манасс М. | 0:2 (4:6, 2:6) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
betcityru.com