20.08.2018 - 26.08.2018Tsukuba (JPN) хард челленджер | 1/16 | Ююки Танака (Япония) | 6-3 6-1 |
13.08.2018 - 19.08.2018Guiyang (CHN) хард челленджер | 1/8 | Юэ Юань (Китай) | 4-6 6-2 6-3 |
1/16 | Джиахуй Чен (Китай) | 6-2 6-2 | |
06.08.2018 - 12.08.2018Jinan (CHN) хард челленджер | 1/16 | Фан Йин Ксун (Китай) | 6-3 6-2 |
23.07.2018 - 29.07.2018Nanchang (CHN) хард | Квалиф. 2 | Фан Йин Ксун (Китай) | 7‑5 6‑4 |
Квалиф. | Ао Гаи (Китай) | 6‑0 7‑5 | |
09.07.2018 - 15.07.2018Honolulu, HI (USA) хард челленджер | 1/16 | Маи Минокоси (Япония) | 5-7 7-5 5-0 Retired |
18.06.2018 - 24.06.2018Hong Kong (HKG) хард челленджер | 1/8 | Mai Hontama (Япония) | 6-4 6-3 |
1/16 | Sakura Hondo (Япония) | 6-4 7-6(5) | |
11.06.2018 - 17.06.2018Singapore (SGP) хард челленджер | 1/8 | Дзюнри Намигата (Япония) | Walkover |
1/16 | Lynelle En Tong LIM | 6-2 6-1 | |
04.06.2018 - 10.06.2018Singapore (SGP) хард челленджер | 1/8 | Пей-Чи Ли (Тайвань) | 6-1 4-6 6-3 |
1/16 | Чуа Джи-Хи (Южная Корея) | 6-2 6-4 | |
21.05.2018 - 27.05.2018Karuizawa (JPN) ковер челленджер | Финал | Момоко Кобори (Япония) | 6-0 6-2 |
1/2 | Эбби Майерс (Австралия) | 7-6(2) 6-2 | |
1/4 | Sakura Hondo (Япония) | 6-3 6-4 | |
1/8 | Ари Мацумото (Япония) | 6-4 6-2 | |
1/16 | Eri Shimizu (Япония) | 6-2 6-4 | |
07.05.2018 - 13.05.2018Fukuoka (JPN) ковер челленджер | 1/16 | Оливия Тьяндрамулия (Австралия) | 7-6(5) 6-4 |
30.04.2018 - 06.05.2018Gifu (JPN) хард челленджер | 1/8 | Момоко Кобори (Япония) | 6-3 6-3 |
1/16 | Линь Чжу (Китай) | 6-4 6-1 | |
23.04.2018 - 29.04.2018Quanzhou (CHN) хард челленджер | Квалиф. 2 | Ушуан Чжен (Китай) | 6-3 3-6 6-2 |
Квалиф. 1 | Ин Чжан (Китай) | 6-1 6-1 | |
09.04.2018 - 15.04.2018Osaka (JPN) хард челленджер | 1/16 | Ли Ясуань (Тайвань) | 3-6 6-4 6-3 |
02.04.2018 - 08.04.2018Kashiwa (JPN) хард челленджер | Квалиф. 2 | Абигайл Тере-Аписа (Папуа-Новая Гвинея) | 6-2 6-2 |
Квалиф. 1 | Аюми Миямото (Япония) | 6-4 7-5 | |
12.03.2018 - 18.03.2018Toyota (JPN) хард челленджер | 1/16 | Эри Ходзуми (Япония) | 6-3 7-6(6) |
Квалиф. 2 | Су-Нам Юнь (Южная Корея) | 6-4 6-2 | |
Квалиф. 1 | Аюми Миямото (Япония) | 6-0 6-1 | |
Квалиф. | Haruna Arakawa (Япония) | 6-3 6-0 | |
05.03.2018 - 11.03.2018Yokohama (JPN) хард челленджер | Квалиф. 1 | Макото Ниномия (Япония) | 7-6(4) 3-6 6-3 |
19.02.2018 - 25.02.2018Perth (AUS) хард челленджер | 1/16 | Эрика Сема (Япония) | 6-4 7-6(3) |
Квалиф. 2 | Мари Тейва Кейси | 6-3 6-3 | |
Квалиф. 1 | Кайла Макфи (Австралия) | 6-4 6-4 | |
12.02.2018 - 18.02.2018Perth (AUS) хард челленджер | Квалиф. 2 | Himari Sato (Япония) | 6-3 2-6 6-4 |
Квалиф. 1 | Madison Frahn | 6-0 6-2 | |
05.02.2018 - 11.02.2018Launceston (AUS) хард челленджер | 1/16 | Присцилла Хон (Австралия) | 7-6(3) 0-6 6-1 |
29.01.2018 - 04.02.2018Burnie (AUS) хард челленджер | 1/8 | Зоуи Хивс (Австралия) | 6-1 6-4 |
1/16 | Кэти Данн (Великобритания) | 6-7(3) 6-3 6-1 |
tennis-stat.ru
ITF Women Tsukuba | 08/21 00:40 | - | Танака, Юуки v Иноуэ, Мияби | 6-3,6-1 | |
ITF Women Guiyang | 08/16 02:05 | - | [344]Юэ Юан v Иноуэ, Мияби [302] | 4-6,6-2,6-3 | |
ITF Women Guiyang | 08/14 08:10 | - | Чен, Жиахуй v Иноуэ, Мияби | 2-6,2-6 | |
ITF Women Jinan | 08/08 02:00 | - | [300] Иноуэ, Мияби v Ксун, Фан Йин [243] | 3-6,2-6 | |
WTA Nanchang Qual | 07/22 09:00 | - | [251]Ксун, Фан Йин v Иноуэ, Мияби [290] | 7-5,6-4 | |
WTA Nanchang Qual | 07/21 11:25 | - | [366]Гаи, Ао v Иноуэ, Мияби [290] | 0-6,5-7 | |
ITF Women Hong Kong | 06/20 03:30 | - | Иноуэ, Мияби v Hontama, Mai | 4-6,3-6 | |
ITF Women Hong Kong | 06/19 05:00 | - | Иноуэ, Мияби v Хондо, Сакура | 6-4,7-6 | |
ITF Women Singapore | 06/12 04:50 | - | Иноуэ, Мияби v Lim, Lynelle En Tong | 6-2,6-1 | |
ITF Women Singapore | 06/06 02:00 | - | [460]Лии, Пей-Чи v Иноуэ, Мияби [326] | 6-1,4-6,6-3 | |
ITF Women Singapore | 06/04 06:20 | - | [265]Чой, Жи-Хи v Иноуэ, Мияби [326] | 2-6,4-6 | |
ITF Women Karuizawa | - | [322] Иноуэ, Мияби v |
ru.betsapi.com
ITF Women Tsukuba | 08/21 00:40 | - | Танака, Юуки v Иноуэ, Мияби | 6-3,6-1 | |
ITF Women Guiyang | 08/16 02:05 | - | [344]Юэ Юан v Иноуэ, Мияби [302] | 4-6,6-2,6-3 | |
ITF Women Guiyang | 08/14 08:10 | - | Чен, Жиахуй v Иноуэ, Мияби | 2-6,2-6 | |
ITF Women Jinan | 08/08 02:00 | - | [300] Иноуэ, Мияби v Ксун, Фан Йин [243] | 3-6,2-6 | |
WTA Nanchang Qual | 07/22 09:00 | - | [251]Ксун, Фан Йин v Иноуэ, Мияби [290] | 7-5,6-4 | |
WTA Nanchang Qual | 07/21 11:25 | [366]Гаи, Ао v Иноуэ, Мияби [290] | 0-6,5-7 | ||
ITF Women Hong Kong | 06/20 03:30 | - | Иноуэ, Мияби v Hontama, Mai | 4-6,3-6 | |
ITF Women Hong Kong | 06/19 05:00 | - | Иноуэ, Мияби v Хондо, Сакура | 6-4,7-6 | |
ITF Women Singapore | 06/12 04:50 | - | Иноуэ, Мияби v Lim, Lynelle En Tong | 6-2,6-1 | |
ITF Women Singapore | 06/06 02:00 | - | [460]Лии, Пей-Чи v Иноуэ, Мияби [326] | 6-1,4-6,6-3 | |
ITF Women Singapore | 06/04 06:20 | - | [265]Чой, Жи-Хи v Иноуэ, Мияби [326] | 2-6,4-6 | |
ITF Women |
ru.betsfan.com
ITF Women Perth | Иноуэ, Мияби v Сема, Эрика | 4-6,6-7 | |
ITF Women Perth Qual | 2018/02/19 04:35 | Иноуэ, Мияби v Кейси, Мари | 6-3,6-3 |
ITF Women Perth Qual | 2018/02/18 03:00 | Иноуэ, Мияби v Кайла Макфи | 6-4,6-4 |
ITF Women Perth Qual | 2018/02/12 02:10 | Иноуэ, Мияби v Сато, Химари | 3-6,6-2,4-6 |
ITF Women Perth Qual | 2018/02/11 02:00 | Иноуэ, Мияби v Мэдисон Фран | 6-0,6-2 |
ITF Women Launceston | 2018/02/06 02:30 | Хон, Присцилла v Иноуэ, Мияби | 7-6,0-6,6-1 |
ITF Women Burnie | 2018/01/31 00:40 | Иноуэ, Мияби v Хивс, Зоуи | 1-6,4-6 |
ITF Women Burnie | 2018/01/29 03:45 | Иноуэ, Мияби v Данн, Кэти | 6-7,6-3,6-1 |
ru.betsapi.com
ITF Women Tsukuba | 08/21 00:40 | - | Танака, Юуки v Иноуэ, Мияби | 6-3,6-1 | |
ITF Women Guiyang | 08/16 02:05 | - | [344]Юэ Юан v Иноуэ, Мияби [302] | 4-6,6-2,6-3 | |
ITF Women Guiyang | 08/14 08:10 | - | Чен, Жиахуй v Иноуэ, Мияби | 2-6,2-6 | |
ITF Women Jinan | 08/08 02:00 | - | [300] Иноуэ, Мияби v Ксун, Фан Йин [243] | 3-6,2-6 | |
WTA Nanchang Qual | 07/22 09:00 | - | [251]Ксун, Фан Йин v Иноуэ, Мияби [290] | 7-5,6-4 | |
WTA Nanchang Qual | 07/21 11:25 | - | [366]Гаи, Ао v Иноуэ, Мияби [290] | 0-6,5-7 | |
ITF Women Hong Kong | 06/20 03:30 | - | Иноуэ, Мияби v Hontama, Mai | 4-6,3-6 | |
ITF Women Hong Kong | 06/19 05:00 | - | Иноуэ, Мияби v Хондо, Сакура | 6-4,7-6 | |
ITF Women Singapore | 06/12 04:50 | - | Иноуэ, Мияби v Lim, Lynelle En Tong | 6-2,6-1 | |
ITF Women Singapore | 06/06 02:00 | - | [460]Лии, Пей-Чи v Иноуэ, Мияби [326] | 6-1,4-6,6-3 | |
ITF Women Singapore | 06/04 06:20 | - | [265]Чой, Жи-Хи v Иноуэ, Мияби [326] | 2-6,4-6 | |
ITF Women Karuizawa | - | [322] Иноуэ, Мияби v |
ru.bsportsfan.com
ITF Women Tsukuba | 08/21 00:40 | - | Танака, Юуки v Иноуэ, Мияби | 6-3,6-1 | |
ITF Women Guiyang | 08/16 02:05 | - | [344]Юэ Юан v Иноуэ, Мияби [302] | 4-6,6-2,6-3 | |
ITF Women Guiyang | 08/14 08:10 | - | Чен, Жиахуй v Иноуэ, Мияби | 2-6,2-6 | |
ITF Women Jinan | 08/08 02:00 | - | [300] Иноуэ, Мияби v Ксун, Фан Йин [243] | 3-6,2-6 | |
WTA Nanchang Qual | 07/22 09:00 | - | [251]Ксун, Фан Йин v Иноуэ, Мияби [290] | 7-5,6-4 | |
WTA Nanchang Qual | 07/21 11:25 | - | [366]Гаи, Ао v Иноуэ, Мияби [290] | 0-6,5-7 | |
ITF Women Hong Kong | 06/20 03:30 | - | Иноуэ, Мияби v Hontama, Mai | 4-6,3-6 | |
ITF Women Hong Kong | 06/19 05:00 | - | Иноуэ, Мияби v Хондо, Сакура | 6-4,7-6 | |
ITF Women Singapore | 06/12 04:50 | - | Иноуэ, Мияби v Lim, Lynelle En Tong | 6-2,6-1 | |
ITF Women Singapore | 06/06 02:00 | - | [460]Лии, Пей-Чи v Иноуэ, Мияби [326] | 6-1,4-6,6-3 | |
ITF Women Singapore | 06/04 06:20 | - | [265]Чой, Жи-Хи v Иноуэ, Мияби [326] | 2-6,4-6 | |
ITF Women Karuizawa | 05/27 02:00 | - | [322] Ино |
ru.bsportsfan.com
ITF Women Perth Qual | 02/19 04:35 | - | Иноуэ, Мияби v Кейси, Мари | 6-3,6-3 | |
ITF Women Perth Qual | 02/18 03:00 | - | Иноуэ, Мияби v Кайла Макфи | 6-4,6-4 | |
ITF Women Perth Qual | 02/12 02:10 | - | Иноуэ, Мияби v Сато, Химари | 3-6,6-2,4-6 | |
ITF Women Perth Qual | 02/11 02:00 | - | Иноуэ, Мияби v Мэдисон Фран | 6-0,6-2 | |
ITF Women Launceston | 02/06 02:30 | - | Хон, Присцилла v Иноуэ, Мияби | 7-6,0-6,6-1 | |
ITF Women Burnie | 01/31 00:40 | - | Иноуэ, Мияби v Хивс, Зоуи | 1-6,4-6 | |
ITF Women Burnie | 01/29 03:45 | - | Иноуэ, Мияби v Данн, Кэти | 6-7,6-3,6-1 | |
Australian Open Women WC | 12/01 05:00 | - | [318] Иноуэ, Мияби v Тере-Аписа, Абигайл [334] | 3-6,4-6 | |
Australian Open Women WC | 11/29 02:00 | - | [318] Иноуэ, Мияби v Shimizu, Ayano [258] | 6-3,6-2 |
ru.bsportsfan.com