06.08.2018 - 12.08.2018Pullach (DEU) грунт челленджер | 1/4 | Педро Соуса (Португалия) | 5‑7 5‑2 Ret. |
1/8 | Киммер Коппеянс (Бельгия) | 7‑5 1‑6 7‑6(4) | |
1/16 | Алексей Ватутин (Россия) | 6‑7(5) 7‑5 6‑0 | |
16.07.2018 - 22.07.2018Umag (HRV) грунт | 1/8 | Марко Чеккинато (Италия) | 2‑6 7‑5 7‑5 |
1/16 | Стефано Травалиа (Италия) | 6‑3 3‑6 6‑2 | |
09.07.2018 - 15.07.2018Wimbledon (GBR) трава | 1/8 | Рафаэль Надаль (Испания) | 6-3 6-3 6-4 |
1/16 | Фабио Фоньини (Италия) | 7-6(4) 3-6 6-3 6-2 | |
1/32 | Диего Шварцман (Аргентина) | 6-3 6-4 7-6(3) | |
1/64 | Флориан Майер (Германия) | 7-6(3) 6-4 4-6 6-1 | |
02.07.2018 - 08.07.2018Wimbledon (GBR) трава | 1/16 | Фабио Фоньини (Италия) | 7‑6(4) 3‑6 6‑3 6‑2 |
1/32 | Diego Sebastian Schwartzman | 6‑3 6‑4 7‑6(3) | |
1/64 | Флориан Майер (Германия) | 7‑6(3) 6‑4 4‑6 6‑1 | |
25.06.2018 - 01.07.2018Antalya (TUR) трава | 1/2 | Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) | 6‑3 7‑6(1) |
1/4 | Николоз Басилашвили (Грузия) | 7‑6(5) 6‑2 | |
1/8 | Фернандо Вердаско (Испания) | 6‑3 7‑5 | |
1/16 | Джордан Томпсон (Австралия) | 6‑4 7‑6(5) | |
11.06.2018 - 17.06.2018Caltanissetta (ITA) грунт челленджер | 1/4 | Деннис Новак (Австрия) | 3‑6 7‑6(4) 7‑6(4) |
Федерико Гайо (Италия) | 4‑6 6‑2 6‑4 | ||
1/16 | Филиппо Бальди (Италия) | 6‑4 5‑7 7‑6(4) | |
04.06.2018 - 10.06.2018Prostejov (CZE) грунт челленджер | 1/8 | Элиас Ymer (Швеция) | 6‑2 3‑6 6‑4 |
1/16 | Джанлука Магер (Италия) | 6‑3 6‑3 | |
28.05.2018 - 03.06.2018French Open (FRA) грунт | 1/64 | Душан Лайович (Сербия) | 6-3 6-1 6-3 |
21.05.2018 - 27.05.2018Geneva (CHE) грунт | 1/16 | Лукаш Росол (Чехия) | 2‑6 7‑6(6) 7‑6(4) |
14.05.2018 - 20.05.2018Heilbronn (DEU) грунт челленджер | Финал | Rudolf Molleker (Германия) | 4‑6 6‑4 7‑5 |
1/2 | Камил Майхржак (Польша) | 7‑5 6‑2 | |
1/4 | Генри Лааксонен (Швейцария) | 6‑3 6‑1 | |
1/8 | Игорь Сейслинг (NED) | 6‑3 4‑6 6‑2 | |
1/16 | Marvin Moeller (Германия) | 6‑2 6‑2 | |
30.04.2018 - 06.05.2018Istanbul (TUR) грунт | 1/4 | Малик Джазири (Тунис) | 3‑6 6‑4 6‑1 |
1/8 | Тьяго Моура Монтейро (Бразилия) | 6‑2 2‑6 7‑6(3) | |
1/16 | Даниэль Химено-Травер (Испания) | 6‑3 6‑1 | |
09.04.2018 - 15.04.2018Casablanca (MAR) грунт | 1/16 | Кайл Эдмунд (Великобритания) | 5‑0 Ret. |
26.03.2018 - 01.04.2018Miami Masters хард | 1/32 | Джон Изнер (США) | 7‑6(3) 1‑6 6‑3 |
1/64 | Лукаш Лацко (Словакия) | 7‑6(2) 6‑3 | |
12.03.2018 - 18.03.2018Indian Wells Masters хард | 1/64 | Николас Кикер (Аргентина) | 7‑5 6‑3 |
19.02.2018 - 25.02.2018Rio De Janeiro (BRA) грунт | 1/16 | Федерико Дельбонис (Аргентина) | 6‑2 3‑2 Ret. |
12.02.2018 - 18.02.2018Buenos Aires (ARG) грунт | 1/16 | Аляж Бедене (Великобритания) | 6‑0 6‑3 |
22.01.2018 - 28.01.2018Australian Open (AUS) хард | 1/32 | Адриан Маннарино (Франция) | 6‑3 7‑6(4) 5‑7 6‑3 |
1/64 | Вацлав Шафранек (Чехия) | 6‑4 6‑3 6‑3 | |
08.01.2018 - 14.01.2018Auckland (NZL) хард | 1/4 | Роберто Баутиста Агут (Испания) | 7‑6(1) 6‑2 |
1/8 | Сэм Куэрри (США) | 6‑4 6‑7(10) 7‑6(5) | |
1/16 | Раду Албот (Молдова, Республика) | 3‑6 6‑1 7‑6(7) | |
01.01.2018 - 07.01.2018Chennai (IND) хард | 1/16 | Рикардо Охеда Лара (Испания) | 6‑3 7‑6(5) |
tennis-stat.ru
06.08.2018 - 12.08.2018Pullach (DEU) грунт челленджер | 1/4 | Педро Соуса (Португалия) | 5‑7 5‑2 Ret. |
1/8 | Киммер Коппеянс (Бельгия) | 7‑5 1‑6 7‑6(4) | |
1/16 | Алексей Ватутин (Россия) | 6‑7(5) 7‑5 6‑0 | |
16.07.2018 - 22.07.2018Umag (HRV) грунт | 1/8 | Марко Чеккинато (Италия) | 2‑6 7‑5 7‑5 |
1/16 | Стефано Травалиа (Италия) | 6‑3 3‑6 6‑2 | |
09.07.2018 - 15.07.2018Wimbledon (GBR) трава | 1/8 | Рафаэль Надаль (Испания) | 6-3 6-3 6-4 |
1/16 | Фабио Фоньини (Италия) | 7-6(4) 3-6 6-3 6-2 | |
1/32 | Диего Шварцман (Аргентина) | 6-3 6-4 7-6(3) | |
1/64 | Флориан Майер (Германия) | 7-6(3) 6-4 4-6 6-1 | |
02.07.2018 - 08.07.2018Wimbledon (GBR) трава | 1/16 | Фабио Фоньини (Италия) | 7‑6(4) 3‑6 6‑3 6‑2 |
1/32 | Diego Sebastian Schwartzman | 6‑3 6‑4 7‑6(3) | |
1/64 | Флориан Майер (Германия) | 7‑6(3) 6‑4 4‑6 6‑1 | |
25.06.2018 - 01.07.2018Antalya (TUR) трава | 1/2 | Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) | 6‑3 7‑6(1) |
1/4 | Николоз Басилашвили (Грузия) | 7‑6(5) 6‑2 | |
1/8 | Фернандо Вердаско (Испания) | 6‑3 7‑5 | |
1/16 | Джордан Томпсон (Австралия) | 6‑4 7‑6(5) | |
11.06.2018 - 17.06.2018Caltanissetta (ITA) грунт челленджер | 1/4 | Деннис Новак (Австрия) | 3‑6 7‑6(4) 7‑6(4) |
1/8 | Федерико Гайо (Италия) | 4‑6 6‑2 6‑4 | |
1/16 | Филиппо Бальди (Италия) | 6‑4 5‑7 7‑6(4) | |
04.06.2018 - 10.06.2018Prostejov (CZE) грунт челленджер | 1/8 | Элиас Ymer (Швеция) | 6‑2 3‑6 6‑4 |
1/16 | Джанлука Магер (Италия) | 6‑3 6‑3 | |
28.05.2018 - 03.06.2018French Open (FRA) грунт | 1/64 | Душан Лайович (Сербия) | 6-3 6-1 6-3 |
21.05.2018 - 27.05.2018Geneva (CHE) грунт | 1/16 | Лукаш Росол (Чехия) | 2‑6 7‑6(6) 7‑6(4) |
14.05.2018 - 20.05.2018Heilbronn (DEU) грунт челленджер | Финал | Rudolf Molleker (Германия) | 4‑6 6‑4 7‑5 |
1/2 | Камил Майхржак (Польша) | 7‑5 6‑2 | |
1/4 | Генри Лааксонен (Швейцария) | 6‑3 6‑1 | |
1/8 | Игорь Сейслинг (NED) | 6‑3 4‑6 6‑2 | |
1/16 | Marvin Moeller (Германия) | 6‑2 6‑2 | |
30.04.2018 - 06.05.2018Istanbul (TUR) грунт | 1/4 | Малик Джазири (Тунис) | 3‑6 6‑4 6‑1 |
1/8 | Тьяго Моура Монтейро (Бразилия) | 6‑2 2‑6 7‑6(3) | |
1/16 | Даниэль Химено-Травер (Испания) | 6‑3 6‑1 | |
09.04.2018 - 15.04.2018Casablanca (MAR) грунт | 1/16 | Кайл Эдмунд (Великобритания) | 5‑0 Ret. |
26.03.2018 - 01.04.2018Miami Masters хард | 1/32 | Джон Изнер (США) | 7‑6(3) 1‑6 6‑3 |
1/64 | Лукаш Лацко (Словакия) | 7‑6(2) 6‑3 | |
12.03.2018 - 18.03.2018Indian Wells Masters хард | 1/64 | Николас Кикер (Аргентина) | 7‑5 6‑3 |
19.02.2018 - 25.02.2018Rio De Janeiro (BRA) грунт | 1/16 | Федерико Дельбонис (Аргентина) | 6‑2 3‑2 Ret. |
12.02.2018 - 18.02.2018Buenos Aires (ARG) грунт | 1/16 | Аляж Бедене (Великобритания) | 6‑0 6‑3 |
22.01.2018 - 28.01.2018Australian Open (AUS) хард | 1/32 | Адриан Маннарино (Франция) | 6‑3 7‑6(4) 5‑7 6‑3 |
1/64 | Вацлав Шафранек (Чехия) | 6‑4 6‑3 6‑3 | |
08.01.2018 - 14.01.2018Auckland (NZL) хард | 1/4 | Роберто Баутиста Агут (Испания) | 7‑6(1) 6‑2 |
1/8 | Сэм Куэрри (США) | 6‑4 6‑7(10) 7‑6(5) | |
1/16 | Раду Албот (Молдова, Республика) | 3‑6 6‑1 7‑6(7) | |
01.01.2018 - 07.01.2018Chennai (IND) хард | 1/16 | Рикардо Охеда Лара (Испания) | 6‑3 7‑6(5) |
tennis-stat.ru
06.08.2018 - 12.08.2018Pullach (DEU) грунт челленджер | 1/4 | Педро Соуса (Португалия) | 5‑7 5‑2 Ret. |
1/8 | Киммер Коппеянс (Бельгия) | 7‑5 1‑6 7‑6(4) | |
1/16 | Алексей Ватутин (Россия) | 6‑7(5) 7‑5 6‑0 | |
16.07.2018 - 22.07.2018Umag (HRV) грунт | 1/8 | Марко Чеккинато (Италия) | 2‑6 7‑5 7‑5 |
1/16 | Стефано Травалиа (Италия) | 6‑3 3‑6 6‑2 | |
09.07.2018 - 15.07.2018Wimbledon (GBR) трава | 1/8 | Рафаэль Надаль (Испания) | 6-3 6-3 6-4 |
1/16 | Фабио Фоньини (Италия) | 7-6(4) 3-6 6-3 6-2 | |
1/32 | Диего Шварцман (Аргентина) | 6-3 6-4 7-6(3) | |
1/64 | Флориан Майер (Германия) | 7-6(3) 6-4 4-6 6-1 | |
02.07.2018 - 08.07.2018Wimbledon (GBR) трава | 1/16 | Фабио Фоньини (Италия) | 7‑6(4) 3‑6 6‑3 6‑2 |
1/32 | Diego Sebastian Schwartzman | 6‑3 6‑4 7‑6(3) | |
1/64 | Флориан Майер (Германия) | 7‑6(3) 6‑4 4‑6 6‑1 | |
25.06.2018 - 01.07.2018Antalya (TUR) трава | 1/2 | Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) | 6‑3 7‑6(1) |
1/4 | Николоз Басилашвили (Грузия) | 7‑6(5) 6‑2 | |
1/8 | Фернандо Вердаско (Испания) | 6‑3 7‑5 | |
1/16 | Джордан Томпсон (Австралия) | 6‑4 7‑6(5) | |
11.06.2018 - 17.06.2018Caltanissetta (ITA) грунт челленджер | 1/4 | Деннис Новак (Австрия) | 3‑6 7‑6(4) 7‑6(4) |
1/8 | Федерико Гайо (Италия) | 4‑6 6‑2 6‑4 | |
1/16 | Филиппо Бальди (Италия) | 6‑4 5‑7 7‑6(4) | |
04.06.2018 - 10.06.2018Prostejov (CZE) грунт челленджер | 1/8 | Элиас Ymer (Швеция) | 6‑2 3‑6 6‑4 |
1/16 | Джанлука Магер (Италия) | 6‑3 6‑3 | |
28.05.2018 - 03.06.2018French Open (FRA) грунт | 1/64 | Душан Лайович (Сербия) | 6-3 6-1 6-3 |
21.05.2018 - 27.05.2018Geneva (CHE) грунт | 1/16 | Лукаш Росол (Чехия) | 2‑6 7‑6(6) 7‑6(4) |
14.05.2018 - 20.05.2018Heilbronn (DEU) грунт челленджер | Финал | Rudolf Molleker (Германия) | 4‑6 6‑4 7‑5 |
1/2 | Камил Майхржак (Польша) | 7‑5 6‑2 | |
1/4 | Генри Лааксонен (Швейцария) | 6‑3 6‑1 | |
1/8 | Игорь Сейслинг (NED) | 6‑3 4‑6 6‑2 | |
1/16 | Marvin Moeller (Германия) | 6‑2 6‑2 | |
30.04.2018 - 06.05.2018Istanbul (TUR) грунт | 1/4 | Малик Джазири (Тунис) | 3‑6 6‑4 6‑1 |
1/8 | Тьяго Моура Монтейро (Бразилия) | 6‑2 2‑6 7‑6(3) | |
1/16 | Даниэль Химено-Травер (Испания) | 6‑3 6‑1 | |
09.04.2018 - 15.04.2018Casablanca (MAR) грунт | 1/16 | Кайл Эдмунд (Великобритания) | 5‑0 Ret. |
26.03.2018 - 01.04.2018Miami Masters хард | 1/32 | Джон Изнер (США) | 7‑6(3) 1‑6 6‑3 |
1/64 | Лукаш Лацко (Словакия) | 7‑6(2) 6‑3 | |
12.03.2018 - 18.03.2018Indian Wells Masters хард | 1/64 | Николас Кикер (Аргентина) | 7‑5 6‑3 |
19.02.2018 - 25.02.2018Rio De Janeiro (BRA) грунт | 1/16 | Федерико Дельбонис (Аргентина) | 6‑2 3‑2 Ret. |
12.02.2018 - 18.02.2018Buenos Aires (ARG) грунт | 1/16 | Аляж Бедене (Великобритания) | 6‑0 6‑3 |
22.01.2018 - 28.01.2018Australian Open (AUS) хард | 1/32 | Адриан Маннарино (Франция) | 6‑3 7‑6(4) 5‑7 6‑3 |
1/64 | Вацлав Шафранек (Чехия) | 6‑4 6‑3 6‑3 | |
08.01.2018 - 14.01.2018Auckland (NZL) хард | 1/4 | Роберто Баутиста Агут (Испания) | 7‑6(1) 6‑2 |
1/8 | 6‑4 6‑7(10) 7‑6(5) | ||
1/16 | Раду Албот (Молдова, Республика) | 3‑6 6‑1 7‑6(7) | |
01.01.2018 - 07.01.2018Chennai (IND) хард | 1/16 | Рикардо Охеда Лара (Испания) | 6‑3 7‑6(5) |
tennis-stat.ru
Пятница, 24 марта 2017 — 18:20Покрытие: Хард
2:1Конец матча
ТАСС, 16 июля. Россиянка Мария Шарапова поднялась с 22-го на 21-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная...
16-07-2018 — 08:53ТАСС, 16 июля. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 25-го на 22-е место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов- профессионалов...
16-07-2018 — 06:19ТАСС, 16 июля. Серб Новак Джокович, в воскресенье ставший победителем третьего в сезоне турнира серии Большого шлема, поднялся с...
15-07-2018 — 18:40ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович четвертый раз в карьере стал победителем Уимблдона - третьего в сезоне...
15-07-2018 — 11:47ТАСС, 15 июля. Сборные Южной Кореи и КНДР договорились объединить команды на турнире серии Мирового тура Международной федерации...
14-07-2018 — 21:54ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова победили американку Николь Меличар и чешку Квету...
14-07-2018 — 19:31ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Немецкая теннисистка Ангелик Кербер обыграла американку Серену Уильямс в финале Уимблдона - третьего в сезоне...
14-07-2018 — 17:42ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля и вышел в финал Уимблдона...
14-07-2018 — 04:23ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон считает, что его полуфинальный матч на Уимблдоне против американца...
14-07-2018 — 01:24ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Матч 1/2 финала Уимблдонского турнира между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и первой ракеткой мира...
Новости теннисаАутентификация
www.liveresult.ru
www.eurosport.ru
Вторник, 08 июля 2014 — 14:10Покрытие: Грунт
0:2Конец матча
ТАСС, 16 июля. Россиянка Мария Шарапова поднялась с 22-го на 21-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная...
16-07-2018 — 08:53ТАСС, 16 июля. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 25-го на 22-е место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов- профессионалов...
16-07-2018 — 06:19ТАСС, 16 июля. Серб Новак Джокович, в воскресенье ставший победителем третьего в сезоне турнира серии Большого шлема, поднялся с...
15-07-2018 — 18:40ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович четвертый раз в карьере стал победителем Уимблдона - третьего в сезоне...
15-07-2018 — 11:47ТАСС, 15 июля. Сборные Южной Кореи и КНДР договорились объединить команды на турнире серии Мирового тура Международной федерации...
14-07-2018 — 21:54ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова победили американку Николь Меличар и чешку Квету...
14-07-2018 — 19:31ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Немецкая теннисистка Ангелик Кербер обыграла американку Серену Уильямс в финале Уимблдона - третьего в сезоне...
14-07-2018 — 17:42ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля и вышел в финал Уимблдона...
14-07-2018 — 04:23ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон считает, что его полуфинальный матч на Уимблдоне против американца...
14-07-2018 — 01:24ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Матч 1/2 финала Уимблдонского турнира между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и первой ракеткой мира...
Новости теннисаАутентификация
www.liveresult.ru
Вторник, 10 января 2017 — 07:05Покрытие: Хард
2:1Конец матча
ТАСС, 16 июля. Россиянка Мария Шарапова поднялась с 22-го на 21-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная...
16-07-2018 — 08:53ТАСС, 16 июля. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 25-го на 22-е место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов- профессионалов...
16-07-2018 — 06:19ТАСС, 16 июля. Серб Новак Джокович, в воскресенье ставший победителем третьего в сезоне турнира серии Большого шлема, поднялся с...
15-07-2018 — 18:40ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович четвертый раз в карьере стал победителем Уимблдона - третьего в сезоне...
15-07-2018 — 11:47ТАСС, 15 июля. Сборные Южной Кореи и КНДР договорились объединить команды на турнире серии Мирового тура Международной федерации...
14-07-2018 — 21:54ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова победили американку Николь Меличар и чешку Квету...
14-07-2018 — 19:31ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Немецкая теннисистка Ангелик Кербер обыграла американку Серену Уильямс в финале Уимблдона - третьего в сезоне...
14-07-2018 — 17:42ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля и вышел в финал Уимблдона...
14-07-2018 — 04:23ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон считает, что его полуфинальный матч на Уимблдоне против американца...
14-07-2018 — 01:24ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Матч 1/2 финала Уимблдонского турнира между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и первой ракеткой мира...
Новости теннисаАутентификация
www.liveresult.ru